12. September 2023
Wenn heute um 14 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit das letzte Drittel der Jugend-Europameisterschaften U8-18 eingeläutet wird, kommt es in der Altersklasse U10 am Spitzenbrett zu einer deutschen Paarung. Ming Sheng (Nr. 17 der Setzliste) und Mychaylo Nezhyvenko (Nr. 3) gehören zu den vier Spielern mit 5 von 6 möglichen Punkten. Ming ist noch ungeschlagen, während Mychaylo nach einer überraschenden Niederlage in Runde zwei gestern den Setzlistenersten Marc Llari aus Frankreich besiegte.
In der U12 spielt Alfred Nemitz, der zuletzt bei der Deutschen Einzelmeisterschaft der Männer in Ruit für Furore sorgte, heute an Brett drei. Vom führenden Pau Marin Ferragut (Spanien) trennt ihn ein Punkt, von einem Verfolgertrio des Spaniers trennt ihn ein halber Punkt.
AK | Pl. | Nr. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8 | 20 | 2 | Konstantin Müller | 1696 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 |
U8 | 18 | 8 | Jakob Grimm | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 |
U10 | 3 | 3 | Michailo Neschiwenko | 1933 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
U10 | 23 | 5 | Tingrui Shen | 1796 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 |
U10 | 1 | 17 | Ming Sheng | 1705 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 |
U10 | 47 | 22 | Harshill Pradeep | 1627 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
U10 | 45 | 27 | David Teng | 1607 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |
U12 | 8 | 2 | Alfred Nemitz | 2300 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 |
U12 | 62 | 39 | Mansur Mukaschanow | 1761 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,5 |
U14 | 53 | 42 | Laertes Neuhoff | 1993 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,0 |
U16 | 26 | 17 | Johannes von Mettenheim | 2323 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 |
U18 | 19 | 29 | FM Keyvan Farokhi | 2266 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 |
U8w | 26 | 38 | Maila Ruddat | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,0 |
U10w | 9 | 1 | Lilian Schirmbeck | 1633 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,0 |
U10w | 11 | 15 | Anna Heidtkamp | 1307 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 |
U10w | 48 | 18 | Nicole Kühn | 1274 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 |
U10w | 32 | 21 | Olivia Lukas | 1236 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |
U12w | 23 | 11 | Paula Czäczine | 1588 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
U12w | 19 | 12 | Cosima Thien-An Wagner | 1569 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
U14w | 10 | 21 | Veronika Lorenz | 1790 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
U14w | 29 | 27 | Mara Haug | 1728 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
U14w | 36 | 45 | Johanna Richter | 1518 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,0 |
U16w | 9 | 9 | Lepu Coco Zhou | 1996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
U16w | 21 | 12 | Jaroslava Sereda | 1956 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 |
U16w | 44 | 33 | Marianne Stepanjan | 1696 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,0 |
U18w | 24 | 16 | Margarethe Wagner | 1955 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,0 |
U18w | 27 | 17 | Elina Heutling | 1936 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
U18w | 16 | 25 | Maja Patricia Buchholz | 1858 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 |
Turnierseite | Chessresults: U8 | U8W | U10 | U10W | U12 | U12W | U14 | U14W | U16 | U16W | U18 | U18W
Bericht der Schachjugend des Schachbezirks Düsseldorf
Berichte beim SC Weisse Dame Berlin
// Archiv: DSB-Nachrichten - Nationalmannschaft // ID 11180