15. - 26. Februar 2023 in Düsseldorf
Spielort: Hyatt Regency Hotel, Speditionstr. 19, 40221 Düsseldorf
Veranstalter: WR Events GmbH (WR = Wadim Rosenstein)
Bedenkzeit: 120 Minuten/40 Züge + 60 Minuten/20 Züge + 15 Minuten/Rest der Partie. Ab dem 61. Zug gibt es ein Inkremet von 30 Sekunden pro Zug.
Preisgeld: 130.000 Euro
Offizielle Turnierseite: wr-chess.com/de
Pl. | Name | Land | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewon Aronjan | 2736 | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | |
2. | Dommaraju Gukesh | 2718 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | |
3. | Jan Nepomnjaschtschi | 2793 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | |
4. | Wesley So | 2766 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | |
5. | Vincent Keymer | 2690 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | |
6. | Anish Giri | 2780 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | |
7. | Andrei Jessipenko | 2675 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 4,0 | |
8. | Rameshbabu Praggnanandhaa | 2690 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 4,0 | |
9. | Nodirbek Abdusattorov | 2734 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 4,0 | |
10. | Jan-Krzysztof Duda | 2729 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 4,0 |
Pl. | Name | Land | Elo | 1 | 2 | 3 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewon Aronjan | 2736 | x | 11 | 1 | 2,0 | |
2. | Dommaraju Gukesh | 2718 | 00 | x | 1 | 0,0 | |
3. | Jan Nepomnjaschtschi | 2793 | 0 | 0 | x | 0,0 |
21. - 26. Februar 2023
Pl. | Name | Titel | Elo | Land | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A R Ilamparthi | 2385 | 5,0 | 10,00 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2. | Johnathan Han | 2147 | 3,5 | 5,50 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
3. | Magnus Ermitsch | FM | 2258 | 3,0 | 3,50 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | |
4. | Patryk Cieslak | FM | 2261 | 2,0 | 3,00 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | |
5. | Mohamed Seder | FM | 2056 | 1,0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |
6. | Rheyansh Reddy Annapureddy | 1791 | 0,5 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x |
Pl. | Name | Titel | Elo | Land | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kler Caku | 1656 | 4,5 | 8,75 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2. | Kanishka Bhatia | 1293 | 3,5 | 7,75 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
3. | Sofja Wasiljewa | 1752 | 2,0 | 3,50 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ||
4. | Tamila Trunz | 1659 | 2,0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ||
5. | Mariam Zezchladse | 1747 | 1,5 | 3,75 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | ||
6. | Alissa Wartenberg | 1835 | 1,5 | 3,25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x |
Acht Duos spielten erst in zwei Gruppen die jeweils zwei Qualifikanten für das Halbfinale aus. Dort setzten sich Rosenstein/Aronjan gegen So/Praggnanandhaa und Nepomnjaschtschi/Matlakow gegen Abdusattorov/Jessipenko durch.
Pl. | Mannschaft |
---|---|
1. | Wadim Rosenstein (1893)/GM Lewon Aronjan (2736) |
2. | GM Jan Nepomnjaschtschi (2793)/GM Maxim Matlakow (2662) |
3. | GM Nodirbek Abdusattorov (2734)/GM Andrei Jessipenko (2675) |
3. | GM Wesley So (2766)/GM Rameshbabu Praggnanandhaa (2690) |
Peter Sauk (1909)/Jan Werner (1866) | |
? | |
? | |
? |
Bei den 3 Deutschen sind die DWZ angegeben, bei den Großmeistern die Elo-Zahl.