Husum
Pl. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK | X | 3½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 95½ | 55 |
2 | SF Neukölln | ½ | X | 2 | 3½ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 1 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 83½ | 45 |
3 | Lichtenrade | 1 | 2 | X | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 77 | 45 |
4 | König Tegel | 1 | ½ | 2½ | X | ½ | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 74½ | 41 |
5 | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 1½ | 3½ | X | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 73½ | 40 |
6 | TSG Oberschöneweide | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | X | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 71½ | 39 |
7 | Empor Berlin | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | X | 3½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 70 | 39 |
8 | SC Isernhagen | ½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | ½ | X | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 69½ | 38 |
9 | VfL BW-Neukloster | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | X | 3 | 1½ | 3 | ½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 71 | 37 |
10 | Bremer SG | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2½ | 2 | 1 | X | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 67½ | 37 |
11 | Königsspringer Hamburg | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | X | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 68 | 36 |
12 | SC Diogenes | 1 | 2½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | X | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | ½ | 4 | 2 | 3½ | 4 | 67½ | 36 |
13 | VfB Cottbus | 0 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | X | 1½ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 68 | 35 |
14 | Lübecker SV | ½ | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 3½ | 2½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 2½ | X | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 66 | 34 |
15 | Meerbauer Kiel | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 0 | 3 | 2 | 3 | X | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 62½ | 34 |
16 | SG Groß Oesede | ½ | ½ | 1½ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 3 | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 1 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 64½ | 31 |
17 | SG Bargteheide | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1½ | 1 | X | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 61 | 30 |
18 | SVg Hannover | 1½ | 3 | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | X | 3 | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 61 | 30 |
19 | SF Hamburg | 1 | 0 | ½ | 2½ | 3 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 58½ | 30 |
20 | Hamburger SG/BUE | 0 | 2 | 2½ | 0 | 1½ | 3 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 3 | X | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 58 | 29 |
21 | Berolina Berlin | ½ | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | ½ | 2½ | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 3 | 2 | X | 3 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 52½ | 22 |
22 | SV Preußen Frankfurt | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 2 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 51½ | 22 |
23 | SV Senftenberg | 0 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1½ | 3 | X | 3½ | 4 | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 49 | 21 |
24 | TSV Glinde | 1 | ½ | 1½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ½ | X | 2 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 43 | 18 |
25 | FHS Stralsund | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 2½ | 3½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 0 | 2 | X | 1½ | 2 | 3 | 2 | 39 | 13 |
26 | Neubrandenburg | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 0 | 2 | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | X | 2½ | 2 | 2 | 38 | 11 |
27 | Potsdamer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 0 | ½ | 0 | 2 | 0 | 1½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | X | 2 | 2 | 26½ | 10 |
28 | SF Leberheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | ½ | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 2½ | 29½ | 7 |
29 | Husumer SV | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1½ | X | 22½ | 5 |
Die ersten 7 haben sich für die Deutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft 1998 qualifiziert.\n Die ersten 8 haben sich für die 20. Norddeutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft 1999 qualifiziert.