26. Norddeutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2005 // Runde 7 bis 13

7. Runde

Beim 3:1 gegen den Lübecker SV versagt ausgerechnet Spitzenmann GM Jan Gustafsson. Er unterliegt dem immer noch ungeschlagenen IM Sergej Salov.
Nach dem 2½:1½ gegen Salzgitter spekuliert Berolina mit einem Platz im oberen Mittelfeld.
Tegel sammelt beim 4:0 gegen Delmenhorst weiter Brettpunkte, während der spätere Dritte SC Kreuzberg nur ein 2:2 gegen Fürstenwalde erreicht.

Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 Königsspringer Hambu 2328 2-2 VBSF Cottbus 2312
1 Lamprecht,Frank 2413 0-1 Schulz,Karsten 2293
2 Zimmermann,Julian 2321 1-0 Reichmann,Hendrik 2309
3 Hochgräfe,Markus,Dr. 2363 1-0 Schöwel,Matthias 2267
4 Schleicher,Guido 2216 0-1 Spivak,Ilya 2379
 
2 Hamburger SK 2470 3-1 Lübecker SV 2244
1 Gustafsson,Jan 2611 0-1 Salov,Sergej 2285
2 Heinemann,Thies 2453 1-0 Krause,Ulrich 2289
3 van Delft,Merijn 2389 1-0 Frohberg,Marco 2204
4 Michaelsen,Nils 2426 1-0 Böhm,Thomas 2199
 
3 PSV Rostock 2292 2-2 HSK Post Hannover 2222
1 Grünberg,Hans-Ulrich 2452 0-1 Schneider,Ilja 2370
2 Knuth,Hannes 2299 1-0 Abel,Dennes 2137
3 Jeske,Eckhard 2270 0-1 Nüsken,Nicolas 2242
4 von Rahden,Arvid 2145 1-0 Hoffmann,Lukas 2138
 
4 Grün-Weiß-Wismar 2008 1-3 Pinneberger SC 2281
1 Kliewe,Hans-Jürgen 2178 0-1 Hermesmann,Hans 2300
2 Stutz,Reno,Dr. 1992 0-1 Bokelbrink,Uwe 2281
3 Littke,Helmut 1975 1-0 Freitag,Roland 2267
4 Piske,Thomas 1885 0-1 Rabeler,Gert 2277
 
5 SC Diogenes 2155 3½-½ Greifswalder SV 2034
1 Laqua,Christian 2198 ½-½ Woll,Wilfried 2178
2 Schulze,Sven 2167 1-0 Loßin,Sven-Hendrik 2064
3 Schoenwolff,Kai 2086 1-0 Dede,Rüdiger 1898
4 Groeppel,Peter 2167 1-0 Mildner,Jens 1994
 
6 Barmbeker SC 2096 0-4 SC Empor Potsdam 2233
1 Ewaldt,Michael 2099 0-1 Penzold,Andreas 2329
2 Steinmetz,Oliver 2008 0-1 Wuttke,Hans 2151
3 Bigalke,André 2101 0-1 Puhlmann,Rainer 2171
4 Potztal,Gerd 2177 0-1 Trenner,Rolf 2280
 
7 SC Kreuzberg 2342 2-2 BSG Pneumant Fürsten 2231
1 Figura,Atila 2161 0-1 Gottschalk,Jens 2238
2 Kalinitschew,Sergej 2517 0-1 Schurade,Matthias 2365
3 Schilow,Vladimir 2428 1-0 Hellmann,Norbert 2137
4 Plümer,Detlef 2260 1-0 Rübensam,Helmut 2184
 
8 TuS Hasseldieksdamm/ 2127 1-3 SC Rotation Pankow 2295
1 Bondarew,Dimitry 2153 1-0 Neumeier,Lars 2254
2 Luckow,Rolf 2134 0-1 Seils,Jörg 2366
3 Schiebuhr,Stephan 2266 0-1 Boetzer,Detlef 2268
4 Winkelmann,Hartmut 1956 0-1 Lisek,Jürgen 2290
 
9 SC Tempo Göttingen 2275 2-2 SF Hamburg 2258
1 Gottschlich,Carsten 2382 0-1 Meyer,Falko 2370
2 Buchenau,Frank 2340 1-0 Ritscher,Jan-Paul 2277
3 Priebe,Jan 2210 0-1 Hermann,Matthias 2226
4 Böttcher,Christian 2166 1-0 Schuldt,Volker 2158
 
10 SV Werder Bremen 2396 4-0 Finndorfer Sfr. 1826
1 Vioreanu,Bogdan-Gabr 2453 1-0 Marquardt,Claus 1832
2 Joachim,Sven 2448 1-0 Mulde,Ralf 1881
3 Forchert,Martin 2399 1-0 Ohl,Karsten 1834
4 Asendorf,Joachim 2282 1-0 Klee,Stefan 1756
 
11 Sfr.Neukölln 2343 4-0 SV Großhansdorf 2212
1 Thiede,Lars 2442 1-0 Heyken,Enno 2330
2 Rudolf,Henrik 2322 1-0 Hess,Christian 2292
3 Wendt,Jan-Dietrich 2310 1-0 Mitscherling,Andreas 2249
4 Babic,Dragojle 2296 1-0 Abrougui,Ammar 1976
 
12 SV Berolina Mitte 2058 2½-1½ SF Salzgitter 2171
1 Offermann,Fernando 2093 0-1 Breuer,Stefan 2325
2 Gebigke,Martin 2180 1-0 Tonndorf,Matthias 2137
3 Hintze,Peter 2054 1-0 Zeltwanger,André 2242
4 Reiche,Andreas 1903 ½-½ Klein,Andreas 1979
 
13 SV Senftenberg 1954 1½-2½ SK Union Oldenburg 2296
1 Kesik,Klaus-Dieter 2266 1-0 Sawatzki,Frank 2371
2 Hewig,Dietmar 1959 ½-½ Hermann,Manfred 2333
3 Schroetel,Andreas 1981 0-1 Wittje,Berthold 2257
4 Kesik,Marco 1609 0-1 Brandes,Stephan 2221
 
14 SK Norderstedt 2328 3-1 SG Schinkel 2044
1 Kopylov,Michael 2434 1-0 Hillebrand,Philipp 2115
2 Petrosian,Suren 2395 1-0 Brüggemann,Frank 2068
3 Feuerstack,Aljoscha 2249 0-1 Reichert,Matthias 1998
4 Michna,Christian 2234 1-0 Hischemöller,Dieter 1995
 
15 Delmenhorster SK 2197 0-4 SK König Tegel 2453
1 Höffer,David 2137 0-1 Rabiega,Robert 2524
2 Heinsohn,Thomas 2184 0-1 Muse,Mladen 2448
3 Korsus,Bernd 2239 0-1 Stern,René 2469
4 Margraf,Daniel 2227 0-1 Sarbok,Torsten 2370
GM Robert Rabiega - Bester an Brett 1

8. Runde

Barmbek rutscht in der Tabelle immer weiter nach unten. Aus 5:1 wurde 5:11 ! Michael Ewaldt gelingt der einzige Punkt am Spitzenbrett gegen den indisponierten Lars Neumeier (Pankow).

Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 VBSF Cottbus 2298 1-3 Lübecker SV 2223
1 Schulz,Karsten 2293 0-1 Salov,Sergej 2285
2 Schöwel,Matthias 2267 1-0 Thannheiser,Thomas 2205
3 Spivak,Ilya 2379 0-1 Frohberg,Marco 2204
4 Berndt,Klaus 2251 0-1 Böhm,Thomas 2199
 
2 Königsspringer Hambu 2328 2½-1½ PSV Rostock 2292
1 Lamprecht,Frank 2413 ½-½ Grünberg,Hans-Ulrich 2452
2 Zimmermann,Julian 2321 1-0 Knuth,Hannes 2299
3 Hochgräfe,Markus,Dr. 2363 ½-½ Jeske,Eckhard 2270
4 Schleicher,Guido 2216 ½-½ von Rahden,Arvid 2145
 
3 Pinneberger SC 2281 ½-3½ Hamburger SK 2470
1 Hermesmann,Hans 2300 0-1 Gustafsson,Jan 2611
2 Bokelbrink,Uwe 2281 0-1 Heinemann,Thies 2453
3 Freitag,Roland 2267 ½-½ van Delft,Merijn 2389
4 Rabeler,Gert 2277 0-1 Michaelsen,Nils 2426
 
4 HSK Post Hannover 2232 1-3 SC Diogenes 2155
1 Schneider,Ilja 2370 0-1 Laqua,Christian 2198
2 Nüsken,Nicolas 2242 0-1 Schulze,Sven 2167
3 Kull,Florian 2176 1-0 Schoenwolff,Kai 2086
4 Hoffmann,Lukas 2138 0-1 Groeppel,Peter 2167
 
5 SC Empor Potsdam 2193 4-0 Grün-Weiß-Wismar 2008
1 Wuttke,Hans 2151 1-0 Kliewe,Hans-Jürgen 2178
2 Schmidt,Peter 2169 1-0 Stutz,Reno,Dr. 1992
3 Puhlmann,Rainer 2171 1-0 Littke,Helmut 1975
4 Trenner,Rolf 2280 1-0 Piske,Thomas 1885
 
6 Greifswalder SV 2034 0-4 SC Kreuzberg 2342
1 Woll,Wilfried 2178 0-1 Figura,Atila 2161
2 Loßin,Sven-Hendrik 2064 0-1 Kalinitschew,Sergej 2517
3 Dede,Rüdiger 1898 0-1 Schilow,Vladimir 2428
4 Mildner,Jens 1994 0-1 Plümer,Detlef 2260
 
7 SC Rotation Pankow 2295 3-1 Barmbeker SC 2103
1 Neumeier,Lars 2254 0-1 Ewaldt,Michael 2099
2 Seils,Jörg 2366 1-0 Przybylski,Helmut 2129
3 Boetzer,Detlef 2268 1-0 Steinmetz,Oliver 2008
4 Lisek,Jürgen 2290 1-0 Potztal,Gerd 2177
 
8 BSG Pneumant Fürsten 2231 1-3 SC Tempo Göttingen 2275
1 Gottschalk,Jens 2238 ½-½ Gottschlich,Carsten 2382
2 Schurade,Matthias 2365 0-1 Buchenau,Frank 2340
3 Hellmann,Norbert 2137 ½-½ Priebe,Jan 2210
4 Rübensam,Helmut 2184 0-1 Böttcher,Christian 2166
 
9 Finndorfer Sfr. 1826 0-4 TuS Hasseldieksdamm/ 2150
1 Marquardt,Claus 1832 0-1 Bondarew,Dimitry 2153
2 Mulde,Ralf 1881 0-1 Luckow,Rolf 2134
3 Ohl,Karsten 1834 0-1 Schiebuhr,Stephan 2266
4 Klee,Stefan 1756 0-1 Pust,Erich 2048
 
10 SF Hamburg 2258 3-1 Sfr.Neukölln 2343
1 Meyer,Falko 2370 ½-½ Thiede,Lars 2442
2 Ritscher,Jan-Paul 2277 1-0 Rudolf,Henrik 2322
3 Hermann,Matthias 2226 1-0 Wendt,Jan-Dietrich 2310
4 Schuldt,Volker 2158 ½-½ Babic,Dragojle 2296
 
11 SF Salzgitter 2171 ½-3½ SV Werder Bremen 2396
1 Breuer,Stefan 2325 0-1 Vioreanu,Bogdan-Gabr 2453
2 Tonndorf,Matthias 2137 0-1 Joachim,Sven 2448
3 Zeltwanger,André 2242 0-1 Forchert,Martin 2399
4 Klein,Andreas 1979 ½-½ Asendorf,Joachim 2282
 
12 SV Großhansdorf 2263 1½-2½ SV Senftenberg 1954
1 Heyken,Enno 2330 0-1 Kesik,Klaus-Dieter 2266
2 Hess,Christian 2292 0-1 Hewig,Dietmar 1959
3 Mitscherling,Andreas 2249 ½-½ Schroetel,Andreas 1981
4 Labahn,Wolfgang 2179 1-0 Kesik,Marco 1609
 
13 SG Schinkel 2044 1-3 SV Berolina Mitte 2058
1 Hillebrand,Philipp 2115 0-1 Offermann,Fernando 2093
2 Brüggemann,Frank 2068 1-0 Gebigke,Martin 2180
3 Reichert,Matthias 1998 0-1 Hintze,Peter 2054
4 Hischemöller,Dieter 1995 0-1 Reiche,Andreas 1903
 
14 SK Union Oldenburg 2275 2-2 Delmenhorster SK 2200
1 Sawatzki,Frank 2371 1-0 Lammers,Markus 2151
2 Schuette,Marc 2249 1-0 Heinsohn,Thomas 2184
3 Wittje,Berthold 2257 0-1 Korsus,Bernd 2239
4 Brandes,Stephan 2221 0-1 Margraf,Daniel 2227
 
15 SK König Tegel 2453 4-0 SK Norderstedt 2328
1 Rabiega,Robert 2524 1-0 Kopylov,Michael 2434
2 Muse,Mladen 2448 1-0 Petrosian,Suren 2395
3 Stern,René 2469 1-0 Feuerstack,Aljoscha 2249
4 Sarbok,Torsten 2370 1-0 Michna,Christian 2234

9. Runde

GM Jan Gustafsson kommt gegen FM Andreas Penzold vom SC Empor Potsdam über ein Remis nicht hinaus. 3:1 gewinnen die Hamburger nur, weil auch Michaelsen hinten nur ein Remis gegen Rainer Puhlmann erreicht.
Bei Barmbek gehen die Lichter aus - nach dem 1:3 gegen Finndorf. Für den Tabellenletzten sind das am Ende die einzigen Mannschaftspunkte!
   1. Hamburger SK           2476   9  0  0  18  -  0  29.5
   2. SK König Tegel         2453   8  1  0  17  -  1  33.0
   3. SC Rotation Pankow     2295   7  1  1  15  -  3  25.0
   4. Lübecker SV            2236   6  2  1  14  -  4  25.0
   5. Königsspringer Hamburg 2328   5  4  0  14  -  4  23.5
   6. SV Werder Bremen       2396   6  1  2  13  -  5  26.0
   7. SC Tempo Göttingen     2275   5  2  2  12  -  6  23.5
   8. SK Union Oldenburg     2286   5  2  2  12  -  6  21.0
   9. Delmenhorster SK       2115   5  2  2  12  -  6  20.5
  10. SK Norderstedt         2317   5  1  3  11  -  7  22.5
  11. VBSF Cottbus           2300   5  1  3  11  -  7  22.0
...
  14. SC Kreuzberg           2342   3  4  2  10  -  8  20.5
...
  16. BSG Pneumant Fürstenwa 2231   3  3  3   9  -  9  17.5
  17. SC Empor Potsdam       2220   4  0  5   8  - 10  18.5
...
  19. Sfr.Neukölln           2343   4  0  5   8  - 10  16.5
...
  21. SV Berolina Mitte      2061   3  2  4   8  - 10  15.5
  22. SV Senftenberg         1954   2  2  5   6  - 12  14.0
...
  25. Barmbeker SC           2103   2  1  6   5  - 13  11.0
  26. SV Großhansdorf        2205   2  0  7   4  - 14  10.0
  27. SG Schinkel            2044   0  2  7   2  - 16  8.5 
  28. Finndorfer Sfr.        1826   1  0  8   2  - 16  4.0 
  29. Grün-Weiß-Wismar       2008   0  1  8   1  - 17  4.0 
  30. Greifswalder SV        2034   0  0  9   0  - 18  7.0 

Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 PSV Rostock 2292 ½-3½ VBSF Cottbus 2308
1 Grünberg,Hans-Ulrich 2452 ½-½ Schulz,Karsten 2293
2 Knuth,Hannes 2299 0-1 Reichmann,Hendrik 2309
3 Jeske,Eckhard 2270 0-1 Spivak,Ilya 2379
4 von Rahden,Arvid 2145 0-1 Berndt,Klaus 2251
 
2 Lübecker SV 2246 3½-½ Pinneberger SC 2281
1 Salov,Sergej 2285 1-0 Hermesmann,Hans 2300
2 Krause,Ulrich 2289 ½-½ Bokelbrink,Uwe 2281
3 Thannheiser,Thomas 2205 1-0 Freitag,Roland 2267
4 Frohberg,Marco 2204 1-0 Rabeler,Gert 2277
 
3 SC Diogenes 2155 2-2 Königsspringer Hambu 2328
1 Laqua,Christian 2198 ½-½ Lamprecht,Frank 2413
2 Schulze,Sven 2167 1-0 Zimmermann,Julian 2321
3 Schoenwolff,Kai 2086 ½-½ Hochgräfe,Markus,Dr. 2363
4 Groeppel,Peter 2167 0-1 Schleicher,Guido 2216
 
4 Hamburger SK 2470 3-1 SC Empor Potsdam 2205
1 Gustafsson,Jan 2611 ½-½ Penzold,Andreas 2329
2 Heinemann,Thies 2453 1-0 Wuttke,Hans 2151
3 van Delft,Merijn 2389 1-0 Schmidt,Peter 2169
4 Michaelsen,Nils 2426 ½-½ Puhlmann,Rainer 2171
 
5 SC Kreuzberg 2342 2-2 HSK Post Hannover 2205
1 Figura,Atila 2161 ½-½ Schneider,Ilja 2370
2 Kalinitschew,Sergej 2517 ½-½ Abel,Dennes 2137
3 Schilow,Vladimir 2428 ½-½ Kull,Florian 2176
4 Plümer,Detlef 2260 ½-½ Hoffmann,Lukas 2138
 
6 Grün-Weiß-Wismar 2008 1-3 SC Rotation Pankow 2295
 
7 SC Tempo Göttingen 2275 3-1 Greifswalder SV 2034
1 Gottschlich,Carsten 2382 0-1 Woll,Wilfried 2178
2 Buchenau,Frank 2340 1-0 Loßin,Sven-Hendrik 2064
3 Priebe,Jan 2210 1-0 Dede,Rüdiger 1898
4 Böttcher,Christian 2166 1-0 Mildner,Jens 1994
 
8 Barmbeker SC 2104 1-3 Finndorfer Sfr. 1826
1 Przybylski,Helmut 2129 0-1 Marquardt,Claus 1832
2 Steinmetz,Oliver 2008 0-1 Mulde,Ralf 1881
3 Bigalke,André 2101 0-1 Ohl,Karsten 1834
4 Potztal,Gerd 2177 1-0 Klee,Stefan 1756
 
9 Sfr.Neukölln 2343 1-3 BSG Pneumant Fürsten 2231
1 Thiede,Lars 2442 0-1 Gottschalk,Jens 2238
2 Rudolf,Henrik 2322 0-1 Schurade,Matthias 2365
3 Wendt,Jan-Dietrich 2310 0-1 Hellmann,Norbert 2137
4 Babic,Dragojle 2296 1-0 Rübensam,Helmut 2184
 
10 TuS Hasseldieksdamm/ 2150 3-1 SF Salzgitter 2171
1 Bondarew,Dimitry 2153 0-1 Breuer,Stefan 2325
2 Luckow,Rolf 2134 1-0 Tonndorf,Matthias 2137
3 Schiebuhr,Stephan 2266 1-0 Zeltwanger,André 2242
4 Pust,Erich 2048 1-0 Klein,Andreas 1979
 
11 SV Senftenberg 1954 1-3 SF Hamburg 2258
1 Kesik,Klaus-Dieter 2266 0-1 Meyer,Falko 2370
2 Hewig,Dietmar 1959 0-1 Ritscher,Jan-Paul 2277
3 Schroetel,Andreas 1981 0-1 Hermann,Matthias 2226
4 Kesik,Marco 1609 1-0 Schuldt,Volker 2158
 
12 SV Werder Bremen 2396 4-0 SG Schinkel 2044
1 Vioreanu,Bogdan-Gabr 2453 1-0 Hillebrand,Philipp 2115
2 Joachim,Sven 2448 1-0 Brüggemann,Frank 2068
3 Forchert,Martin 2399 1-0 Reichert,Matthias 1998
4 Asendorf,Joachim 2282 1-0 Hischemöller,Dieter 1995
 
13 Delmenhorster SK 2178 3-1 SV Großhansdorf 2194
1 Lammers,Markus 2151 1-0 Heyken,Enno 2330
2 Höffer,David 2137 1-0 Hess,Christian 2292
3 Heinsohn,Thomas 2184 0-1 Labahn,Wolfgang 2179
4 Korsus,Bernd 2239 1-0 Abrougui,Ammar 1976
 
14 SV Berolina Mitte 2063 0-4 SK König Tegel 2453
1 Offermann,Fernando 2093 0-1 Rabiega,Robert 2524
2 Gebigke,Martin 2180 0-1 Muse,Mladen 2448
3 Hoppe,Frank 2076 0-1 Stern,René 2469
4 Reiche,Andreas 1903 0-1 Sarbok,Torsten 2370
 
15 SK Norderstedt 2314 1½-2½ SK Union Oldenburg 2303
1 Kopylov,Michael 2434 0-1 Sawatzki,Frank 2371
2 Sislian,Hanno 2301 0-1 Hermann,Manfred 2333
3 Zierke,Oliver 2288 ½-½ Schuette,Marc 2249
4 Michna,Christian 2234 1-0 Wittje,Berthold 2257

10. Runde

Rotation Pankow und der Hamburger SK liefern sich ein packendes Duell. Doch nur das Berliner Mittelstück Seils/Boetzer kann punkten. Doch 1½ Punkte reichen nicht zum Punktgewinn.

Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 VBSF Cottbus 2280 2-2 Pinneberger SC 2268
1 Schulz,Karsten 2293 1-0 Hermesmann,Hans 2300
2 Reichmann,Hendrik 2309 1-0 Bokelbrink,Uwe 2281
3 Schöwel,Matthias 2267 0-1 Rabeler,Gert 2277
4 Berndt,Klaus 2251 0-1 Nonnenmacher,Thomas 2215
 
2 PSV Rostock 2292 3½-½ SC Diogenes 2155
1 Grünberg,Hans-Ulrich 2452 1-0 Laqua,Christian 2198
2 Knuth,Hannes 2299 ½-½ Schulze,Sven 2167
3 Jeske,Eckhard 2270 1-0 Schoenwolff,Kai 2086
4 von Rahden,Arvid 2145 1-0 Groeppel,Peter 2167
 
3 SC Empor Potsdam 2233 ½-3½ Lübecker SV 2245
1 Penzold,Andreas 2329 0-1 Salov,Sergej 2285
2 Wuttke,Hans 2151 ½-½ Krause,Ulrich 2289
3 Puhlmann,Rainer 2171 0-1 Thannheiser,Thomas 2205
4 Trenner,Rolf 2280 0-1 Böhm,Thomas 2199
 
4 Königsspringer Hambu 2328 2-2 SC Kreuzberg 2342
1 Lamprecht,Frank 2413 0-1 Figura,Atila 2161
2 Zimmermann,Julian 2321 0-1 Kalinitschew,Sergej 2517
3 Hochgräfe,Markus,Dr. 2363 1-0 Schilow,Vladimir 2428
4 Schleicher,Guido 2216 1-0 Plümer,Detlef 2260
SC Kreuzberg
 
5 SC Rotation Pankow 2295 1½-2½ Hamburger SK 2470
1 Neumeier,Lars 2254 0-1 Gustafsson,Jan 2611
2 Seils,Jörg 2366 ½-½ Heinemann,Thies 2453
3 Boetzer,Detlef 2268 1-0 van Delft,Merijn 2389
4 Lisek,Jürgen 2290 0-1 Michaelsen,Nils 2426
Lars Neumeier (Pankow) prüft GM Gustafsson
... und umgekehrt
 
6 HSK Post Hannover 2231 2½-1½ SC Tempo Göttingen 2275
1 Schneider,Ilja 2370 1-0 Gottschlich,Carsten 2382
2 Abel,Dennes 2137 ½-½ Buchenau,Frank 2340
3 Nüsken,Nicolas 2242 1-0 Priebe,Jan 2210
4 Kull,Florian 2176 0-1 Böttcher,Christian 2166
 
7 Finndorfer Sfr. 1826 0-4 Grün-Weiß-Wismar 2008
1 Marquardt,Claus 1832 0-1 Kliewe,Hans-Jürgen 2178
2 Mulde,Ralf 1881 0-1 Stutz,Reno,Dr. 1992
3 Ohl,Karsten 1834 0-1 Littke,Helmut 1975
4 Klee,Stefan 1756 0-1 Piske,Thomas 1885
 
8 Greifswalder SV 2034 1-3 Sfr.Neukölln 2343
1 Woll,Wilfried 2178 0-1 Thiede,Lars 2442
2 Loßin,Sven-Hendrik 2064 0-1 Rudolf,Henrik 2322
3 Dede,Rüdiger 1898 0-1 Wendt,Jan-Dietrich 2310
4 Mildner,Jens 1994 1-0 Babic,Dragojle 2296
 
9 SF Salzgitter 2171 3½-½ Barmbeker SC 2127
1 Breuer,Stefan 2325 1-0 Ewaldt,Michael 2099
2 Tonndorf,Matthias 2137 1-0 Przybylski,Helmut 2129
3 Zeltwanger,André 2242 1-0 Bigalke,André 2101
4 Klein,Andreas 1979 ½-½ Potztal,Gerd 2177
 
10 BSG Pneumant Fürsten 2231 2½-1½ SV Senftenberg 1954
1 Gottschalk,Jens 2238 ½-½ Kesik,Klaus-Dieter 2266
2 Schurade,Matthias 2365 1-0 Hewig,Dietmar 1959
3 Hellmann,Norbert 2137 1-0 Schroetel,Andreas 1981
4 Rübensam,Helmut 2184 0-1 Kesik,Marco 1609
 
11 SG Schinkel 2044 1½-2½ TuS Hasseldieksdamm/ 2150
1 Hillebrand,Philipp 2115 ½-½ Bondarew,Dimitry 2153
2 Brüggemann,Frank 2068 0-1 Luckow,Rolf 2134
3 Reichert,Matthias 1998 1-0 Schiebuhr,Stephan 2266
4 Hischemöller,Dieter 1995 0-1 Pust,Erich 2048
 
12 SF Hamburg 2258 1-3 Delmenhorster SK 2189
1 Meyer,Falko 2370 0-1 Lammers,Markus 2151
2 Ritscher,Jan-Paul 2277 0-1 Höffer,David 2137
3 Hermann,Matthias 2226 1-0 Korsus,Bernd 2239
4 Schuldt,Volker 2158 0-1 Margraf,Daniel 2227
 
13 SK König Tegel 2453 3½-½ SV Werder Bremen 2396
1 Rabiega,Robert 2524 1-0 Vioreanu,Bogdan-Gabr 2453
2 Muse,Mladen 2448 1-0 Joachim,Sven 2448
3 Stern,René 2469 1-0 Forchert,Martin 2399
4 Sarbok,Torsten 2370 ½-½ Asendorf,Joachim 2282
 
14 SV Großhansdorf 2184 2½-1½ SK Norderstedt 2355
1 Heyken,Enno 2330 0-1 Kopylov,Michael 2434
2 Mitscherling,Andreas 2249 1-0 Petrosian,Suren 2395
3 Labahn,Wolfgang 2179 1-0 Sislian,Hanno 2301
4 Abrougui,Ammar 1976 ½-½ Zierke,Oliver 2288
 
15 SK Union Oldenburg 2296 3½-½ SV Berolina Mitte 2058
1 Sawatzki,Frank 2371 1-0 Offermann,Fernando 2093
2 Hermann,Manfred 2333 ½-½ Gebigke,Martin 2180
3 Wittje,Berthold 2257 1-0 Hintze,Peter 2054
4 Brandes,Stephan 2221 1-0 Reiche,Andreas 1903
Andreas Reiche

11. Runde

Der Barmbeker SC ist nach einer 0:14-Serie schon froh über ein 2:2 gegen die SG Schinkel.
Rotation Pankow unterliegt 1:3 gegen Lübeck im Verfolgerduell. So ist das nun einmal, wenn die Mittelachse nur 50% holt ...

Paar Mannschaft TWZ Ergebnis Mannschaft TWZ
Bret Teilnehmer TWZ Ergebnis Teilnehmer TWZ
1 SC Diogenes 2155 0-4 VBSF Cottbus 2312
1 Laqua,Christian 2198 0-1 Schulz,Karsten 2293
2 Schulze,Sven 2167 0-1 Reichmann,Hendrik 2309
3 Schoenwolff,Kai 2086 0-1 Schöwel,Matthias 2267
4 Groeppel,Peter 2167 0-1 Spivak,Ilya 2379
 
2 Pinneberger SC 2281 3-1 SC Empor Potsdam 2205
1 Hermesmann,Hans 2300 1-0 Penzold,Andreas 2329
2 Bokelbrink,Uwe 2281 1-0 Wuttke,Hans 2151
3 Freitag,Roland 2267 1-0 Schmidt,Peter 2169
4 Rabeler,Gert 2277 0-1 Puhlmann,Rainer 2171
 
3 SC Kreuzberg 2342 3½-½ PSV Rostock 2292
1 Figura,Atila 2161 1-0 Grünberg,Hans-Ulrich 2452
2 Kalinitschew,Sergej 2517 ½-½ Knuth,Hannes 2299
3 Schilow,Vladimir 2428 1-0 Jeske,Eckhard 2270
4 Plümer,Detlef 2260 1-0 von Rahden,Arvid 2145
 
4 Lübecker SV 2244 3-1 SC Rotation Pankow 2295
1 Salov,Sergej 2285 1-0 Neumeier,Lars 2254
2 Krause,Ulrich 2289 1-0 Seils,Jörg 2366
3 Frohberg,Marco 2204 0-1 Boetzer,Detlef 2268
4 Böhm,Thomas 2199 1-0 Lisek,Jürgen 2290
 
5 SC Tempo Göttingen 2275 2½-1½ Königsspringer Hambu 2328
1 Gottschlich,Carsten 2382 ½-½ Lamprecht,Frank 2413
2 Buchenau,Frank 2340 1-0 Zimmermann,Julian 2321
3 Priebe,Jan 2210 ½-½ Hochgräfe,Markus,Dr. 2363
4 Böttcher,Christian 2166 ½-½ Schleicher,Guido 2216
 
6 Hamburger SK 2470 4-0 Finndorfer Sfr. 1826
1 Gustafsson,Jan 2611 1-0 Marquardt,Claus 1832
2 Heinemann,Thies 2453 1-0 Mulde,Ralf 1881
3 van Delft,Merijn 2389 1-0 Ohl,Karsten 1834
4 Michaelsen,Nils 2426 1-0 Klee,Stefan 1756
 
7 Sfr.Neukölln 2343 3-1 HSK Post Hannover 2222
1 Thiede,Lars 2442 ½-½ Schneider,Ilja 2370
2 Rudolf,Henrik 2322 1-0 Abel,Dennes 2137
3 Wendt,Jan-Dietrich 2310 ½-½ Nüsken,Nicolas 2242
4 Babic,Dragojle 2296 1-0 Hoffmann,Lukas 2138
 
8 Grün-Weiß-Wismar 2008 ½-3½ SF Salzgitter 2171
1 Kliewe,Hans-Jürgen 2178 0-1 Breuer,Stefan 2325
2 Stutz,Reno,Dr. 1992 0-1 Tonndorf,Matthias 2137
3 Littke,Helmut 1975 ½-½ Zeltwanger,André 2242
4 Piske,Thomas 1885 0-1 Klein,Andreas 1979
 
9 SV Senftenberg 1954 1-3 Greifswalder SV 2034
1 Kesik,Klaus-Dieter 2266 0-1 Woll,Wilfried 2178
2 Hewig,Dietmar 1959 1-0 Loßin,Sven-Hendrik 2064
3 Schroetel,Andreas 1981 0-1 Dede,Rüdiger 1898
4 Kesik,Marco 1609 0-1 Mildner,Jens 1994
 
10 Barmbeker SC 2084 2-2 SG Schinkel 2044
1 Ewaldt,Michael 2099 1-0 Hillebrand,Philipp 2115
2 Przybylski,Helmut 2129 0-1 Brüggemann,Frank 2068
3 Steinmetz,Oliver 2008 0-1 Reichert,Matthias 1998
4 Bigalke,André 2101 1-0 Hischemöller,Dieter 1995
 
11 Delmenhorster SK 2175 2½-1½ BSG Pneumant Fürsten 2231
1 Lammers,Markus 2151 0-1 Gottschalk,Jens 2238
2 Höffer,David 2137 ½-½ Schurade,Matthias 2365
3 Heinsohn,Thomas 2184 1-0 Hellmann,Norbert 2137
4 Margraf,Daniel 2227 1-0 Rübensam,Helmut 2184
 
