12. April 2025
Der Titel war frühzeitig vergeben – schon nach Runde zehn. IM Teodora Injac aus Serbien war mit neun Punkten bereits am vorletzten Turniertag Europameisterin, als sie ihre bis dahin ärgste Verfolgerin IM Irina Bulmaga aus Rumänien besiegte – eine Art Endspiel. Die deutschen Frauen sahen da auf Rhodos längst nur noch aus der Ferne die Rücklichter von Injac, die mit ihrer Elozahl von 2454 als Zweite der Setzliste auch eine der Favoritinnen war. Die Enttäuschung im deutschen Lager war nach Turnierende am Freitagabend groß, denn es blieben nur Plätze im Mittelfeld. Waterloo in Griechenland. Die Devise nach jeweils einem Punkt für die vier DSB-Athletinnen aus den Runden zehn und elf: Nur noch nach Hause. WGM Joesefine Heinemann sagte auf Nachfrage des DSB-Teams Öffentlichkeitsarbeit: „Wir haben uns alle von der zweiten Turnierhälfte mehr erhofft“, so die deutsche Nummer drei, „ansonsten sind wir alle glücklich, dass es vorbei ist. Das Positive ist: Es kann kaum schlechter laufen.“ Wenn das schon das Positive ist nach einem solch wichtigen Turnier – dann ist die Diskussion über die Krise im deutschen Frauenschach nicht weit.
Die nackten Zahlen zuerst: WGM Jana Schneider machte sich am letzten Tag zumindest ein Geburtstagsgeschenk, gewann – und wurde beste Deutsche: Rang 35. WGM Fiona Sieber und IM Dinara Wagner holten 5,5 Zähler – Platzierungen um Rang 60. Heinemann wurde sogar nur 78. Mit fünf Punkten. „Natürlich hatten alle mehr erwartet“, sagte Kevin Högy, „vor allem die Spielerinnen von sich selbst. Sie sind am Ende des Tages am meisten enttäuscht.“ Der DSB-Sportdirektor kündigte eine Analyse an. „Da muss man sich im Nachhinein zusammensetzen und schauen: Was kann man ändern. Wie kann man die Spielerinnen noch besser vorbereiten oder ihnen vor Ort besser helfen.“
Eine Frage: Wie sinnvoll wäre zum Beispiel ein Coach vor Ort gewesen, auf den zum Beispiel Topspielerinnen aus anderen Nationen zugreifen können? „Das ist eine Möglichkeit, über die wir diskutieren müssen“, so Högy: „Wir haben alle ein Interesse daran, dass es beim nächsten Mal besser wird.“ Denn die Auswirkungen sind nun fatal: Da kein Platz unter den Top Ten erreicht wurde und auch über Sonderwege kein Ticket für den World Cup mehr erreichbar ist (wie zum Beispiel für Nationen, die eine Teilnehmerin über die Weltrangliste oder eine Spitzenplatzierung bei der Olympiade ins Rennen schicken können), sind die deutschen Frauen nun bei diesem Prestigewettbewerb zum Zuschauen verdammt.
Kritiker verweisen denn auch darauf, dass es aktuell in Deutschland kein weibliches Top-Talent gibt, wie es sie zum Beispiel das (geheimnisumwitterte) chinesische Ausbildungssystem zahlreich hervorbringt. Oder, wenn man Reiskörner nicht mit Kartoffeln vergleichen möchte und in Europa bleiben will - zumindest eine wie Teodora Injac, Jahrgang 2000. Die neue Europameisterin. Die jüngste Serbin, die jemals den Titel der Serbischen Frauenmeisterin gewann – bereits 2018, 2019 und 2020. Im Jahr 2018 holte sie bei der Mädchen-Weltmeisterschaft die Bronzemedaille, mit 17 Jahren wurde sie erstmals in die serbische Frauennationalmannschaft berufen und vertrat seitdem ihr Land bei vier Europa-Mannschaftsmeisterschaften und zwei Schacholympiaden.
Und in Deutschland? In seinem Tätigkeitsbericht vor dem Bundeskongress im Mai verweist DSB-Leistungssport-Referent GM Gerald Hertneck darauf, „auch aus Elo-Sicht können die Frauen schwer mit der Spitze im internationalen Frauenschach mithalten“. Er kommt zum Fazit: „Leider, das muss man sagen, ist das deutsche Frauenschach derzeit nicht in der besten Verfassung, und es ist auch nicht klar, wie man das ändern kann, nachdem das Programm Powergirls nicht die gewünschten Erfolge gezeigt hat.“ Für die Krise allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit, gibt es Gründe.
Josefine Heinemann geht in einem Interview mit der Tageszeitung „ND“ ansatzweise darauf ein. „Insgesamt ist die Decke an Talenten bei uns eher dünn“, sagte Athletensprecherin Heinemann vor der EM, auch wenn es Spielerinnen gäbe, die man „unbedingt im Auge behalten sollte, Lisa Sickmann zum Beispiel oder die Peglau-Zwillinge Charis und Dora. Ob sie dem Team später einmal helfen können werden, das steht in den Sternen. Es ist oft so, dass Spielerinnen nach dem Abitur ein Studium beginnen und dann aufhören, professionell Schach zu spielen.“ Denn auch sie müssen auf ihr Bankkonto schauen. Auf die Frage, ob sie selbst genug Geld mit Schach verdiene, antwortete sie schonungslos ehrlich: „Was ich reinspiele, deckt ungefähr meine Reisekosten, und den Rest verdiene ich mit anderen Dingen: durch Unterricht oder durch YouTube. Es gibt zwar auch ein paar gut dotierte Online-Turniere, aber da ist die Konkurrenz enorm, das Geld geht meistens an Leute, die eh schon gut verdienen.“
Und so kommentierte Josefine Heinemann ihre Partie tapfer auf YouTube – ohne Rücksicht auf Sieg oder Niederlage, was ganz nebenbei auch für ihren Kampfgeist spricht. Denn die Enttäuschung saß bei ihr tief. Und auch bei IM Dinara Wagner, kraft Elozahl an Nummer fünf auf Rhodos gesetzt – und eigentlich mit dem Ziel angereist, mindestens Zehnte zu werden. Wenn über Geld als angeblicher Hauptgrund für die Krise gesprochen wird, muss man hier erwähnen: Dinara Wagner hat mit der Immobiliengruppe Roman Krulich einen Privatsponsor. Und so ist fraglich, ob die Ankündigung von Hertneck, dass es wieder mehr Geld gäbe und im neuen Leistungssport-Budget aufgrund verbesserter DSB-Finanzlage „eine teilweise Rücknahme der Kürzungen erreicht werden“ könne, wirklich das Allheilmittel ist. Die Analyse sollte tiefer gehen und scheint dringend nötiger denn je zuvor. (mw)
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Teodora Injac | 2454 | 9,5 | 70,5 | |
2 | IM | Irina Bulmaga | 2362 | 8,0 | 71,5 | |
3 | IM | Mai Narva | 2380 | 8,0 | 69,5 | |
4 | IM | Aleksandra Maltsevskaya | 2376 | 8,0 | 68,0 | |
5 | IM | Stavroula Tsolakidou | 2445 | 7,5 | 68,5 | |
6 | IM | Lela Javakhishvili | 2429 | 7,5 | 67,5 | |
7 | GM | Nino Batsiashvili | 2473 | 7,5 | 67,0 | |
8 | GM | Anna Ushenina | 2428 | 7,5 | 66,0 | |
9 | IM | Deimante Daulyte-Cornette | 2389 | 7,5 | 66,0 | |
10 | IM | Gulnar Mammadova | 2342 | 7,5 | 65,5 | |
11 | IM | Lilit Mkrtchian | 2388 | 7,5 | 65,0 | |
12 | IM | Sophie Milliet | 2371 | 7,5 | 63,5 | |
13 | IM | Oliwia Kiolbasa | 2360 | 7,5 | 62,0 | |
14 | IM | Klaudia Kulon | 2401 | 7,5 | 59,0 | |
15 | WIM | Zala Urh | 2244 | 7,0 | 69,5 | |
16 | GM | Bella Khotenashvili | 2418 | 7,0 | 69,0 | |
17 | IM | Meri Arabidze | 2447 | 7,0 | 66,0 | |
18 | GM | Elina Danielian | 2398 | 7,0 | 66,0 | |
19 | WGM | Beloslava Krasteva | 2257 | 7,0 | 64,0 | |
20 | IM | Anastasia Savina | 2331 | 7,0 | 63,5 | |
21 | IM | Sabrina Vega Gutierrez | 2380 | 7,0 | 61,5 | |
22 | WGM | Jolanta Zawadzka | 2326 | 7,0 | 59,0 | |
23 | GM | Natalia Zhukova | 2306 | 7,0 | 58,5 | |
24 | IM | Ulviyya Fataliyeva | 2387 | 7,0 | 58,0 | |
25 | WGM | Lan Yao | 2294 | 7,0 | 58,0 | |
26 | WFM | Anastasia Kirtadze | 2180 | 6,5 | 78,0 | |
27 | IM | Eline Roebers | 2367 | 6,5 | 69,0 | |
28 | WGM | Govhar Beydullayeva | 2400 | 6,5 | 68,5 | |
29 | WGM | Nadya Toncheva | 2329 | 6,5 | 66,5 | |
30 | GM | Monika Socko | 2369 | 6,5 | 64,5 | |
31 | WIM | Mariam Mkrtchyan | 2282 | 6,5 | 64,5 | |
32 | WFM | Anna Khachatryan | 2091 | 6,5 | 64,0 | |
33 | FM | Anastasia Avramidou | 2275 | 6,5 | 63,0 | |
34 | WGM | Viktoria Radeva | 2297 | 6,5 | 62,5 | |
35 | WGM | Jana Schneider | 2251 | 6,5 | 61,0 | |
36 | WIM | Adela Velikic | 2214 | 6,5 | 61,0 | |
37 | WFM | Agnesa Stepania Ter-Avetisjana | 2100 | 6,5 | 60,0 | |
38 | WIM | Susanna Gaboyan | 2200 | 6,5 | 60,0 | |
39 | IM | Marina Brunello | 2330 | 6,5 | 58,5 | |
40 | WGM | Turkan Mamedjarova | 2206 | 6,5 | 56,5 | |
41 | WGM | Alicja Sliwicka | 2342 | 6,5 | 53,5 | |
42 | WGM | Michalina Rudzinska | 2223 | 6,5 | 52,0 | |
43 | WGM | Tereza Rodshtein | 2171 | 6,0 | 65,5 | |
44 | IM | Laura Unuk | 2301 | 6,0 | 63,0 | |
45 | WGM | Julia Antolak | 2314 | 6,0 | 63,0 | |
46 | WFM | Katarzyna Dwilewicz | 2203 | 6,0 | 62,5 | |
47 | WFM | Kata Karacsonyi | 2198 | 6,0 | 61,0 | |
48 | WGM | Evgeniya Doluhanova | 2287 | 6,0 | 60,5 | |
49 | WIM | Martyna Wikar | 2239 | 6,0 | 60,0 | |
50 | FM | Dana Kochavi | 2301 | 6,0 | 59,5 | |
51 | IM | Pauline Guichard | 2355 | 6,0 | 59,5 | |
52 | WGM | Monica Calzetta Ruiz | 2230 | 6,0 | 59,5 | |
53 | WIM | Ayan Allahverdiyeva | 2266 | 6,0 | 58,0 | |
54 | IM | Ekaterina Atalik | 2375 | 6,0 | 56,5 | |
55 | WIM | Ekaterini Pavlidou | 2160 | 6,0 | 56,0 | |
56 | Nia Donghvani | 2025 | 6,0 | 55,0 | ||
57 | WGM | Inga Khurtsilava | 2214 | 6,0 | 52,5 | |
58 | FM | Alexandra Zherebtsova | 2229 | 5,5 | 67,5 | |
59 | FM | Liwia Jarocka | 2231 | 5,5 | 63,0 | |
60 | WGM | Fiona Sieber | 2276 | 5,5 | 63,0 | |
61 | CM | Wiktoria Smietanska | 2254 | 5,5 | 62,5 | |
62 | Narmin Abdinova | 2165 | 5,5 | 60,5 | ||
63 | WFM | Bozhena Piddubna | 2145 | 5,5 | 60,0 | |
64 | IM | Dinara Wagner | 2440 | 5,5 | 58,5 | |
65 | WGM | Mihaela Sandu | 2230 | 5,5 | 57,5 | |
66 | WIM | Teja Vidic | 2100 | 5,5 | 57,5 | |
67 | WGM | Jovana Eric | 2147 | 5,5 | 57,0 | |
68 | WFM | Ruqayyah Rida | 2065 | 5,5 | 57,0 | |
69 | WFM | Viktoria Nadzamova | 2122 | 5,5 | 56,0 | |
70 | WIM | Miruna-Daria Lehaci | 2212 | 5,5 | 55,5 | |
71 | WIM | Ana Berke | 2119 | 5,5 | 54,0 | |
72 | WFM | Elis Denele Dicen | 2129 | 5,5 | 54,0 | |
73 | WFM | Ines Prado Acebo | 2199 | 5,5 | 54,0 | |
74 | WFM | Simona Bochnickova | 2167 | 5,5 | 53,0 | |
75 | WFM | Lile Koridze | 2115 | 5,5 | 52,0 | |
76 | WGM | Maria Gevorgyan | 2234 | 5,0 | 66,5 | |
77 | WIM | Elisabeth Hapala | 2092 | 5,0 | 61,5 | |
78 | WGM | Josefine Heinemann | 2297 | 5,0 | 61,0 | |
79 | WFM | Kesaria Mgeladze | 2200 | 5,0 | 61,0 | |
80 | WFM | Elif Zeren Yildiz | 2160 | 5,0 | 60,0 | |
81 | IM | Olga Zimina | 2293 | 5,0 | 59,0 | |
82 | WIM | Sabina Ibrahimova | 2199 | 5,0 | 58,5 | |
83 | IM | Inna Gaponenko | 2349 | 5,0 | 57,5 | |
84 | WIM | Martina Korenova | 2045 | 5,0 | 57,0 | |
85 | WGM | Irina Chelushkina | 2134 | 5,0 | 56,5 | |
86 | WFM | Juliette Cornileau | 2130 | 5,0 | 56,5 | |
87 | WFM | Bodhana Sivanandan | 2073 | 5,0 | 55,5 | |
88 | Sona Krkyasharyan | 1989 | 5,0 | 54,5 | ||
89 | WIM | Jasmin-Denise Schloffer | 2188 | 5,0 | 54,0 | |
90 | WCM | Lala Huseynova | 2065 | 5,0 | 54,0 | |
91 | WFM | Klean Shuqja | 2049 | 5,0 | 53,5 | |
92 | WGM | Salomeja Zaksaite | 2137 | 5,0 | 52,5 | |
93 | Andzhelika Nenova | 1903 | 5,0 | 52,5 | ||
94 | AFM | Ramona Golsta | 1943 | 5,0 | 51,0 | |
95 | WIM | Zsuzsanna Terbe | 2179 | 5,0 | 50,0 | |
96 | Vasiliki Alexandri | 1927 | 5,0 | 50,0 | ||
97 | WFM | Anusha Subramanian | 2026 | 5,0 | 49,5 | |
98 | WCM | Algi Acarbay | 2052 | 5,0 | 48,0 | |
99 | Kyriaki Kalyva | 1885 | 5,0 | 46,0 | ||
100 | WFM | Ceren Tirpan | 1996 | 4,5 | 60,0 | |
101 | WFM | Emilia Deak-Sala | 2112 | 4,5 | 58,5 | |
102 | WCM | Lara Zagorac | 2106 | 4,5 | 56,0 | |
103 | FM | Johanna Paasikangas | 2106 | 4,5 | 54,0 | |
104 | WCM | Mariam Tsetskhladze | 2105 | 4,5 | 53,5 | |
105 | WFM | Georgia Grapsa | 2065 | 4,5 | 53,0 | |
106 | WIM | Alessia-Mihaela Ciolacu | 2136 | 4,5 | 50,0 | |
107 | WFM | Kler Caku | 2036 | 4,5 | 49,5 | |
108 | Dimitra Alexandri | 1995 | 4,5 | 46,5 | ||
109 | WFM | Andrea Bochnickova | 2051 | 4,0 | 55,0 | |
110 | Madara Golsta | 1979 | 4,0 | 52,0 | ||
111 | Eva Mihaljevic | 2039 | 4,0 | 52,0 | ||
112 | WCM | Kanishka Bhatia | 2012 | 4,0 | 51,5 | |
113 | WIM | Gundula Heinatz | 2111 | 4,0 | 50,5 | |
114 | Panagiota Kiousi | 1998 | 4,0 | 50,0 | ||
115 | WFM | Ana Ines Teixeira Da Silva | 1893 | 4,0 | 49,5 | |
116 | Ani Nahapetyan | 1887 | 4,0 | 49,0 | ||
117 | Angelika Valkova | 2001 | 4,0 | 48,5 | ||
118 | WCM | Shambavi Hariharan | 2024 | 4,0 | 47,0 | |
119 | Hena Karadas | 1931 | 4,0 | 47,0 | ||
120 | WIM | Marija Zvereva | MNC | 2033 | 4,0 | 46,0 |
121 | Gabriela Harutyunyan | 1793 | 4,0 | 44,0 | ||
122 | Chrysi Chasouraki | 1843 | 4,0 | 40,5 | ||
123 | Maria Kosma | 1826 | 3,5 | 54,0 | ||
124 | WIM | Aleksandra Lach | 2208 | 3,5 | 51,0 | |
125 | GM | Antoaneta Stefanova | 2426 | 3,5 | 49,5 | |
126 | Jona Recica | 1716 | 3,5 | 47,5 | ||
127 | Eleni Bania | 1809 | 3,5 | 42,0 | ||
128 | Chrysoula-Paraskevi Mitraka | 1820 | 3,0 | 46,0 | ||
129 | Marianna Lamprianou | 1498 | 3,0 | 38,5 | ||
130 | Myrto Korinioti | 1667 | 3,0 | 38,0 | ||
131 | WCM | Ndriqona Saraci | 1692 | 3,0 | 38,0 | |
132 | WIM | Manon Schippke | 2247 | 2,5 | 37,5 | |
133 | Rengina Tsampika Kaka | 1509 | 2,0 | 34,5 | ||
134 | Despoina Lamprianou | - | 2,0 | 36,0 | ||
135 | Eleni Nefeli Revelioti | 1470 | 1,0 | 36,0 | ||
136 | WFM | Fruzsina Szente Varga | 2083 | 0,5 | 26,5 |
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 36369