4. März 2025
In Bremerhaven fand am 1. März 2025 die 47. Norddeutsche Blitzschach-Einzelmeisterschaft statt. 30 Spieler aus den norddeutschen Landesverbänden Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ermittelten in dem Turnier die Qualifikanten für die Deutsche Blitzschach-Einzelmeisterschaft, die in diesem Jahr am 24. Mai in München stattfindet. Gespielt wurde in der Freizeitstätte Lehe-Treff unter der Leitung von Peter Frei von der Bremerhavener Schach-Gesellschaft, der mit seinem Verein auch Ausrichter war.
Nach 29 Runden setzte sich überraschend und auch ziemlich klar der erst 15-jährige Bruno Engel vom Lübecker SV durch. Engel, der nicht verwandt mit den Brüdern Luis und Robert Engel ist, mischte bereits mit 2022 und 2023 die Blitzschach-Vereinsmeisterschaft seines gewiß nicht schlechten Klubs aus Lübeck auf.
Hinter dem jungen Talent schafften sechs weitere Spieler die Qualifikation für München: Jakob Leon Pajeken, Magnus Arndt, Ilja Schneider, Henning Holinka, Michael Kopylov und Christian Richter.
Deutlich unterrepräsentiert waren diesmal die sonst so starken Berliner. Für die Reise in das rund 460 km entfernte Bremerhaven gab es etliche Absagen. Aus dem A-Finale der letzten Berliner Blitzmeisterschaft fanden sich nur zwei Spieler: der drittplatzierte Ilja Schneider und Landesverbandspräsident Paul Meyer-Dunker (10. Platz). Dazu gesellte sich mit Terry van der Veen noch der Siebte vom Berliner B-Finale (insgesamt Platz 19). Und weil Berlin vier Startplätze zu füllen hatte, spielte auch noch Landesspielleiter Kai-Uwe Melchert mit, der am 24. Februar noch händeringend nach Spielern gesucht hatte. (fh)
Pl. | Titel | Teilnehmer | DWZ | Elo | Land | Verein/Ort | S | R | N | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruno Engel | 2199 | 2322 | Lübecker SV von 1873 | 24 | 3 | 2 | 25,5 | 342,75 | ||
2. | IM | Jakob Leon Pajeken | 2398 | 2475 | SK Doppelbauer Kiel | 21 | 4 | 4 | 23,0 | 292,50 | |
3. | FM | Magnus Arndt | 2394 | 2417 | SK Doppelbauer Kiel | 18 | 9 | 2 | 22,5 | 293,25 | |
4. | IM | Ilja Schneider | 2355 | 2474 | SF Berlin 1903 | 19 | 5 | 5 | 21,5 | 278,75 | |
5. | FM | Henning Holinka | 2276 | 2247 | Hamburger SK | 19 | 4 | 6 | 21,0 | 267,25 | |
6. | IM | Michael Kopylov | 2365 | 2369 | SK Norderstedt von 1975 | 17 | 7 | 5 | 20,5 | 268,25 | |
7. | IM | Christian Richter | 2306 | 2337 | SAbt SV Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 20,5 | 259,00 | |
8. | FM | Torben Knüdel | 2311 | 2392 | HSK Lister Turm | 20 | 1 | 8 | 20,5 | 255,75 | |
9. | FM | Hendrik Reichmann | 2286 | 2271 | SF Schwerin | 14 | 7 | 8 | 17,5 | 209,75 | |
10. | FM | Malek Koniahli | 2169 | 16 | 2 | 11 | 17,0 | 226,00 | |||
11. | FM | Karsten Schulz | 2166 | 2228 | SF Schwerin | 13 | 7 | 9 | 16,5 | 211,75 | |
12. | FM | Tom-Frederic Woelk | 2354 | 2412 | Hamburger SK | 15 | 3 | 11 | 16,5 | 193,00 | |
13. | Isaac Garner | 2316 | 2346 | Hamburger SK | 12 | 8 | 9 | 16,0 | 209,25 | ||
14. | Lorenz Beyer | 2024 | 2132 | Barnimer SF | 12 | 6 | 11 | 15,0 | 177,50 | ||
15. | FM | Tobias Vöge | 2292 | 2425 | HSK Lister Turm | 13 | 3 | 13 | 14,5 | 185,25 | |
16. | Dmitri Wasilenko | 2043 | Bremerhavener SG | 11 | 7 | 11 | 14,5 | 172,25 | |||
17. | FM | Jan Priebe | 2192 | 2225 | FC St.Pauli 1910 | 12 | 4 | 13 | 14,0 | 155,25 | |
18. | Christian Böttcher | 2129 | 2169 | SV Hellern | 12 | 4 | 13 | 14,0 | 147,50 | ||
19. | FM | Matthias Tonndorf | 2137 | 2214 | Hamelner SV | 12 | 3 | 14 | 13,5 | 151,00 | |
20. | Fabian Walz | 1924 | 1933 | SSC Rostock 07 | 12 | 2 | 15 | 13,0 | 146,75 | ||
21. | Jan Pubantz | 2324 | 2150 | HSK Lister Turm | 11 | 4 | 14 | 13,0 | 133,75 | ||
22. | FM | Frank Buchenau | 2222 | 2191 | Hildesheimer SV | 9 | 7 | 13 | 12,5 | 152,25 | |
23. | Terry van der Veen | 2121 | 2085 | SC Zitadelle Spandau | 9 | 2 | 18 | 10,0 | 119,75 | ||
24. | Clemens Beyer | 1963 | 2051 | Barnimer SF | 7 | 4 | 18 | 9,0 | 93,75 | ||
25. | Sebastian Mündörfer | 1919 | 2151 | Hamelner SV | 6 | 5 | 18 | 8,5 | 72,75 | ||
26. | Jakob Herrmann | 2204 | 2048 | SAV Torgelow-Drögeheide | 6 | 1 | 22 | 6,5 | 69,00 | ||
27. | Philipp Stern | 1972 | 1977 | SAbt TV Eiche Horn | 5 | 1 | 23 | 5,5 | 53,25 | ||
28. | Elias Vetter | 1738 | 1935 | SV Babelsberg 03 | 4 | 2 | 23 | 5,0 | 64,75 | ||
29. | Kai-Uwe Melchert | 1814 | 1956 | TSG Oberschöneweide | 3 | 3 | 23 | 4,5 | 35,25 | ||
30. | Paul Meyer-Dunker | 2100 | 2120 | TSG Oberschöneweide | 3 | 1 | 25 | 3,5 | 35,25 |
Bericht Bremerhavener SG | Ergebnisse Chess-Results | Vorbericht bei der Nordsee-Zeitung | Übersichten NDBEM: LSV Mecklenburg Vorpommern / DSB
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 11569