11. September 2016
Seit gestern ist unser Partner, das Hamburger Softwareunternehmen ChessBase in Baku und hat das Wochenende dazu genutzt Hard- und Software für die Live-Berichterstattung klarzumachen. Über die Zugangssoftware Playchess von schach.de kann man die Atmosphäre in Baku nun hautnah spüren. Die Mitschnitte der Übertragungen werden zeitnah auch auf dem YouTube-Kanal von ChesBase veröffentlicht.
Die anderen deutschen Reisegäste - 11 an der Zahl mit Oliver Müller - war der inzwischen angewachsenen Fotografenschar keinen Klick auf den Auslöser wert. In den offiziellen Fotogalerien der 8. und 9. Runde habe ich keinen einzigen deutschen Teilnehmer entdecken können. Nicht mal das Duell der Männer Frankreich gegen Deutschland am Sonnabend lockte einen Fotografen an. Dabei saß doch hier mit Maxime Vachier-Lagrave immerhin ein Spieler der absoluten Weltklasse am Brett. So blieb uns wenigstens der fotografische Beweis für Liviu Dieter Nisipeanu's erste Niederlage erspart.
20 | Frankreich | Elo | 3:1 | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Maxime Vachier-Lagrave | 2813 | 1:0 | GM Liviu Dieter Nisipeanu | 2687 |
2 | GM Romain Edouard | 2635 | ½:½ | GM Georg Meier | 2654 |
3 | GM Laurent Fressinet | 2664 | 1:0 | GM Matthias Blübaum | 2626 |
4 | GM Christian Bauer | 2623 | ½:½ | GM Daniel Fridman | 2618 |
7 | Deutschland | Elo | 2:2 | Mongolei | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | WGM Marta Michna | 2383 | ½:½ | IM Davaademberel Nomin-Erdene | 2422 |
2 | WGM Elena Levushkina | 2342 | 1:0 | WIM Uurtsaikh Uuriintuya | 2228 |
3 | WGM Melanie Lubbe | 2324 | 0:1 | WGM Altan-Ulzii Enkhtuul | 2288 |
4 | WIM Judith Fuchs | 2287 | ½:½ | WIM Uuganbayar Lkhamsuren | 2147 |
Die Männer krebsten nach der erwarteten Niederlage gegen Frankreich dem Mittelfeld entgegen. Mit dem Pflichtsieg heute gegen Finnland wurde der Rutsch nach unten erst einmal gestoppt. Am Montag wartet Usbekistan. Endlich mal wieder ein Gegner, der nicht zur Top-10 gehört. Mit Platz 37 sind die Deutschen deutlich unter Wert plaziert. Ein Sieg morgen und am Dienstag könnte sie noch auf ihren Setzlistenplatz 13 hochspülen.
Die Frauen hielten sich dank der günstigen Auslosung die großen Mannschaften bisher vom Leib. Morgen wartet mit Bulgarien erstmals ein Gegner auf unsere Damen, der in der Setzliste davor plaziert ist. Bei den Frauen vom Balkan glänzte aber bisher nur Exweltmeisterin Antoaneta Stefanova. Sie wird wohl auf unsere unangefochtene Nummer 1 Elisabeth Pähtz treffen. Angesichts des bisherigen Turnierverlaufes beider Spielerinnen wäre die Bulgarin klare Favoritin.
25 | Deutschland | Elo | 3:1 | Finnland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Liviu Dieter Nisipeanu | 2687 | ½:½ | GM Tomi Nybäck | 2580 |
2 | GM Georg Meier | 2654 | ½:½ | IM Mika Karttunen | 2458 |
3 | GM Rainer Buhmann | 2640 | 1:0 | IM Daniel Ebeling | 2468 |
4 | GM Daniel Fridman | 2618 | 1:0 | FM Tommi Luukkonen | 2354 |
Pl. | Nr. | Mannschaft | Land | S | R | N | MP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | USA | 7 | 2 | 0 | 16 | 284,0 | |
2 | 5 | Ukraine | 8 | 0 | 1 | 16 | 267,0 | |
3 | 1 | Russland | 7 | 1 | 1 | 15 | 290,0 | |
4 | 20 | Georgien | 6 | 2 | 1 | 14 | 235,5 | |
5 | 17 | Tschechien | 6 | 2 | 1 | 14 | 235,5 | |
6 | 9 | Indien | 7 | 0 | 2 | 14 | 234,0 | |
7 | 25 | Kanada | 6 | 1 | 2 | 13 | 247,5 | |
8 | 4 | Aserbaidschan 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 235,0 | |
9 | 46 | Iran | 5 | 3 | 1 | 13 | 229,0 | |
10 | 6 | England | 6 | 1 | 2 | 13 | 224,5 | |
11 | 21 | Lettland | 6 | 1 | 2 | 13 | 218,5 | |
12 | 35 | Moldawien | 6 | 1 | 2 | 13 | 218,0 | |
13 | 32 | Vietnam | 6 | 1 | 2 | 13 | 214,5 | |
14 | 27 | Griechenland | 4 | 5 | 0 | 13 | 211,5 | |
15 | 29 | Slowenien | 5 | 3 | 1 | 13 | 210,5 | |
16 | 12 | Norwegen | 6 | 1 | 2 | 13 | 205,5 | |
17 | 14 | Spanien | 6 | 1 | 2 | 13 | 203,5 | |
18 | 47 | Chile | 6 | 1 | 2 | 13 | 201,0 | |
19 | 34 | Peru | 6 | 1 | 2 | 13 | 188,5 | |
20 | 36 | Italien | 5 | 3 | 1 | 13 | 188,0 | |
21 | 3 | China | 6 | 0 | 3 | 12 | 226,5 | |
22 | 10 | Ungarn | 6 | 0 | 3 | 12 | 226,0 | |
23 | 11 | Niederlande | 6 | 0 | 3 | 12 | 222,5 | |
24 | 19 | Türkei | 5 | 2 | 2 | 12 | 221,5 | |
25 | 7 | Polen | 5 | 2 | 2 | 12 | 217,5 | |
26 | 8 | Frankreich | 4 | 4 | 1 | 12 | 210,5 | |
27 | 23 | Weißrussland | 5 | 2 | 2 | 12 | 209,0 | |
28 | 60 | Portugal | 5 | 2 | 2 | 12 | 199,5 | |
29 | 45 | Australien | 6 | 0 | 3 | 12 | 191,0 | |
30 | 44 | Island | 5 | 2 | 2 | 12 | 190,0 | |
31 | 33 | Brasilien | 6 | 0 | 3 | 12 | 173,5 | |
32 | 51 | Litauen | 6 | 0 | 3 | 12 | 166,5 | |
... | ||||||||
37 | 13 | Deutschland | 5 | 1 | 3 | 11 | 196,0 |
8 | Serbien | Elo | 1:3 | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | WGM Jovana Rapport | 2318 | ½:½ | IM Elisabeth Pähtz | 2474 |
2 | Adela Velikic | 2260 | 0:1 | WGM Marta Michna | 2383 |
3 | WIM Jovana Eric | 2161 | ½:½ | WGM Elena Levushkina | 2342 |
4 | WIM Ljilja Drljevic | 2207 | 0:1 | WIM Judith Fuchs | 2287 |
Pl. | Nr. | Mannschaft | Land | S | R | N | MP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | China | 7 | 2 | 0 | 16 | 261,0 | |
2 | 7 | Polen | 7 | 1 | 1 | 15 | 277,5 | |
3 | 2 | Ukraine | 6 | 2 | 1 | 14 | 268,5 | |
4 | 3 | Russland | 6 | 2 | 1 | 14 | 256,0 | |
5 | 5 | Indien | 6 | 2 | 1 | 14 | 232,5 | |
6 | 6 | USA | 7 | 0 | 2 | 14 | 231,0 | |
7 | 4 | Georgien | 6 | 1 | 2 | 13 | 251,5 | |
8 | 8 | Ungarn | 5 | 3 | 1 | 13 | 230,0 | |
9 | 10 | Deutschland | 5 | 3 | 1 | 13 | 219,0 | |
10 | 15 | Mongolei | 6 | 1 | 2 | 13 | 215,5 | |
11 | 23 | Frankreich | 6 | 1 | 2 | 13 | 206,0 | |
12 | 9 | Bulgarien | 5 | 3 | 1 | 13 | 206,0 | |
13 | 18 | Israel | 6 | 1 | 2 | 13 | 192,0 |
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 21319