Der Beitrag ist älter als 1 Jahr und der Inhalt möglicherweise nicht mehr aktuell!

Elina Daniljan Frauen-Europameisterin - deutsche Spielerinnen im Mittelfeld

23. August 2021

Fiona Sieber, Josefine Heinemann, Annmarie Mütsch, Lara Schulze und Luisa Bashylina

Mit einer sechs Frauen starken Abordnung war Deutschland bei der am 20. August zu Ende gegangenen Frauen-Europameisterschaft in Iasi (Rumänien) vertreten - davon allein fünf Kaderspielerinnen, siehe Foto. Für vordere Platzierungen kamen unsere jungen Damen von vornherein nicht in Frage, Josefine Heinemann rangierte als Beste von ihnen mit Elo 2296 auf Platz 41 der Setzliste. Das sie am Ende auch die beste Deutsche wurde, hat sie zum einen ihrem guten Schlußspurt mit 2½ aus 4 zu verdanken, als auch dem Umstand das Lara Schulze in den letzten vier Runden hammerharte Gegnerinnen bekam und nur noch zwei Remis schaffte. Das konnte auch Annmarie Mütsch ausnutzen und dank 3 aus 4 noch an Schulze im Endklassement vorbeiziehen.

Europameisterin Elina Daniljan

Elina Daniljan

Lange sah es nach einem Turniersieg von Julia Osmak (Ukraine) aus, doch die erfahrene Elina Daniljan (Armenien) zog mit zwei Siegen in den letzten beiden Runden an Osmak noch vorbei. Die neue Europameisterin war auf Facebook happy über ihren vierten europäischen Titel (zuvor 2001 Schnellschach-Einzel, 2003 Mannschafts-EM, 2006 Europacup Mannschaft): "Ich bin so glücklich, die Frauen-Europameisterschaft zu gewinnen!!! Es war ein langer Weg, aber mein Traum ist wahr geworden!!!"

Nachfolgend die Tabelle und alle Partien und Einzelergebnisse der deutschen Spielerinnen.

Endstand

Pl. Titel Name Land Elo Pkt. Gegner Buch
1 GM Elina Danieljan 2407 9,0 2404 69,5
2 IM Julia Osmak 2418 8,5 2388 73,5
3 WIM Oliwia Kiolbasa 2288 8,0 2372 68,0
4 IM Natalja Buxa 2413 8,0 2334 67,5
5 WGM Anna M. Sargsjan 2388 7,5 2370 64,5
6 IM Gulnar Mammadowa 2385 7,5 2360 64,5
7 GM Bela Chotenaschwili 2471 7,5 2358 68,5
8 WIM Mai Narva 2276 7,5 2346 68,5
9 IM Meri Arabidse 2438 7,5 2329 71,0
10 WGM Leja Garifullina 2385 7,5 2327 63,0
11 IM Olga Badelka 2418 7,5 2324 65,0
12 IM Deimante Daulyte-Cornette 2408 7,5 2321 62,5
13 IM Sophie Milliet 2403 7,5 2304 63,5
14 GM Nino Batsjaschwili 2487 7,0 2368 71,0
15 IM Gunay Mammadsada 2460 7,0 2364 69,5
16 WGM Teodora Injac 2370 7,0 2346 67,5
17 IM Lela Javachischwili 2470 7,0 2339 65,5
18 WFM Alexandra Zerebzowa 2188 7,0 2322 59,5
19 WGM Aleksandra Malzewskaja 2409 6,5 2362 68,5
20 WGM Jolanta Zawadzka 2403 6,5 2361 68,0
21 WFM Mariam Mkrtchian 2093 6,5 2324 60,0
22 GM Monika Socko 2393 6,5 2320 66,0
23 WGM Viktoria Radeva 2372 6,5 2317 65,5
24 WIM Gabriela Antova 2292 6,5 2317 63,0
25 IM Irina Bulmaga 2413 6,5 2307 65,5
26 IM Laura Unuk 2407 6,5 2307 64,5
27 GM Olga Girja 2425 6,5 2305 64,0
28 WGM Chanim Balajajewa 2376 6,5 2302 63,5
29 WIM Zala Urh 2216 6,5 2296 60,5
30 WIM Alicja Sliwicka 2306 6,5 2281 60,0
31 IM Olga Zimina 2345 6,5 2277 55,0
32 IM Stavroula Tsolakidou 2389 6,5 2276 60,5
33 WIM Gergana Peycheva 2332 6,5 2275 61,0
34 IM Lilit Mkrtchian 2388 6,5 2262 56,5
35 GM Thanh Trang Hoang 2404 6,5 2244 60,0
36 IM Marina Brunello 2379 6,5 2235 57,5
37 IM Nurgjul Salimowa 2382 6,5 2200 56,0
38 WGM Mihaela Sandu 2263 6,5 2157 53,5
39 WGM Elena-Luminita Cosma 2311 6,5 2149 52,5
40 WIM Inna Agrest 2281 6,5 2133 53,5
41 WIM Govhar Beidullajewa 2282 6,0 2351 65,5
42 WIM Susanna Gabojan 2215 6,0 2342 63,5
43 WFM Jana Iljuchik 2097 6,0 2338 60,5
44 IM Anastasja Bodnaruk 2449 6,0 2337 69,5
45 WFM Julia Grigorjewa 2140 6,0 2328 60,5
46 WGM Josefine Heinemann 2296 6,0 2269 62,0
47 Anna Marie Koubova 2073 6,0 2255 54,0
48 WGM Jovana Eric 2254 6,0 2250 60,5
49 WIM Annmarie Mütsch 2259 6,0 2225 59,0
50 IM Marsel Efroimski 2446 6,0 2197 59,5
51 WGM Viktoria Tschernjak 2319 6,0 2176 51,5
52 WGM Turkan Mamedjarowa 2309 6,0 2155 55,5
53 WGM Ulvija Fatalijewa 2253 5,5 2371 64,5
54 FM Lara Schulze 2269 5,5 2321 64,5
55 WIM Jelena Semenowa 2212 5,5 2321 61,0
56 WFM Anna Gvanceladse 2182 5,5 2255 57,5
57 WGM Marina Makropoulou 2186 5,5 2243 59,5
58 WGM Zeinab Mamedjarowa 2272 5,5 2215 56,5
59 WFM Alexandra Tarasenka 2061 5,5 2214 56,5
60 WIM Fiona Sieber 2254 5,5 2210 55,0
61 WIM Ekaterini Pavlidou 2136 5,5 2203 54,5
62 IM Klaudia Kulon 2363 5,5 2191 55,5
63 WIM Bianka Havanecz 2257 5,5 2163 56,0
64 WFM Alessia-Mihaela Ciolacu 2241 5,5 2157 54,5
65 IM Elena Sedina 2279 5,5 2150 53,0
66 WGM Dina Belenkaja 2350 5,5 2126 53,0
67 Valentina Verbin 2012 5,5 2110 48,0
68 WGM Chajala Abdulla 2264 5,5 2109 53,0
69 WFM Monika Rozman 2122 5,0 2368 67,0
70 FM Nadja Toncheva 2156 5,0 2302 62,0
71 WGM Maria Geworgjan 2232 5,0 2300 63,0
72 WFM Ellen Fredericia Nilssen 2081 5,0 2277 58,5
73 WGM Tatjana Dornbusch MNC 2249 5,0 2254 57,5
74 WIM Marina Gajcin 2219 5,0 2228 53,5
75 WIM Irina Petrowa 2110 5,0 2221 55,5
76 WFM Triin Narva 2100 5,0 2218 56,0
77 WFM Elisabeth Hapala 2160 5,0 2197 54,5
78 WGM Monica Calzetta Ruiz 2306 5,0 2177 56,5
79 WCM Ronit Levitan 2012 5,0 2176 49,5
80 WFM Andreea-Marioara Cosman 2143 5,0 2168 52,5
81 WFM Miruna-Daria Lehaci 2267 5,0 2145 52,0
82 Nia Donghvani 1902 5,0 2144 47,5
83 IM Daria Charochkina 2340 5,0 2140 52,0
84 Stephanie Matasaru 1741 5,0 2136 47,0
85 WIM Andreea Navrotescu 2249 5,0 2121 48,0
86 WFM Ajan Allahverdijewa 2095 5,0 2079 49,0
87 WIM Anna-Maja Kazarian 2096 4,5 2321 60,0
88 FM Beloslava Krasteva 2243 4,5 2246 59,5
89 WFM Andreea-Cristina Nastase 2074 4,5 2245 56,0
90 IM Svetlana Petrenko 2018 4,5 2241 50,5
91 WIM Siranush Ghukasjan 2194 4,5 2201 57,0
92 Nasrin Babajewa 1889 4,5 2201 50,5
93 Mariza Tsirulnik 2046 4,5 2200 57,0
94 WFM Galina Michejewa 1968 4,5 2190 50,5
95 Ilinca-Petra Batagan 1846 4,5 2146 49,0
96 WFM Annika Fröwis 2107 4,5 2102 50,0
97 WFM Xenia Zeljanzowa 1970 4,0 2269 59,0
98 WFM Michelle Katkov 2173 4,0 2189 54,0
99 Gohar Tamrazyan 1973 4,0 2159 48,5
100 WIM Kristyna Novosadova 2138 4,0 2157 55,5
101 Aureliana-Eugenia Pancu 1862 4,0 2146 44,5
102 WFM Jasmin-Denise Schloffer 2070 4,0 2133 51,5
103 Veronika Kostina 1801 4,0 2129 45,5
104 WCM Ema Obada 1981 4,0 2114 53,0
105 WCM Luisa Bashylina 1992 4,0 2104 44,0
106 WCM Lia-Alexandra Maria 1837 4,0 2074 41,0
107 WFM Denise Trippold 2098 4,0 2043 46,5
108 Mihaela-Ioana Trifoi 1807 3,5 2110 45,0
109 WFM Nusa Hercog 2000 3,5 2108 47,5
110 WFM Stella Sankova 2100 3,5 2090 50,5
111 Darja Babineca 1756 3,5 2057 40,5
112 WFM Brigitte von Herman 1991 3,5 2019 43,5
113 AFM Petronela-Alexandra Paraschiv 1979 3,5 2003 43,0
114 WFM Diana Mirza 1933 3,0 2064 45,5
115 Lada Zelbova 2070 3,0 2053 45,5
116 Alexia Andries 1420 2,0 2036 46,0
117 Maria Pirvan 1628 2,0 2014 41,0

Gegner = Zweitwertung: beste 2 und schlechteste 3 Gegner werden nicht gewertet

Partien der deutschen Spielerinnen

-
D36

Ergebnisse der deutschen Spielerinnen

Pl. Titel Name Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt. Elo+/-
46 WGM Heinemann,Josefine 2296 1 1 ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ 6,0 -4,40
49 WIM Mütsch,Annmarie 2259 1 0 1 0 1 0 0 1 1 ½ ½ 6,0 -5,60
54 FM Schulze,Lara 2269 ½ 1 ½ ½ 0 1 1 ½ ½ 0 0 5,5 7,20
60 WIM Sieber,Fiona 2254 1 0 0 1 1 ½ ½ ½ 0 0 1 5,5 -17,40
105 WCM Bashylina,Luisa 1992 0 0 ½ 0 0 1 1 0 0 1 ½ 4,0 -20,00
112 WFM von Herman,Brigitte 1991 0 ½ 0 0 0 0 + ½ 1 0 ½ 3,5 -53,60

Josefine Heinemann

Josefine Heinemann
Rd. Nr. Titel Gegnerin Elo Land Pkt. Erg.
1 99 WCM Luisa Bashylina 1992 4,0 w 1
2 6 IM Marsel Efroimski 2446 6,0 s 1
3 16 IM Laura Unuk 2407 6,5 w ½
4 7 IM Meri Arabidse 2438 7,5 s 0
5 22 IM Lilit Mkrtchian 2388 6,5 w ½
6 73 FM Nadja Toncheva 2156 5,0 s 0
7 87 WFM Mariam Mkrtchyan 2093 6,5 w ½
8 69 WGM Marina Makropoulou 2186 5,5 s 1
9 65 WIM Susanna Gabojan 2215 6,0 w ½
10 64 WIM Zala Urh 2216 6,5 s ½
11 75 WFM Julia Grigorjewa 2140 6,0 w ½

Lara Schulze

Lara Schulze
Rd. Nr. Titel Gegnerin Elo Land Pkt. Erg.
1 107 Nia Donghvani 1902 5,0 w ½
2 109 Aureliana-Eugenia Pancu 1862 4,0 s 1
3 14 IM Deimante Daulyte-Cornette 2408 7,5 w ½
4 9 IM Olga Badelka 2418 7,5 w ½
5 3 IM Lela Javachischwili 2470 7,0 s 0
6 69 WGM Marina Makropoulou 2186 5,5 s 1
7 75 WFM Julia Grigorjewa 2140 6,0 w 1
8 22 IM Lilit Mkrtchian 2388 6,5 s ½
9 8 GM Olga Girja 2425 6,5 w ½
10 4 IM Gunay Mammadsada 2460 7,0 s 0
11 12 IM Irina Bulmaga 2413 6,5 s 0

Annmarie Mütsch

Annmarie Mütsch
Rd. Nr. Titel Gegnerin Elo Land Pkt. Erg.
1 111 WCM Lia-Alexandra Maria 1837 4,0 w 1
2 12 IM Irina Bulmaga 2413 6,5 s 0
3 87 WFM Mariam Mkrtchian 2093 6,5 w 1
4 14 IM Deimante Daulyte-Cornette 2408 7,5 s 0
5 93 WFM Alexandra Tarasenka 2061 5,5 w 1
6 2 GM Bela Chotenaschwili 2471 7,5 s 0
7 104 WFM Xenia Zeljanzowa 1970 4,0 w 0
8 101 WCM Ema Obada 1981 4,0 s 1
9 73 FM Nadja Toncheva 2156 5,0 w 1
10 26 IM Nurgjul Salimova 2382 6,5 s ½
11 36 WGM Viktoria Tschernjak 2319 6,0 w ½

Fiona Sieber

Fiona Sieber
Rd. Nr. Titel Gegnerin Elo Land Pkt. Erg.
1 114 Darja Babineca 1756 3,5 s 1
2 21 IM Stavroula Tsolakidou 2389 6,5 w 0
3 104 WFM Xenia Zeljanzowa 1970 4,0 s 0
4 96 WCM Ronit Levitan 2012 5,0 w 1
5 95 IM Swetlana Petrenko 2018 4,5 s 1
6 31 IM Klaudia Kulon 2363 5,5 w ½
7 27 IM Marina Brunello 2379 6,5 s ½
8 29 WGM Viktoria Radeva 2372 6,5 w ½
9 37 WGM Elena-Luminita Cosma 2311 6,5 s 0
10 36 WGM Viktoria Tschernjak 2319 6,0 s 0
11 105 WFM Galina Michejewa 1968 4,5 w 1

Luisa Bashylina

Luisa Bashylina
Rd. Nr. Titel Gegnerin Elo Land Pkt. Erg.
1 41 WGM Josefine Heinemann 2296 6,0 s 0
2 66 WIM Elena Semenowa 2212 5,5 w 0
3 46 IM Elena Sedina 2279 5,5 w ½
4 61 WFM Alessia-Mihaela Ciolacu 2241 5,5 s 0
5 106 WFM Diana Mirza 1933 3,0 s 0
6 100 WFM Brigitte von Herman 1991 3,5 w 1
7 117 Alexia Andries 1420 2,0 s 1
8 51 WGM Chajala Abdulla 2264 5,5 w 0
9 86 WFM Ajan Allahverdijewa 2095 5,0 s 0
10 116 Maria Pirvan 1628 2,0 w 1
11 83 WFM Denise Trippold 2098 4,0 w ½

Brigitte von Herman

Brigitte von Herman
Rd. Nr. Titel Gegnerin Elo Land Pkt. Erg.
1 42 WIM Gabriela Antova 2292 6,5 w 0
2 63 WIM Marina Gajcin 2219 5,0 s ½
3 69 WGM Marina Makropoulou 2186 5,5 w 0
4 46 IM Elena Sedina 2279 5,5 s 0
5 111 WCM Lia-Alexandra Maria 1837 4,0 w 0
6 99 WCM Luisa Bashylina 1992 4,0 s 0
7 - spielfrei - - - +
8 114 Darja Babineca 1756 3,5 w ½
9 117 Alexia Andries 1420 2,0 s 1
10 113 Veronika Kostina 1801 4,0 s 0
11 112 Mihaela-Ioana Trifoi 1807 3,5 w ½

// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 10737

Zurück