FIDE-Weltcup der Kadetten: 290 Talente - und ein dritter Platz für Daniil Gusev

3. Juli 2025

Turniersaal

Vom 23. Juni bis zum 2. Juli 2025 fand in Batumi (Georgien) der FIDE-Weltcup in den Altersklassen U8, U10 und U12 statt. Die georgische Hauptstadt war bereits bei der Premiere des Wettbewerbs 2024 Gastgeber. Am Start waren insgesamt 290 Spielerinnen und Spieler aus 35 Nationen. Alicia Schaper (U10 weiblich), Maximilian Breintner, Liam Maddox Schröder (beide U10) und Daniil Gusev (U12) nahmen für Deutschland am Wettbewerb teil.

In der ersten Turnierphase bis zum 29. Juni wurden in jeder der sechs Alterklassen zwei siebenrundige Schweizer-System-Turniere gespielt. Nach einem Ruhetag wurden am 1. und 2. Juli die Stichkämpfe zwischen den Gleichplatzierten beider Turniergruppen gespielt. Das beste Ergebnis erzielte dabei in der U12 Daniil Gusev, der in der Gruppe B einen dritten Platz erkämpfte. Damit hatte er sich für den Stichkampf um Platz 5 gegen den Drittplatzierten der Gruppe A qualifiziert. Die beiden langen Partien gegen Barys Kireyeu (unter FIDE-Flagge startend) endeten, wie auch die anschließenden Schnellschachpartien, 1:1. Im Sudden-Death-Blitz gewann Daniil.

Finalergebnisse der deutschen Teilnehmer

AK Spiel um Platz Name Gegner Ergebnis Platz
U12 5-6 Daniil Gusev (Elo 1890) Barys Kireyeu (Elo 1839) ½½01 5
U10w 31-32 Alicia Schaper (Elo 1473) Saanvi Shamanth (Kanada, Elo 1696) 00 32
U10 35-36 Maximilian Breintner (Elo 1620) Moxuan Bai (China, Elo 1814) 00 36
U10 51-52 Liam Maddox Schröder (Elo 1537) Yousef Hattan A. Turki (Saudi-Arabien, Elo 1438) ½½01 52
-
B40
-
D37
-
C63

Vorrundenergebnisse der deutschen Teilnehmer

Gruppe Pl. Nr. Name Elo 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
U10 B 18 15 Breintner,Maximilian 1620 0 0 1 1 0 1 0 3
U10 B 26 21 Schröder,Liam Maddox 1537 1 0 0 0 0 1 0 2
U12 B 3 9 Gusev,Daniil 1890 1 1 0 1 0 1 1 5
U10w B 16 16 Schaper,Alicia 1473 0 1 0 0 0 1 1 3

Endstände der Vorrundenturniere mit deutschen Teilnehmern

U12 B

Pl. Titel Name Land Elo Pkt. Buch
1 CM Chenxuan Ling 2066 6,5 26,5
2 Damir Bulgak 2213 6,0 26,0
3 Daniil Gusev 1890 5,0 27,0
4 Corin Gartenlaub 1907 4,5 30,0
5 CM Boris Kolodziejczyk 2207 4,5 27,5
6 Dmitry Kuznetsov 1789 4,5 24,0
7 Giorgi Tsulaia 1723 4,0 27,0
8 Santhosh Ayyappan 2070 4,0 25,0
9 Nikoloz Alshibaia 1597 4,0 24,5
10 Ajish Daniel 1926 4,0 24,0
11 Akhmediyar Sugraliyev 1715 4,0 22,5
12 Muzaffarjon Abdurasulov 1598 4,0 21,5
13 Muhammadziyo Olimjonov 1520 4,0 19,5
14 Platon Zabelin 1900 3,5 28,0
15 Eldho Cyrus 1836 3,5 24,0
16 Parmar Paarshva 1834 3,5 22,5
17 Azamat Almazuly 1893 3,5 21,5
18 Yuvraj Singh Sawhney 1879 3,0 26,0
19 Alexandre Ghonghadze 1678 3,0 22,0
20 Kamoluddin Mamurov 1785 3,0 21,5
21 Ryan Kimani Danson - 3,0 18,5
22 Nika Tsulaia 1648 2,5 21,5
23 Allen Li 1655 2,5 21,0
24 Hashmi Amr Iftikhar 1497 2,5 20,0
25 Demetre Makharadze 1676 2,5 17,5
26 Iskandar Rustamov 1434 2,0 18,5
27 Ngugi Shem - 1,0 19,5
-
B41

U10 B

Pl. Titel Name Land Elo Pkt. Buch
1 Mondal Oishik 1857 6,0 27,5
2 CM Kapil Aarit 2078 6,0 27,0
3 Shyamal Nidhish 2007 5,0 29,5
4 Reyansh Paragiri 1863 4,5 27,5
5 Nathaniel Manyeki 1831 4,5 25,5
6 Egor Malanin 1677 4,5 22,5
7 Denis Valiev 1739 4,5 21,0
8 Advik Manchanda 1891 4,0 29,0
9 Giorgi Ioseliani 1568 4,0 26,0
10 Yu Heng Lucas John Wee 1718 4,0 24,0
11 Oyeinkeperemo Bayefa 1845 4,0 23,0
12 Sanzhar Turdybay 1696 4,0 22,5
13 Andria Qubaneishvili 1587 4,0 22,0
14 Junren Huang 1607 3,5 24,5
15 Maikl Prianichnikov 1888 3,5 24,5
16 Si Xun Shaun Yeo 1500 3,5 21,5
17 German Ant Pinskiy 1567 3,5 20,5
18 Maximilian Breintner 1620 3,0 23,0
19 Andria Gaprindashvili 1536 3,0 23,0
20 Dachi Tsivtsivadze 1519 3,0 21,5
21 Daniel Skhvitaridze - 3,0 19,5
22 Zane Wright Andy - 3,0 18,5
23 Ivan Belyaev 1659 2,5 16,0
24 Faraja Mumo Muli 1671 2,0 22,0
25 Cael Lelethu Stander 1582 2,0 19,5
26 Liam Maddox Schröder 1537 2,0 19,5
27 Bjorn Kagongona Prince - 1,5 16,0
28 Sankau Oloitiptip Kayden - 0,0 19,5
-
D20

U10w B

Pl. Titel Name Land Elo Pkt. Buch
1 WCM Bijesh Divi 1872 6,5 27,0
2 WCM A S Sharvaanica 1884 5,5 28,5
3 Rawat Vanshika 1675 5,0 28,5
4 Symbat Zhetpis 1748 5,0 27,5
5 Mariam Rekhviashvili 1683 5,0 24,5
6 Melanie Liang 1640 4,0 27,0
7 Magnolia Zhu 1610 4,0 26,5
8 Sara Saltkhutsishvili 1633 4,0 23,0
9 Lile Svanadze 1629 4,0 21,5
10 Parihaar Kiyanna 1705 3,5 28,0
11 Reana Kinzyabulatova 1546 3,5 23,5
12 Kaira Ananya Ganesh 1591 3,5 22,0
13 Alina Valshonak - 3,5 18,0
14 Alisa Sienko 1477 3,0 24,0
15 Youqing Yang 1640 3,0 23,5
16 Alicia Schaper 1473 3,0 21,0
17 Lile Berishvili - 3,0 20,0
18 Aisha Meiram 1522 2,5 18,0
19 Mariam Goguadze - 2,5 16,5
20 Barbare Inaishvili - 1,0 18,0
21 Ashar Nyambura Benson - 1,0 17,5
22 Nyakio Tasha - 1,0 16,5
-
B22

// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 11621

Sie müssen sich anmelden, wenn Sie diesen Artikel kommentieren wollen.

Zurück