15. September 2017
Je weniger Spieler es in Tbilissi werden, desto sparsamer lichtet sich das Teilnehmerfeld. Gestern und am Mittwoch kamen acht weitere Spieler hinzu für die es heißt "Schade, wir fahren nicht nach Berlin." Das WM-Kandidatenturnier findet, wie wir seit vier Tagen wissen, im Frühjahr 2018 in unserer Hauptstadt statt. Seitdem läuft die Planungsmaschinerie beim Veranstalter Agon und den gastgebenden Verbänden - neben uns auch der Berliner Schachverband - auf Hochtouren.
Acht Spieler sind jetzt noch übriggeblieben. Zwei von ihnen werden sich noch zu Sergej Karjakin, dem bisher einzigen Teilnehmer des Kandidatenturniers, hinzugesellen.
Br. | Name | Elo | Erg. | Name | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bu, Xiangzhi (CHN) | 2714 | 1:3 | Swidler, Peter (RUS) | 2756 |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime (FRA) | 2804 | 3½:2½ | Grischuk, Alexander (RUS) | 2788 |
3 | Iwantschuk, Wassili (UKR) | 2727 | 1½:½ | Giri, Anish (NED) | 2777 |
4 | Aronjan, Lewon (ARM) | 2802 | 1½:½ | Dubow, Daniil (RUS) | 2666 |
5 | So, Wesley (USA) | 2792 | 2½:1½ | Jobava, Baadur (GEO) | 2702 |
6 | Fedosejew, Wladimir (RUS) | 2731 | 3:1 | Rotstein, Maxim (ISR) | 2695 |
7 | Najer, Jewgenij (RUS) | 2694 | 1½:2½ | Rapport, Richard (HUN) | 2675 |
8 | Wang, Hao (CHN) | 2701 | ½:1½ | Ding, Liren (CHN) | 2771 |
Bis auf Anish Giri haben sich die Favoriten im Achtelfinale durchgesetzt. Wassili Iwantschuk warf mit dem jungen Niederländer nach Wladimir Kramnik einen weiteren Weltklassemann aus dem Rennen. Wobei der Ukrainer natürlich selbst immer noch Weltklasse ist.
Von den ehemaligen Gegnern der vier deutschen Spieler ist nur noch Wesley So übrig. Für den Fridman-Bezwinger Daniil Dubow war das Ende der Fahnenstange erreicht. Lewon Aronjan erwies sich als zu stark.
Nachfolgend ein kleiner Überblick wie weit unsere Bezwinger im Turnierverlauf kamen.
Br. | Name | Elo | - | Name | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Swidler, Peter (RUS) | 2756 | - | Vachier-Lagrave, Maxime (FRA) | 2804 |
2 | Iwantschuk, Wassili (UKR) | 2727 | - | Aronjan, Lewon (ARM) | 2802 |
3 | So, Wesley (USA) | 2792 | - | Fedosejew, Wladimir (RUS) | 2731 |
4 | Rapport, Richard (HUN) | 2675 | - | Ding, Liren (CHN) | 2771 |
Offizielle Turnierseite | Live-Übertragung bei ChessBase | DSB-Turnierseite
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 22355