15. September 2025
Eine Prognose vom Bundestrainer? Schwer. Er wolle „keinen Druck machen“ und „einen Hype vermeiden“, sagt GM Jan Gustafsson auf Nachfrage des DSB-Teams Öffentlichkeitsarbeit: „Gerne mehr nach der letzten Runde.“ Diese letzte Runde hat es in sich beim FIDE Grand Swiss in Samarkand. Zwei deutsche Topspieler haben noch die Chance, ein Ticket für das WM-Kandidatenturnier im Frühjahr nächsten Jahres zu ergattern: GM Vincent Keymer und GM Matthias Blübaum, die sich in der vorletzten Runde in einem sechsstündigen „Nervenkrimi“, wie IM Georgios Souleidis kommentierte mit einer Punkteteilung trennten. Keymer war sichtlich verärgert und enttäuscht, Blübaum entschuldigte sich bei seinem Nationalmannschaftskollegen mit teilweise drastischen Worten, sprach mehrfach von Glück: „Ich habe es vermassle, hätte eigentlich verlieren müssen. Es ist im Grunde lachhaft, dass ich hier ein Remis mitnehme.“ Erst patzte Blübaum, dann patzte Keymer – und Blübaum kämpfte. „Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich so schlecht gespielt habe und einen halben Punkt mitnehme“, sagt er danach selbstkritisch.
Nun ist die Ausgangslage klar: Vor der finalen elften Runde haben fünf Spieler sieben Punkte, darunter Keymer und Blübaum. Der Lemgoer führt durch eine bessere Erstwertung das Fünferfeld an. Neu-Wiener Keymer steht an Platz fünf mit der schlechtesten Wertung von dem Großmeister-Quintett, das komplettiert wird durch GM Firouzja Alireza (Weltranglistenplatz acht), GM Anish Giri (Weltranglistenplatz zwölf) und GM Hans Moke Niemann (Weltranglistenplatz 20). Nach der Punktzahl ist die durchschnittliche Elowertung der Gegner entscheidend. Danach folgt die Buchholzwertung.
In Runde elf darf sich GM Matthias Blübaum auf die weißen Steine und Brett eins freuen. Sein Gegner ist der Franzose Alireza, der im Gegensatz zu Blübaum schon eine Niederlage auf dem Konto hat. Vincent Keymer spielt an Brett drei mit Schwarz gegen die indische Nummer zwei GM Arjun Erigaisi. Niemann und Giri spielen an Brett zwei.
Der Blick auf die vergangenen Ausgaben des FIDE Grand Swiss zeigt, wie viele Punkte vermutlich nötig sind, um sich für das Kandidatenturnier 2026 zu qualifizieren. Der einzige Spieler, der jemals 8,5 Punkte beim Grand Swiss erreicht hat, ist GM Vidit Santosh Gujrathi 2023. GM Hikaru Nakamura reichten damals acht Punkte für Platz zwei. Im Jahr 2021 reichten zum Turniersieg Firouzja sogar nur acht Punkte und GM Fabiano Caruana konnte mit 7,5 Punkten Rang zwei belegen. In der ersten Ausgabe des Grand Swiss 2019 holte GM Wang Hao mit ebenfalls acht Punkte den Turniersieg. Womöglich könnten Blübaum im besten Fall 7,5 Punkte reichen, wenn er mit einem Remis die beste Wertung hält. Bedingung dafür ist, dass Brett zwei und drei ebenfalls Remis spielen. Für Keymer ist ein Remis zu wenig, er müsste schon mit Schwarz gewinnen, um noch gute Chancen zu haben.
„Das Traumszenario ist noch möglich“, sagt Gustafsson, „aber leider halt auch, dass sich keiner fürs Kandidatenturnier qualifiziert.“ Egal, was passiert, auch die deutsche Nummer eins hat großes Lob für den Kumpel übrig. „Es ist beeindruckend, wie er bisher gespielt hat“, sagt Keymer, „er hat hier einen echten Lauf gehabt und seine Chancen genutzt.“ Bisweilen hat Blübaum den Eindruck erweckt, gar nicht unbedingt gewinnen zu wollen – und immer dann zugestochen, wenn die Gegner zu viel wollten. Eine bemerkenswerte taktische Reife in einem Turnier mit so vielen Super-Großmeisters, bei dem es auch um so viel Geld geht. Der Preistopf im Open liegt bei 625.000 US-Dollar. Platz eins sind mit 90.000 Dollar dotiert, Platz zwei mit 75.000 Dollar. Plus das Ticket fürs Kandidatenturnier. „Aber an das viele Geld denkt in so einem Moment keiner“, weiß Gustafsson: „Auf zum Schlussspurt.“ Es könnte für den deutschen Schachsport ein historischer Schlussakt werden. (mw)
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Matthias Bluebaum | 2671 | 7,0 | 2688 | |
| 2 | GM | Alireza Firouzja | 2754 | 7,0 | 2685 | |
| 3 | GM | Anish Giri | 2746 | 7,0 | 2661 | |
| 4 | GM | Hans Moke Niemann | 2733 | 7,0 | 2660 | |
| 5 | GM | Vincent Keymer | 2751 | 7,0 | 2657 | |
| 6 | GM | Abhimanyu Mishra | 2611 | 6,5 | 2733 | |
| 7 | GM | Andy Woodward | 2557 | 6,5 | 2683 | |
| 8 | GM | Arjun Erigaisi | 2771 | 6,5 | 2680 | |
| 9 | GM | Nodirbek Abdusattorov | 2748 | 6,5 | 2659 | |
| 10 | GM | Sarin Nihal | 2693 | 6,5 | 2658 | |
| 11 | GM | Awonder Liang | 2698 | 6,5 | 2649 | |
| 12 | GM | Santosh Gujrathi Vidit | 2712 | 6,5 | 2643 | |
| 13 | GM | Yangyi Yu | 2714 | 6,5 | 2643 | |
| 14 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2738 | 6,5 | 2630 | |
| 15 | GM | Shant Sargsyan | 2653 | 6,0 | 2690 | |
| 16 | GM | Alexei Shirov | 2616 | 6,0 | 2684 | |
| 17 | GM | Alexandr Predke | 2609 | 6,0 | 2674 | |
| 18 | GM | Jorden Van Foreest | 2692 | 6,0 | 2659 | |
| 19 | GM | M. Amin Tabatabaei | 2673 | 6,0 | 2658 | |
| 20 | GM | Richard Rapport | 2711 | 6,0 | 2655 | |
| 21 | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2741 | 6,0 | 2648 | |
| 22 | GM | Ian Nepomniachtchi | 2742 | 6,0 | 2642 | |
| 23 | GM | Javokhir Sindarov | 2722 | 6,0 | 2637 | |
| 24 | GM | Samuel Sevian | 2692 | 6,0 | 2636 | |
| 25 | GM | Nodirbek Yakubboev | 2681 | 6,0 | 2635 | |
| 26 | GM | Vladimir Fedoseev | 2731 | 6,0 | 2629 | |
| 27 | GM | Grigoriy Oparin | 2660 | 6,0 | 2626 | |
| 28 | GM | Andrey Esipenko | 2687 | 6,0 | 2617 | |
| 29 | GM | Parham Maghsoodloo | 2692 | 5,5 | 2713 | |
| 30 | GM | Yagiz Kaan Erdogmus | 2646 | 5,5 | 2713 | |
| 31 | GM | Marcandria Maurizzi | 2610 | 5,5 | 2704 | |
| 32 | GM | Aram Hakobyan | 2625 | 5,5 | 2687 | |
| 33 | GM | V Pranav | 2596 | 5,5 | 2682 | |
| 34 | GM | Maxim Rodshtein | 2645 | 5,5 | 2673 | |
| 35 | GM | Nikolas Theodorou | 2646 | 5,5 | 2672 | |
| 36 | GM | Vasyl Ivanchuk | 2608 | 5,5 | 2670 | |
| 37 | GM | R Praggnanandhaa | 2785 | 5,5 | 2668 | |
| 38 | GM | Maxime Lagarde | 2609 | 5,5 | 2668 | |
| 39 | GM | Mittal Aditya | 2589 | 5,5 | 2653 | |
| 40 | GM | S L Narayanan | 2591 | 5,5 | 2651 | |
| 41 | GM | Ivan Saric | 2655 | 5,5 | 2629 | |
| 42 | GM | Pentala Harikrishna | 2704 | 5,5 | 2614 | |
| 43 | GM | Daniil Dubov | 2691 | 5,5 | 2613 | |
| 44 | GM | Volodar Murzin | 2670 | 5,5 | 2611 | |
| 45 | GM | Raunak Sadhwani | 2658 | 5,5 | 2605 | |
| 46 | GM | Nils Grandelius | 2648 | 5,5 | 2600 | |
| 47 | GM | Shanglei Lu | 2647 | 5,5 | 2594 | |
| 48 | GM | Shamsiddin Vokhidov | 2645 | 5,5 | 2581 | |
| 49 | GM | Abhimanyu Puranik | 2640 | 5,0 | 2714 | |
| 50 | GM | Leon Luke Mendonca | 2615 | 5,0 | 2695 | |
| 51 | GM | Jeffery Xiong | 2640 | 5,0 | 2687 | |
| 52 | GM | David Anton Guijarro | 2625 | 5,0 | 2682 | |
| 53 | GM | Ruslan Ponomariov | 2622 | 5,0 | 2681 | |
| 54 | GM | Ediz Gurel | 2631 | 5,0 | 2680 | |
| 55 | GM | Andrei Volokitin | 2628 | 5,0 | 2669 | |
| 56 | GM | Aydin Suleymanli | 2602 | 5,0 | 2667 | |
| 57 | GM | Jules Moussard | 2591 | 5,0 | 2657 | |
| 58 | GM | Ihor Samunenkov | 2550 | 5,0 | 2655 | |
| 59 | GM | Aleksandra Goryachkina | 2528 | 5,0 | 2654 | |
| 60 | GM | Rauf Mamedov | 2651 | 5,0 | 2653 | |
| 61 | GM | Daniel Dardha | 2624 | 5,0 | 2652 | |
| 62 | GM | D Gukesh | 2767 | 5,0 | 2649 | |
| 63 | GM | Sanan Sjugirov | 2627 | 5,0 | 2644 | |
| 64 | GM | Nikita Vitiugov | 2666 | 5,0 | 2638 | |
| 65 | GM | Ray Robson | 2674 | 5,0 | 2619 | |
| 66 | GM | Radoslaw Wojtaszek | 2661 | 5,0 | 2612 | |
| 67 | GM | Alexander Grischuk | 2657 | 5,0 | 2610 | |
| 68 | GM | Dmitrij Kollars | 2647 | 5,0 | 2600 | |
| 69 | GM | Velimir Ivic | 2630 | 5,0 | 2568 | |
| 70 | GM | Ivan Cheparinov | 2627 | 4,5 | 2706 | |
| 71 | GM | Anton Demchenko | 2620 | 4,5 | 2705 | |
| 72 | GM | Robert Hovhannisyan | 2629 | 4,5 | 2698 | |
| 73 | GM | Szymon Gumularz | 2590 | 4,5 | 2676 | |
| 74 | GM | Cristobal Henriquez Villagra | 2594 | 4,5 | 2669 | |
| 75 | GM | Mateusz Bartel | 2581 | 4,5 | 2668 | |
| 76 | GM | Chopra Aryan | 2619 | 4,5 | 2668 | |
| 77 | GM | Yuriy Kuzubov | 2600 | 4,5 | 2665 | |
| 78 | GM | Alexander Donchenko | 2624 | 4,5 | 2665 | |
| 79 | GM | Ivan Zemlyanskii | 2586 | 4,5 | 2664 | |
| 80 | GM | Maksim Chigaev | 2638 | 4,5 | 2659 | |
| 81 | GM | Deshmukh Divya | 2478 | 4,5 | 2654 | |
| 82 | GM | Levon Aronian | 2744 | 4,5 | 2635 | |
| 83 | GM | Sam Shankland | 2670 | 4,5 | 2633 | |
| 84 | GM | Frederik Svane | 2643 | 4,5 | 2623 | |
| 85 | GM | Vladislav Artemiev | 2664 | 4,5 | 2617 | |
| 86 | GM | Jonas Buhl Bjerre | 2651 | 4,5 | 2607 | |
| 87 | GM | Murali Karthikeyan | 2669 | 4,5 | 2597 | |
| 88 | GM | Aleksandar Indjic | 2650 | 4,5 | 2580 | |
| 89 | GM | A.R. Saleh Salem | 2640 | 4,0 | 2683 | |
| 90 | GM | Rasmus Svane | 2620 | 4,0 | 2674 | |
| 91 | GM | Anton Korobov | 2616 | 4,0 | 2669 | |
| 92 | GM | Jaime Santos Latasa | 2620 | 4,0 | 2669 | |
| 93 | GM | Gabriel Sargissian | 2626 | 4,0 | 2667 | |
| 94 | GM | Evgeniy Najer | 2613 | 4,0 | 2664 | |
| 95 | GM | Xiangyu Xu | 2615 | 4,0 | 2663 | |
| 96 | GM | Maxim Matlakov | 2609 | 4,0 | 2658 | |
| 97 | GM | Bardiya Daneshvar | 2598 | 4,0 | 2658 | |
| 98 | GM | Max Warmerdam | 2591 | 4,0 | 2652 | |
| 99 | GM | Etienne Bacrot | 2637 | 4,0 | 2643 | |
| 100 | GM | Abdimalik Abdisalimov | 2488 | 4,0 | 2641 | |
| 101 | GM | Mukhiddin Madaminov | 2560 | 4,0 | 2640 | |
| 102 | GM | Haik M. Martirosyan | 2628 | 4,0 | 2625 | |
| 103 | GM | Boris Gelfand | 2652 | 4,0 | 2622 | |
| 104 | GM | Bogdan-Daniel Deac | 2674 | 4,0 | 2617 | |
| 105 | GM | Bassem Amin | 2636 | 4,0 | 2603 | |
| 106 | GM | Mahammad Muradli | 2590 | 4,0 | 2602 | |
| 107 | GM | Jon Ludvig Hammer | 2618 | 3,5 | 2652 | |
| 108 | GM | Dennis Wagner | 2608 | 3,5 | 2643 | |
| 109 | IM | Mukhammadzokhid Suyarov | 2482 | 3,5 | 2624 | |
| 110 | GM | Pavel Eljanov | 2682 | 3,5 | 2620 | |
| 111 | GM | Alexey Sarana | 2686 | 3,5 | 2605 | |
| 112 | GM | Ortik Nigmatov | 2488 | 3,0 | 2654 | |
| 113 | GM | Baadur Jobava | 2590 | 3,0 | 2638 | |
| 114 | GM | Jakhongir Vakhidov | 2521 | 3,0 | 2628 | |
| 115 | GM | Daniil Yuffa | 2648 | 3,0 | 2605 | |
| 116 | Tennyson Ewomazino Olisa | 2287 | 0,5 | 2601 |
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kateryna Lagno | 2505 | 7,5 | 2438 | |
| 2 | GM | Rameshbabu Vaishali | 2452 | 7,5 | 2424 | |
| 3 | GM | Zhongyi Tan | 2531 | 7,0 | 2419 | |
| 4 | IM | Yuxin Song | 2409 | 7,0 | 2416 | |
| 5 | GM | Bibisara Assaubayeva | 2505 | 7,0 | 2413 | |
| 6 | IM | Ulviyya Fataliyeva | 2385 | 6,5 | 2456 | |
| 7 | GM | Irina Krush | 2366 | 6,5 | 2420 | |
| 8 | IM | Qi Guo | 2371 | 6,0 | 2432 | |
| 9 | GM | Elina Danielian | 2405 | 6,0 | 2414 | |
| 10 | GM | Anna Muzychuk | 2535 | 6,0 | 2407 | |
| 11 | GM | Mariya Muzychuk | 2484 | 6,0 | 2404 | |
| 12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2472 | 6,0 | 2393 | |
| 13 | IM | Carissa Yip | 2458 | 6,0 | 2391 | |
| 14 | IM | Aleksandra Maltsevskaya | 2379 | 5,5 | 2459 | |
| 15 | GM | Olga Girya | 2386 | 5,5 | 2435 | |
| 16 | IM | Mai Narva | 2386 | 5,5 | 2433 | |
| 17 | WGM | Mo Zhai | 2380 | 5,5 | 2417 | |
| 18 | GM | Antoaneta Stefanova | 2395 | 5,5 | 2406 | |
| 19 | IM | Polina Shuvalova | 2492 | 5,5 | 2404 | |
| 20 | IM | Stavroula Tsolakidou | 2445 | 5,5 | 2400 | |
| 21 | GM | Harika Dronavalli | 2467 | 5,5 | 2395 | |
| 22 | IM | Miaoyi Lu | 2449 | 5,5 | 2376 | |
| 23 | IM | Dinara Wagner | 2400 | 5,0 | 2457 | |
| 24 | IM | Khanim Balajayeva | 2331 | 5,0 | 2441 | |
| 25 | IM | Olga Badelka | 2375 | 5,0 | 2430 | |
| 26 | WIM | Afruza Khamdamova | 2409 | 5,0 | 2422 | |
| 27 | IM | Marsel Efroimski | 2377 | 5,0 | 2421 | |
| 28 | WIM | Elnaz Kaliakhmet | 2299 | 5,0 | 2419 | |
| 29 | IM | Meruert Kamalidenova | 2349 | 5,0 | 2417 | |
| 30 | WGM | Zsoka Gaal | 2388 | 5,0 | 2415 | |
| 31 | WIM | Umida Omonova | 2252 | 5,0 | 2414 | |
| 32 | IM | Eline Roebers | 2377 | 5,0 | 2410 | |
| 33 | IM | Leya Garifullina | 2477 | 5,0 | 2389 | |
| 34 | IM | Yuliia Osmak | 2478 | 5,0 | 2385 | |
| 35 | GM | Anna Ushenina | 2409 | 5,0 | 2380 | |
| 36 | WGM | Anna Shukhman | 2420 | 5,0 | 2377 | |
| 37 | IM | Teodora Injac | 2454 | 5,0 | 2345 | |
| 38 | IM | Lela Javakhishvili | 2434 | 5,0 | 2339 | |
| 39 | IM | Agrawal Vantika | 2381 | 4,5 | 2421 | |
| 40 | IM | Gulrukhbegim Tokhirjonova | 2372 | 4,5 | 2416 | |
| 41 | IM | Irina Bulmaga | 2400 | 4,5 | 2371 | |
| 42 | IM | Nurgyul Salimova | 2386 | 4,0 | 2482 | |
| 43 | WGM | Govhar Beydullayeva | 2368 | 4,0 | 2414 | |
| 44 | WIM | Guldona Karimova | 2324 | 4,0 | 2412 | |
| 45 | WGM | Xeniya Balabayeva | 2383 | 4,0 | 2385 | |
| 46 | IM | Lilit Mkrtchian | 2393 | 4,0 | 2377 | |
| 47 | IM | Meri Arabidze | 2444 | 4,0 | 2343 | |
| 48 | WGM | Maili-Jade Ouellet | 2348 | 3,5 | 2432 | |
| 49 | WCM | Madinabonu Khalilova | 2148 | 3,5 | 2423 | |
| 50 | WIM | Mariia Manko | 2313 | 3,5 | 2406 | |
| 51 | IM | Oliwia Kiolbasa | 2405 | 3,5 | 2403 | |
| 52 | WIM | Javiera Belen Gomez Barrera | 2173 | 3,5 | 2358 | |
| 53 | WIM | Lina Nassr | 2059 | 3,0 | 2392 | |
| 54 | WGM | Shrook Wafa | 2202 | 3,0 | 2388 | |
| 55 | IM | Klaudia Kulon | 2361 | 3,0 | 2352 | |
| 56 | GM | Valentina Gunina | 2418 | 1,5 | 2397 |
Offizielle Turnierseite | Ergebnisse bei Chess-Results | Live-Partien: Lichess, Chess.com | FIDE Grand Swiss in der Wikipedia
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 11651