11. Mai 2014
Nach drei Jahren Spielzeit wurde am 9. Mai die 27. Fernschach-Weltmeisterschaft beendet. Drei der vier deutschen Teilnehmer spielten dabei um den Titel! Doch keiner schaffte den Sprung bis ganz nach oben. Dr. Matthias Kribben, Thomas Mahling und Reinhard Moll belegten am Ende die undankbaren Plätze 2 bis 4 mit jeweils 9 Punkten. Einen halben Punkt mehr schaffte der Russe Alexander Dronow. Er besiegte die drei Letztplazierten, darunter den vierten Deutschen Wolfgang Fischer. Da Kribben und Mahling gegen ihn nur den Punkt teilten, war Fischer praktisch das Zünglein an der Waage.
Der ehemalige DSB-Vizepräsident Kribben, der mit Deutschland 2008 auch schon Fernschach-Olympiasieger wurde, remisierte als Einziger des führenden Quartetts mit den drei Letzten der Tabelle. Um trotzdem wenigstens noch auf's Treppchen zu kommen, mußte er nun schon zwei weiter vorn plazierte Spieler bezwingen. Einer der Leidtragenden war Thomas Mahling. Im Duell der beiden Berliner zog der weit hinten in der Weltrangliste plazierte Mahling den Kürzeren - und brachte sich so selbst um den Weltmeistertitel.
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Alexander Dronow | RUS | 2680 | 9,5 | 73 |
2. | GM | Dr. Matthias Kribben | GER | 2652 | 9,0 | 72,25 |
3. | SIM | Thomas Mahling | GER | 2542 | 9,0 | 69,75 |
4. | GM | Reinhard Moll | GER | 2630 | 9,0 | 69 |
5. | GM | Rolf Scherer | SUI | 2602 | 8,5 | 67,25 |
6. | GM | Michel Lecroq | FRA | 2609 | 8,5 | 66,5 |
7. | GM | Semen Pinkovetsky | RUS | 2549 | 8,5 | 66,5 |
8. | GM | J. (Hans) van Unen | NED | 2542 | 8,0 | 64 |
9. | GM | Yoav Dothan | ISR | 2628 | 8,0 | 64 |
10. | SIM | Christian Muck | AUT | 2570 | 8,0 | 64 |
11. | GM | Wálter Cornejo | ARG | 2551 | 8,0 | 64 |
12. | GM | Wladimir Dudjew | UKR | 2594 | 8,0 | 64 |
13. | GM | Sérgio Badolati | BRA | 2521 | 7,5 | 59,75 |
14. | GM | Guillermo Toro Solís de Ovando | CHI | 2541 | 7,0 | 55,5 |
15. | GM | Névio João | BRA | 2569 | 7,0 | 55,25 |
16. | GM | Angel Acevedo Villalba | PER | 2546 | 7,0 | 53,75 |
17. | GM | Wolfgang Fischer | GER | 2520 | 5,5 |
Kreuztabelle und Partien bei der ICCF
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 9762