29. März 2018
Vom 19. bis 25. März hatte der Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler ein Training mit dem Mannschafts-EM-Kader in der FIDE-Trainerakademie in Berlin geplant. Als prominenter Übungsleiter wurde der ehemalige Weltranglistenvierte Alexej Schirow engagiert. Nach dem Anreisetag (Montag, 19. März) waren bis zum Sonntag mehrere Sitzungen in kleinen Gruppen oder sogar einzeln geplant. Die ersten Kandidaten dafür waren am Dienstag die beiden Berliner Raphael Lagunow und Emil Schmidek. Am Mittwoch verstärkten Collin Colbow und Annmarie Mütsch die Gruppe.
Am Donnerstag kam erstmals der 13-jährige Vincent Keymer in den Genuß eines vielstündigen Einzeltrainings mit Schirow. In den folgenden Tagen nahm sich der in Riga geborene Schirow aber auch die anderen inzwischen angereisten Kaderspieler einzeln vor, während Vökler sich dem Gruppentraining widmete. Die Trainings wurden aufgelockert durch Besuche beim Kandidatenturnier und ein abendliches Blitzturnier im Café "en passant". Am abschließenden Sonntag (25. März) stand noch einmal ein Gruppentraining mit Schirow auf dem Programm, bevor es nach Hause ging.
Frank Hoppe
Bernd Vökler
Bundesnachwuchstrainer
Für den 24. März hatte der Bundesnachwuchstrainer ein Blitzschachturnier (15 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 3+2) seines Kaders mit Alexej Schirow und zehn starken Bundesligaspielern aus Berlin geplant. Als Spielstätte wurde schnell das Café "en passant" in der Schönhauser Allee 58 gefunden, wo am Nachmittag noch ein Public Viewing des Kandidatenturniers stattfand. Sven Horn, der sein Café 2002 eröffnete und schon zahlreiche Prominenz - u.a. Lewon Aronjan - begrüßen konnte, war sofort begeistert und begann unter den Berliner Schachfreunden zu trommeln. Eine Elitetruppe, die den Kader richtig fordern würde, bekam er zwar nicht zusammen, aber trotzdem fanden einige starke Spieler den Weg in das "en passant".
Auch die Suche nach einem Turnierleiter erwies sich als schwierig, weshalb letztendlich der Autor dieser Zeilen die Führung übernahm. Ich stand allerdings auch ziemlich weit oben auf der Wunschliste des Wirts.
Etwas später als geplant - die Hauptakteure Alexej Schirow, Bernd Vökler und Emil Schmidek fehlten noch - startete das Turnier. Leider ohne Schirow, der sich aber wenigstens dazu überreden ließ, gegen einen Herausforderer eine Show-Blitzpartie zu spielen. Dazu mußte nur jemand der Anwesenden einen 2er Pasch mit Sechsen erwürfeln. Dies gelang leider niemanden.
Schirow, der Ende der 1990er Jahre um einen WM-Kampf gegen Garri Kasparow gebracht wurde, schaute dem deutschen Kader aber noch etwa eine Stunde beim Blitzen zu, bevor er sich auf den Weg ins Hotel machte.
Bernd Vökler, der das Turnier ebenfalls nicht mitspielte, unterhielt sich mit Gästen, verfolgte das Geschehen und nahm am Ende die Siegerehrung vor. Die drei Ersten durften sich über 50, 30 und 20 Euro freuen.
Pl. | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannes Langrock | IM | 2391 | 2387 | ESV Nickelhütte Aue | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 129.0 | 1773.5 |
2. | Roven Vogel | IM | 2438 | 2419 | USV TU Dresden | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 131.5 | 1786.5 |
3. | Raphael Lagunow | FM | 2368 | 2310 | SK Zehlendorf | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 127.5 | 1782.0 |
4. | Vincent Keymer | IM | 2403 | 2381 | SF Deizisau | 8 | 5 | 2 | 10.5 | 132.0 | 1770.5 |
5. | Luis Engel | 2389 | 2342 | Hamburger SK | 8 | 5 | 2 | 10.5 | 131.5 | 1764.0 | |
6. | Leonid Sawlin | FM | 2359 | 2339 | TuS Makkabi Berlin | 8 | 4 | 3 | 10.0 | 124.0 | 1746.5 |
7. | Michael Kopylov | IM | 2421 | 2390 | SK Norderstedt | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 129.0 | 1728.5 |
8. | Julian Martin | FM | 2412 | 2369 | OSG Baden-Baden | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 120.0 | 1766.5 |
9. | Emil Schmidek | FM | 2389 | 2330 | SF 1903 Berlin | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 112.5 | 1694.0 |
10. | Dr. Andreas Modler | 2278 | 2279 | SF 1903 Berlin | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 105.0 | 1672.5 | |
11. | Matthias Schöwel | 2241 | 2192 | TSG Oberschöneweide | 4 | 7 | 4 | 7.5 | 124.0 | 1730.5 | |
12. | Konstantin Urban | 2325 | 2300 | SK Heidenau | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 118.0 | 1708.0 | |
13. | Gunter Spieß | IM | 2426 | 2380 | ESV Nickelhütte Aue | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 117.5 | 1678.5 |
14. | Ralf Schnabel | 2246 | 2189 | SV Mattnetz | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 107.5 | 1684.5 | |
15. | Daniel Kopylov | 2306 | 2226 | TuRa Harksheide | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 100.0 | 1650.5 | |
16. | Ulrich Schwekendiek | FM | 2271 | 2279 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 109.0 | 1697.5 |
17. | Victor Franco | 2125 | 2120 | C.A. Rey Ahogado (Spanien) | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 102.0 | 1626.5 | |
18. | Jan-Peter Schmidt | FM | 2229 | 2186 | Königsspr. SC | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 100.5 | 1658.5 |
19. | Rene Schildt | 2112 | 2071 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4 | 4 | 7 | 6.0 | 100.0 | 1619.5 | |
20. | Jonas Roseneck | 2226 | 2205 | AE Magdeburg | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 96.5 | 1612.0 | |
21. | Michele Krottki | 1833 | VfB Hermsdorf | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 93.0 | 1602.5 | ||
22. | Thilo Keskowski | 2113 | 2151 | SV Berolina Mitte | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 93.5 | 1584.0 | |
23. | Uwe Sabrowski | 2106 | 1992 | SC Friesen Lichtenberg | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 98.5 | 1583.0 | |
24. | Sander Breitzmann | 1872 | 1925 | SV Empor Berlin | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 98.0 | 1580.0 |
Kaderspieler sind farblich markiert
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel,Roven | IM | 2419 | () | 1-0 | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | () | |||
2 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | () | 0-1 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | () | ||
3 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | () | 1-0 | Schnabel,Ralf | 2189 | () | |||
4 | Schöwel,Matthias | 2192 | () | 0-1 | Martin,Julian | FM | 2369 | () | |||
5 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | () | 1-0 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | () | ||
6 | Roseneck,Jonas | 2205 | () | 0-1 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | () | |||
7 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | () | 1-0 | Keskowski,Thilo | 2151 | () | |||
8 | Schildt,Rene | 2071 | () | 0-1 | Engel,Luis | 2342 | () | ||||
9 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | () | 1-0 | Sabrowski,Uwe | 1992 | () | |||
10 | Breitzmann,Sander | 1925 | () | 0-1 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | () | |||
11 | Urban,Konstantin | 2300 | () | 1-0 | Krottki,Michele | 1833 | () | ||||
12 | Franco,Victor | 2120 | () | 1-0 | Kopylov,Daniel | 2226 | () | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (1) | 1-0 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (1) | ||
2 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (1) | ½-½ | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (1) | ||
3 | Engel,Luis | 2342 | (1) | 1-0 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (1) | |||
4 | Martin,Julian | FM | 2369 | (1) | 1-0 | Urban,Konstantin | 2300 | (1) | |||
5 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (1) | ½-½ | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (1) | ||
6 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (1) | 1-0 | Franco,Victor | 2120 | (1) | |||
7 | Kopylov,Daniel | 2226 | (0) | 0-1 | Roseneck,Jonas | 2205 | (0) | ||||
8 | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (0) | 1-0 | Keskowski,Thilo | 2151 | (0) | ||||
9 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (0) | 1-0 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (0) | |||
10 | Schnabel,Ralf | 2189 | (0) | 1-0 | Schildt,Rene | 2071 | (0) | ||||
11 | Krottki,Michele | 1833 | (0) | 0-1 | Schöwel,Matthias | 2192 | (0) | ||||
12 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (0) | 1-0 | Breitzmann,Sander | 1925 | (0) | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Martin,Julian | FM | 2369 | (2) | 1-0 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (2) | ||
2 | Engel,Luis | 2342 | (2) | 0-1 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (2) | |||
3 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (1½) | 1-0 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (1½) | ||
4 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (1½) | 1-0 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (1½) | ||
5 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (1) | 1-0 | Schöwel,Matthias | 2192 | (1) | |||
6 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (1) | 1-0 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (1) | ||
7 | Urban,Konstantin | 2300 | (1) | 1-0 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (1) | ||||
8 | Roseneck,Jonas | 2205 | (1) | 0-1 | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (1) | ||||
9 | Franco,Victor | 2120 | (1) | ½-½ | Schnabel,Ralf | 2189 | (1) | ||||
10 | Schildt,Rene | 2071 | (0) | 1-0 | Kopylov,Daniel | 2226 | (0) | ||||
11 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (0) | 1-0 | Breitzmann,Sander | 1925 | (0) | |||
12 | Keskowski,Thilo | 2151 | (0) | 1-0 | Krottki,Michele | 1833 | (0) | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (3) | 1-0 | Martin,Julian | FM | 2369 | (3) | ||
2 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (2½) | 1-0 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (2½) | ||
3 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (2) | 0-1 | Engel,Luis | 2342 | (2) | |||
4 | Urban,Konstantin | 2300 | (2) | 0-1 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (2) | |||
5 | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (2) | ½-½ | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (2) | |||
6 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (1½) | ½-½ | Schnabel,Ralf | 2189 | (1½) | |||
7 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (1½) | 1-0 | Franco,Victor | 2120 | (1½) | |||
8 | Keskowski,Thilo | 2151 | (1) | 0-1 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (1) | |||
9 | Schöwel,Matthias | 2192 | (1) | 1-0 | Roseneck,Jonas | 2205 | (1) | ||||
10 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (1) | 1-0 | Schildt,Rene | 2071 | (1) | |||
11 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (1) | 0-1 | Kopylov,Daniel | 2226 | (0) | ||||
12 | Breitzmann,Sander | 1925 | (0) | 0-1 | Krottki,Michele | 1833 | (0) | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (4) | 1-0 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (3½) | ||
2 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (3) | 0-1 | Martin,Julian | FM | 2369 | (3) | ||
3 | Engel,Luis | 2342 | (3) | 1-0 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (2½) | |||
4 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (2½) | ½-½ | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (2½) | |||
5 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (2½) | ½-½ | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (2) | ||
6 | Schnabel,Ralf | 2189 | (2) | 0-1 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (2) | |||
7 | Schöwel,Matthias | 2192 | (2) | 1-0 | Urban,Konstantin | 2300 | (2) | ||||
8 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (2) | 1-0 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (2) | ||
9 | Franco,Victor | 2120 | (1½) | ½-½ | Roseneck,Jonas | 2205 | (1) | ||||
10 | Kopylov,Daniel | 2226 | (1) | 1-0 | Keskowski,Thilo | 2151 | (1) | ||||
11 | Krottki,Michele | 1833 | (1) | 1-0 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (1) | ||||
12 | Schildt,Rene | 2071 | (1) | ½-½ | Breitzmann,Sander | 1925 | (0) | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (3) | 1-0 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (5) | ||
2 | Martin,Julian | FM | 2369 | (4) | ½-½ | Engel,Luis | 2342 | (4) | |||
3 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (3½) | 0-1 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (3) | ||
4 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (3) | 0-1 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (3) | ||
5 | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (3) | 0-1 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (3) | |||
6 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (2½) | ½-½ | Schöwel,Matthias | 2192 | (3) | |||
7 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (2½) | 1-0 | Urban,Konstantin | 2300 | (2) | |||
8 | Kopylov,Daniel | 2226 | (2) | 1-0 | Schnabel,Ralf | 2189 | (2) | ||||
9 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (2) | 1-0 | Franco,Victor | 2120 | (2) | |||
10 | Krottki,Michele | 1833 | (2) | 0-1 | Schildt,Rene | 2071 | (1½) | ||||
11 | Roseneck,Jonas | 2205 | (1½) | 1-0 | Keskowski,Thilo | 2151 | (1) | ||||
12 | Breitzmann,Sander | 1925 | (½) | 1-0 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (1) | ||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (4) | 0-1 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (5) | ||
2 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (4) | 1-0 | Martin,Julian | FM | 2369 | (4½) | ||
3 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (4) | 0-1 | Engel,Luis | 2342 | (4½) | |||
4 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (3½) | 0-1 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (4) | ||
5 | Schöwel,Matthias | 2192 | (3½) | ½-½ | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (3½) | |||
6 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (3) | 0-1 | Kopylov,Daniel | 2226 | (3) | |||
7 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (3) | 0-1 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (3) | ||
8 | Schildt,Rene | 2071 | (2½) | ½-½ | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (3) | ||||
9 | Urban,Konstantin | 2300 | (2) | ½-½ | Roseneck,Jonas | 2205 | (2½) | ||||
10 | Schnabel,Ralf | 2189 | (2) | 1-0 | Krottki,Michele | 1833 | (2) | ||||
11 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (1) | 0-1 | Franco,Victor | 2120 | (2) | ||||
12 | Keskowski,Thilo | 2151 | (1) | 1-0 | Breitzmann,Sander | 1925 | (1½) | ||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (6) | ½-½ | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (5) | ||
2 | Engel,Luis | 2342 | (5½) | 1-0 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (4) | |||
3 | Martin,Julian | FM | 2369 | (4½) | 0-1 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (5) | ||
4 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (4) | 1-0 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (4) | ||
5 | Kopylov,Daniel | 2226 | (4) | ½-½ | Schöwel,Matthias | 2192 | (4) | ||||
6 | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (3½) | 0-1 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (4) | |||
7 | Schnabel,Ralf | 2189 | (3) | ½-½ | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (3½) | |||
8 | Franco,Victor | 2120 | (3) | 0-1 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (3) | |||
9 | Roseneck,Jonas | 2205 | (3) | 0-1 | Schildt,Rene | 2071 | (3) | ||||
10 | Krottki,Michele | 1833 | (2) | 1-0 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (3) | |||
11 | Breitzmann,Sander | 1925 | (1½) | 0-1 | Urban,Konstantin | 2300 | (2½) | ||||
12 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (1) | ½-½ | Keskowski,Thilo | 2151 | (2) | ||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (5½) | ½-½ | Engel,Luis | 2342 | (6½) | |||
2 | Schöwel,Matthias | 2192 | (4½) | ½-½ | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (6½) | |||
3 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (6) | 0-1 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (5) | ||
4 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (5) | ½-½ | Kopylov,Daniel | 2226 | (4½) | |||
5 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (4) | 0-1 | Martin,Julian | FM | 2369 | (4½) | ||
6 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (4) | 0-1 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (4) | ||
7 | Schildt,Rene | 2071 | (4) | 0-1 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (4) | |||
8 | Urban,Konstantin | 2300 | (3½) | 1-0 | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (3½) | ||||
9 | Keskowski,Thilo | 2151 | (2½) | 0-1 | Schnabel,Ralf | 2189 | (3½) | ||||
10 | Franco,Victor | 2120 | (3) | ½-½ | Krottki,Michele | 1833 | (3) | ||||
11 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (3) | 1-0 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (1½) | |||
12 | Roseneck,Jonas | 2205 | (3) | 1-0 | Breitzmann,Sander | 1925 | (1½) | ||||
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Engel,Luis | 2342 | (7) | ½-½ | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (6) | |||
2 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (5) | ½-½ | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (7) | ||
3 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (6) | ½-½ | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (6) | ||
4 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (5) | ½-½ | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (5½) | ||
5 | Martin,Julian | FM | 2369 | (5½) | 1-0 | Kopylov,Daniel | 2226 | (5) | |||
6 | Schnabel,Ralf | 2189 | (4½) | ½-½ | Schöwel,Matthias | 2192 | (5) | ||||
7 | Urban,Konstantin | 2300 | (4½) | 1-0 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (4) | |||
8 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (4) | 1-0 | Roseneck,Jonas | 2205 | (4) | |||
9 | Krottki,Michele | 1833 | (3½) | 0-1 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (4) | |||
10 | Keskowski,Thilo | 2151 | (2½) | ½-½ | Schildt,Rene | 2071 | (4) | ||||
11 | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (3½) | 1-0 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (1½) | ||||
12 | Breitzmann,Sander | 1925 | (1½) | 0-1 | Franco,Victor | 2120 | (3½) | ||||
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (7½) | 1-0 | Urban,Konstantin | 2300 | (5½) | |||
2 | Schöwel,Matthias | 2192 | (5½) | ½-½ | Engel,Luis | 2342 | (7½) | ||||
3 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (6½) | 1-0 | Martin,Julian | FM | 2369 | (6½) | ||
4 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (6) | 0-1 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (6½) | ||
5 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (6½) | 1-0 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (5½) | ||
6 | Kopylov,Daniel | 2226 | (5) | 0-1 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (5½) | |||
7 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (5) | 1-0 | Schnabel,Ralf | 2189 | (5) | |||
8 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (4) | 1-0 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (5) | ||
9 | Franco,Victor | 2120 | (4½) | 1-0 | Keskowski,Thilo | 2151 | (3) | ||||
10 | Breitzmann,Sander | 1925 | (1½) | 0-1 | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (4½) | ||||
11 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (1½) | 0-1 | Schildt,Rene | 2071 | (4½) | ||||
12 | Roseneck,Jonas | 2205 | (4) | 0-1 | Krottki,Michele | 1833 | (3½) | ||||
Paarungsliste der 12. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (8½) | 1-0 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (6) | ||
2 | Engel,Luis | 2342 | (8) | 1-0 | Franco,Victor | 2120 | (5½) | ||||
3 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (6) | 1-0 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (7½) | ||
4 | Schildt,Rene | 2071 | (5½) | 0-1 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (7½) | |||
5 | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (5½) | 0-1 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (7½) | |||
6 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (6½) | 1-0 | Martin,Julian | FM | 2369 | (6½) | ||
7 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (5½) | ½-½ | Schöwel,Matthias | 2192 | (6) | |||
8 | Kopylov,Daniel | 2226 | (5) | 0-1 | Urban,Konstantin | 2300 | (5½) | ||||
9 | Krottki,Michele | 1833 | (4½) | 0-1 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (5) | |||
10 | Keskowski,Thilo | 2151 | (3) | 0-1 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (5) | |||
11 | Schnabel,Ralf | 2189 | (5) | 1-0 | Breitzmann,Sander | 1925 | (1½) | ||||
12 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (1½) | 1-0 | Roseneck,Jonas | 2205 | (4) | ||||
Paarungsliste der 13. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (6) | 0-1 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (9½) | ||
2 | Urban,Konstantin | 2300 | (6½) | 1-0 | Engel,Luis | 2342 | (9) | ||||
3 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (8½) | 1-0 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (6) | ||
4 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (8½) | 1-0 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (6) | ||
5 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (7½) | ½-½ | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (7) | ||
6 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (7½) | 1-0 | Schöwel,Matthias | 2192 | (6½) | |||
7 | Martin,Julian | FM | 2369 | (6½) | 1-0 | Keskowski,Thilo | 2151 | (3) | |||
8 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (6) | ½-½ | Roseneck,Jonas | 2205 | (4) | |||
9 | Schnabel,Ralf | 2189 | (6) | 1-0 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (2½) | ||||
10 | Franco,Victor | 2120 | (5½) | 1-0 | Schildt,Rene | 2071 | (5½) | ||||
11 | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (5½) | 1-0 | Krottki,Michele | 1833 | (4½) | ||||
12 | Breitzmann,Sander | 1925 | (1½) | 0-1 | Kopylov,Daniel | 2226 | (5) | ||||
Paarungsliste der 14. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (10½ | 1-0 | Schnabel,Ralf | 2189 | (7) | |||
2 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (9½) | 1-0 | Urban,Konstantin | 2300 | (7½) | |||
3 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (9½) | 1-0 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (6½) | ||
4 | Engel,Luis | 2342 | (9) | ½-½ | Modler,Andreas,Dr. | 2279 | (6½) | ||||
5 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (8½) | 1-0 | Franco,Victor | 2120 | (6½) | |||
6 | Schöwel,Matthias | 2192 | (6½) | 0-1 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (8) | |||
7 | Schildt,Rene | 2071 | (5½) | 0-1 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (7½) | |||
8 | Sabrowski,Uwe | 1992 | (2½) | 0-1 | Martin,Julian | FM | 2369 | (7½) | |||
9 | Krottki,Michele | 1833 | (4½) | 0-1 | Kopylov,Daniel | 2226 | (6) | ||||
10 | Roseneck,Jonas | 2205 | (4½) | 1-0 | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | (6) | |||
11 | Keskowski,Thilo | 2151 | (3) | 0-1 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (6) | |||
12 | Schmidek,Emil | FM | 2330 | (6) | 1-0 | Breitzmann,Sander | 1925 | (1½) | |||
Paarungsliste der 15. Runde | |||||||||||
Br. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | Erg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Pkt. | ||
1 | Kopylov,Daniel | 2226 | (7) | 0-1 | Langrock,Hannes | IM | 2387 | (11½ | |||
2 | Urban,Konstantin | 2300 | (7½) | 0-1 | Lagunow,Raphael | FM | 2310 | (10½ | |||
3 | Spieß,Gunter | IM | 2380 | (7) | 0-1 | Vogel,Roven | IM | 2419 | (10½ | ||
4 | Schnabel,Ralf | 2189 | (7) | 0-1 | Keymer,Vincent | IM | 2381 | (9½) | |||
5 | Schmidt,Jan-Peter | FM | 2186 | (6½) | 0-1 | Engel,Luis | 2342 | (9½) | |||
6 | Sawlin,Leonid | FM | 2339 | (9) | 1-0 | Roseneck,Jonas | 2205 | (5½) | |||
7 | Kopylov,Michael | IM | 2390 | (8½) | 1-0 | Krottki,Michele | 1833 | (4½) | |||
