30. März 2016
Was für ein spannendes Finale! Nach neun Runden stehen sechs Spieler mit 7,5 Punkten an der Tabellenspitze und lediglich ein Buchholzpunkt trennt den ersten vom vierten Platz. Verdienter Sieger ist Matthias Blübaum – wahrscheinlich der bisher größte Erfolg des 18-Jährigen.
Auch andere Spieler hätten den Turniersieg verdient. Zum Beispiel Milos Perunovic, der lange Zeit die Tabelle anführte und am Ende gemeinsam mit Nikita Vitiugov auf dem geteilten dritten Platz landete. Zweiter wurde Vladimir Fedoseev. Dass es am Ende für Matthias aufgrund der leicht besseren Buchholzwertung zum Turniersieg reichte, ist natürlich auch ein bisschen Glück. Vor allem ist es aber seiner soliden und dennoch kämpferischen Partieanlage zu verdanken. Wer sich schon einmal gegen Matthias vorbereitet hat weiß, dass er stets „seinen“ Eröffnungen treu bleibt und lediglich innerhalb der einzelnen Varianten variiert. Das ist für Spitzenspieler eher ungewöhnlich. Normalerweise darf man sich als e4-Spieler gegen Spieler mit 2500+ stets gegen verschiedene Sizilianisch-Systeme, Französisch, 1…e5 und Pirc vorbereiten. Bei Matthias weiß man immer ziemlich genau was aufs Brett kommt. Man weiß aber auch, dass er seine Systeme unglaublich gut kennt und jede vermeintlich ausgeglichene Stellung gnadenlos knetet. So ist es wenig überraschend, dass er beim GRENKE Chess Open keine Partie verloren hat und dennoch Siege unter anderem gegen Alexei Shirov (Elo: 2685) und Borki Predojevic (Elo: 2647) einfahren konnte. Ich bin mir sicher, dass das nicht Matthias' letzter Turniersieg gewesen ist und vermute stark, dass er in nicht allzu langer Zeit seinen Einstand in der deutschen Nationalmannschaft geben wird.
Die anderen Nationalmannschaftsanwärter der jüngeren Generation, Dennis Wagner, Alexander Donchenko und Rasmus Svane, landeten mit jeweils Punkten 6,5 auf den Plätzen 39, 41 und 49.
Ein Blick auf das Abschneiden des weiblichen Nationalmannschaftskaders zeigt ein durchwachsenes Bild. Elisabeth konnte ihrer Favoritenrolle gerecht werden und mit 6,5 Punkten den Damenpreis gewinnen. Dahinter folgt Sarah Hoolt, die mit einem eindrucksvollen Schlussspurt das Turnier mit 6,0 Punkten abschließen konnte. Eine IM-Norm und den dritten Damenpreis gab es für Elena Levushkina, die ein hervorragendes Turnier spielte. Zufrieden dürfte auch Josefine Heinemann mit 5,5 Punkten sein. Judith, Filiz und ich kamen am Ende auf 5,0 Punkte. So richtig glücklich sind wir damit aber vermutlich alle drei nicht.
Mein zuvor gestecktes Ziel (Elogewinns) konnte ich nicht erreichen. Meine Wertungszahl hat sich sogar eher in die falsche Richtung bewegt. Das Ausmaß des Verlusts werde ich aber erst mit den neuen Elozahlen erfahren. Naja, zwei Turniere bis zur Nominierung der Nationalmannschaft spiele ich noch – hoffentlich dann mit etwas mehr Erfolg.
Bevor ich gleich noch ein paar Sätze zum B- und C-Open verliere, hier zunächst noch die Auswertung meiner Prognosen zum A-Open:
Prognose 1: Richard Rapport gewinnt mit einem halben Punkt Vorsprung vor Li Chao und Markus Ragger das Turnier. Weit gefehlt: keiner der drei landete auch nur unter den ersten 5. Für Markus Ragger reichte es am Ende für den geteilten siebten Platz. Richard Rapport und Li Chao landeten auf den Plätzen 13 und 15. Richard war dennoch geschmeichelt, als er nach einer spannenden Partie gegen Niko von meinem Vertrauen erfuhr .
Prognose 2: Einer der „Prinzen“ (Matthias Blübaum, Dennis Wagner, Alexander Donchenko, Rasmus Svane) schafft es unter die TOP 10. Ich würde sagen mit Matthias‘ Turniersieg wurde die Prognose mehr als erfüllt.
Prognose 3: Beste Frau im Turnier wird Elisabeth Pähtz. Auf die Frauen ist halt Verlass !
Prognose 4: Niko und ich holen zusammen 12 Punkte, spielen mindestens 1000 Züge und höchstens 5 Remis. Unsere Ausbeute: 10 Punkte, 770 + x Züge, 4 Remis. Bis auf die Remisquote haben wir die Prognose also nicht erfüllt, wobei die „geringe“ Zugzahl nicht an mir lag. Niko hat exakt 364 Züge gespielt, ich habe 406 Züge aufgeschrieben und in drei Partien schätzungsweise je 10-15 zusätzliche Züge ohne Notation ausgeführt.
Pl. | Titel | Teilnehmer | Land | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Matthias Blübaum | 2605 | SV Werder Bremen | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 54.0 | |
2. | GM | Vladimir Fedoseev | 2664 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.5 | ||
3. | GM | Nikita Vitiugov | 2721 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.0 | ||
3. | GM | Milos Perunovic | 2620 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.0 | ||
5. | GM | Hua Ni | 2691 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 52.5 | ||
6. | GM | Francisco Vallejo Pons | 2677 | OSG Baden-Baden | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 50.5 | |
7. | GM | Markus Ragger | 2694 | SG Solingen | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 54.0 | |
7. | GM | Borki Predojevic | 2647 | TSV Schönaich | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 54.0 | |
9. | GM | Ivan Saric | 2651 | SV Hockenheim | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | |
10. | GM | Rainer Buhmann | 2636 | SV Hockenheim | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.0 | |
10. | IM | Michael Fedorovsky | 2463 | FC Bayern München | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.0 | |
12. | GM | Gata Kamsky | 2673 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | ||
13. | GM | Richard Rapport | 2720 | SG Solingen | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 49.5 | |
14. | GM | Vitaly Kunin | 2584 | Freibauer Mörlenbach | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 57.0 | |
15. | GM | Chao Li | 2757 | SK Schwäbisch Hall | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 55.5 | |
15. | GM | Alexander Moiseenko | 2668 | SV Hockenheim | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 55.5 | |
17. | GM | Alexei Shirov | 2685 | OSG Baden-Baden | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 55.0 | |
17. | GM | Sergey Fedorchuk | 2604 | SC Viernheim | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 55.0 | |
19. | GM | Marin Bosiocic | 2554 | TSV Schönaich | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.0 | |
20. | IM | Andreas Heimann | 2560 | OSG Baden-Baden | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 54.0 | |
21. | IM | Bilel Bellahcene | 2461 | OSG Baden-Baden | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | |
22. | GM | Etienne Bacrot | 2701 | OSG Baden-Baden | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 53.5 | |
22. | GM | Loek van Wely | 2653 | SG Porz | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 53.5 | |
24. | IM | Benjamin Gledura | 2538 | Eger SRSK | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | |
25. | GM | Anton Korobov | 2713 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.5 | ||
26. | GM | Georg Meier | 2664 | OSG Baden-Baden | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 52.5 | |
26. | GM | Benjamin Bok | 2611 | SG Porz | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 52.5 | |
28. | GM | Adrien Demuth | 2541 | SF Deizisau | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.0 | |
29. | GM | Evgeny Alekseev | 2631 | TSV Schott Mainz | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 | |
29. | GM | Dennis Wagner | 2583 | SV Hockenheim | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 | |
31. | GM | Alexander Donchenko | 2572 | SC Hansa Dortmund | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | |
32. | GM | Sasa Martinovic | 2537 | TSV Schönaich | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | |
33. | GM | Falko Bindrich | 2557 | TSV Bindlach | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 51.0 | |
34. | GM | Alexandre Danin | 2571 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | ||
35. | GM | Dmitry Svetushkin | 2561 | SK Handschuhsheim | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | |
35. | GM | Victor Mikhalevski | 2525 | Beersheba chess club | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | |
35. | IM | Hagen Poetsch | 2513 | SF Schöneck | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.5 | |
38. | GM | Arkadij Naiditsch | 2673 | OSG Baden-Baden | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.5 | |
38. | IM | Jonas Lampert | 2472 | Hamburger SK | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.5 | |
40. | GM | Chanda Sandipan | 2577 | SG Solingen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | |
41. | GM | Bartosz Socko | 2587 | USV TU Dresden | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | |
41. | GM | Vladislav Kovalev | 2560 | Peters Rook | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | |
41. | IM | Rasmus Svane | 2528 | Hamburger SK | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | |
41. | IM | Dennes Abel | 2451 | SK Ricklingen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | |
45. | IM | Elisabeth Pähtz | 2474 | SV Hockenheim | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49.0 | |
46. | IM | Martin Zumsande | 2461 | SK Turm Emsdetten | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | |
46. | IM | Georg Fröwis | 2440 | SG Pang-Rosenheim | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | |
48. | IM | Daniel Sadzikowski | 2550 | KSz Polonia Wroclaw | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 47.5 | |
49. | IM | Jules Moussard | 2510 | Evry Grand Roque | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | |
49. | IM | Eylon Nakar | 2493 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | ||
51. | IM | Borya Ider | 2431 | SC Oberwinden | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | |
52. | GM | Ivan Ivanisevic | 2665 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.0 | ||
53. | IM | Jonathan Carlstedt | 2453 | Hamburger SK | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 45.5 | |
54. | GM | Philipp Schlosser | 2570 | OSG Baden-Baden | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 44.5 | |
55. | IM | Benjamin Tereick | 2431 | SV Dinslaken | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.5 | |
56. | GM | Andrey Sumets | 2577 | SF Lilienthal | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 54.0 | |
57. | GM | Matthieu Cornette | 2573 | SK Schwäbisch Hall | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | |
58. | IM | Moulthun Ly | 2500 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | ||
59. | IM | Ilja Schneider | 2489 | SF 1903 Berlin | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.5 | |
60. | IM | Seyedmohammadamin Tabatabaei | 2461 | Novin Chess Club | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | |
61. | GM | Jiri Stocek | 2531 | SC Garching | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | |
61. | GM | Leonid Milov | 2436 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | |
63. | GM | Jan Werle | 2555 | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | |
63. | IM | Cemil Can Ali Marandi | 2466 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | ||
63. | IM | Noel Studer | 2428 | SC Dreiländereck | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | |
66. | IM | Raoul Strohhäker | 2425 | Klub Kölner SF | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | |
67. | GM | Jorden van Foreest | 2557 | SK Turm Emsdetten | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.0 | |
68. | GM | Antonios Pavlidis | 2543 | Kavala Chess Club | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | |
68. | GM | Jan-Christian Schröder | 2496 | SV Hofheim | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | |
70. | GM | Jean-Noel Riff | 2514 | OSG Baden-Baden | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | |
70. | FM | Christopher Noe | 2423 | SC Eppingen | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | |
70. | Julian Martin | 2244 | OSG Baden-Baden | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | ||
73. | IM | Attila Gergacz | 2367 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | ||
73. | IM | Sergey Sergienko | 2332 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | ||
75. | FM | Maximilian Neef | 2424 | USV TU Dresden | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | |
76. | IM | Dmitrij Kollars | 2445 | Hamburger SK | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.0 | |
77. | IM | Epaminondas Kourousis | 2392 | SG Schwäbisch Gmünd | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | |
77. | FM | Lukas Winterberg | 2339 | SC Heimbach-Weis | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | |
79. | FM | Thai Dai Van Nguyen | 2410 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | ||
80. | FM | Jonas Rosner | 2360 | SK Ettlingen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | |
81. | IM | Tobias Hirneise | 2450 | SF Deizisau | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 44.0 | |
82. | FM | Karol Motuz | 2285 | SKS Dubnica nad Vahom | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | |
82. | WGM | Sarah Hoolt | 2269 | SF Katernberg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | |
82. | FM | Maximilian Müller | 2261 | SK Gernsheim | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | |
85. | FM | Florian Schwabeneder | 2373 | SK Passau | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.0 | |
85. | FM | Christoph Schild | 2356 | FSF 1887 Zähringen | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.0 | |
87. | IM | Franz Bräuer | 2421 | Erfurter SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | |
88. | IM | Lukas Cernousek | 2475 | Rapid Pardubice | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | |
88. | GM | Torbjorn Ringdal Hansen | 2472 | SK 1911 Oslo | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | |
90. | Vincent Keymer | 2350 | SK Gau-Algesheim | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | ||
91. | IM | Christian Maier | 2396 | SC Untergrombach | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 54.0 | |
92. | GM | Zdenko Kozul | 2609 | SF Deizisau | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.0 | |
93. | Lev Yankelevich | 2412 | SC Eppingen | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 52.0 | ||
94. | GM | Christian Bauer | 2644 | Hamburger SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 | |
94. | IM | Alexander Lagunow | 2436 | SK Zehlendorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 | |
96. | GM | Thal Abergel | 2440 | SC Viernheim | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 50.0 | |
97. | WGM | Elena Levushkina | 2303 | SC Garching | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | |
98. | FM | Robby Kevlishvili | 2339 | SF Katernberg | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 49.0 | |
99. | Stefan Schiffer | 2139 | SV Lendersdorf | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 48.5 | ||
100. | WIM | Yuliya Naiditsch | 2408 | SF Deizisau | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | |
100. | FM | Nicolo Napoli | 2219 | Steinitz Roma | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | |
102. | IM | Frank Zeller | 2395 | SK Schwäbisch Hall | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | |
103. | IM | Roven Vogel | 2427 | USV TU Dresden | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | |
103. | GM | Ketevan Arakhamia-Grant | 2353 | OSG Baden-Baden | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | |
105. | Nikolas Theodorou | 2459 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 47.0 | |||
106. | Lucas van Foreest | 2345 | SK Turm Emsdetten | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | ||
106. | FM | Thomas Beerdsen | 2335 | SV Mülheim-Nord | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | |
108. | Alexander Hilverda | 2365 | SC Erlangen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | ||
108. | Thilo Ehmann | 2256 | SF Sasbach | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | ||
110. | GM | Peter Michalik | 2575 | SK Schwäbisch Hall | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | |
110. | IM | Alexander Belezky | 2448 | FC Bayern München | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | |
110. | IM | Manuel Valles | 2401 | ECV | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | |
113. | IM | Robert Kreisl | 2438 | SG Pang-Rosenheim | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.0 | |
113. | IM | Lars Stark | 2411 | Düsseldorfer SK | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.0 | |
115. | IM | Marco Thinius | 2339 | SV Empor Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | |
116. | IM | Stefan Kuipers | 2407 | Schaakstad Apeldoorn | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | |
116. | Dominic Wisnet | 2279 | SV Röhrnbach | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | ||
118. | FM | Marcel Harff | 2359 | SG Hochneukirch | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | |
118. | Ramadan Raka | 2115 | SC Bühlertal | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | ||
120. | Jens Rahnfeld | 2214 | SC Emmendingen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | ||
121. | FM | Elmar Karst | 2301 | SF Heidesheim | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | |
121. | Raphael Lagunow | 2275 | SK Zehlendorf | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | ||
121. | Josefine Heinemann | 2258 | AE Magdeburg | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | ||
121. | Björn Kopp | 2131 | SK Landau | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | ||
125. | Vitaliy Promyshlyanskyy | 2269 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.5 | ||
125. | WIM | Inna Agrest | 2199 | SF Friedberg | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.5 | |
127. | Armin Farmani Anosheh | 2280 | SK Ladenburg | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | ||
128. | WGM | Jovana Vojinovic | 2366 | SK Schwäbisch Hall | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | |
128. | FM | Dr. Guntram Hainke | 2313 | Düsseldorfer SK | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | |
128. | FM | Thomas Michalczak | 2264 | SG Solingen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | |
131. | Torben Schulze | 2296 | Hannover 96 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 43.0 | ||
132. | FM | Niels Ondersteijn | 2398 | HMC Den Bosch | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | |
133. | IM | David Miedema | 2371 | Düsseldorfer SK | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | |
133. | IM | Anatoly Donchenko | 2321 | SK Gießen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | |
135. | Sven Charmeteau | 2271 | SV Werder Bremen | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.5 | ||
136. | FM | Ralf Müller | 2376 | SC Erdmannhausen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | |
137. | Malte Colpe | 2402 | Hamburger SK | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | ||
137. | FM | Max Warmerdam | 2366 | SV Mülheim-Nord | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | |
137. | FM | Ludwig Deglmann | 2335 | SK Weilheim | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | |
137. | Bertil Svendsen | 2227 | Vålerenga | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | ||
141. | FM | Rudolf Wilhelm Bräuning | 2329 | SK Bebenhausen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | |
141. | Stefan Erdmann | 2124 | SC Bad Soden | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | ||
143. | Velimir Kresovic | 2227 | SG Kuppenheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | ||
144. | Anthony Petkidis | 2230 | SK Lister Turm | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | ||
145. | Alexander Kitze | 2181 | GW Granschütz | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 40.0 | ||
146. | Dirk Becker | 2286 | OSG Baden-Baden | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 39.5 | ||
147. | Gordon Andre | 2240 | AE Magdeburg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | ||
148. | FM | Anton Bilchinski | 2285 | SK Krumbach | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 39.0 | |
149. | FM | Julian Kramer | 2347 | Hamburger SK | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.5 | |
150. | Maurice Gulatz | 2130 | SG Kirchlengern | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 37.5 | ||
151. | IM | Stefan Solonar | 2338 | SC Heusenstamm | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.0 | |
152. | IM | Nicolas Brunner | 2442 | SC Brombach | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 51.0 | |
152. | Bob Jansen | 2154 | SG KiNG Tilburg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 51.0 | ||
154. | IM | Nikolas Lubbe | 2509 | SF Neuberg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 | |
155. | Sebastian Halfhide | 2041 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 50.0 | |||
156. | IM | Deimante Daulyte | 2407 | SK Schwäbisch Hall | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 49.5 | |
157. | FM | Fabian Englert | 2365 | SK Klingenberg | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 49.0 | |
158. | IM | Ekaterina Atalik | 2410 | SK Schwäbisch Hall | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | |
159. | FM | Lorenzo Lodici | 2374 | Augusta Perusia | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | |
159. | FM | Josef Gheng | 2316 | SC Erdmannhausen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | |
161. | GM | Spyridon Skembris | 2412 | SC Grunbach | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | |
161. | FM | Oliver Kniest | 2291 | SG Solingen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | |
163. | FM | Stefan Bücker | 2285 | SC Pforzheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | |
164. | FM | Mark Kvetny | 2394 | Stuttgarter SF | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | |
164. | Philipp Neerforth | 2255 | SK Ettlingen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | ||
166. | FM | Conor O`Donnell | 2303 | Gonzaga | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.5 | |
167. | Kevin Schröder | 2319 | SC Hansa Dortmund | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | ||
167. | FM | Jonas Wyss | 2316 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | ||
169. | FM | Melih Yurtseven | 2323 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | ||
169. | FM | Christoph Lipok | 2297 | SK Göggingen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | |
169. | FM | Stefan Colijn | 2292 | SV De Pion | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | |
172. | Radoslaw Barski | 2338 | TS Wisla Krakow | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | ||
172. | Danijel Gibicar | 2290 | SC Eppingen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | ||
174. | FM | Thomas Höfelsauer | 2290 | SC Garching | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 44.0 | |
174. | Stefan Martin | 2180 | SC Viernheim | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 44.0 | ||
176. | FM | Hans Möhn | 2415 | USV TU Dresden | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | |
176. | Spartak Grigorian | 2305 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | ||
176. | Thilo Kabisch | 2294 | SK Schmiden/Cannstatt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | ||
179. | Lukas Hoffmann | 2257 | SK Lister Turm | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | ||
180. | Andreas Weiss | 2173 | SG Schwäbisch Gmünd | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | ||
181. | WIM | Judith Fuchs | 2339 | Hamburger SK | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.5 | |
182. | FM | Makan Rafiee | 2327 | Kasseler SK | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | |
183. | WFM | Sonja Maria Bluhm | 2199 | SV Hofheim | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | |
184. | WIM | Filiz Osmanodja | 2287 | USV TU Dresden | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | |
185. | Lukas Pfatteicher | 2210 | Karlsruher SF | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | ||
185. | Akshaya Kalaiyalahan | 2144 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | |||
187. | FM | Robert Baskin | 2378 | SV Griesheim | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | |
187. | FM | Thorsten Schmitz | 2315 | SC Garching | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | |
187. | IM | Klaus Klundt | 2297 | SC Heusenstamm | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | |
190. | FM | Alberto Barp | 2301 | Scacchistica Triestina | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | |
191. | Florian Fuchs | 2286 | SV Eiche Reichenbrand | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | ||
192. | Antoine Flick | 2261 | SC Heitersheim | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | ||
192. | WIM | Elena Semenova | 2235 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | ||
192. | Elia Mariano | 2206 | S.S. Eporediese Ivrea | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | ||
195. | Karsten Hansch | 2275 | Stendaler SK | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 42.0 | ||
196. | Sebastian Brandt | 2159 | Godesberger SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | ||
197. | WIM | Nato Imnadze | 2212 | TSV Forstenried | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | |
197. | Julian Boes | 2161 | SC Heitersheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | ||
199. | FM | Antoine Briet | 2260 | Mundolsheim | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | |
199. | Robin Schlichtmann | 2194 | SK Bruckmühl | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | ||
201. | David Färber | 1996 | SV Walldorf | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 41.5 | ||
202. | Constantin Müller | 2198 | SK München Südost | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | ||
203. | WGM | Melanie Lubbe | 2306 | SF Neuberg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | |
203. | Daniel Prill | 2190 | SC Heitersheim | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | ||
205. | FM | Klaus de Francesco | 2279 | SK Weilheim | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | |
205. | FM | Peter Keller | 2264 | Frankfurter TV | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | |
207. | Enrico Krämer | 2209 | SC Leimen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | ||
208. | FM | Julien Laurent | 2317 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 40.0 | ||
208. | FM | Klaus Schmitzer | 2283 | Bad Vilbeler Sfr | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | |
208. | FM | Hans-Joachim Vatter | 2258 | SC Untergrombach | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | |
211. | FM | Andreas Carstens | 2209 | SK Bebenhausen | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | |
