31. Oktober 2019
Vom 4. bis 14. Oktober 2019 fand in Calimanesti (Rumänien) die 2. Europäische Mannschaftsmeisterschaft der internationalen Organisation für blinde und sehbehinderte Schachspieler, IBCA, statt. 15 Mannschaften traten zu dem Turnier an. Polen und Rumänien stellten dabei zwei Teams. Die deutsche Mannschaft reiste mit dem Bundestrainer Wilfried Bode, den Spielern Mirko Eichstaedt, Frank Schellmann, Olaf Dobierzin, Gert Schulz und erstmals Marcus Hausmann an - dazu als Begleiter Luise Schellmann, Birgit Fabry, Jana Eichstaedt und Mauricio Witt.
Die Anreise selbst war für die meisten recht lang. Wir fuhren beispielsweise um 4 Uhr los, da eine Woche vorher unser geplanter Zug plötzlich mit einer 45 Minuten längeren Fahrzeit angegeben war und wir daher noch die Fahrkarten tauschen mussten. Der Flieger ab Frankfurt/Main startete dann um 14.20 Uhr. In Bukarest angekommen, warteten schon die Spanier und Ukrainer, so dass wir mit dem Bus gegen 19 Uhr Ortszeit (plus eine Stunde) starten konnten. Da wir mehrfach im Stau standen, landeten wir erst gegen 22.30 Uhr im Hotel. Dort hatte man netterweise noch Abendbrot für uns.
Am kommenden Tag fand um 10 Uhr die Spielerbesprechung statt. Leider wurde bei diesem Turnier die kurze Bedenkzeit von 90 Minuten plus 30 Sekunden je Zug wie bei der Jugend-WM festgelegt. Außerdem wurde entschieden, dass bis zum Ende der Partie mitgeschrieben werden muss. Hier ist zu sehen, wie wichtig es wäre, feste Regelungen bei der IBCA zu treffen.
Die erste Runde bescherte uns die Ungarn, die wieder für jeden Spieler ein Gastgeschenk parat hatten. Es gelang ein aus unserer Sicht nur dürftiges 2:2. Hausmann und ich gewannen, Schulz und Schellmann verloren.
6 | Deutschland | Elo | 2:2 | Ungarn | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CM Mirko Eichstaedt | 2217 | 1:0 | Samuel Attila Szilagyi | 1898 |
2 | CM Frank Schellmann | 2005 | 0:1 | Miklos Rev | 1990 |
3 | Gert Schulz | 1982 | 0:1 | Istvan Vojan | 1828 |
4 | Marcus Hausmann | 1908 | 1:0 | Vilmos Hosszu | - |
In der zweiten Runde ging es dann gegen die erste Mannschaft der Rumänen. Auch hier taten wir uns schwer, konnten aber 2½:1½ siegen. Ich erhielt bereits nach wenigen Zügen ein Remisangebot von FM Pribeanu, welches ich nach Rücksprache mit dem Bundestrainer annahm. Dobierzin konnte den wichtigen Sieg einfahren, Hausmann hielt das Remis und Gert Schulz sicherte mit seinem Remis den Mannschaftssieg.
4 | Rumänien 1 | Elo | 1½:2½ | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Mihail-Dacian Pribeanu | 2202 | ½:½ | CM Mirko Eichstaedt | 2217 |
2 | Ionel Morariu | 1886 | 0:1 | Olaf Dobierzin | 2065 |
3 | Costica Marchidan | 1816 | ½:½ | Gert Schulz | 1982 |
4 | Mihai Dima | 1991 | ½:½ | Marcus Hausmann | 1908 |
Dann warteten in der Runde drei die an „1“ gesetzte Mannschaft Polen 2 auf uns. Hier lautete die Devise: Nur keine „0“ als Mannschaft kassieren. Mir gelang gegen Großmeister Tazbir ein Remis, ebenso wie Hausmann am Brett 4 gegen Michal Wolanski. Schulz und Schellmann verloren. Dobierzin war an diesem Tag „dank“ großer Magen- und Darmprobleme nicht in der Lage zu spielen.
2 | Deutschland | Elo | 1½:2½ | Polen 2 | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CM Mirko Eichstaedt | 2217 | ½:½ | GM Marcin Tazbir | 2529 |
2 | CM Frank Schellmann | 2005 | 0:1 | Adam Czajkowski | 2226 |
3 | Gert Schulz | 1982 | 0:1 | IM Jacek Stachanczyk | 2145 |
4 | Marcus Hausmann | 1908 | ½:½ | Michal Wolanski | 2020 |
Dobierzin ging es am nächsten Tag leicht besser, dafür lag Schulz flach. Eigentlich wollte Hausmann aussetzen, der schlecht geschlafen hatte. Aber für die Mannschaft trat er an. Es ging gegen Nordmazedonien. Nach langem Kampf konnten Dobierzin und Hausmann ein Remis erzielen, Schellmann verlor, ich siegte. Somit erzielten wir wenigstens ein 2:2.
4 | Deutschland | Elo | 2:2 | Nordmazedonien | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CM Mirko Eichstaedt | 2217 | 1:0 | K. Sande Atanasov | 1950 |
2 | CM Frank Schellmann | 2005 | 0:1 | Vladimir Trkaljanov | 2129 |
3 | Olaf Dobierzin | 2065 | ½:½ | Zarko Selkovski | 1941 |
4 | Marcus Hausmann | 1908 | ½:½ | Zoran Kostadinovski | 1863 |
Gegen Slowenien in der fünften Runde sollte endlich wieder ein Mannschaftssieg, 2½:1½ her. Alle Spieler waren auch wieder fit. Somit entschied sich unser Trainer Wilfried Bode für den Einsatz der Spieler 1 bis 4. In dieser Runde fuhren Schellmann und Schulz ihre ersten Siege ein, Dobierzin verlor. Ich konnte durch das Remis den Mannschaftssieg absichern.
4 | Slowenien | Elo | 1½:2½ | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vlado Turicnik | 1996 | ½:½ | CM Mirko Eichstaedt | 2217 |
2 | Matej Znuderl | 1927 | 0:1 | CM Frank Schellmann | 2005 |
3 | Aleksander Ursic | 1892 | 1:0 | Olaf Dobierzin | 2065 |
4 | Emil Muri | 1806 | 0:1 | Gert Schulz | 1982 |
Somit spielten wir in der sechsten Runde gegen eine weitere Top-Mannschaft, gegen das Team der Ukraine in deren Besetzung IM Tuka, FM Grigortschuk, FM Wassin und Schepelew. Hier konnten wir drei Remis verbuchen durch Schellmann, Dobierzin und mich. Schulz verlor. Am Ende stand es 1½:2½.
3 | Deutschland | Elo | 1½:2½ | Ukraine | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CM Mirko Eichstaedt | 2217 | ½:½ | IM Oleg Tuka | 2345 |
2 | CM Frank Schellmann | 2005 | ½:½ | FM Sergej Grigortschuk | 2212 |
3 | Olaf Dobierzin | 2065 | ½:½ | FM Sergej Wassin | 2264 |
4 | Gert Schulz | 1982 | 0:1 | Igor Shepelew | 2088 |
In der siebenten Runde hatten wir den vermeintlich leichtesten Gegner. Die Niederländer konnten nur zu dritt anreisen. Alle drei Spieler des deutschen Teams - Schellmann, Dobierzin und Schulz - gewannen, somit hieß es 4:0. Ich pausierte und Hausmann hatte leider keinen Gegner.
6 | Niederlande | Elo | 0:4 | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Boer | 1695 | 0:1 | CM Frank Schellmann | 2005 |
2 | Alaettin Gundogmus | 1576 | 0:1 | Olaf Dobierzin | 2065 |
3 | Richard Gooijers | - | 0:1 | Gert Schulz | 1982 |
4 | - nicht besetzt - | - | -:+ | Marcus Hausmann | 1908 |
In der achten Runde spielten wir gegen Russland. Mir gelang ein schnelles Remis gegen FM Stanislaw Babarykin. Leider verloren Schulz und etwas später Schellmann. Dobierzin spielte sehr lange und erreichte ein Remis, obwohl er meinte, dass er zwischenzeitlich sogar etwas besser stand.
1 | Deutschland | Elo | 1:3 | Russland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CM Mirko Eichstaedt | 2217 | ½:½ | FM Stanislaw Babarykin | 2387 |
2 | CM Frank Schellmann | 2005 | 0:1 | IM Juri A. Meschkow | 2336 |
3 | Olaf Dobierzin | 2065 | ½:½ | FM Jewgenij Suslow | 2236 |
4 | Gert Schulz | 1982 | 0:1 | FM Ruslan Draganow | 2152 |
Die letzte Runde begann dann bereits um 9.30 Uhr. Gegen Serbien spielten wir zum vierten Mal in der Besetzung 1 bis 4. Nachdem Schulz sein Spiel remisierte, bildeten die anderen drei Bretter die letzten drei Partien des Turniers. Alle kämpften um ein Remis. Am Ende verloren Dobierzin und Schellmann, ich konnte mein Spiel nach zeitweise zwei Bauern weniger Remis halten. Wir verloren den Kampf mit 1:3.
4 | Serbien | Elo | 3:1 | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Pavle Dimic | 2348 | ½:½ | CM Mirko Eichstaedt | 2217 |
2 | CM Damjan Jandric | 2189 | 1:0 | CM Frank Schellmann | 2005 |
3 | Stefan Janjic | 2127 | 1:0 | Olaf Dobierzin | 2065 |
4 | Veso Avram | 2041 | ½:½ | Gert Schulz | 1982 |
Damit belegte die deutsche Mannschaft den neunten Rang. Wir schafften es aber, bei 15 Teams und neun Runden ohne Freilos zu bleiben.
Br. | Titel | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Eichstaedt,Mirko | 2217 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0/8 | |
2 | CM | Schellmann,Frank | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5/8 | |
3 | Dobierzin,Olaf | 2065 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,5/7 | |||
4 | Schulz,Gert | 1982 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,0/8 | ||
5 | Hausmann,Marcus | 1908 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 3,5/5 |
Gewonnen hat Polen 2 vor den mannschaftspunktgleichen Russen. In der 4. Runde gewann Polen gegen Russland mit 2½:1½.
1 | Polen 2 | Elo | 2½:1½ | Russland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Marcin Tazbir | 2529 | 1:0 | FM Stanislaw Babarykin | 2387 |
2 | IM Piotr Dukaczewski | 2235 | ½:½ | IM Juri A. Meschkow | 2336 |
3 | Adam Czajkowski | 2226 | ½:½ | FM Jewgenij Suslow | 2236 |
4 | IM Jacek Stachanczyk | 2145 | ½:½ | FM Ruslan Draganow | 2152 |
Dicht gefolgt mit einem Punkt weniger holten die Ukrainer Bronze.
Pl. | Mannschaft | Land | MP | gg | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen 2 | 16 | 2 | 24,5 | 6s3 | 4w2 | 9s3 | 2w2½ | 3s2 | 5w3½ | 10s3 | 7w2½ | 8s3 | ||
2 | Russland | ![]() |
16 | 0 | 26,5 | 7w4 | 5s2½ | 3w3½ | 1s1½ | 6w3 | 4s3 | 8w3 | 9s3 | 10w3 | |
3 | Ukraine | 15 | 0 | 25,0 | 8s4 | 15w4 | 2s½ | 4w3 | 1w2 | 9s2½ | 6w3 | 5s3 | 12w3 | ||
4 | Serbien | 13 | 0 | 22,0 | 11w3½ | 1s2 | 5w2½ | 3s1 | 10w3½ | 2w1 | 12s3 | 6s2½ | 9w3 | ||
5 | Spanien | 10 | 0 | 22,0 | 12s3 | 2w1½ | 4s1½ | 14w4 | 13s4 | 1s½ | 11w2½ | 3w1 | 15s4 | ||
6 | Polen 1 | 9 | 0 | 18,5 | 1w1 | 13s4 | 14w3½ | 10s2 | 2s1 | 7w2½ | 3s1 | 4w1½ | + | ||
7 | Nordmazedonien | 9 | 0 | 17,0 | 2s0 | 12w2 | 11w3 | 9s2 | 8w2 | 6s1½ | + | 1s1½ | 14w3 | ||
8 | Bulgarien | 9 | 0 | 16,5 | 3w0 | 11s1 | + | 12w3 | 7s2 | 14w3½ | 2s1 | 13s3 | 1w1 | ||
9 | Deutschland | 8 | 0 | 17,5 | 13w2 | 10s2½ | 1w1 | 7w2 | 11s2½ | 3w1½ | 15s4 | 2w1 | 4s1 | ||
10 | Rumänien 1 | 8 | 0 | 17,0 | 14s3 | 9w1½ | 15s4 | 6w2 | 4s½ | 12w2 | 1w1 | + | 2s1 | ||
11 | Slowenien | 8 | 0 | 17,0 | 4s½ | 8w3 | 7s1 | 15w3½ | 9w1½ | + | 5s1½ | 14w2 | 13s2 | ||
12 | Kroatien | 8 | 0 | 16,0 | 5w1 | 7s2 | 13w2½ | 8s1 | + | 10s2 | 4w1 | 15w3½ | 3s1 | ||
13 | Ungarn | 7 | 0 | 14,0 | 9s2 | 6w0 | 12s1½ | + | 5w0 | 15s3½ | 14s2 | 8w1 | 11w2 | ||
14 | Rumänien 2 | 6 | 0 | 11,5 | 10w1 | + | 6s½ | 5s0 | 15w2½ | 8s½ | 13w2 | 11s2 | 7s1 | ||
15 | Niederlande | 2 | 0 | 5,0 | + | 3s0 | 10w0 | 11s½ | 14s1½ | 13w½ | 9w0 | 12s½ | 5w0 |
Calimanesti liegt übrigens am Rand der Südkarpaten am Fluss Olt in der Region Walachei. Laut Internet soll der Ort als „Perle des Olt-Tals“ gelten. Das haben wir nicht so mitbekommen. Das Hotel befindet sich zwar fast direkt neben dem Fluss, umgeben von bewaldeten Bergen. Aber es gab keinen Ausflug und viele Teilnehmer hatten zeitweise mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. Bei uns traf es besonders Mauricio Witt, zu dem die Ärztin bzw. mehrere Krankenschwestern kamen. Und für Birgit Fabry und Marcus Hausmann war der Schimmel, insbesondere in der Dusche, auf Grund der Lungentransplantationen nicht ungefährlich. Da konnte auch der Ausrichter Lapadatu, der sich allen angesprochenen Problemen annahm, nichts ändern. Das Turnier selbst war ordentlich ausgerichtet. Für die kurze Bedenkzeit kann man ja nicht den Ausrichter haftbar machen, da es nach meiner Kenntnis keine festen Regelungen bei der IBCA gibt. Außerdem gibt es einige Mannschaften, wie die Ukraine, die diese kurze Bedenkzeit bevorzugen.
Mirko Eichstaedt
DBSB
(Redaktionell leicht bearbeitet)
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 10161