Der Beitrag ist älter als 1 Jahr und der Inhalt möglicherweise nicht mehr aktuell!

Robert Rabiega und der SC Kreuzberg Berliner Blitzmeister 2022

8. September 2022

Havard Haug (2.), Robert Rabiega (1.), Henrik Hesse (3.)

Am vergangenen Wochenende (3./4. September) wurden im Klubhaus der TSG Oberschöneweide die Berliner Blitzmeisterschaften durchgeführt. Die Einzelmeisterschaft am Sonnabend wurde in 10 Doppelrunden Schweizer System ausgetragen. Der große Favorit GM Robert Rabiega dominierte mit 18½ aus 20. In der Mannschaftsmeisterschaft am nächsten Tag setzte sich in einem Rundenturnier der SC Kreuzberg mit 29:5 Punkten durch.

Einzelmeisterschaft

Hinter dem überlegenen Rabiega sorgte ein gerade einmal 12-Jähriger für Furore. Havard Haug schlug bereits mit 9 Jahren 2019 einen Großmeister (Frode Urkedal) in einem FIDE-gewerteten Blitzturnier (sein Ergebnis: 7½ aus 11). Er soll damit der jüngste Norweger gewesen sein, der einen Großmeister in einer offiziellen Partie besiegte. Das schaffte also nicht einmal sein Landsmann Magnus Carlsen, der bekanntlich Weltmeister wurde! 2021 wurde er auf den Färöer-Inseln Nordischer U11-Meister, also von allen skandinavischen Ländern. Der in Oslo geborene Havard lebt seit einiger Zeit mit seiner Familie in Berlin und spielt seit einem Monat beim SC Borussia Lichtenberg. Mit DWZ 2055 ist er dort schon die Nummer zwei und ein bärenstarker Blitzschachspieler.

Pl. Nr. Name Land BElo Verein Pkt. Buch
1 1 GM Robert Rabiega 2596 SK König Tegel 1949 18,5 243
2 15 Havard Haug 1990 SC Borussia Lichtenberg 15,5 236
3 3 Henrik Hesse 2232 SV Mattnetz Berlin 14,0 253
4 4 Matthias Schöwel 2203 TSG Oberschoeneweide 13,5 250
5 5 Julian Nöldner 2177 Schachfreunde Nordost Berlin 12,5 251
6 8 Terry van der Veen 2112 SC Zitadelle Spandau 1977 12,5 245
7 2 FM Dr. Michail Chatzidakis 2305 Schachfreunde Berlin 1903 12,5 231
8 32 Martin Jazkar 1764 12,0 240
9 17 Jonas Eilenberg 1966 SK König Tegel 1949 12,0 230
10 10 Frank Hoppe 2075 SV Berolina Mitte 12,0 214
11 6 Felix Nötzel 2158 Schachfreunde Berlin 1903 11,5 235
12 11 Dr. Maxim Piz 2069 Schachgesellschaft Lasker Steg 11,5 227
13 19 Carl Philip Spors 1947 Schachgesellschaft Lasker Steg 11,5 218
14 39 Laurin Jahnz 1606 SK König Tegel 1949 11,5 198
15 37 Felix Reichmann 1701 Schachfreunde Nordost Berlin 11,0 222
16 21 André Kunz 1943 BSV 63 Chemie Weißensee 11,0 219
17 9 Adis Artukovic 2105 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 11,0 219
18 27 Jaroslaw Verbitsky 1842 SV Mattnetz Berlin 11,0 208
19 7 Reiner Gabriel 2132 SV Empor Berlin 11,0 195
20 35 Selcuk Orkun Sakalli 1731 SC Zugzwang 95 11,0 180
21 28 Daniel Rose 1841 SV Königsjäger Süd-West 10,5 226
22 12 Matthias Ahlberg 2053 SG Weißensee 49 10,5 226
23 14 Frederik Blum 1999 Schachfreunde Berlin 1903 10,5 210
24 20 Kai-Uwe Melchert 1945 TSG Oberschoeneweide 10,5 206
25 33 Mario Tepe 1763 SC Weisse Dame 10,5 182
26 16 Johann Eberlein 1977 BSV 63 Chemie Weißensee 10,0 206
27 42 Phuc Nhat Nguyen 1589 TSG Oberschöneweide 10,0 203
28 23 Michael Ziems 1891 SC Kreuzberg 10,0 186
29 13 Martin Gebigke 2035 SC Kreuzberg 9,5 202
30 18 Thorben Lindhauer 1953 Schachfreunde Berlin 1903 9,5 198
31 24 Amod Kumar 1870 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 9,5 196
32 29 Mehmet Bayar 1824 BSC Rehberge 1945 9,5 187
33 45 Hasan Kilic 1486 TSG Oberschöneweide 9,5 171
34 22 Uwe Sabrowski 1936 SV Berolina Mitte 9,0 202
35 38 Nicolai Hiescher 1680 TSG Oberschöneweide 9,0 191
36 30 Dr. Herbert Mayer 1793 SSV Rotation Berlin 9,0 189
37 50 Alisa Jamschikowa 1346 SC Kreuzberg 9,0 175
38 25 Benjamin Rouditser 1870 Schachgesellschaft Lasker Steg 8,5 201
39 34 Philipp Eisenmann 1751 TSG Oberschöneweide 8,5 157
40 36 Lionel Krüger 1714 SG Weißensee 49 8,0 188
41 46 Ashley Roberts 1448 SC Borussia Lichtenberg 8,0 152
42 49 Lara Hafermann 1414 SC Borussia Lichtenberg 8,0 151
43 31 Maik Zesewitz 1766 SV Schachfreunde Friedrichshag 7,5 188
44 41 Georg Henke 1593 BSV 63 Chemie Weißensee 7,5 168
45 40 Stefan Warnest 1599 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 7,5 148
46 26 Nils Torzinski 1870 SV Schachfreunde Friedrichshag 7,0 194
47 47 David Ritter 1435 SV Königsjäger Süd-West 6,5 142
48 48 Benjamin von Schweinitz 1426 SV Königsjäger Süd-West 3,5 149
49 43 Ralf Ettel 1520 SK König Tegel 1949 3,5 143
50 44 Dorian Georg Simonis 1501 SK Zehlendorf 3,0 149

Platz 1-3 qualifizieren sich für die Norddeutsche Blitz-Einzelmeisterschaft

Fortschrittstabelle

Einzelmeisterschaft

Pl. Nr. Name Land BElo Verein Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 GM Robert Rabiega 2596 SK König Tegel 1949 18,5 243 46s1 46w1 2w1 2s1 5s0 5w1 8s1 8w1 7w1 7s1 6w1 6s1 3s1 3w1 4w1 4s½ 22w1 22s1 11s1 11w1
2 15 Havard Haug 1990 SC Borussia Lichtenberg 15,5 236 45s1 45w1 1s0 1w0 36w1 36s1 31s1 31w1 15w1 15s1 13s1 13w1 9s½ 9w1 5w1 5s1 3w0 3s½ 6w½ 6s1
3 3 Henrik Hesse 2232 SV Mattnetz Berlin 14,0 253 21s1 21w1 26w1 26s½ 17w1 17s0 4s1 4w0 12w1 12s1 11s1 11w1 1w0 1s0 9s½ 9w1 2s1 2w½ 5w½ 5s1
4 4 Matthias Schöwel 2203 TSG Oberschoeneweide 13,5 250 32w1 32s1 9s1 9w1 8w0 8s0 3w0 3s1 10s1 10w1 5s0 5w1 21w1 21s1 1s0 1w½ 7w1 7s0 12s1 12w1
5 5 Julian Nöldner 2177 Schachfreunde Nordost Berlin 12,5 251 36s1 36w1 30w1 30s1 1w1 1s0 12s½ 12w1 11s0 11w½ 4w1 4s0 13w1 13s1 2s0 2w0 16w1 16s1 3s½ 3w0
6 8 Terry van der Veen 2112 SC Zitadelle Spandau 1977 12,5 245 25w1 25s1 16s1 16w0 13w0 13s1 24s1 24w1 8w1 8s1 1s0 1w0 11w0 11s1 22s0 22w1 15w1 15s1 2s½ 2w0
7 2 FM Dr. Michail Chatzidakis 2305 Schachfreunde Berlin 1903 12,5 231 18w0 18s1 40s1 40w1 10s1 10w1 17w½ 17s1 1s0 1w0 21w0 21s0 38w1 38s1 23s1 23w1 4s0 4w1 9w1 9s0
8 32 Martin Jazkar 1764 12,0 240 19w1 19s1 14s1 14w1 4s1 4w1 1w0 1s0 6s0 6w0 22w0 22s1 30w0 30s1 34s1 34w1 9w0 9s1 10s0 10w1
9 17 Jonas Eilenberg 1966 SK König Tegel 1949 12,0 230 27s1 27w1 4w0 4s0 43s1 43w1 21s1 21w½ 16w½ 16s1 38s1 38w1 2w½ 2s0 3w½ 3s0 8s1 8w0 7s0 7w1
10 10 Frank Hoppe 2075 SV Berolina Mitte 12,0 214 20w1 20s1 28s1 28w½ 7w0 7s0 26s1 26w0 4w0 4s0 34s½ 34w½ 43w1 43s1 17s½ 17w1 21w1 21s1 8w1 8s0
11 6 Felix Nötzel 2158 Schachfreunde Berlin 1903 11,5 235 43w1 43s1 13s1 13w0 24w1 24s0 34s1 34w1 5w1 5s½ 3w0 3s0 6s1 6w0 21s1 21w0 19w1 19s1 1w0 1s0
12 11 Dr. Maxim Piz 2069 Schachgesellschaft Lasker Steg 11,5 227 40s0 40w1 18w1 18s1 16s1 16w1 5w½ 5s0 3s0 3w0 27w½ 27s1 17w1 17s1 15s0 15w1 13s1 13w½ 4w0 4s0
13 19 Carl Philip Spors 1947 Schachgesellschaft Lasker Steg 11,5 218 50s1 50w1 11w0 11s1 6s1 6w0 22w1 22s1 17s1 17w1 2w0 2s0 5s0 5w0 27s1 27w1 12w0 12s½ 16s1 16w0
14 39 Laurin Jahnz 1606 SK König Tegel 1949 11,5 198 23s1 23w½ 8w0 8s0 29s1 29w0 27s1 27w0 40s0 40w1 46w1 46s1 16w½ 16s0 24s1 24w½ 26s1 26w½ 22w½ 22s1
15 37 Felix Reichmann 1701 Schachfreunde Nordost Berlin 11,0 222 22s1 22w0 29s1 29w1 23w0 23s1 30w1 30s1 2s0 2w0 24s1 24w0 26w1 26s1 12w1 12s0 6s0 6w0 18w1 18s0
16 21 André Kunz 1943 BSV 63 Chemie Weißensee 11,0 219 41s1 41w1 6w0 6s1 12w0 12s0 18s1 18w1 9s½ 9w0 29w1 29s0 14s½ 14w1 30w1 30s1 5s0 5w0 13w0 13s1
17 9 Adis Artukovic 2105 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 11,0 219 39s1 39w1 34w1 34s1 3s0 3w1 7s½ 7w0 13w0 13s0 28w1 28s1 12s0 12w0 10w½ 10s0 30s1 30w1 20w1 20s0
18 27 Jaroslaw Verbitsky 1842 SV Mattnetz Berlin 11,0 208 7s1 7w0 12s0 12w0 35w1 35s1 16w0 16s0 39s1 39w1 19s0 19w1 29w1 29s0 31s1 31w1 23w1 23s0 15s0 15w1
19 7 Reiner Gabriel 2132 SV Empor Berlin 11,0 195 8s0 8w0 23w0 23s0 50s1 50w1 25w1 25s1 28s1 28w0 18w1 18s0 20s0 20w1 36w1 36s1 11s0 11w0 35w1 35s1
20 35 Selcuk Orkun Sakalli 1731 SC Zugzwang 95 11,0 180 10s0 10w0 48w1 48s1 38w0 38s1 46s0 46w1 24w0 24s0 42s1 42w1 19w1 19s0 29s1 29w0 37w1 37s1 17s0 17w1
21 28 Daniel Rose 1841 SV Königsjäger Süd-West 10,5 226 3w0 3s0 44s1 44w1 33s1 33w1 9w0 9s½ 26w1 26s1 7s1 7w1 4s0 4w0 11w0 11s1 10s0 10w0 23w0 23s1
22 12 Matthias Ahlberg 2053 SG Weißensee 49 10,5 226 15w0 15s1 35s1 35w1 31w½ 31s½ 13s0 13w0 46w1 46s1 8s1 8w0 24w1 24s1 6w1 6s0 1s0 1w0 14s½ 14w0
23 14 Frederik Blum 1999 Schachfreunde Berlin 1903 10,5 210 14w0 14s½ 19s1 19w1 15s1 15w0 28w1 28s0 38w0 38s0 32s1 32w1 31w1 31s1 7w0 7s0 18s0 18w1 21s1 21w0
24 20 Kai-Uwe Melchert 1945 TSG Oberschoeneweide 10,5 206 33w1 33s0 42s1 42w1 11s0 11w1 6w0 6s0 20s1 20w1 15w0 15s1 22s0 22w0 14w0 14s½ 34w½ 34s½ 38s1 38w1
25 33 Mario Tepe 1763 SC Weisse Dame 10,5 182 6s0 6w0 41w1 41s1 30s0 30w0 19s0 19w0 35w0 35s1 43w0 43s½ 47s1 47w1 28w1 28s½ 44s1 44w1 29w1 29s½
26 16 Johann Eberlein 1977 BSV 63 Chemie Weißensee 10,0 206 44w1 44s1 3s0 3w½ 28w1 28s0 10w0 10s1 21s0 21w0 40w1 40s1 15s0 15w0 38s1 38w1 14w0 14s½ 27s0 27w1
27 42 Phuc Nhat Nguyen 1589 TSG Oberschöneweide 10,0 203 9w0 9s0 32s1 32w1 46s1 46w0 14w0 14s1 34w½ 34s1 12s½ 12w0 28s1 28w1 13w0 13s0 29s1 29w0 26w1 26s0
28 23 Michael Ziems 1891 SC Kreuzberg 10,0 186 48s1 48w1 10w0 10s½ 26s0 26w1 23s0 23w1 19w0 19s1 17s0 17w0 27w0 27s0 25s0 25w½ 47w1 47s1 40w1 40s1
29 13 Martin Gebigke 2035 SC Kreuzberg 9,5 202 35s0 35w1 15w0 15s0 14w0 14s1 39s0 39w1 44w1 44s1 16s0 16w1 18s0 18w1 20w0 20s1 27w0 27s1 25s0 25w½
30 18 Thorben Lindhauer 1953 Schachfreunde Berlin 1903 9,5 198 49w1 49s1 5s0 5w0 25w1 25s1 15s0 15w0 31w1 31s0 36w1 36s1 8s1 8w0 16s0 16w0 17w0 17s0 34s½ 34w1
31 24 Amod Kumar 1870 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 9,5 196 42w1 42s0 37s1 37w1 22s½ 22w½ 2w0 2s0 30s0 30w1 33w½ 33s1 23s0 23w0 18w0 18s0 43s0 43w1 46s1 46w1
32 29 Mehmet Bayar 1824 BSC Rehberge 1945 9,5 187 4s0 4w0 27w0 27s0 37w1 37s0 45s½ 45w1 41s1 41w1 23w0 23s0 40s1 40w0 35w0 35s1 39s1 39w1 33w1 33s0
33 45 Hasan Kilic 1486 TSG Oberschöneweide 9,5 171 24s0 24w1 38s1 38w0 21w0 21s0 36s1 36w0 48w1 48s1 31s½ 31w0 34w0 34s0 43s0 43w1 41w1 41s1 32s0 32w1
34 22 Uwe Sabrowski 1936 SV Berolina Mitte 9,0 202 47w1 47s1 17s0 17w0 39w1 39s1 11w0 11s0 27s½ 27w0 10w½ 10s½ 33s1 33w1 8w0 8s0 24s½ 24w½ 30w½ 30s0
35 38 Nicolai Hiescher 1680 TSG Oberschöneweide 9,0 191 29w1 29s0 22w0 22s0 18s0 18w0 41w0 41s1 25s1 25w0 37s0 37w1 45w1 45s1 32s1 32w0 36w1 36s1 19s0 19w0
36 30 Dr. Herbert Mayer 1793 SSV Rotation Berlin 9,0 189 5w0 5s0 49s1 49w1 2s0 2w0 33w0 33s1 37w1 37s1 30s0 30w0 44w1 44s1 19s0 19w0 35s0 35w0 43w1 43s1
37 50 Alisa Jamschikowa 1346 SC Kreuzberg 9,0 175 38w0 38s1 31w0 31s0 32s0 32w1 43w1 43s0 36s0 36w0 35w1 35s0 41s1 41w1 40w1 40s½ 20s0 20w0 44w1 44s½
38 25 Benjamin Rouditser 1870 Schachgesellschaft Lasker Steg 8,5 201 37s1 37w0 33w0 33s1 20s1 20w0 40w1 40s½ 23s1 23w1 9w0 9s0 7s0 7w0 26w0 26s0 45s1 45w1 24w0 24s0
39 34 Philipp Eisenmann 1751 TSG Oberschöneweide 8,5 157 17w0 17s0 47s1 47w1 34s0 34w0 29w1 29s0 18w0 18s0 44s0 44w0 49w1 49s½ 42s1 42w1 32w0 32s0 50s1 50w1
40 36 Lionel Krüger 1714 SG Weißensee 49 8,0 188 12w1 12s0 7w0 7s0 42s1 42w1 38s0 38w½ 14w1 14s0 26s0 26w0 32w0 32s1 37s0 37w½ 49w1 49s1 28s0 28w0
41 46 Ashley Roberts 1448 SC Borussia Lichtenberg 8,0 152 16w0 16s0 25s0 25w0 45w0 45s1 35s1 35w0 32w0 32s0 50s1 50w1 37w0 37s0 49s1 49w1 33s0 33w0 48w1 48s1
42 49 Lara Hafermann 1414 SC Borussia Lichtenberg 8,0 151 31s0 31w1 24w0 24s0 40w0 40s0 47w1 47s1 43s1 43w0 20w0 20s0 46s1 46w0 39w0 39s0 48s0 48w1 49s1 49w1
43 31 Maik Zesewitz 1766 SV Schachfreunde Friedrichshag 7,5 188 11s0 11w0 50w1 50s1 9w0 9s0 37s0 37w1 42w0 42s1 25s1 25w½ 10s0 10w0 33w1 33s0 31w1 31s0 36s0 36w0
44 41 Georg Henke 1593 BSV 63 Chemie Weißensee 7,5 168 26s0 26w0 21w0 21s0 47s1 47w½ 48w1 48s½ 29s0 29w0 39w1 39s1 36s0 36w0 46w1 46s1 25w0 25s0 37s0 37w½
45 40 Stefan Warnest 1599 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 7,5 148 2w0 2s0 46w0 46s0 41s1 41w0 32w½ 32s0 49s1 49w0 48s1 48w1 35s0 35w0 50w1 50s1 38w0 38s0 47s1 47w0
46 26 Nils Torzinski 1870 SV Schachfreunde Friedrichshag 7,0 194 1w0 1s0 45s1 45w1 27w0 27s1 20w1 20s0 22s0 22w0 14s0 14w0 42w0 42s1 44s0 44w0 50s1 50w1 31w0 31s0
47 47 David Ritter 1435 SV Königsjäger Süd-West 6,5 142 34s0 34w0 39w0 39s0 44w0 44s½ 42s0 42w0 50s1 50w1 49w1 49s0 25w0 25s0 48w1 48s1 28s0 28w0 45w0 45s1
48 48 Benjamin von Schweinitz 1426 SV Königsjäger Süd-West 3,5 149 28w0 28s0 20s0 20w0 49w1 49s1 44s0 44w½ 33s0 33w0 45w0 45s0 50w0 50s0 47s0 47w0 42w1 42s0 41s0 41w0
49 43 Ralf Ettel 1520 SK König Tegel 1949 3,5 143 30s0 30w0 36w0 36s0 48s0 48w0 50w0 50s1 45w0 45s1 47s0 47w1 39s0 39w½ 41w0 41s0 40s0 40w0 42w0 42s0
50 44 Dorian Georg Simonis 1501 SK Zehlendorf 3,0 149 13w0 13s0 43s0 43w0 19w0 19s0 49s1 49w0 47w0 47s0 41w0 41s0 48s1 48w1 45s0 45w0 46w0 46s0 39w0 39s0

Platz 1-3 qualifizieren sich für die Norddeutsche Blitz-Einzelmeisterschaft

Mannschaftsmeisterschaft

Fast hätte es eine Sensation gegeben. Die mit dem BSV-Präsidenten Paul Meyer-Dunker und drei Jugendlichen angetretene "Reserve" von TSG Oberschöneweide wuchs über sich hinaus und führte das Feld bis wenige Runden vor Turnierende an! Die deutlich besser besetzte TSG 1 (mit FM Dirk Rosenthal, Matthias Schöwel, Jens Wiedersich und Dietmar Gieritz), die zu den großen Favoriten gehörte, quälte sich dagegen durch das Turnier und wurde nur Siebter. Auch Mitfavorit König Tegel hatte so seine Probleme. Ein Rabiega kann halt nicht an jedem Brett spielen.

Pl. Mannschaft MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. SC Kreuzberg 1 29 47,0 x 4 4 1 0 2 3 3 3 3 3 3 3 4
2. SF Nord-Ost 1 28 46,0 0 x 3 1 0 3 4 4 4 3
3. TSG Oberschöneweide 2 26 45,0 0 1 x 3 3 4 4 3 4 4
4. SK König Tegel 1 25 44,5 3 3 x ½ 1 2 3 3 3 2 2 4 4 4
5. SC Zitadelle Spandau 24 47,0 4 4 x 2 2 3 3 2 4 0 4 4 2 4
6. SV Mattnetz Berlin 24 43,0 2 ½ 1 3 2 x 1 2 3 3 2 3 4
7. TSG Oberschöneweide 1 22 43,0 ½ 2 3 x 2 4 3 4 4
8. SSV Rotation Berlin 21 40,5 1 2 2 x 2 2 3 2 4 4 4
9. Chemie Weissensee 20 40,0 1 1 1 1 2 2 x 3 1 4 3 4 3 4
10. SK König Tegel 2 17 36,0 1 ½ 0 ½ 1 ½ x 3 2 4 4 3 4
11. SC Weisse Dame 15 31,5 1 ½ 1 1 ½ 2 1 ½ x 2 2 3 4 3
12. SF Nord-Ost 2 13 31,0 0 0 2 1 0 3 1 2 x 4 3 4 1 2
13. SC Zugzwang 95 10 25,0 1 2 0 ½ 1 1 0 2 0 x 3 3 3
14. TSV Mariendorf 9 28,0 1 ½ 2 4 ½ 1 ½ 2 1 x 1 4 2
15. SV Königsjäger SW 9 19,5 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 3 x 2 3
16. SG Weißensee 7 16,5 1 0 0 0 1 0 ½ 0 0 3 1 0 2 x
17. SC Kreuzberg 2 4 17,0 1 1 0 0 2 ½ ½ 0 1 1 ½ 2 1 x 1
18. SW Lichtenrade 3 11,5 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 1 2 ½ 3 x

Aufstellungen Top-5

SC Kreuzberg

  1. FM Robert Glantz, Blitz-Elo 2302, 10/15
  2. FM Maximilian Paul Mätzkow, 2053, 11½/15
  3. Aron Moritz, 2228, 10½/14
  4. Michael Strache, 2308, 4/9
  5. Frederick Dathe, 2094, 5½/7
  6. Constantin Vogel, 2101, 5½/8

Sfr. Nord-Ost

  1. FM Patrick Werner, 2176, 10½/17
  2. Julian Nöldner, 2177, 13/17
  3. Jens-Uwe Jaeschke, 2053, 10½/17
  4. Klaus Welke, 2165, 12/17

TSG Oberschöneweide 2

  1. Paul Meyer-Dunker, 2115, 8/17
  2. Niclas Hommel, 1966, 13/17
  3. Luca Mankel, 1949, 13/17
  4. Phuc Nhat Nguyen, 1589, 11/17

SK König Tegel

  1. GM Robert Rabiega, 2596, 16/17
  2. FM Fabian Jahnz, 2247, 10/17
  3. Alina Rath, 2163, 9/17
  4. Christian Wolf, 2051, 9½/17

SC Zitadelle Spandau

  1. Terry van der Veen, 2112, 12/17
  2. Hartmut Riedel, 2046, 13/17
  3. Patrick Böttcher, 2155, 8/17
  4. Dominik Fuchs, 1986, 14/17

// Archiv: DSB-Regionalnachrichten // ID 11037

Zurück