14. April 2026
Am 28. März fand in Berlin die 46. Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach statt. Die gemeinsame Veranstaltung der sieben Landesverbände Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig Holstein, Brandenburg und Berlin wurde vom Bundesligisten Schachfreunde Berlin dominiert. GM Maxim Vavulin und die IM Ilja Schneider, Sebastian Poltorak und Magnus Ermitsch gaben nur drei Mannschaftspunkte ab und siegten in 26 Duellen. Neben den Schachfreunden qualifizierten sich der Hamburger SK, HSK Lister Turm, der FC St. Pauli, Doppelbauer Turm Kiel, Rotation Berlin (mit dem bekannten Schachkommentator IM Steve Berger), König Tegel, der Lübecker SV und der SK Zehlendorf für die nächste Deutsche Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft, die am 27. Juni 2026 in Ettlingen stattfindet. (fb)
| Pl. | Mannschaft | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Berlin | 55 | 96,0 | * | 2½ | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Hamburger SK | 48 | 90,5 | 1½ | * | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 |
| 3 | HSK Lister Turm | 46 | 91,0 | 2 | 2 | * | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 1½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | SSV Rotation Berlin | 46 | 83,0 | 1 | 2 | 2½ | * | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 1½ | 1 | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3½ |
| 5 | FC St. Pauli | 45 | 80,0 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | * | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 |
| 6 | Doppelbauer Turm Kiel | 43 | 77,5 | 0 | 2½ | 2½ | 2 | ½ | * | 1 | 3½ | 2 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 |
| 7 | SV Werder Bremen | 43 | 77,0 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 3 | * | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
| 8 | SK König Tegel | 42 | 77,0 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | * | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ |
| 9 | SF Schwerin | 38 | 73,0 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 2½ | 2 | 2 | 1½ | * | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 4 |
| 10 | SK Norderstedt | 38 | 71,5 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2½ | * | 3 | 0 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 11 | SK Zehlendorf | 38 | 69,0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | 1 | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ |
| 12 | SV Mattnetz | 38 | 67,0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 1 | 4 | 3 | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 3½ |
| 13 | TSG Oberschöneweide | 36 | 71,5 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 |
| 14 | SC Kreuzberg | 36 | 68,0 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 1½ | ½ | 2½ | ½ | 1 | 2½ | 1 | 2 | 2 | * | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 |
| 15 | Post SV Uelzen | 33 | 64,5 | 0 | 0 | 2½ | ½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | * | 2½ | 1 | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 1½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 |
| 16 | SF Nord-Ost Berlin | 29 | 55,0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 2½ | 1½ | * | 2 | 2½ | 2 | 2½ | ½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 1 | 4 | 4 | 3½ | 2½ |
| 17 | Schachfreunde HH | 28 | 60,5 | 1½ | 1 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | ½ | 1 | 3 | 2 | * | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 3 |
| 18 | Lübecker SV | 23 | 51,0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 2½ | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | * | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 2 |
| 19 | Barnimer Schachfreunde | 22 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | * | 3 | 1 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | Flensburger SK | 22 | 44,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 2 | 3 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 0 | 3 | 1 | * | 2½ | 0 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | ½ | 2 | 3½ | 3 |
| 21 | Hamelner SV | 20 | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3½ | 0 | 2½ | 3 | 1½ | * | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 1 | 3½ |
| 22 | Potsdamer SV Mitte | 20 | 42,5 | 0 | 2 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 4 | 2½ | * | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3 |
| 23 | SK Bremen Nord | 16 | 39,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | ½ | ½ | 3 | 1 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Schwarz-Weiß Lichtenrade | 16 | 37,5 | 1 | ½ | 0 | 1½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 3 | 1½ | * | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ |
| 25 | SC Hans Clauert Trebin | 13 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ½ | 2 | 1½ | ½ | * | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 4 |
| 26 | SK Lehrte | 12 | 35,0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1½ | 2½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | * | 3 | 2 | ½ | 2½ |
| 27 | TV Fischbek | 9 | 27,5 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 2½ | 2½ | 2½ |
| 28 | SV Blankenese | 7 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | * | 3 | 3 |
| 29 | SSC Rostock | 6 | 22,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | ½ | 2 | 3½ | 1½ | 1 | * | 2 |
| 30 | SC Weiße Dame HH | 2 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | * |
1.-8. Platz = Qualifikation NDBMM 2027; 1.-9. Platz = Qualifikation DBMM 2026
| Schachfreunde Berlin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | GM | Vavulin, Maxim | 2549 | 21,5/29 |
| 2 | IM | Schneider, Ilja | 2500 | 25,5/29 |
| 3 | IM | Poltorak, Sebastian | 2452 | 27,0/29 |
| 4 | IM | Ermitsch, Magnus | 2226 | 22,0/29 |
| Hamburger SK | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | IM | Peyrer, Konstantin | 2485 | 26,0/29 |
| 2 | Garner, Isaac | 2426 | 22,0/29 | |
| 3 | IM | Woelk, Tom-Frederic | 2351 | 22,0/29 |
| 4 | FM | Weihrauch, Jakob | 2222 | 20,5/29 |
| HSK Lister Turm | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | FM | Knüdel, Torben | 2438 | 21,5/29 |
| 2 | FM | Hampel, Felix | 2257 | 21,0/29 |
| 3 | IM | Abel, Dennes | 2451 | 23,0/29 |
| 4 | FM | Höffer, David | 2249 | 25,5/29 |
| FC St. Pauli | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | IM | Feuerstack, Aljoscha | 2452 | 22,0/29 |
| 2 | IM | Krause, Benedict | 2406 | 20,0/29 |
| 3 | FM | Perez de Miguel, Alvaro | 2160 | 15,5/29 |
| 4 | Thieme, Daniel Otis | 2214 | 22,5/29 | |
| Doppelbauer Turm Kiel | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 2499 | 20,0/29 |
| 2 | FM | Holtel, Jasper | 2384 | 20,5/29 |
| 3 | FM | Knudsen, Simon | 2291 | 21,5/29 |
| 4 | Rieper, Julian | 2088 | 15,5/29 | |
| 5 | FM | Hebbinghaus, Holger | 2267 | 0 ,0/0 |
| SSV Rotation Berlin | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | IM | Gelman, Alexander | 2414 | 23,0/29 |
| 2 | GM | Baldauf, Marco | 2432 | 19,0/28 |
| 3 | IM | Berger, Steve | 2360 | 18,0/28 |
| 4 | Heistermann, Till | 2161 | 15,0/20 | |
| 5 | Burguete, Leandro | 2154 | 8,0/11 | |
| SK König Tegel | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | GM | Rabiega, Robert | 2500 | 21,0/29 |
| 2 | FM | Eilenberg, Jonas | 2342 | 19,5/29 |
| 3 | CM | Jatskar, Martin | 2212 | 16,5/29 |
| 4 | CM | Jahnz, Laurin | 2142 | 20,0/29 |
| Lübecker SV | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | FM | Malinowsky, Levi | 2366 | 16,5/29 |
| 2 | GM | Kalinitschew, Sergej | 2329 | 12,0/29 |
| 3 | Neutsch, Steffen | 2210 | 13,5/29 | |
| 4 | Besenthal, Klaus-Günther | 2010 | 9,0/29 | |
| SK Zehlendorf | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | IM | Klenburg, Michail | 2391 | 18,0/29 |
| 2 | IM | Lagunow, Alexander | 2338 | 13,5/29 |
| 3 | Matviienko, Michailo | 2336 | 19,5/29 | |
| 4 | FM | Brustkern, Jürgen | 2189 | 18,0/28 |
| 5 | FM | Ribic, Kasmir | 2296 | 0,0/1 |
| SV Werder Bremen | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | IM | Wachinger, Nikolas | 2317 | 21,0/29 |
| 2 | IM | Richter, Christian | 2283 | 16,5/27 |
| 3 | IM | Joachim, Sven | 2264 | 21,0/28 |
| 4 | CM | Weidenhöfer, Max | 2191 | 12,0/22 |
| 5 | FM | Buchal, Stephan | 2256 | 6,5/10 |
| SK Norderstedt | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | FM | Chachatryan, Taron | 2211 | 12,5/24 |
| 2 | FM | Meyer, Falko | 2260 | 12,0/21 |
| 3 | IM | Kopylov, Michael | 2372 | 17,5/24 |
| 4 | Hovhannisyan, Artur | 2206 | 13,5/24 | |
| 5 | Parvanyan, Alfred | 2253 | 16,0/23 | |
| SC Kreuzberg | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | FM | Mätzkow, Maximilian Paul | 2290 | 13,5/27 |
| 2 | FM | Glantz, Robert | 2292 | 12,5/24 |
| 3 | Djordjevic, Stevan | 2249 | 15,5/25 | |
| 4 | FM | Moritz, Aron | 2236 | 18,0/24 |
| 5 | Held, Momme Fredrik | 2069 | 8,5/16 | |
| TSG Oberschöneweide | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | FM | Rosenthal, Dirk | 2242 | 14,0/29 |
| 2 | IM | Heinzel, Olaf | 2181 | 19,0/29 |
| 3 | Schöwel, Matthias | 2179 | 17,0/29 | |
| 4 | Zur, Jan | 2172 | 21,5/29 | |
| SF Schwerin | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | FM | Schulz, Karsten | 2256 | 16,5/28 |
| 2 | FM | Reichmann, Hendrik | 2212 | 20,5/29 |
| 3 | Schüttig, Rüdiger | 2164 | 16,0/29 | |
| 4 | FM | Weyrich, Morten | 2174 | 16,5/26 |
| 5 | Grahl, Arvid | 2110 | 3,5/4 | |
| Post SV Uelzen | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | CM | Bargsten, Justus | 2252 | 14,5/29 |
| 2 | von Estorff, Jacob | 2188 | 14,0/29 | |
| 3 | Askerov, Imamali | 2040 | 17,5/29 | |
| 4 | FM | Laubsch, Bernd | 2157 | 18,5/29 |
| Flensburger SK | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | FM | Tymoshenko, Ihor | 2306 | 12,0/29 |
| 2 | Schwarz, Frank | 2258 | 17,5/29 | |
| 3 | Bouroutzakis, Georgios | 2091 | 8,5/29 | |
| 4 | Torlage, Bastian | 1939 | 6,5/29 | |
| Schachfreunde Hamburg | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | FM | Hourigan, Gerrit | 2260 | 17,0/29 |
| 2 | Gremmel, Jonas Simon | 2064 | 15,5/29 | |
| 3 | Bokelbrink, Uwe | 2124 | 12,0/29 | |
| 4 | Kull, Florian | 2127 | 16,0/29 | |
| Schwarz-Weiß Lichtenrade | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | CM | Gallien, Fabian | 2148 | 10,5/29 |
| 2 | Piepenhagen, Eric | 1991 | 8,0/29 | |
| 3 | Sitte, Adrian | 1999 | 13,0/29 | |
| 4 | Jiron, Valerio | 1794 | 6,0/29 | |
| SV Mattnetz | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | CM | Petersen, Marcel | 2230 | 18,5/29 |
| 2 | FM | Hesse, Henrik | 2217 | 18,0/29 |
| 3 | Tscheuschner, Georg,Dr. | 2126 | 9,0/17 | |
| 4 | Kather, Yannick | 1995 | 14,0/28 | |
| 5 | Münch, Robert | 2000 | 7,5/13 | |
| SF Nord-Ost Berlin | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | Nöldner, Julian | 2203 | 12,5/28 | |
| 2 | FM | Werner, Patrick | 2103 | 14,0/26 |
| 3 | CM | Brandes, Stephan | 2032 | 8,5/17 |
| 4 | Janoschka, Julien | 1953 | 11,0/23 | |
| 5 | Sellhast, Paul | 1892 | 9,0/22 | |
| SK Lehrte | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | Hagemann, Elmar | 2150 | 5,0/23 | |
| 2 | Kieselbach, Jannik | 1896 | 9,5/24 | |
| 3 | Nietsch, Felix | 2120 | 4,5/23 | |
| 4 | Thieu, Nguyen Gia Bao | 2012 | 8,5/23 | |
| 5 | Ahlbrecht, Malte | 1932 | 7,5/23 | |
| Potsdamer SV Mitte | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | FM | Milare, Tyron | 2098 | 7,5/29 |
| 2 | Röhr, Oliver | 2058 | 12,0/29 | |
| 3 | Faust, Adrian | 2021 | 13,0/29 | |
| 4 | Illner, Kristof | 2029 | 10,0/29 | |
| Hamelner SV | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | van Son, Lutz | 2054 | 6,5/21 | |
| 2 | Renner, Kai | 2055 | 9,0/24 | |
| 3 | Koch, Yannick | 1995 | 8,0/24 | |
| 4 | Schmidt, Dennis | 2026 | 13,5/24 | |
| 5 | Salzenberg, Dirk | 2074 | 7,0/23 | |
| TV Fischbek | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | de Voogt, Jürgen | 2249 | 4,5/26 | |
| 2 | FM | Serrer, Christoph | 2076 | 6,0/20 |
| 3 | Brandt, Carina | 1984 | 7,0/27 | |
| 4 | Schermer, Denis | 1987 | 3,5/25 | |
| 5 | Serrer, David | 1893 | 6,5/18 | |
| Barnimer Schachfreunde | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | CM | Beyer, Lorenz | 2151 | 15,5/29 |
| 2 | Beyer, Clemens | 2033 | 8,5/29 | |
| 3 | Kaplan, Arne | 1831 | 13,0/29 | |
| 4 | Beduschi, Ben | 1964 | 13,0/29 | |
| SK Bremen Nord | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | Döscher, Arne | 2182 | 8,0/23 | |
| 2 | Kosak, Robert | 2130 | 3,5/23 | |
| 3 | Rockmann, Jan-Okke | 1926 | 11,0/24 | |
| 4 | Döscher, Thorsten | 1974 | 11,5/23 | |
| 5 | Döscher, Rasmus | 1594 | 5,0/23 | |
| SC Hans Clauert Trebbin | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | Woschech, Andreas | 2030 | 10,0/29 | |
| 2 | Nowka, Oliver | 1914 | 7,5/29 | |
| 3 | Kuhne, Detlev | 2060 | 9,5/29 | |
| 4 | Sonnenschein, Maximilian | 1732 | 7,5/29 | |
| SV Blankenese | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | Al Amin, Sami | 1831 | 2,0/29 | |
| 2 | Schacht, David | 1903 | 4,0/29 | |
| 3 | Steinbach, Aaron | 1730 | 5,0/29 | |
| 4 | Wolff, Ole | 1762 | 10,5/29 | |
| SSC Rostock | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | Kallweit, Paul | 2017 | 8,0/28 | |
| 2 | Schmidt, Peter | 2061 | 6,0/18 | |
| 3 | Krautschick, Clemens | 1827 | 5,0/27 | |
| 4 | Willam, Max Bastian | 1666 | 2,0/24 | |
| 5 | Birkholz, Karl Lukas | 1783 | 1,5/19 | |
| SC Weiße Dame Hamburg | ||||
| Br. | Titel | Name | Elo | Pkt. |
| 1 | Kriz, Leonard | 1932 | 4,5/29 | |
| 2 | Purniel Umpierre, Christian | 1996 | 5,0/29 | |
| 3 | Ter Karapetian, Henryk | 1619 | 3,0/29 | |
| 4 | Dede, Metehan | 1691 | 6,0/29 | |
| 5 | Schramm, David | 1857 | 0,0/0 | |
Turnierseite beim Berliner Schachverband (Bericht) | Ergebnisse bei Chess-Results | NDBMM-Historie beim LSV Mecklenburg-Vorpommern
Hinweis zum Foto: Von der Veranstaltung waren bis zum Redaktionsschluss dieser Meldung keine Fotos veröffentlicht worden. Das oben gezeigte Foto wurde mit der KI von Google Gemini generiert. Es entstand aus folgenden Einzelbildern: Sebastian Poltorak (Paul Meyer-Dunker/Berliner Schachverband), Magnus Ermitsch (Facebook/Slowakischer Schachverband), Ilja Schneider (Paul Meyer-Dunker/Berliner Schachverband), Maxim Vavulin (Denis Araz/Berliner Schachverband).
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 11732