18. Juni 2014
Vor Kurzem gingen heute in Dubai die Weltmeisterschaften im Schnellschach zu Ende. Weltmeister Magnus Carlsen setzte sich auch in dieser Disziplin die Krone auf. Und das obwohl er "nur" die Nummer vier der Welt im Schnellschach ist - hinter Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana und Alexander Grischuk. Nakamura blieb dabei mit Platz 29 deutlich hinter seinen Erwartungen zurück.
Zufrieden sein dürfen die drei deutschen Teilnehmer mit Platz 31 (Arkadij Naiditsch), 32 (Georg Meier) und 80 (Igor Glek). Nach 12 der 15 Runden lag Naiditsch mit 8 Punkten sogar auf Platz 12 nur einen Punkt hinter Carlsen!
Pl. | Titel | Name | Land | EloS | Pkt. | Wtg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Magnus Carlsen | NOR | 2827 | 11.0 | 2730 |
2 | GM | Fabiano Caruana | ITA | 2840 | 10.5 | 2741 |
3 | GM | Viswanathan Anand | IND | 2770 | 10.5 | 2723 |
4 | GM | Lewon Aronjan | ARM | 2785 | 10.5 | 2717 |
5 | GM | Alexander Morosewitsch | RUS | 2732 | 10.5 | 2696 |
6 | GM | Jewgenij Tomaschewski | RUS | 2693 | 10.0 | 2728 |
7 | GM | Sergej Karjakin | RUS | 2781 | 10.0 | 2727 |
8 | GM | Alexander Grischuk | RUS | 2828 | 10.0 | 2708 |
9 | GM | Teimour Radjabow | AZE | 2750 | 10.0 | 2705 |
10 | GM | Peter Swidler | RUS | 2787 | 10.0 | 2685 |
11 | GM | Etienne Bacrot | FRA | 2692 | 10.0 | 2680 |
12 | GM | Yangyi Yu | CHN | 2668 | 9.5 | 2717 |
13 | GM | Rauf Mamedow | AZE | 2705 | 9.5 | 2619 |
14 | GM | Baadur Jobava | GEO | 2688 | 9.0 | 2725 |
15 | GM | Truong Son Nguyen Ngoc | VIE | 2660 | 9.0 | 2719 |
16 | GM | Eduardo Iturrizaga Bonelli | VEN | 2652 | 9.0 | 2717 |
17 | GM | Sergej Movsesjan | ARM | 2696 | 9.0 | 2711 |
18 | GM | Gadir Guseinow | AZE | 2671 | 9.0 | 2709 |
19 | GM | Liem Le Quang | VIE | 2724 | 9.0 | 2688 |
20 | GM | Zahar Jefimenko | UKR | 2677 | 9.0 | 2672 |
21 | GM | Hao Wang | CHN | 2716 | 9.0 | 2654 |
22 | GM | Pawel Eljanow | UKR | 2716 | 9.0 | 2643 |
23 | GM | Michail Al. Antipow | RUS | 2576 | 9.0 | 2642 |
24 | GM | Ian Nepomniachtchi | RUS | 2768 | 8.5 | 2735 |
25 | GM | Laurent Fressinet | FRA | 2681 | 8.5 | 2733 |
26 | GM | Sergej Judin | RUS | 2626 | 8.5 | 2712 |
27 | GM | Ivan Salgado Lopez | ESP | 2630 | 8.5 | 2701 |
28 | GM | Alexander Riazantsev | RUS | 2597 | 8.5 | 2698 |
29 | GM | Hikaru Nakamura | USA | 2841 | 8.5 | 2697 |
30 | GM | Mateusz Bartel | POL | 2593 | 8.5 | 2682 |
31 | GM | Arkadij Naiditsch | GER | 2687 | 8.5 | 2678 |
32 | GM | Georg Meier | GER | 2677 | 8.5 | 2665 |
33 | GM | Francisco Vallejo Pons | ESP | 2709 | 8.5 | 2660 |
34 | GM | Maxim Matlakow | RUS | 2649 | 8.5 | 2659 |
35 | GM | Alexander Moisejenko | UKR | 2699 | 8.5 | 2652 |
36 | GM | Nikita Witjugow | RUS | 2708 | 8.5 | 2637 |
37 | GM | Wladimir Fedosejew | RUS | 2656 | 8.5 | 2634 |
38 | GM | Sergej Schigalko | BLR | 2679 | 8.5 | 2624 |
39 | GM | Ivan Tscheparinow | BUL | 2727 | 8.5 | 2616 |
40 | GM | Loek van Wely | NED | 2674 | 8.0 | 2713 |
41 | GM | Daniil Dubov | RUS | 2624 | 8.0 | 2681 |
42 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2749 | 8.0 | 2677 |
43 | GM | Jewgenij Najer | RUS | 2657 | 8.0 | 2674 |
44 | GM | Juri Kriworutschko | UKR | 2694 | 8.0 | 2663 |
45 | GM | Ahmed Adly | EGY | 2634 | 8.0 | 2663 |
46 | GM | Wladimir Potkin | RUS | 2682 | 8.0 | 2661 |
47 | GM | Gabriel Sargissjan | ARM | 2665 | 8.0 | 2660 |
48 | GM | Alexej Drejew | RUS | 2709 | 8.0 | 2656 |
49 | GM | Markus Ragger | AUT | 2701 | 8.0 | 2635 |
50 | GM | Shanglei Lu | CHN | 2536 | 8.0 | 2611 |
51 | GM | Vadim Milov | SUI | 2664 | 8.0 | 2605 |
52 | GM | Pentala Harikrishna | IND | 2726 | 7.5 | 2670 |
53 | GM | Andrej Wolokitin | UKR | 2638 | 7.5 | 2666 |
54 | GM | Schachrijar Mamedjarow | AZE | 2799 | 7.5 | 2660 |
55 | GM | Radoslaw Wojtaszek | POL | 2710 | 7.5 | 2652 |
56 | GM | Judit Polgar | HUN | 2656 | 7.5 | 2650 |
57 | GM | Wladimir Malachow | RUS | 2766 | 7.5 | 2649 |
58 | GM | Ernesto Inarkjew | RUS | 2681 | 7.5 | 2642 |
59 | GM | Eric Hansen | CAN | 2584 | 7.5 | 2625 |
60 | GM | Shekhar Ganguly Surya | IND | 2637 | 7.5 | 2605 |
61 | GM | Wladimir Onischuk | UKR | 2675 | 7.5 | 2603 |
62 | GM | Rustam Kasimdschanow | UZB | 2693 | 7.5 | 2583 |
63 | GM | Wladislav Kowaljow | BLR | 2547 | 7.5 | 2558 |
64 | GM | Boris Sawtschenko | RUS | 2626 | 7.5 | 2521 |
65 | GM | Bassem Amin | EGY | 2624 | 7.0 | 2693 |
66 | GM | Viktor Bologan | MDA | 2656 | 7.0 | 2680 |
67 | GM | Viktor Laznicka | CZE | 2679 | 7.0 | 2661 |
68 | GM | Eltaj Safarli | AZE | 2662 | 7.0 | 2657 |
69 | GM | David Anton Guijarro | ESP | 2600 | 7.0 | 2653 |
70 | GM | Das Debashis | IND | 2484 | 7.0 | 2652 |
71 | GM | Luka Lenic | SLO | 2659 | 7.0 | 2643 |
72 | IM | Tanguy Ringoir | BEL | 2504 | 7.0 | 2621 |
73 | GM | Alexej Alexandrow | BLR | 2589 | 7.0 | 2620 |
74 | GM | Ehsan Ghaem Maghami | IRI | 2542 | 7.0 | 2608 |
75 | GM | Sundar M. Shyam | IND | 2447 | 7.0 | 2591 |
76 | GM | Pawel Maletin | RUS | 2658 | 7.0 | 2579 |
77 | GM | Tair Wahidow | UZB | 2487 | 7.0 | 2575 |
78 | GM | Michail Mchedlischwili | GEO | 2641 | 7.0 | 2511 |
79 | GM | Zaven Andriasjan | ARM | 2568 | 6.5 | 2658 |
80 | GM | Igor Glek | GER | 2455 | 6.5 | 2640 |
81 | IM | Jahongir Wachidow | UZB | 2368 | 6.5 | 2629 |
82 | GM | Peter Michalik | SVK | 2501 | 6.5 | 2618 |
83 | GM | Bayarsaikhan Gundavaa | MGL | 2534 | 6.5 | 2615 |
84 | GM | Anton Korobow | UKR | 2770 | 6.5 | 2583 |
85 | GM | Sergej Kajumow | UZB | 2486 | 6.5 | 2565 |
86 | GM | Alexandr Fier | BRA | 2597 | 6.5 | 2555 |
87 | GM | Alexander Goloschchapow | UKR | 2574 | 6.5 | 2509 |
88 | IM | Aziz Nezad Husein | QAT | 2350 | 6.5 | 2464 |
89 | GM | Alexander Ipatov | TUR | 2596 | 6.0 | 2667 |
90 | GM | Vasif Durarbayli | AZE | 2550 | 6.0 | 2663 |
91 | GM | Ivan Sokolov | NED | 2650 | 6.0 | 2611 |
92 | GM | Kiril Georgiev | BUL | 2642 | 6.0 | 2607 |
93 | GM | A.R. Saleh Salem | UAE | 2592 | 6.0 | 2602 |
94 | GM | Chanda Sandipan | IND | 2628 | 6.0 | 2581 |
95 | GM | Mohamad Al-Modiahki | QAT | 2569 | 6.0 | 2569 |
96 | IM | Basheer Al Qudaimi | YEM | 2397 | 6.0 | 2541 |
97 | IM | Mohamed Tissir | MAR | 2419 | 6.0 | 2490 |
98 | IM | Noaman Omar | UAE | 2310 | 6.0 | 2407 |
99 | GM | Mohammed Al-Sayed | QAT | 2494 | 5.5 | 2668 |
100 | GM | Elshan Moradiabadi | IRI | 2586 | 5.5 | 2548 |
101 | GM | Jha Sriram | IND | 2418 | 5.5 | 2516 |
102 | FM | Steven James Breckenridge | USA | 2310 | 5.5 | 2479 |
103 | CM | Abdulla Faisal | UAE | 2247 | 5.5 | 2411 |
104 | GM | Moussa Taleb | UAE | 2406 | 5.0 | 2487 |
105 | FM | Ishaq Saeed | UAE | 2246 | 5.0 | 2437 |
106 | Talal Hilwani | SYR | 2395 | 5.0 | 2418 | |
107 | FM | A. Moussa Othman | UAE | 2275 | 5.0 | 2404 |
108 | FM | Jasem Alhuwar | UAE | 2246 | 5.0 | 2400 |
109 | Isuru Alahakoon | SRI | 2094 | 4.5 | 2349 | |
110 | Bader Al-Hajiri | KUW | 2026 | 4.0 | 2374 | |
111 | FM | Zulzaga Byambaa | MGL | 2281 | 3.5 | 2358 |
112 | Md Aliuddin Hj Azahari | BRU | 2136 | 2.0 | 2406 | |
113 | GM | Juri Kusubow | UKR | 2656 | 0.0 | 0 |
Morgen und übermorgen geht es weiter mit der Blitzschach-Weltmeisterschaft. Allen deutschen Teilnehmern viel Erfolg!
Ergebnisse bei ChessResults | Turnierseite
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 9869