Überraschungssieger beim 27. Emanuel-Lasker-Schachturnier

9. Juli 2024

Thomas Weischede, Gertrud Klatt und Fred Metzdorf (Vorsitzender SC "Hans Clauert" Trebbin) bei der Eröffnung

Der Name des bisher einzigen deutschen Schachweltmeisters Emanuel Lasker ist eng mit dem Ort Thyrow verbunden. Lasker verbrachte hier mit seiner Frau von 1923 bis 1933 in einem eigenwillig strukturierten Sommerhaus (deshalb wohl "Villa Schmetterling" genannt) einen Teil seines Lebens, auch um der Hitze der Großstadt Berlin zu entfliehen. Die Emanuel-Lasker-Gesellschaft als auch die damalige Thyrower Bürgermeisterin Gertrud Klatt kämpften jahrelang um den Erhalt des Hauses, das seit 1992 leer stand. Doch da das baufällige Gebäude nicht unter Denkmalschutz gestellt wurde, fehlten die Fördermittel, um es zu erhalten. Als ich im Oktober 2020 das Haus aufsuchen wollte, stand es bereits nicht mehr. Wahrscheinlich wurde es etwa 2018 abgerissen.

Während Laskers Sommerhaus seit einigen Jahren Geschichte ist, lebt das Andenken an den ewigen Weltmeister (27 Jahre lang!) in einem Schachturnier weiter fort. Der Ludwigsfelder SC als auch der SC "Hans Clauert" Trebbin erinnerten am vergangenen Sonnabend (6. Juli) zum 27. Mal mit einem Schnellschachturnier in der Thyrower "Kulturscheune" an Emanuel Lasker. Zur Eröffnung waren neben Klatt, die danach auch die Bewirtung übernahm, auch der Vorsitzende der Emanuel-Lasker-Gesellschaft, Thomas Weischede, anwesend. Weischede hatte extra für diese Auflage des Turniers für jeden Teilnehmer Tassen mit dem Konterfei Laskers anfertigen lassen.

Matthias Schöwel galt als Favorit des Turniers aufgrund seiner ausgeprägten Qualitäten bei den kurzen Bedenkzeiten. 2016 wurde er als Außenseiter Berliner Blitz-Einzelmeister vor zahlreichen Titelträgern.

Zum Turnier selbst waren diesmal nicht sehr viele Spieler angereist, die maximal mögliche Zahl von 80 wurde bei Weitem nicht erreicht. Lag es an der Fussball-EM-Müdigkeit nach dem Ausscheiden Deutschlands am Tag zuvor? Oder schreckten die angesagten 31 Grad nach den etwas kühleren Tagen die Schachspieler ab?
Zu allem Überfluss versagte nach der ersten Runde auch noch die Technik. Turnierleiter René Schilling kam aufgelöst in meine Richtung auf den Innenhof gelaufen. Da ich dachte, es ginge um einen Streitfall, zeigte ich auf den neben mir sitzenden Kai-Uwe Melchert, Landesspielleiter des Berliner Schachverbandes und Nationaler Schiedsrichter. Doch es ging um Schillings Laptop, der sich mit einer Schutzverletzung im Paarungsprogramm verabschiedet hatte. Melchert ging sofort mit und beide versuchten wenigstens erstmal per Hand nach einer längeren Unterbrechung eine zweite Runde starten zu können. Wegen dieses technischen Problems wurde das Turnier auch gleich von 9 auf 7 Runden verkürzt - ein Umstand, der mir später zu Gute kam, denn nach sieben Runden stand ich unangefochten auf Platz eins! Und das obwohl ich die handgepaarte zweite Runde gegen Kai-Uwe Melchert verloren hatte.

Matthias Schöwel, den ich wie Melchert schon seit den 1980er Jahren kenne, feierte meinen Turniersieg anschließend als den größten Erfolg meiner schachlichen Laufbahn. Ich schränkte aber gleich ein, das ich den Sieg beim Gillette-Open 2000 noch etwas höher einordne. Aber 24 Jahre auf den nächsten großen Open-Sieg warten, ist eine ganz schön lange Zeit.

Endstand

Pl. Titel Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R N Pkt. Buch SoBe
1. Frank Hoppe 1977 SV Berolina Mitte 5 1 1 5,5 27,0 21,00
2. Matthias Schöwel 2154 TSG Oberschöneweide 3 4 0 5,0 32,0 22,25
3. Elias Vetter 1784 SV Babelsberg 09 3 4 0 5,0 30,5 20,50
4. IM Ralf Schöne 2217 SV Babelsberg 09 3 4 0 5,0 30,0 20,50
5. Peter Hintze 1872 SG Narva Berlin 3 4 0 5,0 26,0 17,50
6. Sibylle Guder 1847 SF Berlin 3 3 1 4,5 29,0 16,75
7. FM Ralf Kleeschätzky 2140 SC HC Trebbin 2 5 0 4,5 28,0 17,75
8. Olaf Erlach 2005 SSG Lübbenau 3 3 1 4,5 27,0 16,25
9. Gerhard Schumacher 1688 3 3 1 4,5 26,5 15,00
10. Günter Idaczek 1864 SG Narva Berlin 3 3 1 4,5 26,0 15,75
11. Jens-Uwe Meyer 1821 2 5 0 4,5 25,5 14,75
12. Leon Sasse 1828 SV Babelsberg 09 2 4 1 4,0 29,0 15,25
13. Detlev Kuhne 1985 SC HC Trebbin 3 2 2 4,0 28,5 13,75
14. Erik Allgaier 1815 SC HC Trebbin 3 2 2 4,0 28,0 13,50
15. Wolfram Christen 1768 Potsdamer SV Mitte 4 0 3 4,0 24,0 9,00
16. Wolfgang Kössler 1815 SV Mattnetz Berlin 3 2 2 4,0 19,5 10,50
17. Kai-Uwe Melchert 1794 TSG Oberschöneweide 3 1 3 3,5 29,5 13,00
18. Thomas Hahn 1786 SV Babelsberg 09 3 1 3 3,5 26,0 9,75
19. Johannes Pusch - Ludwigsfelder SC 3 1 3 3,5 24,5 10,25
20. Jürgen Doil 1705 Königsspr. Herzberg 3 1 3 3,5 23,5 10,00
21. Thomas Hubrich 1683 Hohenleipischer SV Lok 3 1 3 3,5 22,0 8,50
22. Mathias Petzold 1560 Königsspr. Herzberg 2 2 3 3,0 24,5 8,00
23. Wolfgang Zumbrink 1670 Ludwigsfelder SC 3 0 4 3,0 24,5 6,50
24. Ralf Thinius 1567 Königsspr. Herzberg 2 2 3 3,0 22,0 7,25
25. Hartmut Sauer 1309 Königsspr. Herzberg 2 2 3 3,0 21,0 7,25
26. Christian Timm 1436 Königsspr. Herzberg 2 2 3 3,0 20,5 6,25
27. Alexander Ivanov 1083 3 0 4 3,0 19,0 5,50
28. Heiko Natschke 1357 SV Mattnetz Berlin 3 0 4 3,0 17,5 5,00
29. Ralf Wittkowski 1549 2 1 4 2,5 22,5 6,50
30. Torsten Rank 1568 Königsspr. Herzberg 2 1 4 2,5 21,0 5,25
31. Richard Antonius 1172 FC Deetz 2 0 5 2,0 23,0 5,50
32. Max Sonnenschein _ 2 0 5 2,0 22,5 6,00
33. Hagen Kruspe 1698 Ludwigsfelder SC 2 0 5 2,0 22,5 3,00
34. Angelika Riegraf 1042 Ludwigsfelder SC 2 0 5 2,0 18,0 4,50
35. Anja Braun 1218 SV Briesen 2 0 5 2,0 17,5 2,50

Fortschrittstabelle

Pl. Titel Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R N Pkt. Buch SoBe 1 2 3 4 5 6 7
1. Frank Hoppe 1977 SV Berolina Mitte 5 1 1 5,5 27,0 21,00 23s1 17w0 24s1 15w1 3s½ 6w1 13s1
2. Matthias Schöwel 2154 TSG Oberschöneweide 3 4 0 5,0 32,0 22,25 15s1 6w½ 10s1 3w½ 4s½ 13w1 5s½
3. Elias Vetter 1784 SV Babelsberg 09 3 4 0 5,0 30,5 20,50 19w1 14s1 4w½ 2s½ 1w½ 11s½ 17w1
4. IM Ralf Schöne 2217 SV Babelsberg 09 3 4 0 5,0 30,0 20,50 29w1 12s½ 3s½ 9w1 2w½ 5s½ 14w1
5. Peter Hintze 1872 SG Narva Berlin 3 4 0 5,0 26,0 17,50 22w½ 30s1 18w1 17s1 13s½ 4w½ 2w½
6. Sibylle Guder 1847 SF Berlin 3 3 1 4,5 29,0 16,75 28w1 2s½ 8w½ 12s½ 17w1 1s0 18w1
7. FM Ralf Kleeschätzky 2140 SC HC Trebbin 2 5 0 4,5 28,0 17,75 20w1 18s½ 12w½ 14s½ 11w½ 16s1 8w½
8. Olaf Erlach 2005 SSG Lübbenau 3 3 1 4,5 27,0 16,25 33s1 9w½ 6s½ 13w0 23s1 15w1 7s½
9. Gerhard Schumacher 1688 3 3 1 4,5 26,5 15,00 35w1 8s½ 11w½ 4s0 18w1 12s½ 20w1
10. Günter Idaczek 1864 SG Narva Berlin 3 3 1 4,5 26,0 15,75 30w½ 22s1 2w0 21s1 12w1 14s½ 11w½
11. Jens-Uwe Meyer 1821 2 5 0 4,5 25,5 14,75 24s½ 31w1 9s½ 33w1 7s½ 3w½ 10s½
12. Leon Sasse 1828 SV Babelsberg 09 2 4 1 4,0 29,0 15,25 25s1 4w½ 7s½ 6w½ 10s0 9w½ 23s1
13. Detlev Kuhne 1985 SC HC Trebbin 3 2 2 4,0 28,5 13,75 21w1 32s1 17w½ 8s1 5w½ 2s0 1w0
14. Erik Allgaier 1815 SC HC Trebbin 3 2 2 4,0 28,0 13,50 26s1 3w0 23s1 7w½ 19s1 10w½ 4s0
15. Wolfram Christen 1768 Potsdamer SV Mitte 4 0 3 4,0 24,0 9,00 2w0 28s1 31w1 1s0 32w1 8s0 22w1
16. Wolfgang Kössler 1815 SV Mattnetz Berlin 3 2 2 4,0 19,5 10,50 31s0 24w½ 22s½ 27w1 33s1 7w0 26s1
17. Kai-Uwe Melchert 1794 TSG Oberschöneweide 3 1 3 3,5 29,5 13,00 27w1 1s1 13s½ 5w0 6s0 21w1 3s0
18. Thomas Hahn 1786 SV Babelsberg 09 3 1 3 3,5 26,0 9,75 34s1 7w½ 5s0 25w1 9s0 19w1 6s0
19. Johannes Pusch - Ludwigsfelder SC 3 1 3 3,5 24,5 10,25 3s0 + 21w½ 20s1 14w0 18s0 29w1
20. Jürgen Doil 1705 Königsspr. Herzberg 3 1 3 3,5 23,5 10,00 7s0 25w½ 26s1 19w0 22s1 33w1 9s0
21. Thomas Hubrich 1683 Hohenleipischer SV Lok 3 1 3 3,5 22,0 8,50 13s0 34w1 19s½ 10w0 29w1 17s0 24s1
22. Mathias Petzold 1560 Königsspr. Herzberg 2 2 3 3,0 24,5 8,00 5s½ 10w0 16w½ 31s1 20w0 27s1 15s0
23. Wolfgang Zumbrink 1670 Ludwigsfelder SC 3 0 4 3,0 24,5 6,50 1w0 27s1 14w0 35s1 8w0 25s1 12w0
24. Ralf Thinius 1567 Königsspr. Herzberg 2 2 3 3,0 22,0 7,25 11w½ 16s½ 1w0 32s0 31w1 34s1 21w0
25. Hartmut Sauer 1309 Königsspr. Herzberg 2 2 3 3,0 21,0 7,25 12w0 20s½ 29w1 18s0 26s½ 23w0 31s1
26. Christian Timm 1436 Königsspr. Herzberg 2 2 3 3,0 20,5 6,25 14w0 29s½ 20w0 30s1 25w½ 32s1 16w0
27. Alexander Ivanov 1083 3 0 4 3,0 19,0 5,50 17s0 23w0 + 16s0 35w1 22w0 33+
28. Heiko Natschke 1357 SV Mattnetz Berlin 3 0 4 3,0 17,5 5,00 6s0 15w0 30w1 29s0 34w0 35s1 32w1
29. Ralf Wittkowski 1549 2 1 4 2,5 22,5 6,50 4s0 26w½ 25s0 28w1 21s0 30w1 19s0
30. Torsten Rank 1568 Königsspr. Herzberg 2 1 4 2,5 21,0 5,25 10s½ 5w0 28s0 26w0 + 29s0 34w1
31. Richard Antonius 1172 FC Deetz 2 0 5 2,0 23,0 5,50 16w1 11s0 15s0 22w0 24s0 + 25w0
32. Max Sonnenschein _ 2 0 5 2,0 22,5 6,00 + 13w0 33s0 24w1 15s0 26w0 28s0
33. Hagen Kruspe 1698 Ludwigsfelder SC 2 0 5 2,0 22,5 3,00 8w0 35s1 32w1 11s0 16w0 20s0 27-
34. Angelika Riegraf 1042 Ludwigsfelder SC 2 0 5 2,0 18,0 4,50 18w0 21s0 35w0 + 28s1 24w0 30s0
35. Anja Braun 1218 SV Briesen 2 0 5 2,0 17,5 2,50 9s0 33w0 34s1 23w0 27s0 28w0 +

Ergebnisse aller Runden

1. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Schöne,Ralf 2217 1:0 Wittkowski,Ralf 1549
2 Christen,Wolfram 1768 0:1 Schöwel,Matthias 2154
3 Kleeschätzky,Ralf 2140 1:0 Doil,Jürgen 1705
4 Kruspe,Hagen 1698 0:1 Erlach,Olaf 2005
5 Kuhne,Detlev 1985 1:0 Hubrich,Thomas 1683
6 Zumbrink,Wolfgang 1670 0:1 Hoppe,Frank 1977
7 Hintze,Peter 1872 ½:½ Petzold,Mathias 1560
8 Thinius,Ralf 1567 ½:½ Meyer,Jens-Uwe 1821
9 Idaczek,Günter 1864 ½:½ Rank,Torsten 1568
10 Timm,Christian 1436 0:1 Allgaier,Erik 1815
11 Guder,Sibylle 1847 1:0 Natschke,Heiko 1357
12 Sauer,Hartmut 1309 0:1 Sasse,Leon 1828
13 Schumacher,Gerhard 1688 1:0 Braun,Anja 1218
14 Antonius,Richard 1172 1:0 Kössler,Wolfgang 1815
15 Melchert,Kai-Uwe 1794 1:0 Ivanov,Alexander 1083
16 Riegraf,Angelika 1042 0:1 Hahn,Thomas 1786
17 Vetter,Elias 1784 1:0 Pusch,Johannes  
18 Sonnenschein,Max   +:- spielfrei  

2. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Sasse,Leon (1) 1828 ½:½ Schöne,Ralf (1) 2217
2 Schöwel,Matthias (1) 2154 ½:½ Guder,Sibylle (1) 1847
3 Hahn,Thomas (1) 1786 ½:½ Kleeschätzky,Ralf (1) 2140
4 Erlach,Olaf (1) 2005 ½:½ Schumacher,Gerhard (1) 1688
5 Sonnenschein,Max (1)   0:1 Kuhne,Detlev (1) 1985
6 Hoppe,Frank (1) 1977 0:1 Melchert,Kai-Uwe (1) 1794
7 Allgaier,Erik (1) 1815 0:1 Vetter,Elias (1) 1784
8 Meyer,Jens-Uwe (½) 1821 1:0 Antonius,Richard (1) 1172
9 Rank,Torsten (½) 1568 0:1 Hintze,Peter (½) 1872
10 Petzold,Mathias (½) 1560 0:1 Idaczek,Günter (½) 1864
11 Kössler,Wolfgang (0) 1815 ½:½ Thinius,Ralf (½) 1567
12 Wittkowski,Ralf (0) 1549 ½:½ Timm,Christian (0) 1436
13 Natschke,Heiko (0) 1357 0:1 Christen,Wolfram (0) 1768
14 Doil,Jürgen (0) 1705 ½:½ Sauer,Hartmut (0) 1309
15 Braun,Anja (0) 1218 0:1 Kruspe,Hagen (0) 1698
16 Hubrich,Thomas, (0) 1683 1:0 Riegraf,Angelika (0) 1042
17 Ivanov,Alexander (0) 1083 0:1 Zumbrink,Wolfgang (0) 1670
18 Pusch,Johannes (0)   +:- spielfrei (0)  

3. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Kuhne,Detlev (2) 1985 ½:½ Melchert,Kai-Uwe (2) 1794
2 Vetter,Elias (2) 1784 ½:½ Schöne,Ralf (1½) 2217
3 Idaczek,Günter (1½) 1864 0:1 Schöwel,Matthias (1½) 2154
4 Kleeschätzky,Ralf (1½) 2140 ½:½ Sasse,Leon (1½) 1828
5 Guder,Sibylle (1½) 1847 ½:½ Erlach,Olaf (1½) 2005
6 Hintze,Peter (1½) 1872 1:0 Hahn,Thomas (1½) 1786
7 Schumacher,Gerhard (1½) 1688 ½:½ Meyer,Jens-Uwe (1½) 1821
8 Thinius,Ralf (1) 1567 0:1 Hoppe,Frank (1) 1977
9 Zumbrink,Wolfgang (1) 1670 0:1 Allgaier,Erik (1) 1815
10 Christen,Wolfram (1) 1768 1:0 Antonius,Richard (1) 1172
11 Kruspe,Hagen (1) 1698 1:0 Sonnenschein,Max (1)  
12 Pusch,Johannes (1)   ½:½ Hubrich,Thomas, (1) 1683
13 Petzold,Mathias (½) 1560 ½:½ Kössler,Wolfgang (½) 1815
14 Sauer,Hartmut (½) 1309 1:0 Wittkowski,Ralf (½) 1549
15 Timm,Christian (½) 1436 0:1 Doil,Jürgen (½) 1705
16 Natschke,Heiko (0) 1357 1:0 Rank,Torsten (½) 1568
17 Riegraf,Angelika (0) 1042 0:1 Braun,Anja (0) 1218
18 Ivanov,Alexander (0) 1083 +:- spielfrei (0)  

4. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Schöwel,Matthias (2½) 2154 ½:½ Vetter,Elias (2½) 1784
2 Melchert,Kai-Uwe (2½) 1794 0:1 Hintze,Peter (2½) 1872
3 Erlach,Olaf (2) 2005 0:1 Kuhne,Detlev (2½) 1985
4 Schöne,Ralf (2) 2217 1:0 Schumacher,Gerhard (2) 1688
5 Allgaier,Erik (2) 1815 ½:½ Kleeschätzky,Ralf (2) 2140
6 Hoppe,Frank (2) 1977 1:0 Christen,Wolfram (2) 1768
7 Meyer,Jens-Uwe (2) 1821 1:0 Kruspe,Hagen (2) 1698
8 Sasse,Leon (2) 1828 ½:½ Guder,Sibylle (2) 1847
9 Hubrich,Thomas, (1½) 1683 0:1 Idaczek,Günter (1½) 1864
10 Hahn,Thomas (1½) 1786 1:0 Sauer,Hartmut (1½) 1309
11 Doil,Jürgen (1½) 1705 0:1 Pusch,Johannes (1½)  
12 Kössler,Wolfgang (1) 1815 1:0 Ivanov,Alexander (1) 1083
13 Braun,Anja (1) 1218 0:1 Zumbrink,Wolfgang (1) 1670
14 Antonius,Richard (1) 1172 0:1 Petzold,Mathias (1) 1560
15 Sonnenschein,Max (1)   1:0 Thinius,Ralf (1) 1567
16 Wittkowski,Ralf (½) 1549 1:0 Natschke,Heiko (1) 1357
17 Rank,Torsten (½) 1568 0:1 Timm,Christian (½) 1436
18 Riegraf,Angelika (0) 1042 +:- spielfrei (0)  

5. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Kuhne,Detlev (3½) 1985 ½:½ Hintze,Peter (3½) 1872
2 Schöne,Ralf (3) 2217 ½:½ Schöwel,Matthias (3) 2154
3 Vetter,Elias (3) 1784 ½:½ Hoppe,Frank (3) 1977
4 Kleeschätzky,Ralf (2½) 2140 ½:½ Meyer,Jens-Uwe (3) 1821
5 Idaczek,Günter (2½) 1864 1:0 Sasse,Leon (2½) 1828
6 Pusch,Johannes (2½)   0:1 Allgaier,Erik (2½) 1815
7 Guder,Sibylle (2½) 1847 1:0 Melchert,Kai-Uwe (2½) 1794
8 Schumacher,Gerhard (2) 1688 1:0 Hahn,Thomas (2½) 1786
9 Zumbrink,Wolfgang (2) 1670 0:1 Erlach,Olaf (2) 2005
10 Kruspe,Hagen (2) 1698 0:1 Kössler,Wolfgang (2) 1815
11 Christen,Wolfram (2) 1768 1:0 Sonnenschein,Max (2)  
12 Petzold,Mathias (2) 1560 0:1 Doil,Jürgen (1½) 1705
13 Hubrich,Thomas, (1½) 1683 1:0 Wittkowski,Ralf (1½) 1549
14 Timm,Christian (1½) 1436 ½:½ Sauer,Hartmut (1½) 1309
15 Thinius,Ralf (1) 1567 1:0 Antonius,Richard (1) 1172
16 Natschke,Heiko (1) 1357 0:1 Riegraf,Angelika (1) 1042
17 Ivanov,Alexander (1) 1083 1:0 Braun,Anja (1) 1218
18 Rank,Torsten (½) 1568 +:- spielfrei (0)  

6. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Schöwel,Matthias (3½) 2154 1:0 Kuhne,Detlev (4) 1985
2 Hintze,Peter (4) 1872 ½:½ Schöne,Ralf (3½) 2217
3 Hoppe,Frank (3½) 1977 1:0 Guder,Sibylle (3½) 1847
4 Meyer,Jens-Uwe (3½) 1821 ½:½ Vetter,Elias (3½) 1784
5 Allgaier,Erik (3½) 1815 ½:½ Idaczek,Günter (3½) 1864
6 Kössler,Wolfgang (3) 1815 0:1 Kleeschätzky,Ralf (3) 2140
7 Erlach,Olaf (3) 2005 1:0 Christen,Wolfram (3) 1768
8 Sasse,Leon (2½) 1828 ½:½ Schumacher,Gerhard (3) 1688
9 Melchert,Kai-Uwe (2½) 1794 1:0 Hubrich,Thomas, (2½) 1683
10 Hahn,Thomas (2½) 1786 1:0 Pusch,Johannes (2½)  
11 Doil,Jürgen (2½) 1705 1:0 Kruspe,Hagen (2) 1698
12 Sauer,Hartmut (2) 1309 0:1 Zumbrink,Wolfgang (2) 1670
13 Ivanov,Alexander (2) 1083 0:1 Petzold,Mathias (2) 1560
14 Riegraf,Angelika (2) 1042 0:1 Thinius,Ralf (2) 1567
15 Sonnenschein,Max (2)   0:1 Timm,Christian (2) 1436
16 Wittkowski,Ralf (1½) 1549 1:0 Rank,Torsten (1½) 1568
17 Braun,Anja (1) 1218 0:1 Natschke,Heiko (1) 1357
18 Antonius,Richard (1) 1172 +:- spielfrei (0)  

7. Runde

Br. Weiß DWZ - Schwarz DWZ
1 Hintze,Peter (4½) 1872 ½:½ Schöwel,Matthias (4½) 2154
2 Kuhne,Detlev (4) 1985 0:1 Hoppe,Frank (4½) 1977
3 Schöne,Ralf (4) 2217 1:0 Allgaier,Erik (4) 1815
4 Kleeschätzky,Ralf (4) 2140 ½:½ Erlach,Olaf (4) 2005
5 Idaczek,Günter (4) 1864 ½:½ Meyer,Jens-Uwe (4) 1821
6 Vetter,Elias (4) 1784 1:0 Melchert,Kai-Uwe (3½) 1794
7 Guder,Sibylle (3½) 1847 1:0 Hahn,Thomas (3½) 1786
8 Schumacher,Gerhard (3½) 1688 1:0 Doil,Jürgen (3½) 1705
9 Zumbrink,Wolfgang (3) 1670 0:1 Sasse,Leon (3) 1828
10 Timm,Christian (3) 1436 0:1 Kössler,Wolfgang (3) 1815
11 Christen,Wolfram (3) 1768 1:0 Petzold,Mathias (3) 1560
12 Thinius,Ralf (3) 1567 0:1 Hubrich,Thomas, (2½) 1683
13 Pusch,Johannes (2½)   1:0 Wittkowski,Ralf (2½) 1549
14 Kruspe,Hagen (2) 1698 -:+ Ivanov,Alexander (2) 1083
15 Natschke,Heiko (2) 1357 1:0 Sonnenschein,Max (2)  
16 Antonius,Richard (2) 1172 0:1 Sauer,Hartmut (2) 1309
17 Rank,Torsten (1½) 1568 1:0 Riegraf,Angelika (2) 1042
18 Braun,Anja (1) 1218 +:- spielfrei (0)  

Partien des Turniersiegers

Bei einer Bedenkzeit von 12+10 schrieb ich wie üblich meine Partien mit und hatte am Ende trotzdem meistens mehr Restbedenkzeit auf der Uhr als mein Gegner.

-
B21

Chronik der Turniersieger

Nr. Datum Teilnehmer Turniersieger Verein Weblink
1 04.12.1994 28 Henri Wangerin SV Marzahna  
2 02.06.1996 30 Holger Borchers Blau-Weiß Neukloster  
3 08.06.1997 56 Karsten Volke SV Empor Berlin  
4 21.06.1998 48 Rainer Puhlmann SC Empor Potsdam  
5 20.06.1999 64 Rainer Tröger SG Motor Ludwigsfelde  
6 16.07.2000 78 Detlev Kuhne Ludwigsfelder SC i.G.  
7 08.07.2001 112 Hendrik Reichmann Lok RAW Cottbus  
8 29.06.2002 76 Matthias Schöwel VBSF Cottbus  
9 06.07.2003 96 Karsten Schulz VBSF Cottbus  
10 20.06.2004 44 Hendrik Reichmann Lok RAW Cottbus  
11 12.06.2005 60 Karsten Schulz VBSF Cottbus  
12 11.06.2006 44 Philipp Neerforth SC Empor Potsdam  
13 10.06.2007 56 Karsten Schulz VBSF Cottbus  
14 07.09.2008 40 Franko Mahn SC Weiße Dame Berlin Bericht
15 05.07.2009 56 Karsten Schulz VBSF Cottbus  
16 13.06.2010 62 Karsten Schulz VBSF Cottbus  
17 26.06.2011 58 Clemens Rietze USV Potsdam  
18 17.06.2012 48 Hendrik Reichmann SC Neukloster  
19 09.06.2013 66 Karsten Schulz SF Schwerin  
20 29.06.2014 71 Michael Schulz SC Empor Potsdam  
21 21.06.2015 70 Klaus-Dieter Kesik FSV ASP Hoyerswerda  
22 19.06.2016 78 Karsten Schulz SF Schwerin Bericht
23 02.07.2017 58 Peter Hintze SC Zugzwang 95  
24 17.06.2018 44 Karsten Schulz SF Schwerin  
25 28.04.2019 48 Jann-Christian Tiarks USV Potsdam Bericht
(26) 21.06.2020 27 Matthias Schöwel TSG Oberschöneweide Bericht 1, Bericht 2
26 15.04.2023 41 Karsten Schulz SF Schwerin  
27 06.07.2024 35 Frank Hoppe SV Berolina Mitte  

Vielen Dank an René Schilling für die Turnierdatei und die Turniersiegerchronik, die ich um das einzige Onlineturnier (pandemiebedingt) im Jahr 2020 ergänzt habe. Die Chronik wurde einst von Roland Schmidt geführt, der leider am 27. Februar 2024 im Alter von 94 Jahren verstarb.

// Archiv: DSB-Regionalnachrichten // ID 11414

Sie müssen sich anmelden, wenn Sie diesen Artikel kommentieren wollen.

Zurück