28. Dezember 2022
Die deutsche Nummer eins Vincent Keymer hat an einem dramatischen Finaltag knapp den Titel bei der Schnellschach-WM im kasachischen Almaty verpasst. Drei Tage lang trafen dort vom 26. bis 28. Dezember die besten Spieler der Welt in 13 Runden Schweizer System in der schnelleren Schachdisziplin aufeinander. Mit nur einem halben Punkt Rückstand landete der erst 18-Jährige Keymer nach einem ganz starken Turnier sensationell auf dem zweiten Platz hinter Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen und setzt damit eindrucksvoll seinen Weg in die Weltspitze fort. Dritter wurde Fabiano Caruana.
Im hochklassigen Teilnehmerfeld mit nahezu der gesamten Weltelite war Keymer nur auf Rang 54 gestartet. Als Außenseiter setzte er sich mit drei Siegen in Folge gegen die Top-30 Spieler Fabiano Caruana, Yangyi Yu und Arjun Erigaisi zur Hälfte des Turniers in der Spitzengruppe fest, bevor er vier Runden vor Schluss im direkten Duell mit dem Führenden Magnus Carlsen eine Niederlage hinnehmen musste. Davon unbeeindruckt kämpfte er sich mit Siegen gegen WM-Kandidat Ian Nepomniachtchi und den Inder Vidit Gujrathi zurück und hätte mit einem weiteren Sieg in der letzten Runde ein Stechen um den Titel gegen Carlsen erzwingen können. Gegen den amtierenden Blitzschach-Weltmeister Maxime Vachier-Lagrave reichte es trotz guter Gewinnchancen im Endspiel aber nur zum Remis, womit Magnus Carlsen zum vierten Mal als Weltmeister im Schnellschach feststand. Titelverteidiger Nodirbek Abdusattorov wurde Zehnter.
Am Donnerstag (29.12.) und Freitag (30.12.) geht es an gleicher Stelle weiter mit der Weltmeisterschaft im Blitzschach in der offenen und der Frauen-Konkurrenz. Ilja Zaragatski und Paul Meyer-Dunker kommentieren alle Runden live bei SchachdeutschlandTV, los geht es am Donnerstag um 10 Uhr.
Rg. | Titel | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Carlsen Magnus | 2834 | 59s1 | 174w1 | 56s1 | 10w1 | 5s½ | 57w1 | 6s½ | 4w½ | 55s1 | 2w1 | 7s0 | 3w½ | 17w1 | 10 | 100 | 107 | 2660 | 0 | |
2 | GM | Keymer Vincent | 2590 | 97s1 | 139w1 | 7s0 | 80w1 | 4s½ | 3w1 | 24s1 | 5w1 | 6s½ | 1s0 | 14w1 | 15w1 | 19s½ | 9,5 | 102,5 | 107,5 | 2682 | 0 | |
3 | GM | Caruana Fabiano | 2747 | 141w1 | 41s½ | 45w1 | 28s½ | 62w½ | 2s0 | 65w1 | 103s1 | 58w1 | 6w1 | 4s½ | 1s½ | 7w1 | 9,5 | 96,5 | 101,5 | 2649 | 0 | |
4 | GM | Dubov Daniil | 2712 | ![]() |
109w1 | 45s½ | 41w½ | 60s1 | 2w½ | 11s1 | 9w1 | 1s½ | 10w½ | 12s1 | 3w½ | 8s½ | 6w½ | 9 | 103 | 109 | 2669 | 0 |
5 | GM | Erigaisi Arjun | 2628 | 150s1 | 33w1 | 101s1 | 8w1 | 1w½ | 6s0 | 12w1 | 2s0 | 19w1 | 7s0 | 18w1 | 14s½ | 27w1 | 9 | 102,5 | 107,5 | 2711 | 0 | |
6 | GM | Fedoseev Vladimir | 2741 | ![]() |
134s1 | 88w1 | 94s1 | 9w½ | 104s1 | 5w1 | 1w½ | 10s½ | 2w½ | 3s0 | 24s1 | 7w½ | 4s½ | 9 | 100 | 105,5 | 2668 | 0 |
7 | GM | Artemiev Vladislav | 2727 | ![]() |
53w1 | 60s1 | 2w1 | 57s0 | 11w½ | 41s½ | 64w1 | 58s½ | 23s1 | 5w1 | 1w1 | 6s½ | 3s0 | 9 | 99,5 | 106,5 | 2638 | 0 |
8 | GM | Rapport Richard | 2802 | 130w1 | 120s½ | 105w1 | 5s0 | 65w1 | 43s½ | 100w0 | 59s1 | 88w½ | 60w1 | 58s1 | 4w½ | 23s1 | 9 | 85,5 | 91 | 2591 | 0 | |
9 | GM | Nihal Sarin | 2628 | 92w1 | 114s1 | 55w1 | 6s½ | 24s½ | 14w½ | 4s0 | 33w½ | 91s1 | 13w½ | 20s1 | 10w½ | 16s½ | 8,5 | 96,5 | 102,5 | 2655 | 0 | |
10 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2676 | 127w1 | 91s1 | 137w1 | 1s0 | 101w1 | 13w1 | 14s1 | 6w½ | 4s½ | 24w½ | 15s0 | 9s½ | 11w½ | 8,5 | 96,5 | 101,5 | 2676 | 0 | |
11 | GM | Mamedov Rauf | 2578 | 151s1 | 13w0 | 87s1 | 111w1 | 7s½ | 4w0 | 22s1 | 35w1 | 17s½ | 15w0 | 69s1 | 24w1 | 10s½ | 8,5 | 96,5 | 101,5 | 2629 | 0 | |
12 | GM | Giri Anish | 2708 | 49s1 | 66w1 | 43s1 | 13w½ | 14s½ | 23w½ | 5s0 | 60w1 | 90s1 | 4w0 | 55s1 | 16w½ | 15s½ | 8,5 | 96 | 102,5 | 2634 | 0 | |
13 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2791 | 122w1 | 11s1 | 68w1 | 12s½ | 57w½ | 10s0 | 41w1 | 16s½ | 30w½ | 9s½ | 89w1 | 17s0 | 26w1 | 8,5 | 95 | 101 | 2627 | 0 | |
14 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2766 | ![]() |
75w1 | 105s½ | 120w1 | 32s1 | 12w½ | 9s½ | 10w0 | 62s1 | 16w½ | 56w1 | 2s0 | 5w½ | 46s1 | 8,5 | 95 | 100,5 | 2629 | 0 |
15 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2659 | 50w1 | 67s½ | 65w1 | 62s½ | 23w0 | 63s½ | 107w1 | 21s½ | 83w1 | 11s1 | 10w1 | 2s0 | 12w½ | 8,5 | 93,5 | 99,5 | 2580 | 0 | |
16 | GM | Sarana Alexey | 2629 | ![]() |
126w1 | 71s½ | 42w½ | 72s1 | 39w1 | 27s½ | 55w½ | 13w½ | 14s½ | 26w½ | 64s1 | 12s½ | 9w½ | 8,5 | 93,5 | 99 | 2605 | 0 |
17 | GM | Maghsoodloo Parham | 2656 | 142w1 | 101s0 | 34w1 | 137s1 | 59w½ | 25s½ | 49w1 | 100s½ | 11w½ | 41s½ | 21w1 | 13w1 | 1s0 | 8,5 | 90,5 | 95,5 | 2592 | 0 | |
18 | GM | Grischuk Alexander | 2759 | ![]() |
52s½ | 77w½ | 102s1 | 88w½ | 26s1 | 66w½ | 61s½ | 43w1 | 56s½ | 63w½ | 5s0 | 71w1 | 51s1 | 8,5 | 88 | 94 | 2563 | 0 |
19 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2777 | 102s½ | 26w½ | 112s1 | 121w1 | 61s½ | 88w½ | 60s½ | 47w1 | 5s0 | 66w½ | 67s1 | 63w1 | 2w½ | 8,5 | 87,5 | 93 | 2571 | 0 | |
20 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2646 | 99w1 | 55s0 | 96w1 | 107s½ | 21w½ | 91s½ | 63w½ | 82s1 | 50w1 | 25s½ | 9w0 | 72s1 | 42w1 | 8,5 | 87 | 93 | 2535 | 0 | |
21 | GM | Chigaev Maksim | 2548 | ![]() |
139s0 | 129w1 | 140s½ | 147w1 | 20s½ | 28w1 | 35s½ | 15w½ | 46s½ | 90w1 | 17s0 | 93w1 | 43s1 | 8,5 | 85 | 90 | 2542 | 0 |
22 | GM | Le Tuan Minh | 2442 | 95w½ | 29s1 | 100w½ | 36w½ | 105s½ | 89s½ | 11w0 | 113s1 | 137w1 | 57s½ | 68w½ | 45s1 | 41w1 | 8,5 | 83,5 | 88,5 | 2603 | 0 | |
23 | GM | Murzin Volodar | 2534 | ![]() |
164w1 | 31s½ | 73w½ | 56w1 | 15s1 | 12s½ | 27w½ | 44s½ | 7w0 | 29s½ | 123w1 | 30s1 | 8w0 | 8 | 93 | 97 | 2692 | 0 |
24 | GM | Yu Yangyi | 2743 | 133w1 | 121s1 | 62w½ | 58s1 | 9w½ | 55s½ | 2w0 | 61s1 | 100w1 | 10s½ | 6w0 | 11s0 | 63s1 | 8 | 90,5 | 96 | 2608 | 0 | |
25 | GM | Petrosyan Manuel | 2539 | 153w1 | 138s0 | 92w½ | 85s1 | 40w1 | 17w½ | 47s½ | 31s1 | 27w½ | 20w½ | 46s½ | 28w½ | 36s½ | 8 | 90,5 | 95,5 | 2602 | 0 | |
26 | GM | Tabatabaei M. Amin | 2526 | 44w½ | 19s½ | 164w1 | 68s1 | 18w0 | 31s0 | 108w1 | 78s1 | 120w1 | 16s½ | 30w½ | 56w1 | 13s0 | 8 | 90 | 94 | 2662 | 0 | |
27 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2746 | 77s½ | 52w1 | 61s½ | 117w1 | 174s1 | 16w½ | 23s½ | 90w½ | 25s½ | 64w½ | 63s½ | 66w1 | 5s0 | 8 | 89,5 | 95,5 | 2574 | 0 | |
28 | GM | Svane Rasmus | 2641 | 42w½ | 115s1 | 136w1 | 3w½ | 55s0 | 21s0 | 34w1 | 122s1 | 92w½ | 88s1 | 41w½ | 25s½ | 31w½ | 8 | 89 | 94,5 | 2552 | 0 | |
29 | GM | Gelfand Boris | 2641 | 37s½ | 22w0 | 74s+ | 122s+ | 91s½ | 33w½ | 116s1 | 66w½ | 67s½ | 23w½ | 51s½ | 49w1 | 38s½ | 8 | 88 | 93,5 | 2502 | 0 | |
30 | GM | Andreikin Dmitry | 2631 | ![]() |
108w½ | 79s1 | 104w0 | 53s½ | 34w1 | 101s½ | 72w1 | 42s1 | 13s½ | 55w½ | 26s½ | 23w0 | 67s1 | 8 | 87,5 | 93,5 | 2539 | 0 |
31 | GM | Anton Guijarro David | 2640 | 119s1 | 23w½ | 125s½ | 55w0 | 75s1 | 26w1 | 88s½ | 25w0 | 71s½ | 59w½ | 52s1 | 48w1 | 28s½ | 8 | 87,5 | 93 | 2534 | 0 | |
32 | GM | Salem A.R. Saleh | 2644 | 83w1 | 104s½ | 67w1 | 14w0 | 64s0 | 53s1 | 91w½ | 71s½ | 72w½ | 82s½ | 102w1 | 34s½ | 55s1 | 8 | 85,5 | 91,5 | 2552 | 0 | |
33 | GM | Sadhwani Raunak | 2532 | 177w1 | 5s0 | 93w0 | 149s1 | 70w1 | 29s½ | 160w1 | 9s½ | 68w½ | 89s0 | 81w1 | 35w½ | 56s1 | 8 | 85 | 87,5 | 2572 | 0 | |
34 | GM | Asadli Vugar | 2500 | 35s0 | 146w1 | 17s0 | 76w1 | 30s0 | 97w1 | 28s0 | 128s1 | 138w½ | 94w1 | 95s1 | 32w½ | 58s1 | 8 | 84,5 | 89,5 | 2578 | 0 | |
35 | GM | Esipenko Andrey | 2694 | ![]() |
34w1 | 137s0 | 154w1 | 41s½ | 107w1 | 64s½ | 21w½ | 11s0 | 101w1 | 100s½ | 72w½ | 33s½ | 66w1 | 8 | 84,5 | 89 | 2553 | 0 |
36 | GM | Najer Evgeniy | 2590 | ![]() |
129w1 | 154s½ | 106w½ | 22s½ | 42w0 | 142s½ | 39w1 | 92s0 | 141w1 | 37s½ | 79w1 | 70s1 | 25w½ | 8 | 82 | 86,5 | 2451 | 0 |
37 | GM | Yudin Sergei | 2454 | ![]() |
29w½ | 95s1 | 78w½ | 100s½ | 41w0 | 120s½ | 121s½ | 104w1 | 47s½ | 36w½ | 90s1 | 58w½ | 69s1 | 8 | 81,5 | 87 | 2606 | 0 |
38 | IM | Nogerbek Kazybek | 2409 | 175w½ | 100s0 | 89w0 | 98s1 | 133w1 | 82s½ | 81w1 | 41s0 | 65w1 | 45s½ | 88w1 | 68s1 | 29w½ | 8 | 81 | 86,5 | 2590 | 0 | |
39 | GM | Vokhidov Shamsiddin | 2481 | 123w½ | 81s½ | 160w1 | 69w1 | 16s0 | 90w0 | 36s0 | 146s1 | 95w½ | 101s½ | 120w1 | 100s1 | 65w1 | 8 | 80 | 85 | 2612 | 0 | |
40 | GM | Andriasian Zaven | 2624 | 131s½ | 143w½ | 145s½ | 125w1 | 25s0 | 77w1 | 122s½ | 102w½ | 59w½ | 72s0 | 109w1 | 113s1 | 74w1 | 8 | 76,5 | 81,5 | 2497 | 0 | |
41 | GM | Martirosyan Haik M. | 2575 | 128s1 | 3w½ | 4s½ | 35w½ | 37s1 | 7w½ | 13s0 | 38w1 | 140s1 | 17w½ | 28s½ | 46w½ | 22s0 | 7,5 | 98 | 103 | 2605 | 0 | |
42 | GM | Lazavik Denis | 2453 | ![]() |
28s½ | 46w1 | 16s½ | 103w½ | 36s1 | 47w½ | 56s½ | 30w0 | 43s½ | 54w½ | 61s1 | 64w1 | 20s0 | 7,5 | 92 | 98 | 2615 | 0 |
43 | GM | Donchenko Alexander | 2597 | 148w1 | 156s1 | 12w0 | 48s1 | 44w½ | 8w½ | 59s½ | 18s0 | 42w½ | 50s1 | 74w½ | 76s1 | 21w0 | 7,5 | 90,5 | 95 | 2566 | 0 | |
44 | GM | Nakamura Hikaru | 2795 | 26s½ | 102w½ | 77s1 | 63w1 | 43s½ | 61w½ | 103s½ | 23w½ | 66s½ | 67w½ | 49s½ | 55w½ | 53s½ | 7,5 | 86,5 | 92,5 | 2550 | 0 | |
45 | GM | Moiseenko Alexander | 2570 | 110s1 | 4w½ | 3s0 | 92w½ | 111s1 | 140w½ | 74s0 | 48w½ | 142s1 | 38w½ | 96s1 | 22w0 | 93s1 | 7,5 | 86,5 | 91,5 | 2474 | 0 | |
46 | GM | Sargissian Gabriel | 2640 | 115w½ | 42s0 | 177w1 | 75s½ | 53w½ | 109s1 | 101w1 | 50s½ | 21w½ | 92s1 | 25w½ | 41s½ | 14w0 | 7,5 | 86 | 88,5 | 2528 | 0 | |
47 | GM | Paravyan David | 2609 | ![]() |
135w1 | 106s½ | 111w½ | 49s½ | 116w1 | 42s½ | 25w½ | 19s0 | 37w½ | 102s½ | 92w1 | 74s½ | 50w½ | 7,5 | 84,5 | 90 | 2495 | 0 |
48 | GM | Nesterov Arseniy | 2497 | ![]() |
57w0 | 155s1 | 81w1 | 43w0 | 56s0 | 93s½ | 98w1 | 45s½ | 78w½ | 137s1 | 62w1 | 31s0 | 89w1 | 7,5 | 82,5 | 87 | 2567 | 0 |
49 | GM | Suleymanli Aydin | 2503 | 12w0 | 168s1 | 124w1 | 47w½ | 103s½ | 94w1 | 17s0 | 89s½ | 61w½ | 120s1 | 44w½ | 29s0 | 88w1 | 7,5 | 82,5 | 86,5 | 2642 | 0 | |
50 | GM | Cheng Bobby | 2476 | 15s0 | 167w1 | 103s0 | 176w1 | 69s1 | 174w+ | 62w½ | 46w½ | 20s0 | 43w0 | 105s1 | 95w1 | 47s½ | 7,5 | 82,5 | 85,5 | 2550 | 0 | |
51 | GM | Yoo Christopher Woojin | 2463 | 78w½ | 73s0 | 157w1 | 120s½ | 54w1 | 100s0 | 86w1 | 160s½ | 103w1 | 68s½ | 29w½ | 89s1 | 18w0 | 7,5 | 81,5 | 86 | 2627 | 0 | |
52 | GM | Yilmaz Mustafa | 2521 | 18w½ | 27s0 | 115w1 | 89s0 | 163w1 | 138s½ | 84w1 | 120s0 | 162w1 | 62s½ | 31w0 | 94w1 | 90s1 | 7,5 | 80 | 84 | 2612 | 0 | |
53 | GM | Durarbayli Vasif | 2513 | 7s0 | 110w½ | 159s1 | 30w½ | 46s½ | 32w0 | 143s1 | 69w0 | 154s½ | 144w1 | 138w1 | 86s1 | 44w½ | 7,5 | 79,5 | 84 | 2551 | 0 | |
54 | GM | Adly Ahmed | 2588 | 76s0 | 148w½ | 151s1 | 142w½ | 51s0 | 80w0 | 155w1 | 108s1 | 109w1 | 42s½ | 70w0 | 92s1 | 98w1 | 7,5 | 76 | 80,5 | 2417 | 0 | |
55 | GM | Quparadze Giga | 2538 | 166w1 | 20w1 | 9s0 | 31s1 | 28w1 | 24w½ | 16s½ | 57s1 | 1w0 | 30s½ | 12w0 | 44s½ | 32w0 | 7 | 98,5 | 102,5 | 2686 | 0 | |
56 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2628 | ![]() |
87s1 | 116w1 | 1w0 | 23s0 | 48w1 | 71s1 | 42w½ | 74s1 | 18w½ | 14s0 | 100w1 | 26s0 | 33w0 | 7 | 93,5 | 99,5 | 2583 | 0 |
57 | GM | Van Foreest Jorden | 2693 | 48s1 | 64w1 | 69s1 | 7w1 | 13s½ | 1s0 | 58w½ | 55w0 | 63s0 | 22w½ | 71s0 | 104w1 | 72s½ | 7 | 92,5 | 98,5 | 2610 | 0 | |
58 | GM | Gareyev Timur | 2617 | 74w1 | 111s½ | 71w1 | 24w0 | 130s1 | 104w1 | 57s½ | 7w½ | 3s0 | 93s1 | 8w0 | 37s½ | 34w0 | 7 | 91,5 | 97 | 2592 | 0 | |
59 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2531 | 1w0 | 170s1 | 176w1 | 90w1 | 17s½ | 62s½ | 43w½ | 8w0 | 40s½ | 31s½ | 78w½ | 73s½ | 68w½ | 7 | 89 | 92 | 2638 | 0 | |
60 | GM | Maze Sebastien | 2574 | 140s1 | 7w0 | 143s1 | 4w0 | 80s1 | 125w1 | 19w½ | 12s0 | 70w1 | 8s0 | 76w0 | 79s½ | 106w1 | 7 | 88,5 | 93,5 | 2550 | 0 | |
61 | GM | Predke Alexandr | 2584 | ![]() |
70w½ | 157s1 | 27w½ | 106s1 | 19w½ | 44s½ | 18w½ | 24w0 | 49s½ | 79s½ | 42w0 | 85s½ | 108w1 | 7 | 88,5 | 93 | 2564 | 0 |
62 | GM | Shimanov Aleksandr | 2616 | ![]() |
178s1 | 76w1 | 24s½ | 15w½ | 3s½ | 59w½ | 50s½ | 14w0 | 102s½ | 52w½ | 48s0 | 112w½ | 109s1 | 7 | 88,5 | 90 | 2574 | 0 |
63 | GM | Amin Bassem | 2567 | 165w1 | 124s1 | 138w½ | 44s0 | 73w½ | 15w½ | 20s½ | 106s1 | 57w1 | 18s½ | 27w½ | 19s0 | 24w0 | 7 | 88 | 92 | 2688 | 0 | |
64 | GM | Tsydypov Zhamsaran | 2550 | ![]() |
146w1 | 57s0 | 126w1 | 123s½ | 32w1 | 35w½ | 7s0 | 124s1 | 73w1 | 27s½ | 16w0 | 42s0 | 76w½ | 7 | 86,5 | 91,5 | 2623 | 0 |
65 | GM | Ponkratov Pavel | 2569 | ![]() |
147s½ | 159w1 | 15s0 | 79w1 | 8s0 | 119w1 | 3s0 | 142w½ | 38s0 | 87w1 | 83s1 | 84w1 | 39s0 | 7 | 86,5 | 91 | 2495 | 0 |
66 | GM | Sargsyan Shant | 2561 | 168w1 | 12s0 | 108w½ | 148s1 | 138w1 | 18s½ | 68w½ | 29s½ | 44w½ | 19s½ | 73w1 | 27s0 | 35s0 | 7 | 86 | 90 | 2658 | 0 | |
67 | GM | Indjic Aleksandar | 2547 | 152w1 | 15w½ | 32s0 | 70s½ | 93w1 | 73s½ | 124w½ | 138s1 | 29w½ | 44s½ | 19w0 | 78s1 | 30w0 | 7 | 85,5 | 90,5 | 2627 | 0 | |
68 | GM | Bluebaum Matthias | 2617 | 144s1 | 80w1 | 13s0 | 26w0 | 134s1 | 145w1 | 66s½ | 140w½ | 33s½ | 51w½ | 22s½ | 38w0 | 59s½ | 7 | 85 | 90 | 2509 | 0 | |
69 | GM | Sindarov Javokhir | 2596 | 149w1 | 176s1 | 57w0 | 39s0 | 50w0 | 79s1 | 96w½ | 53s1 | 74w½ | 83s1 | 11w0 | 110s1 | 37w0 | 7 | 85 | 88 | 2476 | 0 | |
70 | IM | Gharibyan Mamikon | 2382 | 61s½ | 117w0 | 118s1 | 67w½ | 33s0 | 75w½ | 77s1 | 116w1 | 60s0 | 121w1 | 54s1 | 36w0 | 82w½ | 7 | 83,5 | 89 | 2556 | 0 | |
71 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2534 | 171s1 | 16w½ | 58s0 | 139w1 | 94s½ | 56w0 | 146s1 | 32w½ | 31w½ | 123s½ | 57w1 | 18s0 | 81w½ | 7 | 83,5 | 88,5 | 2589 | 0 | |
72 | GM | Kobalia Mikhail | 2534 | ![]() |
173s½ | 147w½ | 84s1 | 16w0 | 154s½ | 139w1 | 30s0 | 110w1 | 32s½ | 40w1 | 35s½ | 20w0 | 57w½ | 7 | 83 | 86,5 | 2487 | 0 |
73 | GM | Cheparinov Ivan | 2652 | 118s½ | 51w1 | 23s½ | 91w½ | 63s½ | 67w½ | 104s1 | 88w½ | 64s0 | 114w1 | 66s0 | 59w½ | 75s½ | 7 | 82,5 | 88,5 | 2539 | 0 | |
74 | IM | Daneshvar Bardiya | 2419 | 58s0 | 89s½ | 29w- | 159w1 | 136w1 | 137s1 | 45w1 | 56w0 | 69s½ | 91w1 | 43s½ | 47w½ | 40s0 | 7 | 81,5 | 86 | 2552 | 0 | |
75 | GM | Pantsulaia Levan | 2522 | 14s0 | 128w1 | 162s½ | 46w½ | 31w0 | 70s½ | 85w1 | 93s0 | 135w1 | 95s0 | 132w1 | 123s1 | 73w½ | 7 | 80,5 | 86 | 2550 | 0 | |
76 | FM | Uskov Artem | 2396 | ![]() |
54w1 | 62s0 | 91w0 | 34s0 | 169s1 | 117w1 | 102s0 | 161w½ | 112s1 | 103w1 | 60s1 | 43w0 | 64s½ | 7 | 80,5 | 84,5 | 2555 | 0 |
77 | GM | Petrov Nikita | 2519 | ![]() |
27w½ | 18s½ | 44w0 | 166s1 | 160w½ | 40s0 | 70w0 | 84s½ | 149w1 | 85s½ | 137w½ | 129s1 | 110w1 | 7 | 80,5 | 84,5 | 2521 | 0 |
78 | GM | Harikrishna Pentala | 2646 | 51s½ | 118w1 | 37s½ | 101w0 | 114s½ | 141w½ | 145s1 | 26w0 | 48s½ | 122w1 | 59s½ | 67w0 | 112s1 | 7 | 80 | 85 | 2511 | 0 | |
79 | GM | Pranav V | 2430 | 90s½ | 30w0 | 161s1 | 65s0 | 175w½ | 69w0 | 176s1 | 117w1 | 105s1 | 61w½ | 36s0 | 60w½ | 101s1 | 7 | 80 | 83 | 2579 | 0 | |
80 | GM | Muradli Mahammad | 2447 | 160w1 | 68s0 | 86w1 | 2s0 | 60w0 | 54s1 | 120w0 | 107s½ | 121s0 | 139w½ | 153s1 | 114w1 | 103s1 | 7 | 78,5 | 83,5 | 2555 | 0 | |
81 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2682 | 161s½ | 39w½ | 48s0 | 126w½ | 150s1 | 122w0 | 38s0 | 143w1 | 115s1 | 140w1 | 33s0 | 102w1 | 71s½ | 7 | 78 | 83 | 2478 | 0 | |
82 | GM | Adhiban B. | 2538 | 154s0 | 158w½ | 85s0 | 151w1 | 144s1 | 38w½ | 125s1 | 20w0 | 97s1 | 32w½ | 93s0 | 96w1 | 70s½ | 7 | 78 | 82 | 2430 | 0 | |
83 | GM | Tin Jingyao | 2462 | 32s0 | 171w1 | 88s0 | 178w1 | 121s1 | 103w0 | 114s1 | 94w1 | 15s0 | 69w0 | 65w0 | 137s1 | 100w1 | 7 | 77,5 | 79 | 2545 | 0 | |
84 | IM | Ansat Aldiyar | 2291 | 137w0 | 109s1 | 72w0 | 96s0 | 87s1 | 134w1 | 52s0 | 77w½ | 119s½ | 161w+ | 101w1 | 65s0 | 113w1 | 7 | 77 | 82 | 2518 | 0 | |
85 | IM | Madaminov Mukhiddin | 2337 | 121s0 | 141s½ | 82w1 | 25w0 | 161s0 | 118w1 | 75s0 | 133s1 | 113w½ | 77w½ | 122s1 | 61w½ | 124s1 | 7 | 76,5 | 81,5 | 2551 | 0 | |
86 | GM | Narayanan S.L. | 2605 | 143s½ | 131w½ | 80s0 | 132w1 | 112s½ | 161w½ | 51s0 | 115w½ | 144s½ | 145w1 | 116s1 | 53w0 | 118s1 | 7 | 73 | 78 | 2469 | 0 | |
87 | GM | Tang Andrew | 2439 | 56w0 | 169s1 | 11w0 | 160s0 | 84w0 | 98s0 | 177w1 | 164s1 | 163w1 | 65s0 | 154s1 | 116w1 | 105s1 | 7 | 70,5 | 73 | 2369 | 0 | |
88 | GM | Yakubboev Nodirbek | 2573 | 93w1 | 6s0 | 83w1 | 18s½ | 123w1 | 19s½ | 31w½ | 73s½ | 8s½ | 28w0 | 38s0 | 97w1 | 49s0 | 6,5 | 93,5 | 99 | 2621 | 0 | |
89 | GM | Zhigalko Sergei | 2612 | ![]() |
111s0 | 74w½ | 38s1 | 52w1 | 145s½ | 22w½ | 92s½ | 49w½ | 96s1 | 33w1 | 13s0 | 51w0 | 48s0 | 6,5 | 89,5 | 94,5 | 2499 | 0 |
90 | GM | Petrosian Tigran L. | 2623 | 79w½ | 108s½ | 127w1 | 59s0 | 96w1 | 39s1 | 106w1 | 27s½ | 12w0 | 21s0 | 37w0 | 126s1 | 52w0 | 6,5 | 86,5 | 92 | 2523 | 0 | |
91 | GM | Puranik Abhimanyu | 2549 | 155w1 | 10w0 | 76s1 | 73s½ | 29w½ | 20w½ | 32s½ | 162s1 | 9w0 | 74s0 | 126w½ | 98s0 | 131w1 | 6,5 | 85,5 | 90 | 2542 | 0 | |
92 | IM | Suleymenov Alisher | 2440 | 9s0 | 178w1 | 25s½ | 45s½ | 137w½ | 175s1 | 89w½ | 36w1 | 28s½ | 46w0 | 47s0 | 54w0 | 121s1 | 6,5 | 85 | 86,5 | 2596 | 0 | |
93 | IM | Tologon Tegin Semetei | 2319 | 88s0 | 134w1 | 33s1 | 174w0 | 67s0 | 48w½ | 112s1 | 75w1 | 124s1 | 58w0 | 82w1 | 21s0 | 45w0 | 6,5 | 84,5 | 90 | 2565 | 0 | |
94 | GM | Moussard Jules | 2625 | 132w1 | 96s1 | 6w0 | 116s½ | 71w½ | 49s0 | 127w1 | 83s0 | 122w½ | 34s0 | 106w1 | 52s0 | 126w1 | 6,5 | 81,5 | 87 | 2513 | 0 | |
95 | GM | Hovhannisyan Robert | 2630 | 22s½ | 37w0 | 148s0 | 97w½ | 139s0 | 168w1 | 149s1 | 99w1 | 39s½ | 75w1 | 34w0 | 50s0 | 127w1 | 6,5 | 80 | 84 | 2442 | 0 | |
96 | GM | Ivic Velimir | 2489 | 162s1 | 94w0 | 20s0 | 84w1 | 90s0 | 147w1 | 69s½ | 121w1 | 89w0 | 107s1 | 45w0 | 82s0 | 123w1 | 6,5 | 79 | 84 | 2583 | 0 | |
97 | GM | Gadimbayli Abdulla | 2399 | 2w0 | 107s0 | 171w½ | 95s½ | 164w1 | 34s0 | 175w1 | 127s1 | 82w0 | 141s½ | 117w1 | 88s0 | 120w1 | 6,5 | 76,5 | 80,5 | 2514 | 0 | |
98 | FM | Suyarov Mukhammadzokhid | 2089 | 104s0 | 99s0 | 135w½ | 38w0 | 158s1 | 87w1 | 48s0 | 144w0 | 150s1 | 136s1 | 141w1 | 91w1 | 54s0 | 6,5 | 75 | 79 | 2485 | 0 | |
99 | IM | Makarian Rudik | 2466 | ![]() |
20s0 | 98w1 | 174s0 | 172s0 | 128w1 | 162w0 | 163s1 | 95s0 | 146w1 | 105w0 | 139s1 | 120s½ | 137w1 | 6,5 | 70,5 | 74 | 2461 | 0 |
100 | GM | Niemann Hans Moke | 2592 | 125s½ | 38w1 | 22s½ | 37w½ | 140s½ | 51w1 | 8s1 | 17w½ | 24s0 | 35w½ | 56s0 | 39w0 | 83s0 | 6 | 93 | 98 | 2553 | 0 | |
101 | GM | Sanal Vahap | 2547 | 167s1 | 17w1 | 5w0 | 78s1 | 10s0 | 30w½ | 46s0 | 154w1 | 35s0 | 39w½ | 84s0 | 144w1 | 79w0 | 6 | 87,5 | 91,5 | 2532 | 0 | |
102 | GM | Kovalev Vladislav | 2523 | ![]() |
