Schach-Länderkämpfe

Deuer,Marius

Statistik

Turnier-Typ Partien S R V Σ ?
GESAMT 38 13 10 15 38
U12 15 7 8 15
M 16 5 8 3 16
U18 7 1 2 4 7

Partien

Nr. Titel Name Elo Turnier Ort Typ Datum Runde Brett Paarung Gegner Titel Elo Erg. F
1 Deuer,Marius 1834 Mannschafts-Europameisterschaft Bad Blankenburg U12 12.07.2018 1 2 Deutschland 3 - Deutschland 2 Laux,Dominik 1943 0 W
2 Deuer,Marius 1834 Mannschafts-Europameisterschaft Bad Blankenburg U12 13.07.2018 3 2 Deutschland 3 - Deutschland 1 Hommer,Jeremy 1926 0 S
3 Deuer,Marius 1834 Mannschafts-Europameisterschaft Bad Blankenburg U12 14.07.2018 4 2 Deutschland 3 - Türkei Ozkan,Taha CM 1891 1 W
4 Deuer,Marius 1834 Mannschafts-Europameisterschaft Bad Blankenburg U12 15.07.2018 5 2 Deutschland 3 - Tschechien Kures,Michael 1982 1 S
5 Deuer,Marius 1834 Mannschafts-Europameisterschaft Bad Blankenburg U12 16.07.2018 6 2 Deutschland 3 - Weißrussland Spizharny,Michail 2015 0 W
6 Deuer,Marius 1834 Mannschafts-Europameisterschaft Bad Blankenburg U12 16.07.2018 7 2 Deutschland 3 - Ungarn Fule,Simon 2061 0 S
7 Deuer,Marius 1834 Mannschafts-Europameisterschaft Bad Blankenburg U12 17.07.2018 8 2 Deutschland 3 - Frankreich Mekhane,Adam 1999 0 W
8 Deuer,Marius 1834 Mannschafts-Europameisterschaft Bad Blankenburg U12 18.07.2018 9 2 Deutschland 3 - Israel Mizrahi,Ido 1914 0 S
9 Deuer,Marius 1881 Mannschafts-Europameisterschaft Pardubice U12 11.07.2019 1 3 Deutschland - England Merriman,James 1808 0 W
10 Deuer,Marius 1881 Mannschafts-Europameisterschaft Pardubice U12 12.07.2019 2 3 Deutschland - Tschechien 2 Juhanak,Daniel 1510 1 S
11 Deuer,Marius 1881 Mannschafts-Europameisterschaft Pardubice U12 13.07.2019 3 3 Deutschland - Slowenien Gregoric,Andraz 1911 1 W
12 Deuer,Marius 1881 Mannschafts-Europameisterschaft Pardubice U12 14.07.2019 4 3 Deutschland - Weißrussland Bialiauski,Arziom 1784 1 S
13 Deuer,Marius 1881 Mannschafts-Europameisterschaft Pardubice U12 15.07.2019 5 3 Deutschland - Polen Meers,Hubert 2141 1 W
14 Deuer,Marius 1881 Mannschafts-Europameisterschaft Pardubice U12 16.07.2019 6 3 Deutschland - Tschechien 3 Hladky,Tadeas 1638 1 S
15 Deuer,Marius 1881 Mannschafts-Europameisterschaft Pardubice U12 17.07.2019 7 3 Deutschland - Tschechien 1 Brozka,Karel 1816 0 S
16 FM Deuer,Marius 2356 Mitropa-Cup Corte M 30.04.2022 1 4 Deutschland - Italien di Benedetto,Edoardo IM 2407 ½ W
17 FM Deuer,Marius 2356 Mitropa-Cup Corte M 01.05.2022 2 4 Deutschland - Frankreich Loiseau,Quentin IM 2462 0 S
18 FM Deuer,Marius 2356 Mitropa-Cup Corte M 03.05.2022 4 4 Deutschland - Korsika Bouslimi,Nabil 2075 1 S
19 FM Deuer,Marius 2356 Mitropa-Cup Corte M 04.05.2022 5 4 Deutschland - Ungarn Csiki,Endre FM 2399 ½ W
20 FM Deuer,Marius 2356 Mitropa-Cup Corte M 06.05.2022 7 4 Deutschland - Slowakei Haring,Filip FM 2429 ½ S
21 FM Deuer,Marius 2356 Mitropa-Cup Corte M 07.05.2022 8 4 Deutschland - Schweiz Fecker,Noah FM 2378 0 W
22 FM Deuer,Marius 2356 Mitropa-Cup Corte M 08.05.2022 9 4 Deutschland - Österreich Schreiner,Peter IM 2435 1 S
23 FM Deuer,Marius 2338 Mannschafts-Europameisterschaft Thessaloniki U18 12.07.2022 1 2 Deutschland 2 - Albanien Xhembulla,Aleksander 1909 0 W
24 FM Deuer,Marius 2338 Mannschafts-Europameisterschaft Thessaloniki U18 13.07.2022 2 2 Deutschland 2 - Tel Aviv Guz,Ari FM 2331 ½ S
25 FM Deuer,Marius 2338 Mannschafts-Europameisterschaft Thessaloniki U18 14.07.2022 3 2 Deutschland 2 - Serbien Tadic,Stefan IM 2356 0 W
26 FM Deuer,Marius 2338 Mannschafts-Europameisterschaft Thessaloniki U18 15.07.2022 4 2 Deutschland 2 - Rumänien Antonica,Dragos-Andrei FM 2355 1 S
27 FM Deuer,Marius 2338 Mannschafts-Europameisterschaft Thessaloniki U18 16.07.2022 5 2 Deutschland 2 - Schweden Olsson,William FM 2284 0 S
28 FM Deuer,Marius 2338 Mannschafts-Europameisterschaft Thessaloniki U18 17.07.2022 6 2 Deutschland 2 - Polen Czopor,Maciej FM 2415 0 W
29 FM Deuer,Marius 2338 Mannschafts-Europameisterschaft Thessaloniki U18 18.07.2022 7 2 Deutschland 2 - Deutschland 1 Köllner,Ruben Gideon IM 2422 ½ S
30 FM Deuer,Marius 2336 Mitropa-Cup Mali Losinj M 11.04.2023 1 2 Deutschland - Tschechien Stalmach,Richard FM 2417 ½ W
31 FM Deuer,Marius 2336 Mitropa-Cup Mali Losinj M 12.04.2023 2 2 Deutschland - Slowakei Haring,Filip IM 2477 ½ S
32 FM Deuer,Marius 2336 Mitropa-Cup Mali Losinj M 13.04.2023 3 2 Deutschland - Slowenien Dobrovoljc,Vid FM 2370 ½ W
33 FM Deuer,Marius 2336 Mitropa-Cup Mali Losinj M 14.04.2023 4 2 Deutschland - Österreich Gschiel,Alexander FM 2297 1 S
34 FM Deuer,Marius 2336 Mitropa-Cup Mali Losinj M 15.04.2023 5 2 Deutschland - Italien Dwirny,Daniel GM 2541 ½ W
35 FM Deuer,Marius 2336 Mitropa-Cup Mali Losinj M 16.04.2023 6 2 Deutschland - Ungarn Antal,Gergely GM 2565 0 S
36 FM Deuer,Marius 2336 Mitropa-Cup Mali Losinj M 17.04.2023 7 2 Deutschland - Kroatien Srbis,Jurica IM 2451 ½ W
37 FM Deuer,Marius 2336 Mitropa-Cup Mali Losinj M 18.04.2023 8 2 Deutschland - Frankreich Boyer,Mahel IM 2463 1 W
38 FM Deuer,Marius 2336 Mitropa-Cup Mali Losinj M 19.04.2023 9 2 Deutschland - Schweiz Gallagher,Joseph G. GM 2444 1 S