20. Mai 2024
Bei einem tollen Veranstaltungswochenende in Ingolstadt (Bayern) gab es spannende Partien und natürlich auch mal Ärger über einen "dummen" Zug. Auch nach der Halbzeit hatte Norbert Krug die Nase vorn, auf Platz 2 platzierte sich CM Christian Schatz aus Nürnberg gefolgt von Horst Schmaus aus Landshut.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krug,Norbert | 2241 | SK Mering | GER | 9 | 4 | 0 | 11.0 | 1955 | 31.0 | |
2 | Schatz,Christian | CM | 2165 | SC Postbauer-He | GER | 8 | 5 | 0 | 10.5 | 1983 | 29.0 |
3 | Schmaus,Horst | 2040 | SK Landshut | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 1955 | 29.0 | |
4 | Sailer,Wolfgang | 2028 | SK Neuburg | GER | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 1958 | 27.0 | |
5 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 1948 | 27.0 | |
6 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1926 | 22.0 | |
7 | Schlötterer,Herma | 1775 | Zabo-Eintracht | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1923 | 20.0 | |
8 | Sulkiewicz,Georg | 1966 | SC Stein | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1901 | 21.0 | |
9 | Meiwald,Gerhard | 1976 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 1897 | 16.0 | |
10 | Gibitz,Othmar | 1837 | ITALIEN | ITA | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1919 | 16.0 | |
11 | Adler,Herbert | 1945 | Strullendorf | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1912 | 16.0 | |
12 | Krämer,Roland | 1913 | SC Schwarzenbac | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1908 | 16.0 | |
13 | Hubka,Roland | 2000 | SG Schwabing Mü | CZE | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1916 | 15.0 | |
14 | Seidl,Albert | 2055 | SV Weichering | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1892 | 14.0 | |
15 | Jasarevic,Izudin | 1690 | SK Ingolstadt | GER | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 1894 | 12.0 | |
16 | Hestermann,Hans-L | 1850 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 1866 | 9.0 | |
17 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 3 | 9 | 2.5 | 1883 | 6.0 | |
18 | Binder,Kurt | 1474 | SK Ingolstadt | GER | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 1891 | 6.0 |
Wolfgang Fiedler
// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 24892