8. August 2017
Angesichts von rund 120 DWZ-Punkten Vorsprung auf FM Bodo Schmidt führt an GM Jakob Meister wohl kein Weg vorbei. Wer Deutscher Seniorenmeister 2017 werden möchte, muß den Berliner mit großer Wahrscheinlichkeit besiegen und ansonsten auch ein Topergebnis zeigen. In den Minuten nach der Eröffnungsveranstaltung verriet Meister der Spandauer Prominenz in Gestalt von Gabriele Fliegel schon mal seinen ersten Zug. Fliegel hatte die Aufgabe an seinem Brett den symbolischen ersten Zug auszuführen. Das in der Generalprobe erworbene Wissen hat seinem Gegner Dieter Villing nichts mehr genutzt. Er unterlag dem Großmeister.
Nachfolgend die Ergebnisse der heutigen ersten Runde und die Bilder des Tages.
Br. | Weiß | TWZ | Erg. | Schwarz | TWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meister,Jakob | 2437 | 1:0 | Villing,Dieter | 2007 |
2 | Bondick,Karl-Heinz | 1999 | 0:1 | Schmidt,Bodo | 2331 |
3 | Rotstein,Jefim | 2310 | 1:0 | Püschel,Werner | 1998 |
4 | Zimmermann,Manfred | 1997 | 0:1 | Buchal,Stephan | 2309 |
5 | Khanukov,Boris | 2295 | 1:0 | Kracht,Helmut | 1995 |
6 | Steiger,Michael | 1995 | 0:1 | Schumacher,Gottfried | 2273 |
7 | Herbrechtsmeier,Christo | 2264 | 1:0 | Zschunke,Werner | 1994 |
8 | Spurga,Josef | 1992 | 0:1 | Bartsch,Berthold | 2260 |
9 | Jergler,Karl-Heinz | 2243 | ½:½ | Seidel,Arnold | 1991 |
10 | Hund,Gerhard | 1989 | ½:½ | Juhnke,Jürgen | 2227 |
11 | Namyslo,Holger | 2226 | 1:0 | Valet,Richard | 1989 |
12 | Mittelbachert,Ulrich | 1987 | 0:1 | Krüger,Erich | 2192 |
13 | Hülsmann,Josef | 2218 | 1:0 | Schaefer,Dr. Martin | 1986 |
14 | Gollasch,Theo-Heinz | 1985 | ½:½ | Giesen,Dieter | 2214 |
15 | Visser,Dirk | 2205 | ½:½ | Brettschneider,Karl | 1982 |
16 | Ditmas,Hugh | 1982 | 1:0 | Zimmermann,Rolf | 2205 |
17 | Schmidt,Gerhard | 2198 | 1:0 | Türtmann,Dieter | 1980 |
18 | Davydov,Mihail | 1979 | ½:½ | Grottke,Dr. Hans-Joachi | 2196 |
19 | Rosen,Willy | 2194 | 1:0 | Rackowiak,Hans | 1977 |
20 | Orlova,Liubov | 1974 | 0:1 | Prüfer,Prof. Dr. Friedb | 2194 |
21 | Partenheimer,Axel | 2193 | +:- | Fassmann,Kurt | 1966 |
22 | Schwis,Joachim | 1966 | 0:1 | Kannenberg,Karl-Heinz | 2191 |
23 | Köhler,Dr. Gerhard | 2188 | ½:½ | Nauschütz,Ernst | 1962 |
24 | Boost,Jürgen | 1961 | ½:½ | Simon,Ralf-Axel | 2184 |
25 | Haubt,Georg | 2183 | 1:0 | Plischke,Berthold | 1961 |
26 | Strehlow, Horst | 1961 | 0:1 | Schulz,Michael | 2181 |
27 | Burchardt,Brigitte | 2169 | 1:0 | Maetzing,Dr. Hans-Diete | 1956 |
28 | Fegebank,Fritz | 1949 | ½:½ | Engelbert,Christoph | 2162 |
29 | Krauseneck,Prof. Dr. Pe | 2158 | 1:0 | Bauder,Herbert | 1940 |
30 | Krotofil,Kurt | 1940 | 0:1 | Rahls,Peter | 2152 |
31 | Seyfried,Claus | 2151 | 1:0 | Schwertel,Johann | 1933 |
32 | Wolke,Reimund | 1930 | ½:½ | Tchetchelnitski,Boris | 2143 |
33 | Lotzien,Hans | 2135 | 0:1 | Emami,Madjid | 1928 |
34 | Thieme,Wolfgang | 1927 | 0:1 | Federau,Jürgen | 2126 |
35 | Müller-Clostermann,Prof | 2125 | 1:0 | Rother,Josef | 1923 |
36 | Reimer,Otto | 1921 | ½:½ | Keil,Uwe | 2119 |
37 | Zunker,Dr. Reinhard | 2114 | 1:0 | Trefzer,Erhard | 1919 |
38 | Ophoff,Rigobert | 1917 | 0:1 | Lang,Ferdinand | 2114 |
39 | Hottes,Dieter | 2107 | 1:0 | Barlage,Dr. Tonio | 1912 |
40 | Kluger,Hans-Peter | 1910 | ½:½ | Waagener,Ulrich | 2106 |
41 | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | 2105 | 0:1 | Hölting,Siegfried | 1905 |
42 | Meinke,Dietlind | 1905 | ½:½ | Wagner-Michel,Annett | 2104 |
43 | Bogorad,Michail | 2101 | ½:½ | Scheide,Helmut | 1900 |
44 | Baranowsky,Peter | 1895 | 0:1 | Fecht,Hans-Peter | 2098 |
45 | Shapiro,Yosip | 2098 | 1:0 | Kievelitz,Bernd | 1893 |
46 | Peters,Mathias | 1890 | ½:½ | Andersen,Knut | 2097 |
47 | Schrems,Hermann | 2094 | 1:0 | Rache,Ralf | 1890 |
48 | Trebbin,Dr. Wolfhard | 1889 | ½:½ | Rüberg,Jobst | 2092 |
49 | Biller,Dr. Helmut | 2085 | ½:½ | Schmitt,Karl | 1887 |
50 | Perk,Egbert | 1883 | 0:1 | Gass,Ulrich | 2082 |
51 | Hanisch,Friedrich | 2075 | 1:0 | Gruner,Klaus-Dieter | 1867 |
52 | Mayer,Dr. Herbert | 1867 | ½:½ | Vasiljev,Jurij | 2073 |
53 | Dahlhaus,Friedhelm | 2072 | ½:½ | Jürgens,Peter | 1866 |
54 | Weber,Martin | 1864 | 0:1 | Neumann,Joachim | 2068 |
55 | Glatthor,Thomas | 2062 | ½:½ | Klügel,Jan | 1861 |
56 | Aigner,Georg | 1859 | ½:½ | Kutschenko,Roland | 2061 |
57 | Haase,Wolfgang | 2060 | 1:0 | Winand,Edgar | 1858 |
58 | Strohbusch,Dr. Frank | 1855 | 0:1 | Keller,Harald | 2059 |
59 | Petzold,Dr. Prof. Hans | 2058 | ½:½ | Kienel,Norbert | 1851 |
60 | Kromer,Thomas | 1850 | 0:1 | Ljuboschiz,Dr. Alexande | 2053 |
61 | Eichner,Christian | 2051 | 1:0 | Gensch,Manfred | 1847 |
62 | Kolkwitz,Klaus | 1843 | 0:1 | Richter,Hans-Peter | 2051 |
63 | Loos,Udo | 2048 | ½:½ | Boldt,Heinrich | 1832 |
64 | Bonke, Hans-Juergen | 1827 | 0:1 | Mann,Klaus-Dieter | 2043 |
65 | Schneider,Alexander | 2043 | ½:½ | Wenske,Hardy | 1826 |
66 | Fritsch,Dr. Jürgen | 1822 | 0:1 | Seils,Ralf | 2038 |
67 | Bohnstorff,Michael | 2037 | 1:0 | Wawrinsky,Ludwig | 1815 |
68 | Hülle,Gunter | 1809 | 0:1 | Nachtkamp,Herbert | 2032 |
69 | Schober,Ralf | 2032 | 1:0 | Jacobs,Hermann | 1806 |
70 | Borries,Barbara | 1794 | ½:½ | Sand,Dr. Rolf | 2031 |
71 | Prüske,Wolfgang | 2030 | 1:0 | Kühnl,Bernd | 1787 |
72 | Krien,Hartmut | 1771 | ½:½ | Haselhorst,Helmut | 2025 |
73 | Göpfert,Prof. Dr. Joche | 2008 | 1:0 | Sauer,Helmut | 1490 |
Br. | Weiß | TWZ | Erg. | Schwarz | TWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gebuhr,Günter | 1945 | 1:0 | John,Bernd | 1762 |
2 | Lichtblau,Ernst | 1754 | 0:1 | Wittkugel,Friedhelm | 1944 |
3 | Bieberle,Gerhart | 1943 | 1:0 | Garms,Ilse | 1739 |
4 | Scholtyssek,Werner | 1736 | ½:½ | Weiss, Hartwig | 1935 |
5 | Supplieth,Peter | 1917 | 1:0 | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1735 |
6 | Kundt,Günther,Prof. Dr. | 1732 | ½:½ | Krieg,Peter | 1916 |
7 | Trostel,Uwe | 1898 | ½:½ | Schwichtenberg,Jürgen | 1732 |
8 | Reeh,Axel | 1730 | 0:1 | Fischer,Paul | 1888 |
9 | Zotin,Vladimir | 1886 | 1:0 | Schmidt,Gerhard | 1720 |
10 | Hesselbarth,Karlheinz,D | 1718 | ½:½ | Lekakh,Mikhail | 1885 |
11 | Eidam,Horst | 1884 | 1:0 | Wraga,Teresa | 1712 |
12 | Hölzel,Gerhard | 1707 | ½:½ | Klein,Reinhard | 1882 |
13 | Josting,Friedel | 1875 | 1:0 | Johnen,Franz | 1704 |
14 | Junghänel,Dieter | 1704 | 0:1 | Huhn,Ulrich | 1874 |
15 | Cordes,Lothar | 1871 | 1:0 | Rausch,Erik,Dr. | 1700 |
16 | Krüger,Bernhard | 1691 | 0:1 | Schefter,Jürgen | 1870 |
17 | Metzger, Albert | 1869 | 1:0 | Scholz,Werner | 1688 |
18 | Hoose,Hannelore | 1685 | 0:1 | Künitz,Bernhard | 1864 |
19 | Roth,Heinz Georg | 1861 | 1:0 | Huber,Helmut | 1679 |
20 | Wraga,Hermann | 1666 | ½:½ | Woelbl, Josef | 1861 |
21 | Hiller,Bernd | 1858 | 1:0 | Lachat, Martin | 1660 |
22 | Bulano,Alexander | 1653 | ½:½ | Müller,Erhard | 1857 |
23 | Dreyer,Eduard | 1848 | 1:0 | Ott,Lothar | 1652 |
24 | Komeinda,Josef | 1644 | 1:0 | Mertens,Gottfried | 1846 |
25 | Fischer, Semen | 1844 | 0:1 | Radloff,Rainer | 1634 |
26 | Fiedler,Ronald | 1631 | 0:1 | Schmitthöfer,Herbert | 1843 |
27 | Neumann,Erwin | 1838 | ½:½ | Köckeritz,Dieter | 1622 |
28 | Vovchik,Vladimir | 1805 | 1:0 | Hartlaub,Marianne | 1535 |
29 | Steppan,Siegfried | 1608 | ½:½ | Peter,Volkhard,Dr. | 1836 |
30 | Hallmann,Eberhard | 1834 | ½:½ | Buss,Richard | 1603 |
31 | Krug,Franz-Dieter | 1598 | 1:0 | Wolter,Günter | 1825 |
32 | Husser,Oskar | 1820 | 1:0 | Kunze,Manfred | 1588 |
33 | Langner,Hans-Rainer | 1582 | ½:½ | Roth,Karlheinz | 1818 |
34 | Scholz, Herbert, Dr. | 1814 | 1:0 | Klose,Hans-Peter | 1568 |
35 | Elkendorf,Werner | 1564 | ½:½ | Hohn,August | 1811 |
36 | Schellknecht,Jörg | 1810 | 1:0 | Solinski,Reinert | 1561 |
37 | Bloi,Roland | 1554 | ½:½ | Gauer,Jakob | 1809 |
38 | Girod,Gudrun | 1524 | 0:1 | Kurpiela,Franz | 1803 |
39 | Müller,Johannes | 1802 | 1:0 | Walther,Lothar | 1523 |
40 | Goltsman,Abram | 1521 | 0:1 | Goldinger,Josef | 1801 |
41 | Schneider,Eckehard | 1792 | 1:0 | Schumacher,Ursula | 1499 |
42 | Paubel, Thomas | 1497 | 0:1 | Roggenbach,Ottomar | 1787 |
43 | Möws,Harald | 1785 | 1:0 | Halling,Horst | 1494 |
44 | Morczynski,Ryszard | 1490 | 0:1 | Schröter,Reinhard | 1783 |
45 | Merettig,Georg | 1779 | 1:0 | Körner,Reinhard | 1467 |
46 | Freerksen,Uwe | 1447 | ½:½ | Metzger,Eberhard | 1779 |
47 | Ackermann,Hans-Christia | 1777 | 0:1 | Geibel,Henning | 1447 |
48 | Geist,Wolfgang | 1393 | 0:1 | Nemoj,Ilja | 1775 |
49 | Sand,Rosemarie | 1772 | 1:0 | Grüneschild,Hildegard | 1393 |
50 | Kenen,Albert | 1323 | 0:1 | Engelhardt,Erhard | 1765 |
51 | Andrasch,Peter | 1764 | 1:0 | Thaler,Regina | 1319 |
52 | Wiebke,Elfriede | 1267 | +:- | spielfrei |
DSB-Turnierseite | www.dsem2017.de
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 22225