Erfolgreiche Senioren an der Adria: Brigitte Burchardt ist Europameisterin. „Ich habe das Schach meines Lebens gespielt.“ Mira Kierzek und Rainer Knaak holen Bronze.

4. November 2024

Die Bestplatzierten der Senioren-EM 2024. Mit Brigitte Burchardt (letzte Reihe, 4.v.r.) und Mira Kierzek (letzte Reihe, 2.v.r.).

Der Flieger landete erst Sonntag um Mitternacht. Müde war sie, „aber sehr glücklich“, wie WIM Brigitte Burchhardt sagt. „Es lief traumhaft für mich.“ Bei der Senioren-Europameisterschaft im norditalienischen Lignano Sabbiadoro, die am Wochenende zu Ende ging, war für die deutschen Seniorinnen und Senioren erfolgreich. Brigitte Burchardt wurde Europameisterin. WFM Mira Kierzek holte Bronze (mit 3,5 Punkten in der Frauenwertung), bei den Männern ging ebenfalls eine deutsche Bronzemedaille an GM Rainer Knaak.

Zurück zu Brigitte Burchardt. Nachdem sie im vergangenen Jahr auf Sizilien schon Vize-Weltmeisterin der Seniorinnen Ü65 wurde, nun der nächste große Wurf für die 70-Jährige aus Falkensee, bei Berlin. Matthias Wolf vom DSB-Team Öffentlichkeitsarbeit stellte ihr einige Fragen zu dem großen Erfolg.

Frau Burchardt, es heißt, Sie hätten sich gar nicht speziell vorbereitet auf diese Europameisterschaft…

Naja, nicht im Vorfeld. Das ist richtig. Ich spiele ja auch vieles aus der Erfahrung. Aber dann, vor Ort, habe ich mich schon auf jede einzelne Partie vorbereitet. Ich hatte das Glück, in einen Lauf zu kommen. Es lief traumhaft für mich. Selbstbewusst, sehr gut – manche Endspiele waren wundervoll, fast lehrbuchreif (lacht). Vor allem am Ende, gegen Internationale Meister. Nils-Gustaf Renman aus Schweden zum Beispiel wollte unbedingt gegen mich gewinnen, macht ein Figurenopfer – und dann komme ich mit einem Riesenzug.

Das klingt nach sehr viel Spielfreude und Ehrgeiz. Das Brett scheint gebrannt zu haben.

Man sollte nicht denken, dass Senioren lasches Schach spielen. Da ist vielleicht mehr Ehrgeiz dabei als bei vielen jungen Leuten. Da wird auch an den letzten Brettern noch wie wild um jeden Punkt gekämpft. Für mich gilt: Als ich vor zehn Jahren bei internationalen Senioren-Meisterschaften angetreten bin, hatte ich noch keinen Schachcomputer dabei – die anderen aber schon. Also habe ich jetzt auch einen.

Was waren Ihre Turnier-Highlights?

In der siebten Runde als ich plötzlich an Brett zwei saß. Da habe ich gedacht: Was passiert denn hier gerade? Da saßen Leute mit deutlich höheren Elo-Zahlen weiter hinten. Ich denke, ich habe das Schach meines Lebens gespielt. Denn das Turnier war wirklich sehr gut besetzt.

Siegerehrung der Frauen Ü65. Platz 1 für Brigitte Burchardt, Platz 3 für Mira Kierzek.

Nach einer Schwarzniederlage in Runde zwei gegen Topfavorit GM John Nunn, der im persönlichen Gespräch sehr viele lobende Worte für Brigitte Burchardt fand, gewann sie vier Partien hintereinander und bezwang dabei unter anderem IM Nils-Gustaf Renman aus Schweden (Elo 2312) und IM Craig Pritchett aus Schottland (Elo 2187), der hierzulande auch als Bundesliga-Legionär des SK Zehlendorf bekannt ist. Erst in Runde sieben wurde ihre Siegesserie von GM Lubomir Ftacnik gestoppt, der sie bezwingen konnte, nachdem Burchardt ihm in den letzten beiden Begegnungen jeweils überraschend ein Remis abnehmen konnte. Trotz einer weiteren Niederlage in Runde 8 gegen den Straßburger IM Louis Roos reichte es für Burchardt nach einem Abschlussremis mit 5,5 aus neun Partien zu Platz 14 in der Abschlusstabelle – und das bei Startlistenplatz 28. Gleichbedeutend war dieser Platz mit dem Sieg in der Frauenwertung. Es ist Burchardts zweiter Europameistertitel nach 2018 in Norwegen. Dem Deutschen Schachbund bleibt nur zu sagen: Hut ab, herzlichen Glückwunsch!

Frau Burchardt, wurde denn der Erfolg auch gebührend gefeiert?

Das haben die Organisatoren sehr gut gemacht. Es gab nach der letzten Runde, obwohl sie erst um 21.30 Uhr zu Ende war, noch einen Sektempfang. Mit vielen guten Gesprächen unter den Spielerinnen und Spielern. Und abgesehen davon: Ich habe sehr viele Mails und WhatsApp-Nachrichten mit Glückwünschen bekommen.

Was steht denn jetzt demnächst bei Ihnen in Sachen Schach an?

In zwei Wochen beginnt ja die WM auf der portugiesischen Atlantikinsel Porto Santo. Da bin ich mit dabei. Mal sehen, wie es läuft. Ist ja auch immer eine Frage der Kraft – das Turnier in Italien war schon sehr anstrengend. Aber ich war beim letzten Mal Zweite – und da hoffe ich natürlich schon, wieder aufs Treppchen zu kommen.

Siegerehrung der Männer Ü65. Platz 3 für Rainer Knaak.

Europameister Ü65 wurde der georgische GM Surab Sturua, der nur drei Remisen abgab und in Runde sieben GM Rainer Knaak im vorentscheidenden Duell um den Titel bezwingen konnte. Silber holte Lubomir Ftacnik, ebenfalls ungeschlagen, aber mit 7 aus 9 eben mit einem Remis mehr als Sturua. Einen weiteren halben Punkt dahinter Rainer Knaak, der nach Wertung die Bronzemedaille gewann. Ein schöner Erfolg für den fünfmaligen DDR-Meister, der aktuell für Werder Bremen spielt.

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 GM Surab Sturua 2502 7,5 47,5 52w1 22s½ 34w1 16s1 13w1 8s1 3w1 2s½ 7s½
2 GM Lubomir Ftacnik 2444 7,0 46,5 57w1 34s½ 44w1 18s1 17w1 3s½ 14w1 1w½ 5s½
3 GM Rainer Knaak 2458 6,5 48,5 92s1 41w1 19s1 45w1 6s½ 2w½ 1s0 9w1 4s½
4 FM Terry Chapman 2273 6,5 46,0 61w1 21s½ 33w1 12s½ 22w1 10s½ 8w1 13s½ 3w½
5 IM Louis Roos 2301 6,5 45,5 50w1 31s1 10w1 13s½ 8w0 44s1 9w½ 14s1 2w½
6 GM John Nunn 2546 6,5 45,5 58s1 14w1 20s½ 32w1 3w½ 9s½ 16w½ 11s½ 15w1
7 IM Dr. Jewgenij Schewelewitsch 2312 6,5 44,5 72w1 10s0 48w1 15w½ 32s1 18s½ 31w1 16s1 1w½
8 GM Jose Luis Fernandez Garcia 2376 6,0 47,5 65s1 28w1 32s½ 20w1 5s1 1w0 4s0 10w½ 30s1
9 FM Ole Christian Moen 2184 6,0 46,5 40w1 12s0 57w1 31s1 21w1 6w½ 5s½ 3s0 13w1
10 CM Luc Zimmermann 2076 6,0 46,5 54s1 7w1 5s0 46w1 43s1 4w½ 13w½ 8s½ 11w½
11 IM Nils-Gustaf Renman 2312 6,0 44,0 96s1 15w0 55s1 28w1 14s0 25w1 35s1 6w½ 10s½
12 FM Jaroslav Mojzis 2049 6,0 44,0 77s1 9w1 43s½ 4w½ 19s½ 35w½ 20s½ 25w½ 32s1
13 GM Ruslan Pogorelov 2283 5,5 49,0 56s1 27w1 26s1 5w½ 1s0 20w1 10s½ 4w½ 9s0
14 WIM Brigitte Burchardt 2101 5,5 46,5 84w1 6s0 64w1 23s1 11w1 24s1 2s0 5w0 19s½
15 IM Askell Karason 2057 5,5 46,0 86w1 11s1 17w½ 7s½ 24w0 22s½ 39w1 43w+ 6s0
16 IM Peter Petran 2166 5,5 45,5 59s1 47w½ 25s1 1w0 45s1 30w1 6s½ 7w0 26s½
17 IM Joan Pomes Marcet 2201 5,5 44,5 98s1 36w1 15s½ 30w1 2s0 19w½ 21s½ 26w½ 25s½
18 FM Johan Goormachtigh 2163 5,5 44,0 71s1 51w1 30s½ 2w0 41s1 7w½ 43s½ 21w½ 27s½
19 CM Anders Wengholm 2140 5,5 44,0 79s1 53w1 3w0 36s1 12w½ 17s½ 24w½ 29s½ 14w½
20 IM Nicolas Giffard 2142 5,5 43,5 73w1 48s1 6w½ 8s0 27w1 13s0 12w½ 33s½ 47w1
21 IM Nico Schouten 2065 5,5 43,5 88s1 4w½ 38s1 43w½ 9s0 45w1 17w½ 18s½ 24w½
22 FM Conny Holst 2112 5,5 43,0 69s1 1w½ 47s½ 59w1 4s0 15w½ 27s½ 36w½ 56s1
23 Wojciech Kowalczuk 1937 5,5 41,5 + 38w½ 37s½ 14w0 26s½ 41w1 25s0 70s1 44w1
24 IM Craig Pritchett 2187 5,5 41,5 83s1 55w1 45s0 26w1 15s1 14w0 19s½ 30w½ 21s½
25 FM Tomas Serra Olives 2067 5,5 41,0 78w½ 66s1 16w0 93s1 39w1 11s0 23w1 12s½ 17w½
26 FM Nils-Ake Malmdin 2059 5,5 40,0 91s1 46w1 13w0 24s0 23w½ 84s1 40w1 17s½ 16w½
27 IM Sandor Biro 2054 5,5 39,5 60w1 13s0 74w1 37w½ 20s0 68s1 22w½ 46s1 18w½
28 FM Georg Haubt 2065 5,5 36,5 80w1 8s0 60w1 11s0 72w½ 40s0 86w1 63s1 49w1
29 CM Per Soderberg 2055 5,5 36,0 76s1 43w0 59s0 73w½ 82s1 54w1 38s1 19w½ 35s½
30 Erik Alquist 1947 5,0 42,0 49w1 39s1 18w½ 17s0 46w1 16s0 44w1 24s½ 8w0
31 Ognian Stoychev 2071 5,0 42,0 67s1 5w0 96s1 9w0 59s1 36w1 7s0 35w½ 37s½
32 FM Christoph Frick 2112 5,0 41,5 87w1 74s1 8w½ 6s0 7w0 72s1 33w½ 45s1 12w0
33 Raj Bhopal 1994 5,0 40,5 95s1 37w½ 4s0 49s½ 64w1 38w½ 32s½ 20w½ 34s½
34 Dr. Matthias Kierzek 2101 5,0 40,5 97s1 2w½ 1s0 51w½ 83s½ 65w1 55s½ 56w½ 33w½
35 IM Jean-Luc Roos 2164 5,0 40,0 63w1 45s0 62w½ 82s1 42w1 12s½ 11w0 31s½ 29w½
36 FM Patrick van Hoolandt 2039 MNC 5,0 39,5 68w1 17s0 94w1 19w0 53s1 31s0 48w1 22s½ 39w½
37 FM Vladimir Volosin 2162 5,0 39,0 82w1 33s½ 23w½ 27s½ 44w0 48s½ 50w½ 52s1 31w½
38 FM Richard Meulders 2126 5,0 38,5 85w1 23s½ 21w0 62s1 47w½ 33s½ 29w0 72s1 40w½
39 FM Alain Fayard 2153 5,0 37,0 81s1 30w0 51s½ 58w1 25s0 92w1 15s0 65w1 36s½
40 Peter Carlsten 1908 5,0 37,0 9s0 77w½ 90s½ 88w1 51s½ 28w1 26s0 58w1 38s½
41 IM Damir Levacic 2095 MNC 5,0 36,5 75w1 3s0 82w½ 63s1 18w0 23s0 84w1 50s½ 60w1
42 Magnus Wahlbom 2126 5,0 33,5 53s0 79w1 92s1 47w½ 35s0 58w½ 56s0 83w1 62s1
43 FM Kurt Petschar 2192 4,5 41,5 64w1 29s1 12w½ 21s½ 10w0 47s1 18w½ 15s- -
44 Jose Maria Celaya Tapiz 2074 4,5 41,0 66w½ 78s1 2s0 56w1 37s1 5w0 30s0 74w1 23s0
45 Vitali Gnirenko 2015 4,5 41,0 90s1 35w1 24w1 3s0 16w0 21s0 83s1 32w0 54s½
46 Eric Boulard 2203 4,5 39,5 62w1 26s0 52w1 10s0 30s0 71w1 51s1 27w0 48s½
47 Roland Mayer 2002 4,5 39,0 94w1 16s½ 22w½ 42s½ 38s½ 43w0 74s½ 59w1 20s0
48 Ingvar Carlsson 1982 4,5 38,0 99s+ 20w0 7s0 87s1 60w½ 37w½ 36s0 85s1 46w½
49 GM Nona Gaprindaschwili 2243 4,5 37,0 30s0 73w½ 53s1 33w½ 65s½ 51w½ 58s½ 55w1 28s0
50 Marian Miklas 1963 4,5 37,0 5s0 67w½ 88s½ 54w½ 73s½ 53w1 37s½ 41w½ 58s½
51 Per Green 1992 4,5 37,0 93w1 18s0 39w½ 34s½ 40w½ 49s½ 46w0 60s½ 75w1
52 Heimo Toefferl 1973 4,5 36,5 1s0 69w1 46s0 53w0 67s½ 75w1 73s1 37w0 74s1
53 Peter Cafolla 1867 4,5 36,5 42w1 19s0 49w0 52s1 36w0 50s0 76w1 61s½ 72w1
54 Patrick Maiffret 1844 MNC 4,5 36,5 10w0 72s½ 70w½ 50s½ 62w1 29s0 61w½ 64s1 45w½
55 Brian Hewson 2026 4,5 36,0 89w1 24s0 11w0 85s½ 75w1 60s1 34w½ 49s0 57w½
56 CM Krzysztof Krupa 1950 4,5 35,5 13w0 86s½ 66w1 44s0 93w½ 87s1 42w1 34s½ 22w0
57 Arunas Sciupokas 1972 4,5 33,0 2s0 97w1 9s0 84w0 88s1 73w½ 85s½ 82w1 55s½
58 FM Stein Jensen 1977 4,0 37,0 6w0 87s½ 75w1 39s0 85w1 42s½ 49w½ 40s0 50w½
59 Jerzy Krupa 1906 4,0 37,0 16w0 89s1 29w1 22s0 31w0 93s1 70w½ 47s0 61w½
60 Ugo Cattaneo 1761 4,0 36,0 27s0 98w1 28s0 96w1 48s½ 55w0 92s1 51w½ 41s0
61 Ronny Kirppo 1948 4,0 35,0 4s0 88w½ 67s½ 74w½ 69s½ 66w½ 54s½ 53w½ 59s½
62 Alan M. Gregg 1933 4,0 35,0 46s0 91w1 35s½ 38w0 54s0 67w½ 68w1 87s1 42w0
63 Olle Algars 1898 4,0 34,5 35s0 90w½ 77s1 41w0 74s½ 69w½ 66s1 28w0 65s½
64 Giuseppe Guglielmi 1915 4,0 34,0 43s0 76w1 14s0 90w1 33s0 74w0 67s1 54w0 84s1
65 Bernt Nordby 1970 4,0 34,0 8w0 75s½ 87w½ 86s1 49w½ 34s0 89w1 39s0 63w½
66 Eero Patola 1839 4,0 33,5 44s½ 25w0 56s0 77w1 71s½ 61s½ 63w0 81w½ 82s1
67 Per Ahlstrom 1829 4,0 32,5 31w0 50s½ 61w½ 72s0 52w½ 62s½ 64w0 95s1 85w1
68 Italo Mattavelli 1753 4,0 32,0 36s0 83w½ 73s½ 81w1 92s½ 27w0 62s0 69w½ 87w1
69 Sergio Giuriato 1858 4,0 32,0 22w0 52s0 76w½ 94s1 61w½ 63s½ 72w0 68s½ 89w1
70 Bernd Schäfer 2030 4,0 31,5 74s0 85w½ 54s½ 79w1 84s½ 83w½ 59s½ 23w0 71s½
71 Carlo Patrucco 1897 4,0 31,5 18w0 94s0 80w½ 76s1 66w½ 46s0 78w½ 86s1 70w½
72 WFM Mira Kierzek 1967 3,5 39,0 7s0 54w½ 85s½ 67w1 28s½ 32w0 69s1 38w0 53s0
73 Julian Teodoro Borras 1885 3,5 36,5 20s0 49s½ 68w½ 29s½ 50w½ 57s½ 52w0 78s½ 80w½
74 Gianpietro Zangrando 1753 3,5 36,0 70w1 32w0 27s0 61s½ 63w½ 64s1 47w½ 44s0 52w0
75 Ian Aird 1851 3,5 33,0 41s0 65w½ 58s0 80w1 55s0 52s0 94w1 92w1 51s0
76 David Nicholson 1774 3,5 32,5 29w0 64s0 69s½ 71w0 77s1 81w½ 53s0 97w1 79s½
77 Enrico Carisio 1760 3,5 32,0 12w0 40s½ 63w0 66s0 76w0 + 79s0 93w1 97s1
78 Manfred Wacker 1815 3,5 31,0 25s½ 44w0 83s½ 92w0 96s½ 82w½ 71s½ 73w½ 81s½
79 Francesco Gibellato 1880 3,5 31,0 19w0 42s0 91w1 70s0 86w½ 89s0 77w1 80s½ 76w½
80 WIM Martine Dubois 1807 MNC 3,5 30,0 28s0 96w0 71s½ 75s0 89w½ 95w1 81s½ 79w½ 73s½
81 Ireneusz Gawle 1886 3,5 29,5 39w0 93s½ 86w½ 68s0 91w½ 76s½ 80w½ 66s½ 78w½
82 Vidar Taksrud 1887 3,0 35,5 37s0 95w1 41s½ 35w0 29w0 78s½ 91w1 57s0 66w0
83 Jan Bohlin 1908 3,0 34,5 24w0 68s½ 78w½ 89s1 34w½ 70s½ 45w0 42s0 -
84 Meir Reem 1856 3,0 34,5 14s0 92w0 95s1 57s1 70w½ 26w0 41s0 89s½ 64w0
85 Hassan Erdogan 1873 3,0 34,0 38s0 70s½ 72w½ 55w½ 58s0 94s1 57w½ 48w0 67s0
86 Peter Lihosith 1774 3,0 33,5 15s0 56w½ 81s½ 65w0 79s½ 97w1 28s0 71w0 90s½
87 Hans Richard Thjomoe 1867 3,0 33,0 32s0 58w½ 65s½ 48w0 90s1 56w0 93s1 62w0 68s0
88 Jan Arne Bjorgvik 1812 3,0 32,0 21w0 61s½ 50w½ 40s0 57w0 90s½ 95w0 94s1 91w½
89 Valter Panada 1743 3,0 30,0 55s0 59w0 97s1 83w0 80s½ 79w1 65s0 84w½ 69s0
90 Nicu Parvulescu 1742 3,0 29,5 45w0 63s½ 40w½ 64s0 87w0 88w½ 97s½ 91s½ 86w½
91 Rudolf Ring 1789 3,0 29,0 26w0 62s0 79s0 98w1 81s½ 96w½ 82s0 90w½ 88s½
92 Franco Privitera 1972 2,5 34,5 3w0 84s1 42w0 78s1 68w½ 39s0 60w0 75s0 -
93 Cesare Predomi 1665 2,5 31,0 51s0 81w½ 98s1 25w0 56s½ 59w0 87w0 77s0 95w½
94 Primo Fogassi 1720 2,5 29,5 47s0 71w1 36s0 69w0 97s½ 85w0 75s0 88w0 +
95 Atle Sponnich 1682 2,5 26,5 33w0 82s0 84w0 97w0 + 80s0 88s1 67w0 93s½
96 Roman Schmuki 1966 2,0 29,0 11w0 80s1 31w0 60s0 78w½ 91s½ - - -
97 Regina Buriene 1852 2,0 28,0 34w0 57s0 89w0 95s1 94w½ 86s0 90w½ 76s0 77w0
98 Alberto Colombo 1930 0,0 15,0 17w0 60s0 93w0 91s0 - - - - -
99 Jerzy Lisak 1535 0,0 0,0 48w- - - - - - - - -
-

Die Ü50-Europameisterschaft gewann GM Michail Kekelidse, der damit einen georgischen Doppelsieg sicherstellen konnte. Zweiter wurde der holländische IM Edwin van Haastert vor dem slowakischen GM Martin Mrva, alle drei Spieler mit 7 aus 9. Bester Deutscher wurde FM Thorsten Cmiel mit 6,0 Punkten auf Platz zehn - sein Setzlistenplatz war 24, also durchaus auch eine starke Vorstellung. Mitfavorit IM Christof Sielecki, der auf Platz 2 gesetzt war, erreichte mit 5,5 Punkten Platz 14.

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 GM Michail Kekelidse 2348 7,0 47,5 55s1 29w1 12s0 11w1 21s1 7w1 3s1 4w½ 2w½
2 IM Edwin van Haastert 2415 7,0 47,0 27w0 39s1 25w1 67s+ 3s½ 19w1 12s1 8w1 1s½
3 GM Martin Mrva 2384 7,0 48,0 37s1 9w½ 22s1 6w1 2w½ 13s1 1w0 12s1 5w1
4 IM Josep Anton Lacasa Diaz 2328 6,5 41,5 53w½ 40s½ 27w1 15s½ 34w1 31s1 13w1 1s½ 6w½
5 GM Paul Motwani 2399 6,0 46,0 42w1 11s1 18w1 13s0 20w1 12w1 8s½ 7w½ 3s0
6 FM Konstantinos Nikolaidis 2164 6,0 44,5 39w1 27s½ 33w1 3s0 15w1 14s½ 18w1 10w½ 4s½
7 FM Stephen Dishman 2358 6,0 44,0 35w1 34s½ 10w1 24s½ 18w1 1s0 20w1 5s½ 14w½
8 IM Uffe Vinter-Schou 2318 6,0 43,0 45s1 36w1 67s1 12w0 14w1 28s1 5w½ 2s0 10w½
9 FM Jewgenij Melichow 2102 6,0 41,5 60w1 3s½ 16w½ 18s0 45w1 30s½ 17w½ 32s1 34w+
10 FM Thorsten Cmiel 2108 6,0 41,0 31s½ 56w1 7s0 17w½ 42s1 21w1 30w1 6s½ 8s½
11 FM Povilas Lasinskas 2112 6,0 40,0 62w1 5w0 52s1 1s0 17w0 35s1 27w1 41s1 18w1
12 FM Casper Rasmussen 2202 5,5 48,0 38s1 25w1 1w1 8s1 13w½ 5s0 2w0 3w0 29s1
13 FM Gosta Svenn 2290 5,5 45,5 47w1 28s1 20w1 5w1 12s½ 3w0 4s0 14s½ 15w½
14 IM Christof Sielecki 2405 5,5 43,0 17s½ 61w1 32s1 21w½ 8s0 6w½ 22s1 13w½ 7s½
15 FM Mikael Naslund 2097 5,5 42,5 56s½ 31w1 19s½ 4w½ 6s0 17s½ 23w1 20w1 13s½
16 IM Stephen R. Mannion 2142 5,5 39,0 43s1 22w½ 9s½ 19w½ 51s½ 29w½ 21s½ 17s½ 30w1
17 CM Manuel Llopis de Aysa 1987 5,0 44,0 14w½ 32s0 62w1 10s½ 11s1 15w½ 9s½ 16w½ 19s½
18 FM Poul Rewitz 2262 5,0 43,5 52s1 51w1 5s0 9w1 7s0 24w1 6s0 29w1 11s0
19 FM Peter Wacker 2228 5,0 41,5 46w1 33s½ 15w½ 16s½ 24w1 2s0 28w½ 34s½ 17w½
20 Antonio Cantero Navarro 2174 5,0 41,5 68s+ 23w1 13s0 36w1 5s0 51w1 7s0 15s0 39w1
21 IM Victor Manuel Vehi Bach 2191 5,0 41,5 44w1 54s½ 34w1 14s½ 1w0 10s0 16w½ 46s1 22w½
22 Cem Onem 1825 5,0 41,0 41w1 16s½ 3w0 27s½ 33w½ 54s1 14w0 51s+ 21s½
23 Curt Zimmermann 1935 5,0 38,5 30w1 20s0 28w½ 33s½ 26s½ 36w½ 15s0 59w1 51s+
24 Philip J. Crocker 2136 5,0 36,0 40w½ 53s1 54w1 7w½ 19s0 18s0 51w½ 28s1 32w½
25 Vladimir Paleologu 1996 5,0 34,5 66w1 12s0 2s0 43w0 44w½ 63s1 45w½ 58s1 41w1
26 Metod Logar 2052 5,0 32,0 57w0 62s½ 61w1 40s½ 23w½ 46s½ 39w½ 31s½ 44w1
27 FM Mike P. Waddington 1988 4,5 43,5 2s1 6w½ 4s0 22w½ 43s½ 32w½ 11s0 48w1 38s½
28 Igor Zyn 2025 4,5 40,0 48s1 13w0 23s½ 38w1 32s1 8w0 19s½ 24w0 37s½
29 Jeroen van den Bersselaar 2082 4,5 40,0 49w1 1s0 40w½ 44s1 30w½ 16s½ 31w1 18s0 12w0
30 Björn Jaderberg 2161 4,5 40,0 23s0 68w+ 35w1 51w½ 29s½ 9w½ 10s0 52w1 16s0
Norbert Frühauf 1888 4,5 40,0 10w½ 15s0 53w1 54s1 67w+ 4w0 29s0 26w½ 36s½
32 Ari Issakainen 2126 4,5 39,0 61s½ 17w1 14w0 46s1 28w0 27s½ 37s1 9w0 24s½
33 Mariano Cardili 2022 4,5 38,0 65s1 19w½ 6s0 23w½ 22s½ 40w½ 52s½ 38w½ 35s½
34 CM Marc Kirszenberg 2070 4,5 37,5 63s1 7w½ 21s0 37w1 4s0 52w½ 43s1 19w½ 9s-
35 Marco Ottavi 1979 4,5 36,5 7s0 63w1 30s0 59w½ 38s½ 11w0 47w1 50s1 33w½
36 CM Michael Ernst 2068 4,5 36,5 64w1 8s0 49w1 20s0 40w½ 23s½ 46w½ 39s½ 31w½
37 Jose Angel Lopez de Turiso Sanchez 1981 4,5 35,5 3w0 60s½ 64w1 34s0 47w½ 44s1 32w0 49s1 28w½
38 CM Petteri Paronen 1941 4,5 34,5 12w0 66s1 41w½ 28s0 35w½ 53s½ 54w1 33s½ 27w½
39 Henri van den Bersselaar 1937 4,0 39,0 6s0 2w0 43s0 66s1 49w1 55w1 26s½ 36w½ 20s0
40 Anthony Fox 1916 4,0 38,0 24s½ 4w½ 29s½ 26w½ 36s½ 33s½ 41w0 42w½ 53s½
41 Manfred Kindt 2052 4,0 36,5 22s0 58w1 38s½ 45w½ 52s½ 43w½ 40s1 11w0 25s0
42 Dr. Wolfgang Hartmann 1984 4,0 36,0 5s0 43w1 - 49s1 10w0 47s½ 50w½ 40s½ 46w½
43 Giuseppe de Napoli 1927 4,0 35,5 16w0 42s0 39w1 25s1 27w½ 41s½ 34w0 45s½ 47w½
44 Klaus Braun 1939 4,0 35,0 21s0 65w½ 48s1 29w0 25s½ 37w0 56s1 57w1 26s0
45 Cesare Cristiani 1969 4,0 35,0 8w0 64s½ 60w1 41s½ 9s0 59w½ 25s½ 43w½ 48s½
46 Pere Melero Sanchez 1946 4,0 34,5 19s0 59w½ 65s1 32w0 55s1 26w½ 36s½ 21w0 42s½
47 Riccardo Mordiglia 1969 4,0 33,0 13s0 48w½ 59s½ 63w½ 37s½ 42w½ 35s0 55w1 43s½
48 Isaia de Maria 1777 4,0 31,0 28w0 47s½ 44w0 58s½ 62w½ 61s1 53w1 27s0 45w½
49 Torsten Warnk 1857 4,0 31,0 29s0 55w1 36s0 42w0 39s0 66w1 60s1 37w0 59s1
50 Eli Kopelewitsch 1687 4,0 29,0 51s0 52w0 55s½ 61s½ 58w½ 60w1 42s½ 35w0 63s1
51 Marco Ceccarini 2010 3,5 36,0 50w1 18s0 57w1 30s½ 16w½ 20s0 24s½ 22w- 23w-
WFM Petra Fink-Nunn 1952 3,5 36,0 18w0 50s1 11w0 57s1 41w½ 34s½ 33w½ 30s0 -
53 Alberto Genovese 1973 3,5 35,0 4s½ 24w0 31s0 64w1 59s½ 38w½ 48s0 54s½ 40w½
54 FM Patrice Verdier 2006 MNC 3,5 34,0 59s1 21w½ 24s0 31w0 63s1 22w0 38s0 53w½ 56s½
55 Günther Huber 1977 3,5 33,0 1w0 49s0 50w½ 60s1 46w0 39s0 61w1 47s0 62w1
56 Giancarlo Badano 1869 3,5 30,5 15w½ 10s0 - - 57w1 62s½ 44w0 66s1 54w½
57 Ulrike Storkebaum 1821 3,5 30,0 26s1 67w0 51s0 52w0 56s0 64w1 62w1 44s0 58w½
58 Jörg Riekenbrauk 1934 3,5 30,0 67s0 41s0 66w½ 48w½ 50s½ 65w1 59s½ 25w0 57s½
59 Gabriel Mirza 1669 3,0 32,5 54w0 46s½ 47w½ 35s½ 53w½ 45s½ 58w½ 23s0 49w0
60 Andreas Meth 1872 3,0 31,5 9s0 37w½ 45s0 55w0 + 50s0 49w0 65s1 64s½
61 Ari Mottonen 1912 3,0 31,5 32w½ 14s0 26s0 50w½ 65s½ 48w0 55s0 64w½ 66w1
62 Sergio Pagano 1892 2,5 33,0 11s0 26w½ 17s0 65w½ 48s½ 56w½ 57s0 63w½ 55s0
63 Ronald Beuger 1843 2,5 30,5 34w0 35s0 + 47s½ 54w0 25w0 64s½ 62s½ 50w0
64 Stefan Boer 1834 2,5 28,5 36s0 45w½ 37s0 53s0 66w½ 57s0 63w½ 61s½ 60w½
65 Alois Leimlehner - 2,5 27,0 33w0 44s½ 46w0 62s½ 61w½ 58s0 66s0 60w0 +
66 Stefano Navarra 1578 2,0 30,0 25s0 38w0 58s½ 39w0 64s½ 49s0 65w1 56w0 61s0
67 CM Moshe Katzir 2149 2,0 23,0 58w1 57s1 8w0 2w- 31s- - - - -
68 Wojciech Kowalczuk 1937 0,0 0,0 20w- 30s- - - - - - - -
-

Immerhin zehn Frauen waren in der Ü50-Altersgruppe angetreten und absolvierten ein eigenes Rundenturnier, während die Ü65-Spielerinnen bekanntlich im Open spielten. Die Französin IM Silvia Alexieva gewann den Europameistertitel mit 8 aus 9 ganz knapp nach Wertung vor der spanischen WGM Tatjana Grabuzova, beide Spielerinnen blieben unbesiegt. Bronze ging an die griechische WGM Marina Makropoulou mit 6 Punkten. Die deutsche WFM Olga Birkholz verpasste auf Rang vier nur knapp eine Medaille. (mw) / (vg)

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 IM Silvia Alexieva 2181 8,0 30,25 * ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1
2 WGM Tatjana Grabuzova 2169 8,0 30,00 ½ * ½ 1 1 1 1 1 1 1
3 WGM Marina Makropoulou 2082 6,0 22,75 0 ½ * 1 1 1 ½ ½ ½ 1
4 WFM Olga Birkholz 1975 5,5 17,75 ½ 0 0 * 1 ½ ½ 1 1 1
5 WFM Margarita Baliuniene 1930 4,5 11,25 0 0 0 0 * 1 ½ 1 1 1
6 Polina Ni 1856 4,0 10,00 0 0 0 ½ 0 * ½ 1 1 1
