26. März 2025
In dem kleinen niedersächsischen Ort Undeloh, rund 54 Autokilometer südlich von Hamburg, fand vom 19. bis 25. März das dritte Nestorenturnier für die Jahrgänge 1950 und älter statt. Ausgerichtet wurde das DSB-Turnier vom Förderkreis der Senioren im DSB, einem Verein, der sich der finanziellen Unterstützung hilfsbedürftiger Schachsenioren verschrieben hat.
Fünfzig Spielerinnen und Spieler 75 Jahre und älter waren in das Heidedörfchen in idyllischer Umgebung gekommen. Fünf von ihnen gehörten der Altersklasse 90+ an, konnten mithin schon auf mindestens 90 Lebensjahre zurückblicken. Es ist schon erstaunlich, dass diese "Super-Senioren" nicht nur ein solch anspruchsvolles Turnier in Angriff nehmen, sondern dabei auch noch mit respektablen Erfolgen aufwarten können.
Einem von ihnen, dem früheren Fernschach-Weltmeister und FM Dr. Friedrich Baumbach vom SC Friesen Lichtenberg Berlin, gelang es sogar, das Turnier mit satten 6 Punkten aus 7 Runden zu gewinnen. Man kann vor dieser Leistung nur den Hut ziehen!
Auf dem zweiten Platz landete mit FM Gottfried Schumacher aus Bad Neuenahr der zweite Titelträger in diesem Turnier. Dritter wurde Thomas Falk aus Oberursel, der in der letzten Runde vergeblich gegen Fritz Baumbach um den Titel kämpfte.
Das Turnier fand wieder in einer ausgesprochen familiären Atmosphäre statt und hat allen Beteiligten soviel Freude gemacht, dass fast alle dafür votierten, im nächsten Jahr nicht nur sieben, sondern neun Runden zu spielen. Hoffen wir, dass dann alle diesjährigen Teilnehmer wieder dabei sein können und einige weitere junggebliebene 75er noch dazustoßen werden. (hg/fh)
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Verein | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Dr. Friedrich Baumbach | 1984 | SC Friesen Lichtenberg | 6,0 | 28,0 | 33w1 | 22s0 | 23w1 | 8s1 | 14w1 | 7s1 | 3w1 | |
2 | FM | Gottfried Schumacher | 2151 | Bad Neuenahr | 5,5 | 29,0 | 39w1 | 13s½ | 22w1 | 5s1 | 4w1 | 3s0 | 14w1 | |
3 | Thomas Falk | 2018 | SV Oberursel | 5,0 | 31,5 | 23s1 | 26w1 | 15s1 | 7w½ | 9s½ | 2w1 | 1s0 | ||
4 | Hubertus Taube | 2010 | 1.SK Neuperlach | 5,0 | 29,0 | 29s1 | 8w½ | 25s1 | 30w1 | 2s0 | 9w1 | 7w½ | ||
5 | Franz Paus | 1984 | Schachfüchse Kempen 1986 | 5,0 | 28,0 | 24s1 | 18w1 | 30s½ | 2w0 | 17s1 | 15s½ | 13w1 | ||
6 | Theo-Heinz Gollasch | 2038 | Hamburger SK von 1830 | 5,0 | 25,5 | 38w½ | 21s1 | 13w0 | 32s1 | 35w½ | 20s1 | 15w1 | ||
7 | Hans-Rudolf Kreutzkamp | 2108 | SK Union Eimsbuettel | 4,5 | 31,0 | 34s1 | 25w½ | 20s1 | 3s½ | 12w1 | 1w0 | 4s½ | ||
8 | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 1884 | SG NARVA Berlin | 4,5 | 28,5 | 43w1 | 4s½ | 10s½ | 1w0 | 40s1 | 16w1 | 9s½ | ||
9 | Dr. Helmut Biller | 1961 | SF Frankfurt 1921 | 4,5 | 27,5 | 27w½ | 32s1 | 38w1 | 13s1 | 3w½ | 4s0 | 8w½ | ||
10 | Thomas Glatthor | 2002 | SF Siemensstadt | 4,5 | 27,0 | 32w½ | 28s1 | 8w½ | 22s1 | 15w½ | 13s½ | 12w½ | ||
11 | Christian Eichner | 2010 | SV TuR Dresden | 4,5 | 25,0 | 28w½ | 19s½ | 39w1 | 16s½ | 13w0 | 23s1 | 22w1 | ||
12 | Rolf Hunold | 1993 | SV Menden 24 | 4,5 | 22,0 | 42s0 | 47w1 | 34s1 | 40w1 | 7s0 | 24w1 | 10s½ | ||
13 | Gerhard Pamperin | 1919 | SF Schwerin | 4,0 | 32,0 | 36s1 | 2w½ | 6s1 | 9w0 | 11s1 | 10w½ | 5s0 | ||
14 | Josef Hülsmann | 2194 | SK Königsspringer Nordwalde | 4,0 | 30,5 | 17s1 | 20w½ | 16s½ | 18w1 | 1s0 | 30w1 | 2s0 | ||
15 | Matthias Fleischer | 1958 | SF Schwerin | 4,0 | 27,0 | 40s1 | 42w1 | 3w0 | 33s1 | 10s½ | 5w½ | 6s0 | ||
16 | Horst Peleikis | 1945 | HSK Lister Turm | 4,0 | 26,0 | 31w½ | 27s1 | 14w½ | 11w½ | 30s½ | 8s0 | 26w1 | ||
17 | Gerhard Mietzelfeldt | 1841 | SG NARVA Berlin | 4,0 | 24,0 | 14w0 | 31s½ | 27w1 | 44s1 | 5w0 | 25s½ | 30w1 | ||
18 | Jürgen Brandt | 1858 | SF Schwerin | 4,0 | 23,5 | 49w1 | 5s0 | 31w1 | 14s0 | 42w1 | 21s½ | 19w½ | ||
19 | Klaus Kolkwitz | 1845 | ESV 1949 Eberswalde | 4,0 | 23,0 | 37s½ | 11w½ | 44s½ | 24w0 | 29s1 | 38w1 | 18s½ | ||
20 | Oystein Johnsen | 1938 | Tönsberg Schackklubb | 4,0 | 23,0 | 45w1 | 14s½ | 7w0 | 42s½ | 39w1 | 6w0 | 33s1 | ||
21 | Hans-Jürgen Dorn | 1859 | SC Bayer Uerdingen 1923 | 4,0 | 21,5 | 48s1 | 6w0 | 40s0 | 45w1 | 34s½ | 18w½ | 31s1 | ||
22 | Manfred Zimmermann | 1897 | Kieler SG von 18 | 3,5 | 28,0 | 50s1 | 1w1 | 2s0 | 10w0 | 24s½ | 34w1 | 11s0 | ||
23 | Günther Schencke | 1815 | SV Hankensbüttel-Bodenteich | 3,5 | 27,0 | 3w0 | 41s1 | 1s0 | 36w1 | 26s½ | 11w0 | 40s1 | ||
24 | Johannes Müller | 1734 | SC Eintracht Berlin | 3,5 | 26,0 | 5w0 | 43s½ | 28w1 | 19s1 | 22w½ | 12s0 | 25w½ | ||
25 | Hartwig Weiss | 1931 | SK Minden 08 | 3,5 | 26,0 | 41w1 | 7s½ | 4w0 | - | 33s1 | 17w½ | 24s½ | ||
26 | Rainer Pape | 1898 | SV Holstein Quickborn | 3,5 | 24,0 | 46w1 | 3s0 | 33w0 | 31s1 | 23w½ | 28s1 | 16s0 | ||
27 | Theodor Berber | 1728 | SV Holstein Quickborn | 3,5 | 23,5 | 9s½ | 16w0 | 17s0 | 37w½ | 36s1 | 41w½ | 38s1 | ||
28 | Harald Möws | 1803 | Ahrensburger TSV | 3,5 | 22,5 | 11s½ | 10w0 | 24s0 | 47w1 | 43s1 | 26w0 | 41s1 | ||
29 | Horst Klüver | 1802 | Itzehoer SV von 1923 | 3,5 | 21,5 | 4w0 | 46s½ | 43w1 | 35s0 | 19w0 | 44s1 | 39w1 | ||
30 | Peter Krieg | 1942 | SV Einheit Schwerin | 3,0 | 26,0 | 47s1 | 44w1 | 5w½ | 4s0 | 16w½ | 14s0 | 17s0 | ||
31 | Willy Eichler | 1667 | SC Rochade Leinefelde | 3,0 | 24,5 | 16s½ | 17w½ | 18s0 | 26w0 | 37s1 | 42s1 | 21w0 | ||
32 | Ilse Garms | 1785 | ESV 1949 Eberswalde | 3,0 | 24,5 | 10s½ | 9w0 | 37s1 | 6w0 | 38s0 | 43w1 | 34s½ | ||
33 | Dr. Volkhard Peter | 1741 | SV Einheit Schwerin | 3,0 | 24,0 | 1s0 | 50w1 | 26s1 | 15w0 | 25w0 | 45s1 | 20w0 | ||
34 | Joachim Haupt | 1836 | SV Erftstadt | 3,0 | 23,5 | 7w0 | 45s1 | 12w0 | 46s1 | 21w½ | 22s0 | 32w½ | ||
35 | Jürgen Erich | 1931 | Lübecker SV von 1873 | 3,0 | 21,5 | 44s- | 48s1 | 42w½ | 29w1 | 6s½ | - | - | ||
36 | Wolfgang Wilhelm Springer | 1611 | Hamburger SK von 1830 | 3,0 | 20,0 | 13w0 | 39s0 | 49w1 | 23s0 | 27w0 | 46s1 | 42w+ | ||
37 | Werner Friedrich | 1440 | SV Erftstadt | 3,0 | 19,5 | 19w½ | 38s0 | 32w0 | 27s½ | 31w0 | 49s1 | 45w1 | ||
38 | Kurt Buhle | 1835 | SV Holstein Quickborn | 2,5 | 25,5 | 6s½ | 37w1 | 9s0 | - | 32w1 | 19s0 | 27w0 | ||
39 | Hans-Christian Mayeres | 1837 | SC Recklinghausen Altstadt | 2,5 | 25,5 | 2s0 | 36w1 | 11s0 | 41w1 | 20s0 | 40w½ | 29s0 | ||
40 | Hartmut Weist | 1713 | SV Hellern | 2,5 | 24,5 | 15w0 | 49s1 | 21w1 | 12s0 | 8w0 | 39s½ | 23w0 | ||
41 | Marianne Graffenberger | 1612 | Hamburger SK von 1830 | 2,5 | 20,5 | 25s0 | 23w0 | 48w1 | 39s0 | 46w1 | 27s½ | 28w0 | ||
42 | Joachim Thielemann | 1767 | Ahrensburger TSV | 2,0 | 25,5 | 12w1 | 15s0 | 35s½ | 20w½ | 18s0 | 31w0 | 36s- | ||
43 | Dr. Doris Lübbers | 1592 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 2,0 | 21,0 | 8s0 | 24w½ | 29s0 | 50w1 | 28w0 | 32s0 | 48w½ | ||
44 | Ursula Schumacher | 1627 | Godesberger SK 1929 | 2,0 | 20,5 | 35w+ | 30s0 | 19w½ | 17w0 | 45s0 | 29w0 | 47s½ | ||
45 | Klaus Briesemeister | 1636 | SV Lingen | 2,0 | 20,0 | 20s0 | 34w0 | 50s1 | 21s0 | 44w1 | 33w0 | 37s0 | ||
46 | Karl-Detlef Schulz Tavares | 1595 | SC Grauer Turm Fritzlar | 2,0 | 18,5 | 26s0 | 29w½ | 47s½ | 34w0 | 41s0 | 36w0 | 50s1 | ||
47 | Martin Bierwald | 1659 | Königsspringer SC 1984 | 2,0 | 18,5 | 30w0 | 12s0 | 46w½ | 28s0 | 49w½ | 48s½ | 44w½ | ||
48 | Gudrun Girod | 1592 | Ahrensburger TSV | 2,0 | 17,0 | 21w0 | 35w0 | 41s0 | 49s½ | 50w½ | 47w½ | 43s½ | ||
49 | Henning Geibel | 1589 | Ahrensburger TSV | 1,5 | 18,0 | 18s0 | 40w0 | 36s0 | 48w½ | 47s½ | 37w0 | = | ||
50 | Wilhelm Graffenberger | 1594 | Hamburger SK von 1830 | 1,0 | 15,5 | 22w0 | 33s0 | 45w0 | 43s0 | 48s½ | = | 46w0 |
// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 11553