13. August 2025
133 Teilnehmer waren vom 2. bis 10. August im schönen Bodenmais in Niederbayern zu Gast und kämpften um die Punkte beim Arber-Schachfestival. Namensgeber ist der mit 1455 m höchste Berg des Böhmerwaldes, nordöstlich von Bodenmais gelegen.
Doch wie entstand das Festival? Ich leitete damals eine Bayerische Einzelmeisterschaft in Regensburg. Zum Rahmenprogramm gehörte eine kleine Schifffahrt auf der Donau. Hier sagte mir der Teilnehmer Michael Müller: „Hallo Wolfgang, ich habe eine Halle. Wir könnten dort ein Schach-Open machen. Wie geht das?“ Daraus und den folgenden Gesprächen erwuchs das erste Arberschach-Open in Bayerisch Eisenstein. Mittlerweile ist das Schachfestival fest in der Schachszene angekommen. In diesem Jahr wurde der Staffelstab von Michael Müller an Wolfgang Fiedler übergeben. Lange Jahre hatten die Familie Müller und viele Helfer das Schachfestival aktiv begleitet.
Im Open dominierte ganz klar IM Dieter Morawietz und trug den Sieg davon - gefolgt von CM Guillaume Garde aus Frankreich und FM Adrian Clemens aus Holland.
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Dieter Morawietz | 2325 | Klub Kölner SF | 8,0 | 52,0 | 13s1 | 15w1 | 11s1 | 2w½ | 5s½ | 9s1 | 3w1 | 6w1 | 8s1 | |
| 2 | CM | Guillaume Garde | 2196 | 7,5 | 47,0 | 35s1 | 19w1 | 26s1 | 1s½ | 7w½ | 5w1 | 8s½ | 16w1 | 15s1 | ||
| 3 | FM | Adrian Clemens | 2021 | Groningen | 6,0 | 47,0 | 32s1 | 10w1 | 6s½ | 7s0 | 34w1 | 11w1 | 1s0 | 15w½ | 19s1 | |
| 4 | Alef Boer | 2075 | 6,0 | 42,0 | 28s1 | 6w0 | 30s0 | 31w1 | 17s1 | 18w1 | 5s½ | 12w½ | 16s1 | |||
| 5 | Paul David Peglau | 2021 | SZENT Seeblick | 5,5 | 52,0 | 39s1 | 9w1 | 16s½ | 6w1 | 1w½ | 2s0 | 4w½ | 7s½ | 10w½ | ||
| 6 | FM | Peter Wacker | 2190 | Klub Kölner SF | 5,5 | 51,5 | 25w1 | 4s1 | 3w½ | 5s0 | 12s1 | 15w1 | 7w1 | 1s0 | - | |
| 7 | WFM | Charis Peglau | 2227 | SZENT Seeblick | 5,5 | 50,5 | 23s1 | 12w½ | 24s1 | 3w1 | 2s½ | 8w½ | 6s0 | 5w½ | 11s½ | |
| 8 | Felix Wahl | 2127 | Vereinigung der SF | 5,5 | 50,0 | 30s1 | 24w½ | 14s½ | 18w1 | 10s1 | 7s½ | 2w½ | 9s½ | 1w0 | ||
| 9 | Jan Balje | 2128 | 5,5 | 47,5 | 31w1 | 5s0 | 20w1 | 17s1 | 16s1 | 1w0 | 11s½ | 8w½ | 12s½ | |||
| 10 | WFM | Dora Peglau | 2171 | SZENT Seeblick | 5,5 | 46,5 | 20w1 | 3s0 | 23w1 | 13s1 | 8w0 | 14s1 | 16w0 | 17w1 | 5s½ | |
| 11 | Robert Schuffenhauer | 2070 | Muldental WH | 5,5 | 45,0 | 34w1 | 22s1 | 1w0 | 30s½ | 27w1 | 3s0 | 9w½ | 21s1 | 7w½ | ||
| 12 | Toni Kottmair | 2037 | SK Königsbrunn | 5,5 | 44,5 | 33w1 | 7s½ | 17w½ | 26s1 | 6w0 | 20s½ | 23w1 | 4s½ | 9w½ | ||
| 13 | Stanislav Gschwendtner | 1944 | SC Bayerwald | 5,5 | 40,0 | 1w0 | 36s1 | 40w1 | 10w0 | 18s0 | 28s½ | 33w1 | 20s1 | 22w1 | ||
| 14 | Enrico Eichstädt | 1951 | SK Norderstedt von 1975 | 5,5 | 39,0 | 41w1 | 27s½ | 8w½ | 16w0 | 35s1 | 10w0 | 19s½ | 25s1 | 18w+ | ||
| 15 | FM | Thomas Schunk | 2080 | SG Leipzig | 5,0 | 46,0 | 36w1 | 1s0 | 31w1 | 34s½ | 30w1 | 6s0 | 20w1 | 3s½ | 2w0 | |
| 16 | FM | Stephan Rausch | 2254 | SG Leipzig | 5,0 | 45,5 | 17w½ | 41s1 | 5w½ | 14s1 | 9w0 | 22w1 | 10s1 | 2s0 | 4w0 | |
| 17 | WFM | Dr. Anita Just | 1929 | SV WB Allianz Leipzig | 4,5 | 44,0 | 16s½ | 21w1 | 12s½ | 9w0 | 4w0 | 33s1 | 27w1 | 10s0 | 24s½ | |
| 18 | Jonah Cwiklik | 1728 | SC Postbauer-Heng | 4,5 | 43,0 | 42w0 | 25s1 | 22w1 | 8s0 | 13w1 | 4s0 | 30w1 | 19w½ | 14s- | ||
| 19 | Martin Meertens | 2021 | Klub Kölner SF | 4,5 | 41,5 | 37w1 | 2s0 | 34w0 | 33s1 | 23w½ | 30s1 | 14w½ | 18s½ | 3w0 | ||
| 20 | Jürgen Hertling | 1838 | Bergische SF | 4,5 | 40,5 | 10s0 | 28w1 | 9s0 | 40w1 | 24s1 | 12w½ | 15s0 | 13w0 | 38s1 | ||
| 21 | Christoph Heiduk | 1820 | SC Gardez-V. | 4,5 | 40,0 | 27w½ | 17s0 | 25w1 | 35w½ | 22s0 | 32s+ | 24s1 | 11w0 | 26s½ | ||
| 22 | Alexander Scholz | 1964 | Sfr.Heidesheim | 4,5 | 40,0 | 40s1 | 11w0 | 18s0 | 28w1 | 21w1 | 16s0 | 25w½ | 23s1 | 13s0 | ||
| 23 | Christian Westendorp | 1909 | SK Holsterhausen | 4,5 | 40,0 | 7w0 | 33s1 | 10s0 | 32w1 | 19s½ | 34w1 | 12s0 | 22w0 | 27w1 | ||
| 24 | Gerd Fischer | 2014 | SC Ansbach 1855 | 4,5 | 39,0 | 29w1 | 8s½ | 7w0 | 27s½ | 20w0 | 31s1 | 21w0 | 37s1 | 17w½ | ||
| 25 | Lukas Leichnitz | 1864 | Pinneberger SC 1932 | 4,5 | 38,0 | 6s0 | 18w0 | 21s0 | 39w1 | 37s1 | 35w1 | 22s½ | 14w0 | 32s1 | ||
| 26 | Simon Brunnbauer | 700 | SC Bayerwald | 4,5 | 36,5 | + | 42s+ | 2w0 | 12w0 | 31s0 | 27s0 | 36w1 | 34s1 | 21w½ | ||
| 27 | Florian Sippenauer | 2165 | SF Tegernheim | 4,0 | 40,0 | 21s½ | 14w½ | 35s½ | 24w½ | 11s0 | 26w1 | 17s0 | 38w1 | 23s0 | ||
| 28 | Ralf Kissel | 1677 | SK Mannheim 1946 | 4,0 | 36,5 | 4w0 | 20s0 | 29w1 | 22s0 | 40s1 | 13w½ | 34s½ | 32w0 | 37w1 | ||
| 29 | Sebastian Luible | 1511 | SF Tegernheim | 4,0 | 30,5 | 24s0 | 30w0 | 28s0 | 37w½ | 36w½ | + | 32s½ | 35w½ | 41s1 | ||
| 30 | Alexander Wittko | 1799 | SG Asch/Feldk/Kirchh | 3,5 | 40,5 | 8w0 | 29s1 | 4w1 | 11w½ | 15s0 | 19w0 | 18s0 | 31s0 | 40w1 | ||
| 31 | David Büchel | 1799 | SF München | 3,5 | 39,0 | 9s0 | 32w1 | 15s0 | 4s0 | 26w1 | 24w0 | 38s0 | 30w1 | 33s½ | ||
| 32 | Julian Cwiklik | 1609 | SC Postbauer-Heng | 3,5 | 34,0 | 3w0 | 31s0 | 41w1 | 23s0 | 38s1 | 21w- | 29w½ | 28s1 | 25w0 | ||
| 33 | Werner Sippenauer | 1631 | SF Tegernheim | 3,5 | 34,0 | 12s0 | 23w0 | 39s1 | 19w0 | 41s1 | 17w0 | 13s0 | 40w1 | 31w½ | ||
| 34 | Michael Merkl | 1782 | TSV 1897 Kösching | 3,0 | 40,0 | 11s0 | 39w1 | 19s1 | 15w½ | 3s0 | 23s0 | 28w½ | 26w0 | - | ||
| 35 | Tim Schmitz | 1841 | SC Sendling | 3,0 | 39,0 | 2w0 | 37s1 | 27w½ | 21s½ | 14w0 | 25s0 | 39w½ | 29s½ | - | ||
| 36 | Dorit Huber | 1716 | SA TuS Fürstenfeldbruck | 3,0 | 33,0 | 15s0 | 13w0 | 37s½ | 38w0 | 29s½ | 40w1 | 26s0 | + | - | ||
| 37 | Lorena Peglau | 1486 | SZENT Seeblick | 3,0 | 32,5 | 19s0 | 35w0 | 36w½ | 29s½ | 25w0 | 41s1 | + | 24w0 | 28s0 | ||
| 38 | Jürgen Vennemann | 1896 | SC Hersbruck | 3,0 | 31,0 | - | - | - | 36s1 | 32w0 | 39s1 | 31w1 | 27s0 | 20w0 | ||
| 39 | Greta Grunert | 1529 | FC Bayern München | 2,5 | 29,5 | 5w0 | 34s0 | 33w0 | 25s0 | + | 38w0 | 35s½ | 41w1 | - | ||
| 40 | Louise Deborah Peglau | 1048 | SZENT Seeblick | 2,0 | 32,0 | 22w0 | + | 13s0 | 20s0 | 28w0 | 36s0 | 41w1 | 33s0 | 30s0 | ||
| 41 | Anna Sippenauer | 829 | SF Tegernheim | 1,0 | 30,5 | 14s0 | 16w0 | 32s0 | + | 33w0 | 37w0 | 40s0 | 39s0 | 29w0 | ||
| 42 | FM | Patrick Bensch | 2088 | SC Rottal-Inn | 1,0 | 11,5 | 18s1 | 26w- | - | - | - | - | - | - | - |
Bei den Senioren spielte GM Nikolay Legky aus Frankreich glanzvoll auf und verlor einfach nicht, gefolgt von Wolfgang Hohlfeld, der ein tolles Turnier spielte, und FM Reinhold Schnelzer.
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Nikolay A. Legky | 2302 | 8,0 | 2041 | 38s1 | 6w1 | 59s1 | 21w1 | 22s1 | 4w1 | 20s1 | 3w½ | 2s½ | ||
| 2 | Wolfgang Hohlfeld | 2001 | SC Diogenes | 7,0 | 2044 | 73s½ | 48w1 | 3s½ | 44w1 | 58w½ | 36s1 | 10w1 | 12s1 | 1w½ | ||
| 3 | FM | Dr. Reinhold Schnelzer | 2190 | SAbt TSV Haunstetten | 6,5 | 2045 | 90w1 | 47s½ | 2w½ | 81w1 | 59s1 | 20w½ | 5s1 | 1s½ | 4w½ | |
| 4 | Michael Tscharotschkin | 2103 | SF 47 Neckartenzlingen | 6,5 | 2013 | 34w½ | 33s1 | 47w1 | 15s½ | 43w1 | 1s0 | 46w1 | 7s1 | 3s½ | ||
| 5 | Thomas Rieling | 2065 | SC Diogenes | 6,0 | 2019 | 83w1 | 46s1 | 7w1 | 20s0 | 6w1 | 14s½ | 3w0 | 36s1 | 9w½ | ||
| 6 | Hans Braun | 1945 | SG Ludwigsburg 1919 | 6,0 | 2013 | 87w1 | 1s0 | 83w1 | 12w1 | 5s0 | 45s1 | 17w1 | 8w½ | 11s½ | ||
| 7 | Ralf Hein | 2018 | SC Diogenes | 6,0 | 1978 | 75s1 | 41w1 | 5s0 | 25w1 | 11s½ | 22w½ | 37s1 | 4w0 | 28s1 | ||
| 8 | Michael Lehmann | 2083 | Schachtiger Langenhagen | 6,0 | 1963 | 57w1 | 62s½ | 50w1 | 43s½ | 15w½ | 33s1 | 9w½ | 6s½ | 10w½ | ||
| 9 | Christian Laqua | 2029 | SC Diogenes | 6,0 | 1943 | 48s½ | 73w1 | 25s½ | 30w1 | 21s½ | 35w1 | 8s½ | 11w½ | 5s½ | ||
| 10 | Tomas Lorenc | 2136 | TSV Bindlach Aktionär | 6,0 | 1940 | 25s0 | 60w1 | 32s1 | 37w½ | 81s+ | 23w1 | 2s0 | 15w1 | 8s½ | ||
| 11 | CM | Christian Schatz | 2139 | DJK-Regensburg Nord | 6,0 | 1920 | 33w0 | 74s1 | 28w1 | 55s1 | 7w½ | 26s½ | 14w1 | 9s½ | 6w½ | |
| 12 | FM | Roland Knechtel | 2136 | SV Röhrnbach | 6,0 | 1888 | 28w0 | 64s1 | 90w1 | 6s0 | 27s1 | 18w1 | 21s1 | 2w0 | 23s1 | |
| 13 | Siegmund Kolthoff | 2063 | Blau-Weiss Buchholz | 6,0 | 1853 | 44s0 | 65w1 | 24s½ | 35w0 | 61s1 | 25w1 | 28s½ | 27w1 | 21s1 | ||
| 14 | Frank Schönfeld | 1962 | SSC Annaburg | 5,5 | 2031 | 65s1 | + | 22w½ | 16w1 | 20s½ | 5w½ | 11s0 | 23w½ | 15s½ | ||
| 15 | Hans Greul | 1995 | SK Schwabach | 5,5 | 1997 | 77w1 | 49s1 | 20w½ | 4w½ | 8s½ | 17s½ | 29w1 | 10s0 | 14w½ | ||
| 16 | Heinz Hamlack | 2031 | Post-SV Memmingen | 5,5 | 1921 | 54w1 | 26s1 | 43w½ | 14s0 | 33w0 | 57s+ | 35s1 | 22w½ | 18s½ | ||
| 17 | Alexander Kneutgen | 2039 | SG Niederkassel | 5,5 | 1920 | 56s1 | 81w½ | 30s½ | 41w1 | 23s½ | 15w½ | 6s0 | 24w½ | 38s1 | ||
| 18 | Heinrich Kirsch | 1917 | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 5,5 | 1888 | 80w1 | 22s0 | 45w½ | 34s½ | 83w1 | 12s0 | 44w1 | 52s1 | 16w½ | ||
| 19 | Jürgen Hartlieb | 2011 | SC Grunbach | 5,5 | 1856 | 61s1 | 25w½ | 81s0 | 24w0 | 48s½ | 75w1 | 53s½ | 35w1 | 41s1 | ||
| 20 | FM | Gerald Löw | 2163 | TSV Bindlach Aktionär | 5,0 | 2032 | 24s1 | 37w1 | 15s½ | 5w1 | 14w½ | 3s½ | 1w0 | 26s½ | - | |
| 21 | Ullrich Ahlvers | 1957 | Karlsruher SF 1853 | 5,0 | 2013 | 63w1 | 28s1 | 36w1 | 1s0 | 9w½ | 39s½ | 12w0 | 29s1 | 13w0 | ||
| 22 | Dieter Migl | 2098 | Stuttgarter SF 1879 | 5,0 | 1999 | 35s1 | 18w1 | 14s½ | 82w1 | 1w0 | 7s½ | 26w½ | 16s½ | - | ||
| 23 | Michael Müller | 2014 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 5,0 | 1989 | 67w1 | 50s½ | 62w1 | 58s½ | 17w½ | 10s0 | 33w1 | 14s½ | 12w0 | ||
| 24 | Julia Krasnopeyeva | 1882 | TSV Schott Mainz | 5,0 | 1982 | 20w0 | 87s1 | 13w½ | 19s1 | 36w0 | 67s1 | 39w½ | 17s½ | 30s½ | ||
| 25 | Dr. Markus Peglau | 1876 | SZENT Seeblick | 5,0 | 1969 | 10w1 | 19s½ | 9w½ | 7s0 | 66w½ | 13s0 | 63w1 | 31w½ | 50s1 | ||
| 26 | Mario Walter | 1922 | SF Dachau 1932 | 5,0 | 1961 | 78s1 | 16w0 | 27s½ | 51w1 | 82s+ | 11w½ | 22s½ | 20w½ | - | ||
| 27 | Franz Kerschenbauer | 1852 | 5,0 | 1960 | 36w0 | 80s1 | 26w½ | 47s1 | 12w0 | 50s½ | 62w1 | 13s0 | 46w1 | |||
| 28 | Hartmut Nebe | 1883 | SK 1926 Ettlingen | 5,0 | 1949 | 12s1 | 21w0 | 11s0 | 65w½ | 51s1 | 56w1 | 13w½ | 46s1 | 7w0 | ||
| 29 | Johann Loibl | 1832 | 5,0 | 1942 | 39s½ | 31w½ | 37s0 | 52w1 | 32s1 | 59w1 | 15s0 | 21w0 | 49s1 | |||
| 30 | Gerhard Halli | 1914 | SK 1947 Sandhausen | 5,0 | 1911 | 79w1 | 36s½ | 17w½ | 9s0 | 34w1 | 43s0 | 45w½ | 33s1 | 24w½ | ||
| 31 | Josef Steinmacher | 2010 | SF Bad Mergentheim | 5,0 | 1846 | 45w½ | 29s½ | 34w½ | 33s0 | 54w½ | 83s1 | 38w½ | 25s½ | 44w1 | ||
| 32 | Dr. Joachim Müller-Imm | 1899 | SC Waldbronn | 5,0 | 1773 | 64w½ | 45s½ | 10w0 | 70s1 | 29w0 | 63s½ | 76w1 | 34s½ | 52w1 | ||
| 33 | Vera Lorencova | 1875 | SC Waldsassen | 4,5 | 2008 | 11s1 | 4w0 | 39s½ | 31w1 | 16s1 | 8w0 | 23s0 | 30w0 | 65s1 | ||
| 34 | Bernd Kuppinger | 1867 | SC Waldbronn | 4,5 | 1975 | 4s½ | 39w½ | 31s½ | 18w½ | 30s0 | 42w1 | 59s½ | 32w½ | 37w½ | ||
| 35 | Hans Schwarz | 1860 | SV Rochade Magdeburg | 4,5 | 1949 | 22w0 | 85s1 | 46w½ | 13s1 | 62w1 | 9s0 | 16w0 | 19s0 | 68w1 | ||
| 36 | Wilfried Schröder | 2088 | SV Wattenscheid 1930 | 4,5 | 1936 | 27s1 | 30w½ | 21s0 | 50w1 | 24s1 | 2w0 | 49s1 | 5w0 | - | ||
| 37 | Thomas Hacker | 1935 | SK Joh. Eppendorf | 4,5 | 1918 | 70w1 | 20s0 | 29w1 | 10s½ | 45w½ | 44s1 | 7w0 | - | 34s½ | ||
| 38 | Thomas Belikan | 1890 | SC Bühlertal | 4,5 | 1896 | 1w0 | 63s½ | 51s½ | 61w0 | 78s1 | 68w1 | 31s½ | 59w1 | 17w0 | ||
| 39 | Reiner Stupperich | 2042 | SF Lennestadt-Meggen | 4,5 | 1896 | 29w½ | 34s½ | 33w½ | 49s1 | 46w½ | 21w½ | 24s½ | 40s½ | - | ||
| 40 | Gernot Desoye | 1915 | SF Graz | 4,5 | 1840 | 52s1 | 59w0 | 44s0 | 75w½ | 73s½ | 61w1 | 60s1 | 39w½ | - | ||
| 41 | Anita Zwetz | 1905 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4,5 | 1825 | 88w1 | 7s0 | 84w1 | 17s0 | 44w0 | 54s½ | 74w1 | 45s1 | 19w0 | ||
| 42 | Günter Mayr | 1933 | RW Klettham SAB | 4,5 | 1793 | 85w1 | 58s0 | 67w0 | 77s½ | 63w½ | 34s0 | 51s½ | 76w1 | 66w1 | ||
| 43 | Klaus Kretschel | 1983 | 4,0 | 1952 | 60s1 | 44w1 | 16s½ | 8w½ | 4s0 | 30w1 | - | - | - | |||
| 44 | Dieter Stummeyer | 1834 | SG Garbsen/Marienwerder | 4,0 | 1941 | 13w1 | 43s0 | 40w1 | 2s0 | 41s1 | 37w0 | 18s0 | 60w1 | 31s0 | ||
| 45 | Andreas Trinkl | 1788 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 4,0 | 1910 | 31s½ | 32w½ | 18s½ | 72w1 | 37s½ | 6w0 | 30s½ | 41w0 | 56s½ | ||
| 46 | Dieter Hilbig | 1933 | ESV Gera | 4,0 | 1893 | 86s1 | 5w0 | 35s½ | 73w1 | 39s½ | 60w1 | 4s0 | 28w0 | 27s0 | ||
| 47 | Dr. Stefan Beulertz | 1952 | SV Bönen 49 | 4,0 | 1888 | 68s1 | 3w½ | 4s0 | 27w0 | 75s½ | 48w1 | - | 66s½ | 54w½ | ||
| 48 | Gerhard Schumacher | 1808 | Gardez Robe Berlin | 4,0 | 1877 | 9w½ | 2s0 | 70w½ | 63s½ | 19w½ | 47s0 | 69w1 | 62s1 | - | ||
| 49 | Axel Blumenstock | 1909 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 4,0 | 1868 | 71s1 | 15w0 | 56s½ | 39w0 | 65s1 | 66w1 | 36w0 | 53s½ | 29w0 | ||
| 50 | Christian Augustin | 1911 | SF Wadgassen/Differten | 4,0 | 1867 | 76s1 | 23w½ | 8s0 | 36s0 | 77w1 | 27w½ | 52s0 | 61w1 | 25w0 | ||
| 51 | Toralf Beitz | 1727 | Potsdamer SV Mitte | 4,0 | 1866 | 62w0 | 57s1 | 38w½ | 26s0 | 28w0 | 79s1 | 42w½ | 54s½ | 55w½ | ||
| 52 | Werner Kirchmeir | 1707 | SG. Augsburg 1873 | 4,0 | 1859 | 40w0 | 66s½ | 54w½ | 29s0 | 90w1 | 77s1 | 50w1 | 18w0 | 32s0 | ||
| 53 | Christian Wltschek | 1875 | SG Post/Süd Regensburg | 4,0 | 1844 | 58w0 | 70s½ | 63w½ | 64s1 | 67w½ | 62s½ | 19w½ | 49w½ | - | ||
| 54 | Klaus-Michael Hansch | 1817 | SC Weisse Dame | 4,0 | 1825 | 16s0 | 78w½ | 52s½ | 71w½ | 31s½ | 41w½ | 73s½ | 51w½ | 47s½ | ||
| 55 | Torsten Kirschner | 1905 | ESV Gera | 4,0 | 1808 | 84s1 | 82w0 | 61s1 | 11w0 | 60s0 | 73w½ | 66s½ | 65w½ | 51s½ | ||
| 56 | Burkhard Deppe | 1825 | SC Pegasus Lohkirchen | 4,0 | 1791 | 17w0 | 79s1 | 49w½ | 62s0 | 69w1 | 28s0 | 64w½ | 68s½ | 45w½ | ||
| 57 | Udo Lanz | 1859 | VSG 1880 Offenbach | 4,0 | 1768 | 8s0 | 51w0 | 86s1 | 68w½ | 71s1 | 16w- | 70w½ | 64s1 | - | ||
| 58 | Peter Hulshof | 2117 | Niederlande | 3,5 | 1961 | 53s1 | 42w1 | 82s½ | 23w½ | 2s½ | - | - | - | - | ||
| 59 | Markus Korte | 2021 | CT Schach-Förderverein | 3,5 | 1949 | 66w1 | 40s1 | 1w0 | 67s1 | 3w0 | 29s0 | 34w½ | 38s0 | - | ||
| 60 | Dr. Hans-Karl Nusser | 1744 | Münchener SC 1836 | 3,5 | 1914 | 43w0 | 10s0 | 80w1 | 90s1 | 55w1 | 46s0 | 40w0 | 44s0 | 62w½ | ||
| 61 | Robert Stutz | 1791 | TSV Grossmehring | 3,5 | 1876 | 19w0 | 88s1 | 55w0 | 38s1 | 13w0 | 40s0 | 83w1 | 50s0 | 63s½ | ||
| 62 | Roland Reuter | 1937 | SK Schwabach 1907 | 3,5 | 1865 | 51s1 | 8w½ | 23s0 | 56w1 | 35s0 | 53w½ | 27s0 | 48w0 | 60s½ | ||
| 63 | Wolfgang Max Schmitt | 1739 | SK 1933 Bad Neustadt | 3,5 | 1863 | 21s0 | 38w½ | 53s½ | 48w½ | 42s½ | 32w½ | 25s0 | 74s½ | 61w½ | ||
| 64 | Bernd Neumann | 1538 | HSK Lister Turm | 3,5 | 1858 | 32s½ | 12w0 | 75s½ | 53w0 | 72s½ | 78w1 | 56s½ | 57w0 | 67s½ | ||
| 65 | Siegfried Klimpel | 1740 | TSV Kareth-Lappersdorf | 3,5 | 1843 | 14w0 | 13s0 | 79w1 | 28s½ | 49w0 | 69s½ | 85w1 | 55s½ | 33w0 | ||
| 66 | Hartmut Kumeth | 1802 | SK Union Oldenburg | 3,5 | 1831 | 59s0 | 52w½ | 71s½ | 84w1 | 25s½ | 49s0 | 55w½ | 47w½ | 42s0 | ||
| 67 | Alexander Büchel | 1792 | SF München | 3,5 | 1828 | 23s0 | 76w1 | 42s1 | 59w0 | 53s½ | 24w0 | 72s0 | 70s½ | 64w½ | ||
| 68 | Hanns Schießl | 1734 | FVS ASP Hoyerswerda | 3,5 | 1825 | 47w0 | 90s0 | 88w1 | 57s½ | 74w½ | 38s0 | 75s1 | 56w½ | 35s0 | ||
| 69 | Eva-Maria Kainz | 1640 | SC Rottal-Inn | 3,5 | 1798 | 81s0 | 75w½ | 73s0 | 87w1 | 56s0 | 65w½ | 48s0 | 77s½ | 83w+ | ||
| 70 | Franz-Josef Schleime | 1708 | SF Lennestadt-Meggen | 3,5 | 1797 | 37s0 | 53w½ | 48s½ | 32w0 | 76s½ | 84w1 | 57s½ | 67w½ | - | ||
| 71 | Dieter Margraf | 1613 | SC Sulzbach-Rosenberg | 3,5 | 1773 | 49w0 | 77s½ | 66w½ | 54s½ | 57w0 | 74s0 | 79w½ | 78s½ | 87w1 | ||
| 72 | Franz Kurpiela | 1836 | TSG Öhringen | 3,5 | 1710 | - | - | 87w1 | 45s0 | 64w½ | 85s1 | 67w1 | - | - | ||
| 73 | Dr. Jürgen Auterhoff | 1782 | SF München | 3,0 | 1891 | 2w½ | 9s0 | 69w1 | 46s0 | 40w½ | 55s½ | 54w½ | - | - | ||
| 74 | Roman Barnowski | 1740 | SC SW Nürnberg Süd | 3,0 | 1801 | 82s0 | 11w0 | 76s½ | 89w½ | 68s½ | 71w1 | 41s0 | 63w½ | - | ||
| 75 | Karl-Heinz Jacob | 1799 | SG 1951 Sonneberg | 3,0 | 1795 | 7w0 | 69s½ | 64w½ | 40s½ | 47w½ | 19s0 | 68w0 | 79s½ | 78w½ | ||
| 76 | Manfred Sonntagbauer | 1643 | SV Almtal | 3,0 | 1794 | 50w0 | 67s0 | 74w½ | 85s½ | 70w½ | 86s+ | 32s0 | 42s0 | 77w½ | ||
| 77 | Michael Riess | 1750 | SC Ansbach 1855 | 3,0 | 1763 | 15s0 | 71w½ | 78s½ | 42w½ | 50s0 | 52w0 | 87s½ | 69w½ | 76s½ | ||
| 78 | Dagmar Knobel | 1697 | Bille SC von 1924 | 3,0 | 1753 | 26w0 | 54s½ | 77w½ | 83s0 | 38w0 | 64s0 | 88s1 | 71w½ | 75s½ | ||
| 79 | Hans-Jürgen Weis | 1652 | Bille SC von 1924 | 3,0 | 1737 | 30s0 | 56w0 | 65s0 | 86w½ | 88s1 | 51w0 | 71s½ | 75w½ | 80s½ | ||
| 80 | Amar Ziad | 1696 | SC Weiße Dame Ulm | 3,0 | 1729 | 18s0 | 27w0 | 60s0 | 88w1 | 89s0 | 87w0 | 84s1 | 83s½ | 79w½ | ||
| 81 | WFM | Brigitte von Herman | 1909 | BSG 1827 Eckbauer | 2,5 | 2003 | 69w1 | 17s½ | 19w1 | 3s0 | 10w- | - | - | - | - | |
| 82 | Veit Godoj | 1982 | BSG 1827 Eckbauer | 2,5 | 1956 | 74w1 | 55s1 | 58w½ | 22s0 | 26w- | - | - | - | - | ||
| 83 | Christa Hackbarth | 1839 | Pamhagen | 2,5 | 1830 | 5s0 | 86w1 | 6s0 | 78w1 | 18s0 | 31w0 | 61s0 | 80w½ | 69s- | ||
| 84 | Peter Görl | 1564 | SC Bayerwald | 2,5 | 1761 | 55w0 | + | 41s0 | 66s0 | 85w½ | 70s0 | 80w0 | 88w1 | - | ||
| 85 | Claus Kilian | 1702 | SV 1947 Walldorf | 2,5 | 1741 | 42s0 | 35w0 | 89s½ | 76w½ | 84s½ | 72w0 | 65s0 | 87s½ | 86w½ | ||
| 86 | Norbert Eichenseher | 1708 | SV Tübingen 1870 | 2,0 | 1765 | 46w0 | 83s0 | 57w0 | 79s½ | 87s1 | 76w- | - | - | 85s½ | ||
| 87 | Irmgard Narr | 1729 | vereinslos | 2,0 | 1752 | 6s0 | 24w0 | 72s0 | 69s0 | 86w0 | 80s1 | 77w½ | 85w½ | 71s0 | ||
| 88 | Heinz Scheler | 1611 | SC Heilsbronn 1951 | 2,0 | 1720 | 41s0 | 61w0 | 68s0 | 80s0 | 79w0 | + | 78w0 | 84s0 | + | ||
| 89 | Helmuth Mitterholzer | 1654 | 2,0 | 1713 | - | - | 85w½ | 74s½ | 80w1 | - | - | - | - | |||
| 90 | Manfred Mitschka | 1886 | SK Neuburg | 1,0 | 1902 | 3s0 | 68w1 | 12s0 | 60w0 | 52s0 | - | - | - | - |
Und natürlich wurde auch der König des Bayerwaldes durch den Bodenmaiser Bürgermeister Michael Adam gekürt. In diesem Jahr ging der Titel an Stanislav Gschwendtner. Gschwendtner war der bestplatzierte Spieler des SC Bayerwald.
Wir bedanken uns herzlich bei der Bodenmais Tourismus & Marketing GmbH, der Stadt Bodenmais und allen die mitgeholfen haben, das Turnier 2025 erfolgreich zu gestalten. Wir hoffen auf ein Wiedersehen vom 1. bis 9. August 2026 in der Glück-Auf-Halle in Bodenmais.
Wolfgang Fiedler
Redaktionell ergänzt: (fb)
Turnierseite Open (Chess-Results) | Turnierseite Senioren (Chess-Results)
Wolfgang Fiedler
// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 11639