30. Juli 2025
Es ist geschafft! Bei einer hohen Beteiligung – es spielten 144 Schachfreundinnen und Schachfreunde – ist diese gemeinsame Meisterschaft der noch beiden getrennten Schachverbände harmonisch und spannend zu Ende gegangen. Durch die Bye-Remis-Regelung und verschiedene Ereignisse wie z.B. Bandscheibenprobleme waren zum Höchststand 70 Bretter besetzt. Wie auch im letzten Jahr gab es ein super spannendes Finale und knappe Entscheidungen. Vor der letzten Runde gab es mit Jean-Luc Roos und Thomas Witke zwei Spitzenreiter mit 6,5 Punkten, aber verfolgt von 7 weiteren Spielern mit 6 Zählern. Ein schnelles Remis am Spitzenbrett ermöglichte es diesen, aufzuschließen. Das nutzen auch drei Sieger, so dass am Ende 5 Spieler punktgleich einliefen. Ob Jean-Luc Roos schon vorausschauend rechnete, dass er am Ende bei Buchholz-Gleichheit in der zweiten Feinwertung vorne liegen wird? Gute Schachspieler sollen ja so vorausschauend sein, vielleicht …
Auf jeden Fall haben wir mit unserem Franzosen einen Turniersieger der auch, da er in Kuppenheim spielt, gleichzeitig den Wanderpokal des Baden-Württembergischen Seniorenmeisters in die Hand bekam.
Es gab eine Reihe weiterer Preise, bei den Frauen siegte mit 5 Punkten, einem DWZ-Plus von 71 Punkten Ina Gottschall vor Bettina Rostek und Helga Semisch. Nestorensieger wurde IM Klaus Klundt vor FM Gottfried Schumacher und Gerhard Staub. Der war auch der bestplatzierte Baden-Württemberger und damit der Empfänger des Wanderpokals mit der Aufschrift „Baden-Württembergischer Seniorenmeister“.
Die Wertungspreise für Spieler unter 1800 gingen an Dietmar Mayer, Dieter Bauer und Werner Alle. Eigentlich war Ina Gottschall ja die zweite, aber die hatte ja schon einen höheren Preis in der Hand. Die Ehrung für die Wertungsgruppe unter Elo 2000 gingen an Dimitri Litvinov gefolgt von Helmut Wild und Faruk Osmanovic.
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Jean-Luc Roos | 2191 | SG Rochade Kuppenheim | 7,0 | 49,5 | 46s1 | 104w1 | 38s½ | 20w1 | 8s1 | 2w½ | 12s1 | 4w½ | 5s½ | |
| 2 | Armin Meyer | 2218 | SF Essen-Werden 1924 | 7,0 | 49,5 | 78w1 | + | 11s1 | 3w1 | 9s½ | 1s½ | 14w1 | 5s0 | 22w1 | ||
| 3 | FM | Norbert Heck | 2122 | SF Neuberg | 7,0 | 48,5 | 49s1 | 47w+ | 41w1 | 2s0 | 25w1 | 4w½ | 10s½ | 40w1 | 9s1 | |
| 4 | FM | Dr. Vladimir Podat | 2277 | SC Untergrombach 46 | 7,0 | 48,0 | 99w1 | 25s½ | 15w1 | 23w1 | 12s½ | 3s½ | 38w1 | 1s½ | 17w1 | |
| 5 | FM | Thomas Witke | 2137 | SK Schmiden/Cannstatt | 7,0 | 46,0 | 68w1 | 15s½ | 88s1 | 39w½ | 44s½ | 26w1 | 8s1 | 2w1 | 1w½ | |
| 6 | Dr. Dimitri Litvinov | 1915 | Karlsruher SF 1853 | 6,5 | 45,0 | 126w1 | 13s½ | 18w1 | 7s0 | 15w½ | 31s½ | 90w1 | 27s1 | 28w1 | ||
| 7 | IM | Klaus Klundt | 2231 | SC Heusenstamm | 6,5 | 44,5 | 45s1 | 64w1 | 8s0 | 6w1 | 43s0 | 33w½ | 42s1 | 71w1 | 12s+ | |
| 8 | FM | Gottfried Schumacher | 2106 | 6,0 | 49,0 | 53w1 | 30s1 | 7w1 | 16s½ | 1w0 | 27s1 | 5w0 | 25s1 | 13w½ | ||
| 9 | FM | Hans-Joachim Vatter | 2177 | Karlsruher SF 1853 | 6,0 | 48,0 | 86w1 | 22s1 | 17w1 | 28s½ | 2w½ | 38s½ | 23w½ | 19s1 | 3w0 | |
| 10 | Thomas Kapfer | 2175 | SC Waldbronn | 6,0 | 47,5 | 37w1 | 18s½ | 19w1 | 13s½ | 28w1 | 23s½ | 3w½ | 17s0 | 31w1 | ||
| 11 | Gerhard Staub | 2097 | SC Eppingen | 6,0 | 46,0 | 101s1 | 42w1 | 2w0 | 30s1 | 41w½ | 32s½ | 15w1 | 14s½ | 16w½ | ||
| 12 | IM | Ali Habibi | 2119 | SC Brombach | 6,0 | 46,0 | 52w1 | 32s1 | 62w½ | 31s1 | 4w½ | 16s1 | 1w0 | 23s1 | 7w- | |
| 13 | Erich Müller | 2077 | SK 1962 Ladenburg | 6,0 | 44,5 | 55s1 | 6w½ | 84s1 | 10w½ | 29s½ | 24w½ | 60s½ | 63w1 | 8s½ | ||
| 14 | Werner Junger | 2159 | SV Ebersbach | 6,0 | 44,5 | 54s1 | 71w1 | 23s0 | 102w1 | 39s1 | 43w1 | 2s0 | 11w½ | 20s½ | ||
| 15 | Helmut Wild | 1971 | SK Gau-Algesheim | 6,0 | 44,5 | 116s1 | 5w½ | 4s0 | 76w1 | 6s½ | 119w1 | 11s0 | 45w1 | 40s1 | ||
| 16 | Walter Strobel | 2147 | SK 1982 Klingenberg | 6,0 | 44,0 | 65s1 | 74w1 | 43s1 | 8w½ | 38s½ | 12w0 | 20s½ | 47w1 | 11s½ | ||
| 17 | Uwe Bräuner | 2085 | SF Pfullingen | 6,0 | 44,0 | 93s1 | 61w1 | 9s0 | 69w1 | 60s½ | 47w½ | 30s1 | 10w1 | 4s0 | ||
| 18 | Faruk Osmanovic | 1975 | SK 1926 Ettlingen | 6,0 | 44,0 | 82s1 | 10w½ | 6s0 | 119w½ | 65s1 | 45w1 | 24s½ | 75w+ | 21w½ | ||
| 19 | Bernhard Dieterle-Bard | 1967 | GSV Hemmingen | 6,0 | 43,5 | 103s1 | 24w½ | 10s0 | 50w½ | 52s1 | 34w1 | 43s1 | 9w0 | 39s1 | ||
| 20 | Hans Dekan | 2079 | SC Eppingen | 6,0 | 42,5 | 67w1 | 87s½ | 85w1 | 1s0 | 62w1 | 61s1 | 16w½ | 21s½ | 14w½ | ||
| 21 | Reinhard Arlt | 2130 | Karlsruher SF 1853 | 6,0 | 42,5 | 76s1 | 60w1 | 39s½ | = | 27w½ | 44w1 | 40s½ | 20w½ | 18s½ | ||
| 22 | Fedor Dushatskiy | 2002 | SV Rochade Neuenstadt | 6,0 | 42,0 | 110s1 | 9w0 | 65s½ | 46w1 | 84s½ | 72w1 | 29s1 | 24w1 | 2s0 | ||
| 23 | CM | Tobias Wenner | 2082 | Sges Bensheim 1931 | 5,5 | 47,0 | 50s1 | 33w1 | 14w1 | 4s0 | 63s1 | 10w½ | 9s½ | 12w0 | 30s½ | |
| 24 | CM | Marc Kirszenberg | 2124 | 5,5 | 45,5 | 56w1 | 19s½ | 35w1 | 27s½ | 26w½ | 13s½ | 18w½ | 22s0 | 63w1 | ||
| 25 | Manfred Beckers | 2022 | SC Plüderhausen | 5,5 | 45,0 | 91s1 | 4w½ | 36s½ | 49w1 | 3s0 | 42w1 | 47s½ | 8w0 | 69s1 | ||
| 26 | Jan Fleuren | 2051 | SV Wesel 1928 | 5,5 | 43,5 | 81w1 | 77s½ | 89w1 | 29w½ | 24s½ | 5s0 | 35w1 | 32s½ | 36w½ | ||
| 27 | Thierry Coste | 2070 | 5,5 | 42,5 | 138s1 | 66w1 | 29s½ | 24w½ | 21s½ | 8w0 | 84s1 | 6w0 | 61s1 | |||
| 28 | FM | Andreas Carstens | 2108 | SK Bebenhausen 1992 | 5,5 | 42,0 | 79s1 | 63w1 | 69s1 | 9w½ | 10s0 | 60w½ | 71s½ | 74w1 | 6s0 | |
| 29 | FM | Holger Namyslo | 2154 | TG Biberach 1847 | 5,5 | 42,0 | 106w1 | 90s1 | 27w½ | 26s½ | 13w½ | 75s½ | 22w0 | 62s1 | 32w½ | |
| 30 | Wolfgang Kalix | 1959 | SVG Konstanz | 5,5 | 41,5 | 142s1 | 8w0 | 93s1 | 11w0 | 101s1 | 138w+ | 17w0 | 53s1 | 23w½ | ||
| 31 | Hartmut Schmid | 2012 | Stuttgarter SF 1879 | 5,5 | 41,0 | 137s1 | = | 77w1 | 12w0 | 61s½ | 6w½ | 51s1 | 38w1 | 10s0 | ||
| 32 | Wolfgang Fiedler | 1960 | SC SW Nürnberg Süd | 5,5 | 40,5 | 124s1 | 12w0 | 101s1 | 92w1 | 40s½ | 11w½ | 39s½ | 26w½ | 29s½ | ||
| 33 | Ullrich Ahlvers | 1917 | Karlsruher SF 1853 | 5,5 | 39,0 | 109w1 | 23s0 | 67w0 | 120s1 | 53w1 | 7s½ | 41w½ | 83s1 | 48w½ | ||
| 34 | Bernd Kievelitz | 1836 | SC Zitadelle Spandau | 5,5 | 38,5 | 38s0 | 128w1 | 42s½ | 88w1 | 48w½ | 19s0 | 85s½ | 84w1 | 74s+ | ||
| 35 | Fritz Rahner | 1945 | SF Hörden | 5,5 | 38,0 | 113s½ | 135w1 | 24s0 | 55w1 | 72s½ | 51w½ | 26s0 | 76w1 | 64s1 | ||
| 36 | Martin Pfrommer | 1936 | S-UNION Schorndorf | 5,5 | 38,0 | 122s1 | = | 25w½ | 40w0 | 50s1 | 83s1 | 75w½ | 39w½ | 26s½ | ||
| 37 | Heinz Rummelshaus | 1870 | Düsseldorfer SV 1854 | 5,5 | 37,5 | 10s0 | 130w1 | 64s½ | 104w0 | 91s1 | 100w½ | 103s1 | 44w½ | 71s+ | ||
| 38 | FM | Michael Müller | 2085 | SC Viernheim 1934 | 5,0 | 46,5 | 34w1 | 70s1 | 1w½ | 62s1 | 16w½ | 9w½ | 4s0 | 31s0 | 42w½ | |
| 39 | Albert Lutz | 2046 | SK Krumbach | 5,0 | 45,0 | 58w1 | 140s1 | 21w½ | 5s½ | 14w0 | 87s1 | 32w½ | 36s½ | 19w0 | ||
| 40 | Hermann Schrems | 2085 | SC Emmendingen 1937 | 5,0 | 43,0 | 107w½ | 98s1 | 87w½ | 36s1 | 32w½ | 41s1 | 21w½ | 3s0 | 15w0 | ||
| 41 | Klaus Dieter Templin | 2048 | SV Nürtingen 1920 | 5,0 | 43,0 | 57s1 | 102w1 | 3s0 | 45w1 | 11s½ | 40w0 | 33s½ | 69w½ | 59s½ | ||
| 42 | Bernd Giacomelli | 1953 | SK Durlach | 5,0 | 42,5 | 123w1 | 11s0 | 34w½ | 80s1 | 57w1 | 25s0 | 7w0 | 68s1 | 38s½ | ||
| 43 | Thomas Tönniges | 2053 | SV Bad Schwartau | 5,0 | 41,0 | 92s1 | 100w1 | 16w0 | 73s1 | 7w1 | 14s0 | 19w0 | 66s1 | - | ||
| 44 | Walter Schneider | 1992 | SK Freiburg-Zähringen | 5,0 | 40,0 | 108w½ | 107s½ | 68w1 | 106s1 | 5w½ | 21s0 | 66w½ | 37s½ | 56w½ | ||
| 45 | Hans Leutz | 1877 | SV Ebersbach | 5,0 | 39,0 | 7w0 | 120s1 | 127w1 | 41s0 | 95w1 | 18s0 | 80w1 | 15s0 | 91w1 | ||
| 46 | Dr. Edgar Bogumil-Schott | 1874 | SV Calw | 5,0 | 39,0 | 1w0 | 105s½ | 108w1 | 22s0 | 130w1 | 48s½ | 57s½ | 58w½ | 83w1 | ||
| 47 | Harald Lares | 1961 | SC Pirmasens 1912 | 5,0 | 39,0 | 121w1 | 3s- | 79s1 | = | 89w1 | 17s½ | 25w½ | 16s0 | 50w½ | ||
| 48 | Günther Blaich | 2176 | SV Calw | 5,0 | 38,5 | 119s½ | 51w1 | = | 61w0 | 34s½ | 46w½ | 54s½ | 65w1 | 33s½ | ||
| 49 | Wolfgang Bodemer | 1847 | SC Bühlertal | 5,0 | 38,5 | 3w0 | 136s1 | 90w1 | 25s0 | 74w½ | 66s0 | 108w1 | 70s½ | 87w+ | ||
| 50 | Robert Ruff | 1830 | SK Sachsenheim | 5,0 | 38,0 | 23w0 | = | 135s1 | 19s½ | 36w0 | 70s1 | 89w1 | 61w½ | 47s½ | ||
| 51 | Wilfried Adam | 1808 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 5,0 | 36,5 | = | 48s0 | 117w1 | 70s½ | 73w1 | 35s½ | 31w0 | 85s½ | 89w1 | ||
| 52 | Alexander Alter | 1843 | SF Springer Rottenburg | 5,0 | 36,5 | 12s0 | 142w1 | 114s1 | 60w0 | 19w0 | 124s1 | 62w0 | 120s1 | 90w+ | ||
| 53 | Dr. Hermann Ebner | 1839 | SK Markdorf | 5,0 | 36,0 | 8s0 | 122w1 | 63s0 | 103w1 | 33s0 | 137w1 | 102s1 | 30w0 | 88s1 | ||
| 54 | Reimund Schott | 1867 | Slavija Karlsruhe | 5,0 | 36,0 | 14w0 | 112s1 | 104s½ | = | 83w0 | 105s1 | 48w½ | 81s½ | 95w1 | ||
| 55 | Peter Zschorsch | 1820 | SF Bad Herrenalb | 5,0 | 34,5 | 13w0 | 126s1 | 70w½ | 35s0 | 129w1 | 89s½ | 99w½ | 73s½ | 85w1 | ||
| 56 | Manfred Hansult | 1855 | SF Bad Herrenalb | 5,0 | 34,5 | 24s0 | 124w1 | 60s0 | 112w½ | 135s1 | 85w½ | 100s1 | 64w½ | 44s½ | ||
| 57 | Dietmar Mayer | 1786 | SC Böblingen 1975 | 5,0 | 33,0 | 41w0 | = | 134s1 | 100w1 | 42s0 | 78s½ | 46w½ | 99s1 | 70w½ | ||
| 58 | Ina Gottschall | 1783 | USV TU Dresden | 5,0 | 30,0 | 39s0 | 143w1 | 102s0 | 90s1 | 106w1 | 63w½ | - | 46s½ | 86w1 | ||
| 59 | Dieter Bauer | 1796 | TSF Ditzingen | 5,0 | 28,5 | = | - | 121w½ | 94s1 | 86w½ | 99s½ | 78w½ | 77s1 | 41w½ | ||
| 60 | Rolf Kaufmann | 1972 | SF Botvinnik Steinsfurt | 4,5 | 42,0 | 83w1 | 21s0 | 56w1 | 52s1 | 17w½ | 28s½ | 13w½ | - | - | ||
| 61 | Karl Brettschneider | 1936 | SC Leinfelden | 4,5 | 41,5 | 94w1 | 17s0 | 107w1 | 48s1 | 31w½ | 20w0 | 64s½ | 50s½ | 27w0 | ||
| 62 | Tom Kraft | 1906 | Post-SV Memmingen | 4,5 | 41,5 | 133s1 | 75w1 | 12s½ | 38w0 | 20s0 | 76w½ | 52s1 | 29w0 | 79s½ | ||
| 63 | Matthias Kemeny | 1960 | SV Großhansdorf | 4,5 | 41,5 | 136w1 | 28s0 | 53w1 | 67s1 | 23w0 | 58s½ | 77w1 | 13s0 | 24s0 | ||
| 64 | Paul Zimmermann | 2033 | Karlsruher SF 1853 | 4,5 | 40,0 | 111w1 | 7s0 | 37w½ | 78s1 | 87w½ | 77s½ | 61w½ | 56s½ | 35w0 | ||
| 65 | Jürgen Buchäckert | 1860 | SK 1912 Ludwigshafen | 4,5 | 39,5 | 16w0 | 83s1 | 22w½ | 74s½ | 18w0 | 112s1 | 70w½ | 48s0 | 105w1 | ||
| 66 | Dr. Rasmus Förster | 1902 | S-UNION Schorndorf | 4,5 | 39,0 | 134s1 | 27s0 | 81w½ | 97w1 | 75s0 | 49w1 | 44s½ | 43w0 | 67s½ | ||
| 67 | Eberhard Fink | 1821 | TSF Welzheim | 4,5 | 38,0 | 20s0 | 131w1 | 33s1 | 63w0 | 69s1 | 84w½ | 74s0 | 72w½ | 66w½ | ||
| 68 | Johann Pazdzior | 1859 | Düsseldorfer SV 1854 | 4,5 | 38,0 | 5s0 | 103w1 | 44s0 | 82w1 | 71s0 | 95w1 | 72s½ | 42w0 | 109s1 | ||
| 69 | Michel Auwens | 1889 | SK Turm Kleve 1974 | 4,5 | 38,0 | 129w1 | 141s1 | 28w0 | 17s0 | 67w0 | 111s1 | 107w1 | 41s½ | 25w0 | ||
| 70 | Michael Zunker | 1935 | SF Hörden | 4,5 | 38,0 | 128s1 | 38w0 | 55s½ | 51w½ | 138s1 | 50w0 | 65s½ | 49w½ | 57s½ | ||
| 71 | Manfred Schwalb | 2006 | SV Calw | 4,5 | 38,0 | 105w1 | 14s0 | 106w0 | 81s1 | 68w1 | 107s1 | 28w½ | 7s0 | 37w- | ||
| 72 | Wolfgang Jiritschka | 1904 | SC Bayer Leverkusen | 4,5 | 37,5 | 140w0 | 111s1 | 80w½ | 98s1 | 35w½ | 22s0 | 68w½ | 67s½ | 81w½ | ||
| 73 | Werner Apelt | 1899 | SC Waldbronn | 4,5 | 37,5 | 125s1 | 132w0 | 138s1 | 43w0 | 51s0 | 92w1 | 79s½ | 55w½ | 80s½ | ||
| 74 | Gerhard Dyballa | 1975 | SV Meschede | 4,5 | 37,5 | 112w1 | 16s0 | = | 65w½ | 49s½ | 86s1 | 67w1 | 28s0 | 34w- | ||
| 75 | Armin Schiff | 2073 | SC 1928 Eppelborn | 4,5 | 37,0 | 80w1 | 62s0 | 86w1 | 87s½ | 66w1 | 29w½ | 36s½ | 18s- | - | ||
| 76 | Arno Koch | 1857 | SV Schwalbach | 4,5 | 36,5 | 21w0 | 121s½ | 105w1 | 15s0 | 108w1 | 62s½ | 87w½ | 35s0 | 114s1 | ||
| 77 | Torsten Johanssen | 1891 | SC Diogenes | 4,5 | 36,5 | 143s1 | 26w½ | 31s0 | 96w½ | 92s1 | 64w½ | 63s0 | 59w0 | 101s1 | ||
| 78 | Serge Hirstel | 1874 | 4,5 | 36,5 | 2s0 | 110w1 | 95s½ | 64w0 | 97s1 | 57w½ | 59s½ | - | 111w1 | |||
| 79 | Franz Kurpiela | 1839 | TSG Öhringen | 4,5 | 34,5 | 28w0 | 123s1 | 47w0 | 83s0 | 121w1 | 94s1 | 73w½ | 87s½ | 62w½ | ||
| 80 | Dr. Karlheinz Vogel | 1816 | SV 23 Böckingen | 4,5 | 34,0 | 75s0 | 133w1 | 72s½ | 42w0 | 127s1 | 88w½ | 45s0 | 100w1 | 73w½ | ||
| 81 | Werner Alle | 1790 | SF Heidelberg | 4,5 | 33,5 | 26s0 | 125w1 | 66s½ | 71w0 | 99w0 | 123s1 | 122s1 | 54w½ | 72s½ | ||
| 82 | Reinhard Auschkalnis | 1726 | SC Bonn Beuel | 4,5 | 30,5 | 18w0 | 86s0 | 131w1 | 68s0 | 94w0 | 126s1 | 115w½ | 130s1 | 99w1 | ||
| 83 | Holger Bremenkamp | 1702 | SK 1926 Ettlingen | 4,0 | 39,0 | 60s0 | 65w0 | 125s1 | 79w1 | 54s1 | 36w0 | 119s1 | 33w0 | 46s0 | ||
| 84 | Martin Bigott | 1944 | SK Köln-Südwest | 4,0 | 38,5 | 127w½ | 117s1 | 13w0 | 115s1 | 22w½ | 67s½ | 27w0 | 34s0 | 93w½ | ||
| 85 | Dieter Oddey | 1893 | FC Bayern München | 4,0 | 38,0 | = | 144w1 | 20s0 | 140w1 | 104s0 | 56s½ | 34w½ | 51w½ | 55s0 | ||
| 86 | Christoph Zerweck | 1873 | SV Herrenberg | 4,0 | 37,0 | 9s0 | 82w1 | 75s0 | 110w1 | 59s½ | 74w0 | 113s½ | 103w1 | 58s0 | ||
| 87 | Andreas Lindenthal | 1917 | SF Ettenheim | 4,0 | 37,0 | 131s1 | 20w½ | 40s½ | 75w½ | 64s½ | 39w0 | 76s½ | 79w½ | 49s- | ||
| 88 | Dr. Friedrich-Karl Hebeker | 1954 | Düsseldorfer SV 1854 | 4,0 | 37,0 | = | 108s1 | 5w0 | 34s0 | 115w½ | 80s½ | 91w½ | 97s1 | 53w0 | ||
| 89 | Nedjeljko Busic | 1880 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 36,5 | = | 113w1 | 26s0 | 141w1 | 47s0 | 55w½ | 50s0 | 110w1 | 51s0 | ||
| 90 | Ulrich Wengert | 1974 | SC Waldbronn | 4,0 | 36,0 | 130s1 | 29w0 | 49s0 | 58w0 | 117s1 | 93w1 | 6s0 | 92w1 | 52s- | ||
| 91 | Norbert Klipsch | 1755 | SC Horben | 4,0 | 34,0 | 25w0 | 96s0 | 123w1 | 99s½ | 37w0 | 129s1 | 88s½ | 119w1 | 45s0 | ||
| 92 | Erwin Bilgen | 1803 | Düsseldorfer SV 1854 | 4,0 | 33,5 | 43w0 | 139s1 | 99w1 | 32s0 | 77w0 | 73s0 | 121w1 | 90s0 | 124w1 | ||
| 93 | Jakob Gauer | 1833 | SC Ostfildern 1952 | 4,0 | 33,5 | 17w0 | 109s1 | 30w0 | = | 112s½ | 90s0 | 117w1 | 113w½ | 84s½ | ||
| 94 | Jörg Uhlarz | 1628 | SC Mühlacker 1923 | 4,0 | 32,0 | 61s0 | 101w0 | 137s1 | 59w0 | 82s1 | 79w0 | 105w0 | 121s1 | 120w1 | ||
| 95 | Günter Baust | 1781 | SV 1947 Walldorf | 4,0 | 32,0 | 141w0 | 129s1 | 78w½ | = | 45s0 | 68s0 | 123w1 | 102w1 | 54s0 | ||
| 96 | Thomas Müller | 1909 | SV Schömberg | 4,0 | 31,0 | - | 91w1 | 119s½ | 77s½ | - | 101w1 | - | - | 113s1 | ||
| 97 | Dr. Jürgen Auterhoff | 1786 | SF München | 4,0 | 29,5 | = | 114w½ | 100s½ | 66s0 | 78w0 | 109s½ | 124w1 | 88w0 | 122s1 | ||
| 98 | Hans-Peter Abel | 1797 | SC Leinfelden | 4,0 | 28,5 | = | 40w0 | 113s1 | 72w0 | 100s0 | 122w0 | 109s½ | 131s1 | 123w1 | ||
| 99 | Joachim Bars | 1879 | SF Drensteinfurt | 3,5 | 39,0 | 4s0 | 137w1 | 92s0 | 91w½ | 81s1 | 59w½ | 55s½ | 57w0 | 82s0 | ||
| 100 | Joachim Börner | 1900 | SK Ittersbach | 3,5 | 37,0 | 118w1 | 43s0 | 97w½ | 57s0 | 98w1 | 37s½ | 56w0 | 80s0 | 110w½ | ||
| 101 | Dr. Michael Teutsch | 1837 | SK Union Oldenburg | 3,5 | 36,0 | 11w0 | 94s1 | 32w0 | 121s1 | 30w0 | 96s0 | 135w1 | 105s½ | 77w0 | ||
| 102 | Egmar Hulin | 1894 | SC Pforzheim 1906 | 3,5 | 36,0 | 139w1 | 41s0 | 58w1 | 14s0 | 107w0 | 115s1 | 53w0 | 95s0 | 116w½ | ||
| 103 | Martin Lachat | 1685 | 3,5 | 35,5 | 19w0 | 68s0 | 118w1 | 53s0 | 120w1 | 106s1 | 37w0 | 86s0 | 115w½ | |||
| 104 | Harald Keller | 2016 | SV Rottweil | 3,5 | 35,0 | 120w1 | 1s0 | 54w½ | 37s1 | 85w1 | - | - | - | - | ||
| 105 | Helmut Huber | 1742 | SK Steinhagen | 3,5 | 34,5 | 71s0 | 46w½ | 76s0 | 144w1 | 114s½ | 54w0 | 94s1 | 101w½ | 65s0 | ||
| 106 | Jürgen Deutschmann | 1864 | SV Hattingen | 3,5 | 33,5 | 29s0 | 116w1 | 71s1 | 44w0 | 58s0 | 103w0 | 110s0 | 122w½ | 127s1 | ||
| 107 | Klaus Schröder | 1832 | SC Karlsdorf | 3,5 | 33,5 | 40s½ | 44w½ | 61s0 | 124w1 | 102s1 | 71w0 | 69s0 | 114w½ | - | ||
| 108 | Waldemar Titz | 1736 | SV Rottweil | 3,5 | 33,0 | 44s½ | 88w0 | 46s0 | 113w1 | 76s0 | 128w1 | 49s0 | 109w0 | 126s1 | ||
| 109 | Dr. Tobias Borrmann | 1622 | SC Sottrum | 3,5 | 32,5 | 33s0 | 93w0 | 110s0 | 143w1 | 116s½ | 97w½ | 98w½ | 108s1 | 68w0 | ||
| 110 | Detlef Heidrich | 1736 | SV Herdringen | 3,5 | 32,0 | 22w0 | 78s0 | 109w1 | 86s0 | 123w0 | 136s1 | 106w1 | 89s0 | 100s½ | ||
| 111 | Dr. Bernhard Bernauer | 1762 | SC Sölden | 3,5 | 31,5 | 64s0 | 72w0 | 122s1 | 114w1 | 119s0 | 69w0 | 116s½ | 128w1 | 78s0 | ||
| 112 | Franz Schnell | 1724 | SV Trossingen | 3,5 | 31,5 | 74s0 | 54w0 | 133s1 | 56s½ | 93w½ | 65w0 | 114s0 | 127w½ | 128s1 | ||
| 113 | Klaus Jovi | 1639 | 3,5 | 31,5 | 35w½ | 89s0 | 98w0 | 108s0 | 133w1 | 130s1 | 86w½ | 93s½ | 96w0 | |||
| 114 | Hans-Dieter Weißflog | 1968 | SK Ebringen | 3,5 | 31,5 | 117w½ | 97s½ | 52w0 | 111s0 | 105w½ | 135s½ | 112w1 | 107s½ | 76w0 | ||
| 115 | Karl-Heinz Ilzhöfer | 1804 | SC Kirchheim/Teck | 3,5 | 30,5 | 132s0 | 134w½ | 144s1 | 84w0 | 88s½ | 102w0 | 82s½ | 116w½ | 103s½ | ||
| 116 | Manfred Alicke | 1701 | SPORTGEM Kaarst | 3,5 | 28,5 | 15w0 | 106s0 | 126w½ | 129s½ | 109w½ | 127s½ | 111w½ | 115s½ | 102s½ | ||
| 117 | Hermann Wraga | 1689 | SG Osnabrück | 3,5 | 27,5 | 114s½ | 84w0 | 51s0 | = | 90w0 | 134w1 | 93s0 | 126s½ | 129w1 | ||
| 118 | Hans Ribbert | 1503 | SV Turm Hohenlimburg | 3,5 | 22,5 | 100s0 | 138w0 | 103s0 | 122w½ | 128s0 | 144w1 | 133s0 | 139w1 | 130w1 | ||
| 119 | Manfred Streiter | 1871 | SC Leinfelden | 3,0 | 35,0 | 48w½ | 127s½ | 96w½ | 18s½ | 111w1 | 15s0 | 83w0 | 91s0 | - | ||
| 120 | Henk Burg | 1752 | 3,0 | 34,0 | 104s0 | 45w0 | 128s1 | 33w0 | 103s0 | 142w+ | 127w1 | 52w0 | 94s0 | |||
| 121 | Erhard Kuhn | 1677 | TSF Welzheim | 3,0 | 33,5 | 47s0 | 76w½ | 59s½ | 101w0 | 79s0 | 125w1 | 92s0 | 94w0 | 134s1 | ||
| 122 | Norbert Weber | 1629 | 3,0 | 33,5 | 36w0 | 53s0 | 111w0 | 118s½ | 139w1 | 98s1 | 81w0 | 106s½ | 97w0 | |||
| 123 | Manfred Thonig | 1642 | SC Wolfratshausen | 3,0 | 32,5 | 42s0 | 79w0 | 91s0 | 125w1 | 110s1 | 81w0 | 95s0 | 134w1 | 98s0 | ||
| 124 | Bettina Rostek | 1675 | Freier SPVER8 Dort | 3,0 | 31,5 | 32w0 | 56s0 | 139w1 | 107s0 | 144s1 | 52w0 | 97s0 | 133w1 | 92s0 | ||
| 125 | Helga Semisch | 1494 | ESV Lok Meiningen | 3,0 | 25,5 | 73w0 | 81s0 | 83w0 | 123s0 | 143w1 | 121s0 | 131w0 | 136s1 | 133s1 | ||
| 126 | Robert Marchand | 1581 | SGem Vaihingen/Rohr | 2,5 | 32,0 | 6s0 | 55w0 | 116s½ | 135w0 | 142s½ | 82w0 | 143s1 | 117w½ | 108w0 | ||
| 127 | Teresa Wraga | 1633 | SG Osnabrück | 2,5 | 30,5 | 84s½ | 119w½ | 45s0 | = | 80w0 | 116w½ | 120s0 | 112s½ | 106w0 | ||
| 128 | Detlef Sombetzki | 1628 | Bochumer SV 02 | 2,5 | 29,5 | 70w0 | 34s0 | 120w0 | 139s½ | 118w1 | 108s0 | 129w1 | 111s0 | 112w0 | ||
| 129 | Günter Boger | - | SF Bad Herrenalb | 2,5 | 29,5 | 69s0 | 95w0 | 142s1 | 116w½ | 55s0 | 91w0 | 128s0 | 143w1 | 117s0 | ||
| 130 | Helmut Langer | 1713 | SC Magstadt | 2,5 | 29,5 | 90w0 | 37s0 | = | 134w1 | 46s0 | 113w0 | 139s1 | 82w0 | 118s0 | ||
