Der Beitrag ist älter als 1 Jahr und der Inhalt möglicherweise nicht mehr aktuell!

Klaus Bischoff bester Deutscher bei der Senioren-Weltmeisterschaft

28. November 2022

Im italienischen Assissi gingen am 26. November die 30. Weltmeisterschaften der Senioren zu Ende. Gespielt wurden zwei Turniere mit jeweils elf Runden für die Über-50- und die Über-65-Jährigen. Die Weltmeistertitel gingen an Zurab Sturua (Georgien, 50+), Elvira Berend (Luxemburg, Frauen 50+), John Nunn (England, 65+) und Nona Gaprindashvili (Georgien, Frauen 65+). Die Frauen spielten dabei im offenen Turnier, da aufgrund der niedrigen Teilnehmerzahl keine eigenen Frauenturniere durchgeführt wurden.

Beste deutsche Spieler wurden die Großmeister Klaus Bischoff (5. Platz 50+), Rainer Knaak (7. Platz 65+) und Frank Holzke (8. Platz 50+).

Medaillengewinner

Kategorie
65+ John Nunn Jose Fernandez Garcia Nikolay Legky
65+ Frauen Nona Gaprindashvili Galina Strutinskaia Larisa Khropova
50+ Zurab Sturua Maxim Novik Ivan Morovic Fernandez
50+ Frauen Elvira Berend Sopio Tereladze Angela Borsuk

Kategorie 50+

Pl. Titel Name Land Elo Pkt. Buch  
1 GM Zurab Sturua 2522 8,5 73,0
2 GM Maxim Novik 2412 8,5 70,5
3 GM Ivan Morovic Fernandez 2480 8,0 74,5
4 GM Vladislav Nevednichy 2499 8,0 73,0
5 GM Klaus Bischoff 2479 8,0 72,0
6 IM Fabrizio Bellia 2398 8,0 69,5
7 GM Milos Pavlovic 2447 7,5 74,5
8 GM Frank Holzke 2476 7,5 72,5
9 GM Rogelio Antonio jun. 2397 7,5 70,0
10 IM Uffe Vinter-Schou 2375 7,5 68,5
11 GM Eric Prie 2356 7,5 68,5
12 GM Dejan Antic 2412 7,5 67,0
13 IM William Paschall 2343 7,5 67,0
14 WGM Elvira Berend 2280 7,5 67,0
15 IM Renzo Mantovani 2246 7,5 66,5
16 GM Henrik Danielsen 2514 7,5 66,0
17 WIM Sopio Tereladze 2154 7,5 65,5
18 GM Keith Arkell 2408 7,5 64,5
19 IM Gerard Welling 2255 7,5 62,0
20 GM Darcy Lima 2415 7,0 75,5
21 IM Laszlo Krizsany 2371 7,0 70,5
22 IM Ali Hussein Al-Ali Hussein 2231 7,0 68,0
23 IM David H. Cummings 2318 7,0 64,5
24 IM Sergio Rocha 2316 7,0 63,5
25 FM Rudolf Meessen 2158 7,0 62,0
26 IM Angelo Young 2309 7,0 61,5
27 IM Angela Borsuk 2057 7,0 61,5
28 IM Frank Zeller 2359 7,0 60,5
29 FM Nicola Paglietti 2194 7,0 59,0
30 FM Stephen Dishman 2255 6,5 71,0
31 FM de Francesco Klaus 2171 6,5 68,5
32 GM Ketewan Arachamia-Grant 2327 6,5 67,0
33 FM Victor Plotkin 2290 6,5 65,0
34 IM Marian Kantorik 2171 6,5 63,5
35 FM Sergej Terentijew 2274 6,5 63,0
36 IM Jan Michalek 2251 6,5 62,5
37 WIM Jelena Krasenkowa 2124 6,5 62,5
38 FM Michael Dougherty 2096 6,5 59,0
39 Igor Zyn 2014 6,5 55,0
40 FM Kok Siong Teo 2142 6,0 65,5
41 WGM Monica Calzetta Ruiz 2244 6,0 65,0
42 FM Poul Rewitz 2172 6,0 65,0
43 FM Krishan Jhunjhnuwala 2326 6,0 64,0
44 FM Alessio de Santis 2135 6,0 64,0
45 IM Panos Sergio Estremera 2259 6,0 63,5
46 Jonathan Grant 2154 6,0 63,0
47 WGM Marina Makropoulou 2153 6,0 62,5
48 Carsten Wollenweber 2033 6,0 60,0
49 CM Al Sattar Albadri Abd 2167 6,0 60,0
50 Michail Koganov 2158 6,0 59,0
51 Yves Morin 2170 6,0 58,5
52 Paulo Santanna 1888 6,0 58,0
53 FM Mario Angelo Fiore 2213 6,0 58,0
54 Jeroen van den Bersselaar 2114 6,0 58,0
55 Juergen Wempe 2177 6,0 57,5
56 David Filipovich 1954 6,0 57,0
57 Neil Farrell 2112 6,0 56,5
58 Tom Farrand JCI 2137 6,0 56,0
59 Igor Jelisejew 1995 6,0 55,0
60 FM Dale R. Haessel 2066 6,0 53,0
61 FM Povilas Lasinskas 2125 5,5 61,5
62 CM Paolo Nannelli 2147 5,5 61,0
63 FM Alain Fayard 2210 5,5 60,5
64 CM Dariusz Klimaszewski 2112 5,5 60,5
65 FM Sergio Caceres Vasquez 2067 5,5 60,0
66 Eric Boulard 2185 5,5 59,5
67 Corrado Astengo 1983 5,5 59,5
68 Alain Favier 1972 5,5 58,5
69 Marc Kirszenberg 2043 5,5 58,0
70 Gabriele Mileto 2074 5,5 57,5
71 FM Taalaibek Imanaliev 2283 5,5 57,0
72 Petr Malinovsky 1971 5,5 56,0
73 WGM Tatjana Bogumil 2198 5,5 55,0
74 Olivier Rocher 1987 5,5 54,5
75 FM Thorsten Cmiel 2027 5,5 54,0
76 Curt Zimmermann 1926 5,5 53,5
77 Enrico Faraoni 2043 5,5 53,0
78 Naresh Jhunjhnuwala 2057 5,5 52,5
79 CM Luc Zimmermann 2067 5,5 51,5
80 Marco Ceccarini 2014 5,0 61,5
81 Lars Balzer 2020 5,0 58,5
82 FM Milan Kolesar 2136 5,0 57,5
83 Riccardo Mordiglia 2110 5,0 57,0
84 Christian Tunge 2022 5,0 55,0
85 CM Jorge Hernan Lopez Ramirez 1889 5,0 55,0
86 WFM Petra Fink-Nunn 1965 5,0 54,5
87 Geoffrey Stern 1985 5,0 54,0
CM Joseph Ebenezer 1885 5,0 54,0
89 Ramon Lescano 2000 5,0 54,0
90 Ulises Decozar 2102 5,0 54,0
91 Martin Mojzis 1987 5,0 52,0
92 Nicola Mazzamuto 2046 5,0 51,5
93 WIM Ingrid Lauterbach 2058 5,0 51,0
94 Owen Phillips 1851 5,0 51,0
95 Massimo Occhipinti 1859 5,0 50,5
96 Nigel White 2012 5,0 49,5
97 Gordon Meyer 2204 5,0 49,0
98 Michael Hoffmann 1950 5,0 49,0
99 Larissa Nikolenko - 5,0 48,5
100 Max Mueller 2126 5,0 48,0
101 Claudio Thoux 1913 5,0 47,5
102 Gianni Rossi Cassani 1668 5,0 46,5
103 Ephraim Leor 1687 5,0 45,5
104 Ari Chaney 1659 5,0 44,5
105 IM Markus Loeffler 2260 4,5 62,0
106 Manuel Ruiz Bellon 1968 4,5 58,5
107 IM Fred Berend 2294 4,5 57,5
108 Romano Bosca Valter 1910 4,5 57,5
109 Sippo Puroila 1822 4,5 56,5
110 Walter Rusek 1787 4,5 54,0
111 Enzo Minerva 1847 4,5 49,0
112 Vincenzo Iatrino 1656 4,5 47,5
113 Andrea Hafenstein 1813 4,5 44,0
114 Dr. Wolfgang Hartmann 1950 4,0 55,0
115 Marco di Paolo 1833 4,0 54,5
116 Sonia Sirletti 1810 4,0 54,0
117 Pekka Pietinen 1927 4,0 54,0
118 Savino di Lascio 1809 4,0 53,0
119 FM Josip Gazic 2131 4,0 52,5
120 Hans Steyn 1824 4,0 52,5
121 Margarita Baliuniene 1933 4,0 52,0
122 Ercole Suppa 1958 4,0 51,5
123 Mauro Pivi 1763 4,0 51,5
124 Alberto Genovese 1941 4,0 50,0
125 Gabriel Mirza 1566 4,0 48,5
126 Mario Valastro 1595 4,0 48,5
127 Giancarlo Badano 1751 4,0 48,5
128 Isaia de Maria 1658 4,0 48,0
129 Beat Kern 1521 4,0 43,0
130 Roberto Schembri 1508 4,0 43,0
131 FM Giuseppe Fabiano 2055 3,5 57,5
132 CM Aurel-John Buciu 1665 3,5 47,0
133 Fabio Capossela 1518 3,5 45,0
134 Junior Adir Mazzuco 1423 3,5 44,0
135 Milan Soskic - 3,5 41,5
136 Giovanni Saccone 1428 3,5 40,5
137 Eran Wolf 1787 3,0 56,0
138 FM Hayder A. Jaafar Al-Sahlanee 2194 3,0 49,0
139 Massimo Bassini 1597 3,0 46,0
140 Dr. Andreas Gerlach 1632 3,0 45,0
141 Stefano Navarra 1387 3,0 42,0
142 Cristiano Iovannone 1465 3,0 41,5
143 Stefano Battistella 2046 2,5 51,5
144 Christian Mittermaier 1683 2,5 50,0
145 Zeev Zohar - 2,5 48,5
146 Oxana Malevanaia - 2,5 39,5
147 Anna Crispino 1255 2,5 37,5
148 Anke Wempe 1389 2,0 34,5

Partien der deutschen Spieler

-
E62

Kategorie 65+

Pl. Titel Name Land Elo Pkt. Buch  
1 GM John Nunn 2580 9,0 79,0
2 GM Jose Luis Fernandez Garcia 2358 8,5 73,0
3 GM Nikolay Legky 2350 8,5 72,5
4 GM Jens Kristiansen 2353 8,5 72,0
5 IM Nils-Gustaf Renman 2320 8,5 72,0
6 IM Jean Hebert 2333 8,0 73,0
7 GM Rainer Knaak 2457 8,0 72,0
8 GM Vlastimil Jansa 2390 8,0 72,0
9 IM Marcet Joan Pomes 2197 8,0 71,5
10 IM Boris Maryasin 2258 7,5 73,0
11 IM Nathan Birnboim 2361 7,5 73,0
12 IM Valentin Bogdanov 2323 7,5 70,5
13 GM Anatoly Vaisser 2463 7,5 70,0
14 IM Josef Jurek 2211 7,5 70,0
15 IM Fikret Sideifzade 2391 7,5 69,0
16 IM Louis Roos 2293 7,5 67,0
17 David Shnaider 2225 7,5 64,5
18 IM Alois Lanc 2268 7,5 64,0
19 FM Stephan Buchal 2247 7,5 60,5
20 GM Nona Gaprindashvili 2268 7,0 71,0
21 Lars Madebrink 2084 7,0 70,5
22 WGM Galina Strutinskaja 2137 7,0 68,0
23 Dr. Gerhard Koehler 2198 7,0 68,0
24 FM Terry Chapman 2216 7,0 67,0
25 FM Clemens Werner 2236 7,0 67,0
26 Steven Peter 2035 7,0 66,0
27 IM Peng Kong Chan 2149 7,0 65,5
28 Marco Ubezio 2070 7,0 64,0
29 Tilek Takyrbaschev 1881 7,0 64,0
30 FM Tom de Jong 2216 7,0 64,0
31 FM Gerhard Kiefer 2260 7,0 63,5
32 IM Timothy Binham 2284 7,0 63,5
33 IM Jean-Luc Roos 2195 7,0 63,0
34 Mogens Thuesen 2115 7,0 62,5
35 FM Efren Bagamasbad 2051 7,0 60,5
36 FM Boris Furman 2166 7,0 59,0
37 Carlo Luciani 2187 6,5 68,0
38 FM Rolf Bergstrom 2166 6,5 68,0
39 FM Boris Gruzmann 2156 6,5 67,0
40 FM Jaroslav Mojzis 2094 6,5 66,5
41 Paul Hutchinson 2148 6,5 65,5
42 IM Peter Petran 2213 6,5 65,0
43 FM Malkiel Peretz 2142 6,5 64,5
44 FM Mario Cocozza 2298 6,5 63,5
45 FM Gregory Markzon 2042 6,5 63,0
46 WFM Larissa Chropowa 2029 6,5 63,0
47 Mykola Molchanov 2113 6,5 62,5
48 Dr. Matthias Kierzek 2237 6,5 62,5
49 IM Sandor Biro 2084 6,5 62,5
50 Navalon Jose Ponce 2134 6,5 62,0
51 Moshe Gal 2076 6,5 59,5
52 IM Timothy Taylor 2118 6,5 58,0
53 FM Herbert Abreu Carvalho 2087 6,5 58,0
54 FM Christoph Frick 2118 6,5 58,0
55 Michael Stokes 1989 6,5 56,5
56 Stein Jensen 2024 6,5 55,5
57 Lars Blomstrom 2111 6,5 54,5
58 IM Leon Lederman 2215 6,0 67,5
59 WIM Ludmila Zifanskaja 1919 6,0 66,5
60 Higatsberger Michael 1995 6,0 65,5
61 Igor Privara 2078 6,0 62,5
62 Paolo Tocco 2033 6,0 62,5
63 IM Sergej Smolin 2106 6,0 62,5
64 Michael Gilbert 1845 6,0 62,0
65 WFM Mira Kierzek 1955 6,0 60,5
66 Jan Bakalar 1845 6,0 60,0
67 Wolfgang Prueske 1977 6,0 60,0
68 IM Nico Schouten 2080 6,0 59,5
69 FM Sameer Sursock 1976 6,0 59,5
70 WIM Annett Wagner-Michel 2004 6,0 59,5
71 FM Tomas Serra Olives 2025 6,0 58,0
72 IM Antonio Martorelli 2134 6,0 57,5
73 Boris Zynman 2045 6,0 56,5
74 David Bray 2008 6,0 56,5
75 Ryszard Sokolowski 2024 6,0 56,5
76 Celestino Carvalho jun. 1924 6,0 55,5
77 Jean-Paul Ricter 2050 6,0 55,5
78 Thomas Lochte 2014 6,0 54,0
79 Arno Nickel 2104 6,0 53,5
Riccardo Gueci 2068 6,0 53,5
81 Leonildo Mosca 2022 6,0 53,5
82 Bert Houweling 1986 6,0 53,0
83 Terje Melkeraen 1971 6,0 51,5
84 FM Cristhian Montero Martinez 2007 5,5 62,5
85 Henk Brongers 2035 5,5 62,0
86 Roland Kutschenko 2022 5,5 61,0
87 Heinz Kratschmer 2058 5,5 61,0
88 Giovanni Iudicello 2108 5,5 60,0
89 Peter Korning 1974 5,5 59,5
90 Norman Hutchinson 1992 5,5 58,5
91 Leonid Bondar 1884 5,5 58,0
92 Mauro Catracchia 1908 5,5 57,0
93 Alberto Pastor Alonso de Prado 2026 5,5 56,5
94 Kjetil Strand 1953 5,5 56,5
95 Olav Thoresen 1874 5,5 56,5
96 Tom Braathen 2005 5,5 56,5
97 Silvio Urzi 1627 5,5 56,0
98 Roland Mayer 2074 5,5 56,0
99 Paul Raynes 2205 5,5 56,0
100 Poul Erik Norgaard Olesen 2025 5,5 53,0
101 Jesus M. Gonzalez Pabollet 1705 5,5 52,5
102 Helge Gundersen 2092 5,5 52,5
103 Arunas Sciupokas 1948 5,5 51,5
104 CM Mark Choong Liong-On 1905 5,5 49,5
105 I. El Gheiadi 1669 5,5 46,5
106 FM Jaap Vogel 2119 5,0 63,5
107 Peter Carlsten 1959 5,0 61,5
108 Frantisek Jablonicky 2030 5,0 61,0
109 Julio Santos 1748 5,0 60,0
110 Lee Davis 1889 5,0 60,0
111 FM Thor Geir Harestad 2115 5,0 59,5
112 Santiago Turegano Moratalla 1765 5,0 59,0
113 Jakow Idesis 1792 5,0 57,5
114 Josef Segal 1828 5,0 57,0
115 Heimo Toefferl 1990 5,0 57,0
116 Marco Perri 1789 5,0 56,5
117 Vidar Taksrud 1890 5,0 56,0
118 Domenico Blasco 1841 5,0 56,0
119 CM Claudio Javier Orpinas Konig 1966 5,0 55,0
120 Ricardo Ciuro Munoz 1870 5,0 54,5
121 Timur Kassimow 1808 5,0 54,5
122 Gabriele di Lazzaro 1785 5,0 54,5
123 Philippe Briffaut 1755 5,0 52,5
124 Konstantinos Pitzl 2009 5,0 51,5
125 Arnulf Ramusch 1907 5,0 51,0
126 Vincenzo Gaoni 1709 5,0 50,0
127 Dr. Gernot Klein 1793 5,0 49,5
128 Alberto Colombo 2051 5,0 49,0
129 Oystein Hjertenes 1950 5,0 47,5
130 Gianpietro Zangrando 1685 5,0 45,5
131 Hans-Peter Abel 1845 5,0 40,0
132 Alexander Shaffer 1688 4,5 59,0
133 Sander Hilarius 1848 4,5 56,5
134 Michael Marshall 1829 4,5 56,0
135 Hassan Erdogan 1823 4,5 54,5
136 Giuseppe Paletta 1619 4,5 53,0
137 Ettore Sibille 1927 4,5 53,0
138 Suresh Jhunjhnuwala 1873 4,5 52,5
139 Lennart Gunnarsson 1745 4,5 52,5
140 Hans Richard Thjomoe 1854 4,5 51,5
141 Gert Both 1828 4,5 50,5
142 Erling Steigum 1816 4,5 49,0
143 Biket Zharokow 1671 4,5 48,5
144 Wolfgang Schaberg 1885 4,5 47,5
145 Ignacio Fernandez Garcia 1739 4,5 47,5
146 Sabino Remo Quagliarella 1681 4,5 47,5
147 Brian Hewson 2028 4,0 58,0
148 Fulvio Fulvi 2065 4,0 57,0
149 Doron Adler 1753 4,0 56,5
150 Grant Kerr 1741 4,0 56,0
151 Antoine Canonne 1853 4,0 55,5
152 Eero Patola 1830 4,0 52,5
153 Georgios Kaldis 1820 4,0 52,5
154 Mauro Scacco 1886 4,0 52,5
155 CM Tim Harding 1955 4,0 52,0
156 Rudolf Ring 1720 4,0 49,0
157 Herbert Schestak 1724 4,0 49,0
158 Francesco D Aulisa 1573 4,0 48,5
159 Viktor Oleinic 1633 4,0 48,5
160 Francesco Gibellato 1868 4,0 48,5
161 Giuseppe Guglielmi 1933 4,0 45,0
162 Alessandro Balducci 1755 4,0 45,0
163 Ricardo Gamboa 1727 4,0 44,0
164 Kurt Schramek 1609 4,0 43,0
165 Stella Podlovna 1591 4,0 39,5
166 Guenter Andreas 1880 3,5 56,5
167 Andrea Pierangeli 1779 3,5 56,0
168 Giuseppe Marras 1678 3,5 49,5
169 de Bennassuti Roberto 1732 3,5 47,0
170 Bruno Spito - 3,5 44,0
171 Maurizio Mazza 1550 3,5 43,0
172 Mario Nipote 1462 3,5 40,5
173 Aase Morling 1396 3,5 39,0
174 Daniele Goli 1996 3,0 52,0
175 Jan Arne Bjorgvik 1793 3,0 48,0
176 Pier Carlo Barocelli 1763 3,0 47,5
177 Fosco Cavatorta 1725 3,0 47,5
178 Ola Hansen 1480 3,0 43,5
179 Alessandro Testa 1387 3,0 42,5
180 Maria Rosa Centofante 1394 3,0 38,5
181 Giuseppe Bisignano 1658 2,5 50,0
182 Mario Bobbia 1784 2,5 48,5
183 Adolfo Colombrini 1689 2,5 48,0
184 Mark Rubinstein 1740 2,5 48,0
185 Gutierrez Jose Hernandez 1702 2,0 48,5
186 Antonio Jirillo 1449 1,5 41,0
187 Salvatore Gallitto 1899 1,0 47,0
188 Joanne Beitz 1255 1,0 42,0
189 Carmelo Papale 1785 1,0 42,0
190 Marisa Cucoch 1476 1,0 41,0
191 Mauro Denozza 1351 1,0 39,5
192 Dorina Florea 1659 0,5 38,5

Partien der deutschen Spieler

-
B72

// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 11080

Zurück