29. November 2024
23 Grad Wassertemperatur, kilometerlange Sandstrände – hier lässt es sich gut erholen. Und auch erfolgreich spielen. Extrem erfolgreich. Bei den Seniorenweltmeisterschaften auf der Atlantikinsel Porto Santo haben im 202-köpfigen Teilnehmerfeld, darunter 24 Großmeister und 32 Internationale Meister, zwei deutsche Senioren aufgetrumpft: GM Rainer Knaak wurde neuer Weltmeister in der Altersklasse Ü65, ebenso wie WIM Brigitte Burchardt. Ein deutscher Doppelsieg. Ein historischer Erfolg.
Der 71-jährige Leipziger Knaak ist der erste Deutsche, der diesen Titel errungen hat – und vergeben wird er bereits seit 1991. Er gewann das Turnier mit 8,5 Punkten aus elf Partien und setzte sich dabei in einem Feld von 89 Teilnehmern durch, gefolgt von drei Spielern mit jeweils 8,0 Punkten, darunter IM Christian Maier vom SC Emmendingen, der den 4. Platz belegte. Die jeweils sechs Punkte von FM Hans-Joachim Vatter, FM Christoph Frick und FM Boris Gruzmann können sich ebenfalls sehen lassen.
Aber vor allem bei Knaak war die Freude immens. Er, der nun wirklich an Titeln so reich ist wie kaum ein anderer hierzulande, der schon in seiner Jugend alles gewonnen hat, was es im DDR-Schach zu gewinnen gab – auch für ihn war das ein besonderer Tag. „Es war schön zu sehen, wie sehr er sich gefreut hat“, sagte WIM Ingrid Lauterbach, Präsidentin des Deutschen Schachbundes. Sie konnte vor Ort gleich beiden Titelträgern gratulieren.
Knaak – eine deutsche Schach-Legende. Bereits mit 20 Jahren verlieh ihm die FIDE den Titel Internationaler Meister und bereits zwei Jahre später den Titel Großmeister. Eine immense Leistung, weil es damals viel weniger Turniere als heute gab - und die Latte für Titelnormen deutlich höher hing. Wer weiß, wie weit Knaak im Weltschach gekommen wäre, hätte er regelmäßig an Welt- und Europameisterschaften und Schacholympiaden teilnehmen können. Doch bremste ihn der Sportbeschluss der DDR-Führung aus, sich ausschließlich auf olympische Medaillen zu konzentrieren. So war für ihn nach seiner ersten Olympiade-Teilnahme 1972 in Skopje für 16 Jahre Olympiaden-Pause. Stattdessen heimste er Turniersieg um Turniersieg ein, auch international – und marschierte 1979 nach Abschluss seines Mathematikstudiums zu seiner besten Platzierung in der Weltrangliste: auf Platz 25. Der Senioren-WM-Titel ist für den Taktikfuchs nun eine weitere, späte Krönung.
Und auch für die Brandenburgerin WIM Brigitte Burchardt war es nur zwei Wochen nach dem Titelgewinn als Europameisterin ein Erfolg, der sie „total glücklich“ machte. Mangels Teilnehmerinnen gab es zwar kein eigens Ü65-Turnier, aber ihr zehnter Platz im 33-köpfigen Gesamtklassement der Frauen (mit sechs Punkten lag sie 2,5 Zähler hinter der Gesamtweltmeisterin IM Masha Klinova aus Israel) bedeutet die beste Leistung in ihrer Altersklasse. Wie sagte Burchardt so schön: „Ich habe gerade einen Lauf und spiele das Schach meines Lebens.“ Und das, wohlgemerkt, mit 70 Jahren. Zur Krönung gibt es für diesen Erfolg auch noch den Titel WGM dazu, den sie fortan tragen darf – also quasi ein doppelter Titelgewinn.
WFM Olga Birkholz schaffte ebenfalls sechs Punkte - das reichte für Rang elf. Und sonst? WIM Ingrid Lauterbach, erreichte mit ebenfalls sechs Zählern Platz 16. „Bei mir hat man gemerkt, dass ich seit Juli keine Partie gespielt habe“, sagte sie, der Amtsgeschäfte wegen, „aber ich habe mich in Porto Santo gut erholt.“ Schwimmen, lange Spaziergänge und Wanderungen auf der Insel machten für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das WM-Turnier auch außerhalb der Spielzeiten zu einem herrlichen Spielort. Um diesen Erholungsfaktor ging es Lauterbach und ihrem Mann GM Klaus Bischoff in erster Linie, der als Spieler „am Anfang zu viel hat liegen lassen“. Letztlich wurde Bischoff mit sieben Punkten bei den Senioren Ü50 auf Rang elf bester Deutscher. GM Frank Holzke erreichte Rang 13. Beide lagen nur eineinhalb Zähler hinter dem Weltmeister GM Alexander Shabalov aus den Vereinigten Staaten. Ein Zeichen dafür, wie gut das Turnier besetzt war. Ein Turnier, dem Spielerinnen und Spieler des DSB ihren Stempel aufdrückten. (mw)
Pl. | Titel | Name | Elo | Land | Pkt. | DD | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Alexander Shabalov | 2447 | 8,5 | ½ | 71,0 | 48s1 | 12w½ | 55s1 | 8w1 | 2s½ | 3w1 | 6s½ | 5w½ | 4s½ | 9w1 | 15s1 | |
2 | GM | Michal Krasenkow | 2503 | 8,5 | ½ | 70,0 | 43w1 | 30s1 | 36w1 | 4s½ | 1w½ | 19s1 | 7w1 | 3s½ | 5w½ | 6s1 | 13w½ | |
3 | GM | Victor Mikhalevski | 2488 | 8,0 | 0 | 71,5 | 42w1 | 23s1 | 19w1 | 7s½ | 4w1 | 1s0 | 10w1 | 2w½ | 15s1 | 5s½ | 6w½ | |
4 | GM | Boris Chatalbashev | 2476 | 7,5 | 1 | 71,5 | 40w1 | 28s1 | 5s1 | 2w½ | 3s0 | 8w½ | 20s1 | 21w1 | 1w½ | 10s½ | 7w½ | |
5 | GM | Kiril Georgiev | 2553 | 7,5 | 0 | 73,0 | 16w1 | 29s1 | 4w0 | 28s1 | 6w1 | 7s½ | 14w1 | 1s½ | 2s½ | 3w½ | 11s½ | |
6 | GM | Andrei Maksimenko | 2403 | 7,0 | 0 | 70,5 | 67s1 | 37w½ | 44s1 | 39w1 | 5s0 | 9s1 | 1w½ | 11w½ | 8s1 | 2w0 | 3s½ | |
7 | GM | Eduardas Rozentalis | 2489 | 7,0 | 0 | 69,0 | 49s1 | 20w1 | 8s½ | 3w½ | 17s1 | 5w½ | 2s0 | 23w1 | 21s0 | 25w1 | 4s½ | |
8 | GM | Mikheil Kekelidze | 2353 | 7,0 | 0 | 67,5 | 62w1 | 50s1 | 7w½ | 1s0 | 12w1 | 4s½ | 15w½ | 27s1 | 6w0 | 21w1 | 10s½ | |
9 | GM | Roman Ovechkin | 2483 | 7,0 | 0 | 65,5 | 26s1 | 55w½ | 12s½ | 37w½ | 33s1 | 6w0 | 32w1 | 19s½ | 14w1 | 1s0 | 18w1 | |
10 | GM | Igor Glek | 2417 | 7,0 | 0 | 64,5 | 31s1 | 33w½ | 37s½ | 12w½ | 39s1 | 36w1 | 3s0 | 20w½ | 41s1 | 4w½ | 8w½ | |
11 | GM | Klaus Bischoff | 2445 | 7,0 | 0 | 62,5 | 61w½ | 22s½ | 42w½ | 16s½ | 38w1 | 35s½ | 39w1 | 6s½ | 19w1 | 13s½ | 5w½ | |
12 | FM | Rudolf Meessen | 2234 | 7,0 | 0 | 62,5 | 53w1 | 1s½ | 9w½ | 10s½ | 8s0 | 75w1 | 24s0 | 26w½ | 48s1 | 51w1 | 21s1 | |
13 | GM | Frank Holzke | 2439 | 7,0 | 0 | 61,5 | 64w1 | 17s½ | 35w0 | 38s½ | 22w½ | 37s½ | 50s1 | 24w1 | 20s1 | 11w½ | 2s½ | |
14 | GM | Yuri Piskov | 2442 | 7,0 | 0 | 61,5 | 73s1 | 44w½ | 33s1 | 35w½ | 24s1 | 20w½ | 5s0 | 41w½ | 9s0 | 17w1 | 19s1 | |
15 | GM | Gregory Kaidanov | 2534 | 6,5 | 0 | 65,5 | 38s½ | 56w1 | 25s½ | 41w1 | 20s0 | 17w1 | 8s½ | 18w1 | 3w0 | 27s1 | 1w0 | |
16 | FM | Boris Dimitrijeski | 2152 | 6,5 | 0 | 61,0 | 5s0 | 52w1 | 56s1 | 11w½ | 29s½ | 18w½ | 25s½ | 36w½ | 23s½ | 41w1 | 20s½ | |
17 | FM | Victor Plotkin | 2234 | 6,5 | 0 | 61,0 | 74s1 | 13w½ | 21s½ | 25w1 | 7w0 | 15s0 | 57w1 | 22s½ | 43w1 | 14s0 | 35w1 | |
18 | IM | Josep Anton Lacasa Diaz | 2339 | 6,5 | 0 | 59,5 | 22w½ | 61s1 | 39w0 | 49s½ | 31w1 | 16s½ | 48w1 | 15s0 | 35w1 | 24w1 | 9s0 | |
19 | IM | Uffe Vinter-Schou | 2317 | 6,0 | 0 | 64,5 | 59s1 | 77w1 | 3s0 | 51w1 | 35s1 | 2w0 | 41s½ | 9w½ | 11s0 | 37w1 | 14w0 | |
20 | IM | Ilgar Bajarani | 2286 | 6,0 | 0 | 64,0 | 68w1 | 7s0 | 64w1 | 77s1 | 15w1 | 14s½ | 4w0 | 10s½ | 13w0 | 35s½ | 16w½ | |
21 | GM | Maxim Novik | 2411 | 6,0 | 0 | 63,0 | 47w1 | 35s½ | 17w½ | 24s0 | 49w1 | 48s1 | 22w1 | 4s0 | 7w1 | 8s0 | 12w0 | |
22 | Galymzhan Ibrayev | 1983 | 6,0 | 0 | 62,5 | 18s½ | 11w½ | 32w1 | 36s½ | 13s½ | 29w1 | 21s0 | 17w½ | 25s0 | 49w1 | 23s½ | ||
23 | FM | Stephan Giemsa | 2282 | 6,0 | 0 | 62,5 | 76s1 | 3w0 | 31s½ | 40w1 | 26s½ | 24w½ | 77w1 | 7s0 | 16w½ | 39s½ | 22w½ | |
24 | IM | Danilo Garma Chito | 2217 | 6,0 | 0 | 60,5 | 56s0 | 59w1 | 58s1 | 21w1 | 14w0 | 23s½ | 12w1 | 13s0 | 32w1 | 18s0 | 34w½ | |
25 | IM | William Paschall | 2318 | 6,0 | 0 | 60,0 | 65w1 | 39s½ | 15w½ | 17s0 | 60w½ | 42s1 | 16w½ | 43s½ | 22w1 | 7s0 | 27w½ | |
26 | Petr Folk | 2092 | 6,0 | 0 | 58,5 | 9w0 | 54s½ | 57w1 | 34s1 | 23w½ | 32s0 | 55w½ | 12s½ | 50w1 | 28s½ | 36w½ | ||
27 | Biser Georgiev | 2228 | 6,0 | 0 | 57,0 | 57w½ | 45s½ | 65w½ | 31s½ | 77w½ | 60s1 | 30w1 | 8w0 | 36s1 | 15w0 | 25s½ | ||
28 | FM | Joachim Wallner | 2257 | 6,0 | 0 | 57,0 | 66s1 | 4w0 | 62s1 | 5w0 | 50s½ | 40w½ | 38s0 | 63w1 | 49s1 | 26w½ | 31s½ | |
29 | IM | Sérgio Rocha | 2314 | 6,0 | 0 | 57,0 | 52w1 | 5w0 | 38s½ | 42s1 | 16w½ | 22s0 | 43w0 | 71s1 | 39w0 | 61s1 | 51w1 | |
30 | IM | Rene Marcial Alonso Garcia | 2289 | 6,0 | 0 | 56,0 | 60s1 | 2w0 | 40s½ | 48w0 | 68s1 | 64w1 | 27s0 | 49w½ | 38s½ | 43w1 | 33s½ | |
31 | FM | Milan Kolesar | 2059 | 6,0 | 0 | 56,0 | 10w0 | 69s1 | 23w½ | 27w½ | 18s0 | 53s½ | 45w½ | 56w½ | 71s1 | 55s1 | 28w½ | |
32 | FM | Richard Vedder | 2241 | 6,0 | 0 | 56,0 | 77s0 | 75w1 | 22s0 | 59w1 | 51s1 | 26w1 | 9s0 | 37w½ | 24s0 | 40w½ | 48s1 | |
33 | FM | Pablo Alexander Ruiz Aguilar | 2212 | 6,0 | 0 | 55,5 | 69w1 | 10s½ | 14w0 | 72s1 | 9w0 | 57s½ | 71w½ | 48s½ | 61w1 | 34s½ | 30w½ | |
34 | FM | Steven Dishman | 2322 | 6,0 | 0 | 54,5 | 58s½ | 38w½ | 49s½ | 26w0 | 56s1 | 50w½ | 40s½ | 42w1 | 37s½ | 33w½ | 24s½ | |
35 | IM | Renzo Mantovani | 2207 | 5,5 | 0 | 63,0 | 78s1 | 21w½ | 13s1 | 14s½ | 19w0 | 11w½ | 36s½ | 38w1 | 18s0 | 20w½ | 17s0 | |
36 | IM | Georg Seul | 2347 | 5,5 | 0 | 61,5 | 63s1 | 51w1 | 2s0 | 22w½ | 37s1 | 10s0 | 35w½ | 16s½ | 27w0 | 38w½ | 26s½ | |
37 | IM | D.V. Prasad | 2185 | 5,5 | 0 | 61,5 | 71w1 | 6s½ | 10w½ | 9s½ | 36w0 | 13w½ | 56s1 | 32s½ | 34w½ | 19s0 | 45w½ | |
38 | FM | Fernando Ribeiro | 2125 | 5,5 | 0 | 61,0 | 15w½ | 34s½ | 29w½ | 13w½ | 11s0 | 65s1 | 28w1 | 35s0 | 30w½ | 36s½ | 41w½ | |
39 | FM | Douglas Eckert | 2154 | 5,5 | 0 | 59,0 | 79s1 | 25w½ | 18s1 | 6s0 | 10w0 | 55w1 | 11s0 | 40w½ | 29s1 | 23w½ | - | |
40 | Vladimir Bugayev | 2085 | 5,5 | 0 | 58,5 | 4s0 | 66w1 | 30w½ | 23s0 | 54w1 | 28s½ | 34w½ | 39s½ | 55w½ | 32s½ | 50w½ | ||
41 | IM | David Cummings | 2269 | 5,5 | 0 | 58,5 | 45w½ | 57s½ | 47w1 | 15s0 | 65w1 | 71s1 | 19w½ | 14s½ | 10w0 | 16s0 | 38s½ | |
42 | FM | Evgenii Melikhov | 2102 | 5,5 | 0 | 56,5 | 3s0 | 76w1 | 11s½ | 29w0 | 66s1 | 25w0 | 59s1 | 34s0 | 68w½ | 56w1 | 44s½ | |
43 | FM | Claus Pitschka | 2124 | 5,5 | 0 | 53,5 | 2s0 | 60w- | - | 80s1 | 72w1 | 76w1 | 29s1 | 25w½ | 17s0 | 30s0 | 57w1 | |
44 | FM | Carlos Hugo Frey Perez | 2219 | 5,5 | 0 | 53,0 | 72w1 | 14s½ | 6w0 | 60s½ | 71w0 | 63s½ | 58w½ | 52s½ | 47w1 | 45s½ | 42w½ | |
45 | WFM | Petra Fink-Nunn | 1952 | 5,5 | 0 | 52,5 | 41s½ | 27w½ | 51s0 | 50w0 | 62s½ | 78w1 | 31s½ | 73w1 | 46s½ | 44w½ | 37s½ | |
46 | IM | Sérgio Extremera Paños | 2226 | 5,5 | 0 | 48,5 | 75s½ | 58w½ | 60w½ | 65s½ | 57w½ | 77s0 | 63w½ | 47s½ | 45w½ | 52s½ | 64w1 | |
47 | Matthijs Dijkstra | 2034 | 5,5 | 0 | 47,5 | 21s0 | 78w1 | 41s0 | 56w0 | 59s½ | 66w½ | 75s1 | 46w½ | 44s0 | 76w1 | 58s1 | ||
48 | Jeroen van den Bersselaar | 2082 | 5,0 | 0 | 61,0 | 1w0 | 53s½ | 54w1 | 30s1 | 55s1 | 21w0 | 18s0 | 33w½ | 12w0 | 68s1 | 32w0 | ||
49 | Neil Farrell | 2114 | 5,0 | 0 | 57,5 | 7w0 | 68s1 | 34w½ | 18w½ | 21s0 | 52s½ | 60w1 | 30s½ | 28w0 | 22s0 | 72w1 | ||
50 | FM | Andrew Burnett | 2174 | 5,0 | 0 | 55,0 | 80s1 | 8w0 | 77s- | 45s1 | 28w½ | 34s½ | 13w0 | 66w1 | 26s0 | 58w½ | 40s½ | |
51 | Yves Morin | 2167 | 5,0 | 0 | 55,0 | 70w1 | 36s0 | 45w1 | 19s0 | 32w0 | 58s½ | 52w½ | 53s1 | 57w1 | 12s0 | 29s0 | ||
52 | Alejandro Ariel Mendez | 1973 | 5,0 | 0 | 51,5 | 29s0 | 16s0 | 74w½ | 69s½ | 70w1 | 49w½ | 51s½ | 44w½ | 56s½ | 46w½ | 67s½ | ||
53 | David Filipovich | 1898 | 5,0 | 0 | 49,5 | 12s0 | 48w½ | 73s0 | 67w1 | 63s½ | 31w½ | 64s½ | 51w0 | 62s½ | 59w½ | 76s1 | ||
54 | Arno Schmidmeier | 1940 | 5,0 | 0 | 47,5 | 55s0 | 26w½ | 48s0 | 78w1 | 40s0 | 67w½ | 62s0 | 79w1 | 59s½ | 63w½ | 73s+ | ||
55 | IM | Fred Berend | 2246 | 4,5 | 0 | 57,5 | 54w1 | 9s½ | 1w0 | 73s1 | 48w0 | 39s0 | 26s½ | 62w1 | 40s½ | 31w0 | - | |
56 | Paul Obiamiwe | 1848 | 4,5 | 0 | 57,0 | 24w1 | 15s0 | 16w0 | 47s1 | 34w0 | 61s1 | 37w0 | 31s½ | 52w½ | 42s0 | 60w½ | ||
57 | Joy Vattappatambil Antony | 1886 | 4,5 | 0 | 55,0 | 27s½ | 41w½ | 26s0 | 62w1 | 46s½ | 33w½ | 17s0 | 64w1 | 51s0 | 73w½ | 43s0 | ||
58 | Tomasz Sielicki | 1976 | 4,5 | 0 | 52,0 | 34w½ | 46s½ | 24w0 | 71s0 | 69w1 | 51w½ | 44s½ | 61s0 | 70w1 | 50s½ | 47w0 | ||
59 | Michael Hoffmann | 1974 | 4,5 | 0 | 52,0 | 19w0 | 24s0 | 70w1 | 32s0 | 47w½ | 79s1 | 42w0 | 72s½ | 54w½ | 53s½ | 61w½ | ||
60 | Petr Malinovksý | 1972 | 4,5 | 0 | 51,5 | 30w0 | 43s+ | 46s½ | 44w½ | 25s½ | 27w0 | 49s0 | 76w½ | 73s½ | 67w½ | 56s½ | ||
61 | Alan Minnican | 2071 | 4,5 | 0 | 51,5 | 11s½ | 18w0 | 75s½ | 66w½ | 76s½ | 56w0 | 69s1 | 58w1 | 33s0 | 29w0 | 59s½ | ||
62 | José Nobre Rosário | 2002 | 4,5 | 0 | 51,0 | 8s0 | 80w1 | 28w0 | 57s0 | 45w½ | 72s½ | 54w1 | 55s0 | 53w½ | 66s½ | 68w½ | ||
63 | Wolfgang Hartmann | 1984 | 4,5 | 0 | 49,5 | 36w0 | 70s½ | 71w½ | 79s½ | 53w½ | 44w½ | 46s½ | 28s0 | 72w½ | 54s½ | 66w½ | ||
64 | Roman Lukác | 2063 | 4,5 | 0 | 49,0 | 13s0 | 74w1 | 20s0 | 75w½ | 79w1 | 30s0 | 53w½ | 57s0 | 76s½ | 71w1 | 46s0 | ||
65 | CM | Pawel Flis | 1975 | 4,5 | 0 | 48,5 | 25s0 | 79w1 | 27s½ | 46w½ | 41s0 | 38w0 | 73s0 | 69w½ | 74s½ | 72s½ | 75w1 | |
66 | FM | Sergio Huguet Mainar | 1948 | 4,5 | 0 | 48,5 | 28w0 | 40s0 | 80w1 | 61s½ | 42w0 | 47s½ | 78w1 | 50s0 | 67s½ | 62w½ | 63s½ | |
67 | Jose Angel Lopez de Turiso | 2016 | 4,5 | 0 | 48,0 | 6w0 | 71s½ | 72w0 | 53s0 | 74w1 | 54s½ | 68w½ | 70s½ | 66w½ | 60s½ | 52w½ | ||
68 | Thomas Porschberg | 1966 | 4,5 | 0 | 48,0 | 20s0 | 49w0 | 78s½ | 74s1 | 30w0 | 73w½ | 67s½ | 75w1 | 42s½ | 48w0 | 62s½ | ||
69 | José Pedro Coelho | 1845 | 4,5 | 0 | 44,5 | 33s0 | 31w0 | 76s½ | 52w½ | 58s0 | 74s1 | 61w0 | 65s½ | 75w½ | 80w½ | 78s1 | ||
70 | Rosen Kutrev | 1615 | 4,5 | 0 | 42,5 | 51s0 | 63w½ | 59s0 | 76w0 | 52s0 | 80s1 | 79w1 | 67w½ | 58s0 | 75s½ | + | ||
71 | Rinat Naimanov | 1749 | 4,0 | 0 | 52,5 | 37s0 | 67w½ | 63s½ | 58w1 | 44s1 | 41w0 | 33s½ | 29w0 | 31w0 | 64s0 | 80s½ | ||
72 | CM | Aurel-John Buciu | 1850 | 4,0 | 0 | 48,5 | 44s0 | 73w½ | 67s1 | 33w0 | 43s0 | 62w½ | 76s½ | 59w½ | 63s½ | 65w½ | 49s0 | |
73 | Andre Matzat | 2065 | 4,0 | 0 | 48,0 | 14w0 | 72s½ | 53w1 | 55w0 | 75s0 | 68s½ | 65w1 | 45s0 | 60w½ | 57s½ | 54w- | ||
74 | José Guerra | 1891 | 4,0 | 0 | 44,0 | 17w0 | 64s0 | 52s½ | 68w0 | 67s0 | 69w0 | 80s½ | 78s1 | 65w½ | + | 79w½ | ||
75 | Mário Figueiredo | 1874 | 3,5 | 0 | 51,0 | 46w½ | 32s0 | 61w½ | 64s½ | 73w1 | 12s0 | 47w0 | 68s0 | 69s½ | 70w½ | 65s0 | ||
76 | Francesco Fernández Muixi | 1956 | 3,5 | 0 | 50,0 | 23w0 | 42s0 | 69w½ | 70s1 | 61w½ | 43s0 | 72w½ | 60s½ | 64w½ | 47s0 | 53w0 | ||
77 | CM | Ebenezer Joseph | 1918 | 3,5 | 0 | 49,5 | 32w1 | 19s0 | 50w+ | 20w0 | 27s½ | 46w1 | 23s0 | - | - | - | - | |
78 | Waldemar Schneider | 1775 | 3,0 | 1½ | 45,0 | 35w0 | 47s0 | 68w½ | 54s0 | 80w1 | 45s0 | 66s0 | 74w0 | + | 79s½ | 69w0 | ||
79 | Serge Bondar | - | 3,0 | 1 | 43,5 | 39w0 | 65s0 | + | 63w½ | 64s0 | 59w0 | 70s0 | 54s0 | 80w½ | 78w½ | 74s½ | ||
80 | Vítor Carvalho | 1625 | 3,0 | ½ | 42,5 | 50w0 | 62s0 | 66s0 | 43w0 | 78s0 | 70w0 | 74w½ | + | 79s½ | 69s½ | 71w½ |
DD = Direktes Duell
Pl. | Titel | Name | Elo | Land | Pkt. | DD | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Rainer Knaak | 2458 | 8,5 | 0 | 70,5 | 34w½ | 5s1 | 55w1 | 21s½ | 31w1 | 2s1 | 20w½ | 10s1 | 3w1 | 9s½ | 4s½ | |
2 | IM | Alexander Mikhalevski | 2399 | 8,0 | 0 | 69,5 | 40w1 | 24s1 | 43w1 | 11s1 | 20s½ | 1w0 | 12s½ | 28w1 | 9s1 | 3w½ | 7s½ | |
3 | GM | Lubomír Ftácnik | 2444 | 8,0 | 0 | 66,5 | 56s1 | 37w½ | 38s1 | 53w1 | 9s½ | 29w1 | 28s1 | 25w1 | 1s0 | 2s½ | 10w½ | |
4 | IM | Christian Maier | 2234 | 8,0 | 0 | 62,5 | 74w½ | 47s½ | 52w1 | 33s½ | 68w1 | 26s½ | 13w1 | 6w½ | 25s1 | 20s1 | 1w½ | |
5 | FM | António P. Santos | 2200 | 7,5 | 0 | 65,5 | 25s½ | 1w0 | 75s1 | 44w1 | 32s0 | 34w1 | 27s½ | 8w1 | 22s1 | 12w½ | 20w1 | |
6 | GM | José Luis Fernandez Garcia | 2365 | 7,5 | 0 | 63,5 | 54s1 | 8w0 | 76s½ | 27w1 | 26w0 | 49s1 | 60w1 | 4s½ | 11w½ | 23s1 | 9w1 | |
7 | FM | Patrick Hugentobler | 2216 | 7,5 | 0 | 63,0 | 71s1 | 26w½ | 25s0 | 56w1 | 30s1 | 53w½ | 29s1 | 12w1 | 20w½ | 21s½ | 2w½ | |
8 | IM | Timothy Taylor | 2144 | 7,5 | 0 | 61,0 | 85w1 | 6s1 | 11w0 | 28s0 | 61w½ | 68s1 | 43w1 | 5s0 | 40w1 | 35s1 | 21w1 | |
9 | GM | Alonso Zapata | 2280 | 7,0 | 0 | 70,0 | 64w1 | 49s½ | 36w1 | 25s1 | 3w½ | 15s1 | 10w1 | 20s½ | 2w0 | 1w½ | 6s0 | |
10 | GM | Zurab Sturua | 2502 | 7,0 | 0 | 69,0 | 48s1 | 17w1 | 16s1 | 20w0 | 45s1 | 22w1 | 9s0 | 1w0 | 53s1 | 14w½ | 3s½ | |
11 | FM | Terry P.D. Chapman | 2273 | 7,0 | 0 | 66,5 | 63s1 | 23w1 | 8s1 | 2w0 | 29s0 | 32w1 | 53s½ | 30w½ | 6s½ | 25w1 | 14s½ | |
12 | GM | Daniel Campora | 2350 | 7,0 | 0 | 66,0 | 57w1 | 33s½ | 60w1 | 31s½ | 21w1 | 20s½ | 2w½ | 7s0 | 26w1 | 5s½ | 13w½ | |
13 | Alexander Yakimenko | 1924 | 7,0 | 0 | 64,5 | 14s0 | 41w0 | 82s1 | 46w1 | 39s1 | 17w1 | 4s0 | 38w1 | 16s½ | 45w1 | 12s½ | ||
14 | IM | Boris Maryasin | 2208 | 7,0 | 0 | 62,5 | 13w1 | 52s1 | 20w0 | 26s½ | 25w0 | 61s1 | 36w1 | 41w1 | 21s½ | 10s½ | 11w½ | |
15 | GM | Nikolay A. Legky | 2338 | 7,0 | 0 | 62,5 | 75s1 | 39w1 | 53s½ | 29w½ | 16s1 | 9w0 | 25s0 | 27w½ | 19s½ | 42w1 | 30s1 | |
16 | Eric Boulard | 2209 | 7,0 | 0 | 61,5 | 65s1 | 32w1 | 10w0 | 23s1 | 15w0 | 36s½ | 54w1 | 26s0 | 13w½ | 52s1 | 27w1 | ||
17 | FM | Rolf Bergström | 2155 | 7,0 | 0 | 59,5 | 58w1 | 10s0 | 42w1 | 55s1 | 28w0 | 13s0 | 56w1 | 24s½ | 32w½ | 46s1 | 26w1 | |
18 | IM | Leon Lederman | 2201 | 7,0 | 0 | 57,0 | 47w½ | 74s½ | 64w1 | 40s0 | 57w1 | 52s1 | 22s½ | 21w0 | 29s1 | 30w½ | 32s1 | |
19 | Moshe Gal | 2117 | 7,0 | 0 | 57,0 | 70s0 | 81w1 | 27s0 | 62w½ | 44s½ | 80w+ | 52w1 | 42s½ | 15w½ | 48w1 | 28s1 | ||
20 | GM | Jaime Sunye Neto | 2374 | 6,5 | 0 | 73,0 | 44s1 | 69w1 | 14s1 | 10s1 | 2w½ | 12w½ | 1s½ | 9w½ | 7s½ | 4w0 | 5s0 | |
21 | IM | Fernando Silva | 2272 | 6,5 | 0 | 68,0 | 42w1 | 36s½ | 49w1 | 1w½ | 12s0 | 38w1 | 30s½ | 18s1 | 14w½ | 7w½ | 8s0 | |
22 | IM | Valentin Bogdanov | 2328 | 6,5 | 0 | 61,0 | 59w1 | 60s½ | 33w½ | 69s1 | 40w1 | 10s0 | 18w½ | 45s½ | 5w0 | 36s1 | 24w½ | |
23 | FM | Martins Madeira Wagner | 2100 | 6,5 | 0 | 59,5 | 89w1 | 11s0 | 47w1 | 16w0 | 27s0 | 63s1 | 59w½ | 57s1 | 31w1 | 6w0 | 45s1 | |
24 | IM | Nicolas Giffard | 2147 | 6,5 | 0 | 58,5 | 67s1 | 2w0 | 71s½ | 54w½ | 42s½ | 74w½ | 46s1 | 17w½ | 27s½ | 50w1 | 22s½ | |
25 | IM | Aitkazy Baimurzin | 1910 | 6,0 | 0 | 71,0 | 5w½ | 34s1 | 7w1 | 9w0 | 14s1 | 43s1 | 15w1 | 3s0 | 4w0 | 11s0 | 33w½ | |
26 | FM | Dariusz Klimaszewski | 2063 | 6,0 | 0 | 68,5 | 86s1 | 7s½ | 41w½ | 14w½ | 6s1 | 4w½ | 35s½ | 16w1 | 12s0 | 28w½ | 17s0 | |
27 | FM | Lester van Meter | 1858 | 6,0 | 0 | 66,5 | 33w0 | 46s1 | 19w1 | 6s0 | 23w1 | 69s½ | 5w½ | 15s½ | 24w½ | 38w1 | 16s0 | |
28 | IM | Nathan Birnboim | 2326 | 6,0 | 0 | 66,5 | 76s1 | 38w½ | 37s½ | 8w1 | 17s1 | 41w1 | 3w0 | 2s0 | 45w½ | 26s½ | 19w0 | |
29 | FM | Gregory Markzon | 2057 | 6,0 | 0 | 65,0 | 83s1 | 35w1 | 31w½ | 15s½ | 11w1 | 3s0 | 7w0 | 43s½ | 18w0 | 64s1 | 37s½ | |
