11. Juni 2026
Die Senioren-Europameisterschaft 2026 wurde vom 1. bis 11. Juni wiederholt im italienischen Acqui Terme ausgetragen. Gespielt wurde in den Altersklassen 50+ und 65+ sowie in den Frauenkategorien. Aus deutscher Sicht standen vor allem die Auftritte von GM Rainer Knaak, IM Christof Sielecki, IM Arnd Lauber und WFM Kira Kierzek im Mittelpunkt.
In der Kategorie 65+ belegte GM Rainer Knaak am Ende Rang elf. Nach einer starken Ausgangsposition warf ihn eine Niederlage in der Schlussrunde gegen den späteren Europameister noch aus den vorderen Plätzen zurück.
In der Kategorie 50+ erreichten IM Christof Sielecki und IM Arnd Lauber mit den Plätzen acht und zehn zwei respektable Top-Ten-Ergebnisse. Bei den Frauen 65+ verpasste WFM Brigitte Kierzek das Podium knapp. Durch eine Niederlage in der letzten Runde gegen WIM Ligia-Letitia Jicman aus Rumänien fiel sie noch aus den Medaillenrängen. (wcp)
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Zurab Sturua | 2484 | 7,5 | 50,0 | |
| 2 | Eric Boulard | 2224 | 7,0 | 49,0 | ||
| 3 | IM | Gerard Welling | 2223 | 7,0 | 48,0 | |
| 4 | IM | Victor Manuel Vehi Bach | 2179 | 6,5 | 50,0 | |
| 5 | IM | Joan Pomes Marcet | 2178 | 6,5 | 49,0 | |
| 6 | IM | Bogdan Podlesnik | 2285 | 6,5 | 48,0 | |
| 7 | GM | Margeir Petursson | 2393 | 6,5 | 47,5 | |
| 8 | IM | Nils-Gustaf Renman | 2301 | 6,5 | 46,5 | |
| 9 | GM | Keith C. Arkell | 2402 | 6,5 | 46,0 | |
| 10 | GM | Nikolay A. Legky | 2319 | 6,5 | 44,5 | |
| 11 | GM | Rainer Knaak | 2390 | 6,0 | 48,5 | |
| 12 | Denis Luminet | 2123 | 6,0 | 46,5 | ||
| 13 | GM | Lubomir Ftacnik | 2423 | 6,0 | 45,0 | |
| 14 | FM | Terry P.D. Chapman | 2214 | 6,0 | 44,5 | |
| 15 | Carlo Luciani | 2145 | 6,0 | 44,5 | ||
| 16 | FM | Milan Kolesar | 2077 | 6,0 | 43,5 | |
| 17 | Marco Ubezio | 2115 | 6,0 | 42,5 | ||
| 18 | IM | Damir Levacic | MNC | 2091 | 6,0 | 41,5 |
| 19 | Jean-Pierre Mailfert | 2081 | 6,0 | 41,0 | ||
| 20 | IM | Craig W. Pritchett | 2186 | 6,0 | 37,5 | |
| 21 | Metodi Stoinev | 2149 | 5,5 | 44,0 | ||
| 22 | Leonid Gavrish | 1999 | 5,5 | 44,0 | ||
| 23 | Dominique Guigonis | 2293 | 5,5 | 43,0 | ||
| 24 | FM | Patrick van Hoolandt | MNC | 2013 | 5,5 | 42,5 |
| 25 | FM | Manlio Alec Salvetti | 2123 | 5,5 | 41,5 | |
| 26 | AFM | Abir Har-Even | 1978 | 5,5 | 41,0 | |
| 27 | Dr. Matthias Kierzek | 2094 | 5,5 | 41,0 | ||
| 28 | Corrado Astengo | 2003 | 5,5 | 41,0 | ||
| 29 | CM | Luc Zimmermann | 2139 | 5,5 | 40,5 | |
| 30 | Peter Erismann | 2029 | 5,5 | 40,0 | ||
| 31 | FM | Peter Hohler | 2005 | 5,5 | 38,0 | |
| 32 | IM | Sandor Biro | 2129 | 5,5 | 37,0 | |
| 33 | Alberto Pastor Alonso de Prado | 2032 | 5,5 | 35,5 | ||
| 34 | Henk Brongers | 1999 | 5,5 | 35,0 | ||
| 35 | Gabriele Mileto | 2077 | 5,5 | 34,5 | ||
| 36 | IM | Andreas Huss | 2220 | 5,0 | 45,5 | |
| 37 | FM | Peter Varley | 2161 | 5,0 | 43,0 | |
| 38 | Walter Cazzaniga | 1957 | 5,0 | 42,5 | ||
| 39 | CM | Umberto Scotti | 2044 | 5,0 | 41,5 | |
| 40 | Laszlo Nagy | 1924 | 5,0 | 41,0 | ||
| 41 | Björn Jaderberg | 2074 | 5,0 | 40,5 | ||
| 42 | Rene Deubelbeiss | 1907 | 5,0 | 40,0 | ||
| 43 | IM | Jan Rooze | 2166 | 5,0 | 39,5 | |
| 44 | Wolfgang Brait | 1945 | 5,0 | 39,5 | ||
| 45 | Olle Algars | 1963 | 5,0 | 39,0 | ||
| 46 | Jonathan S. Hill | 1966 | 5,0 | 38,5 | ||
| 47 | Pierre Olivier | 2087 | 5,0 | 37,0 | ||
| 48 | Vincent Foucaut | 1896 | 5,0 | 37,0 | ||
| 49 | Arunas Sciupokas | 1948 | 5,0 | 34,0 | ||
| 50 | Michel Hileyan | 1845 | 4,5 | 43,0 | ||
| 51 | IM | Leon Lederman | 2180 | 4,5 | 41,5 | |
| 52 | Giovanni Iudicello | 2111 | 4,5 | 41,5 | ||
| 53 | Ognian Stoychev | 1997 | 4,5 | 40,5 | ||
| 54 | Luca Roatta | 2024 | 4,5 | 40,5 | ||
| 55 | Alfonso Castellano | 1873 | 4,5 | 40,0 | ||
| 56 | CM | Ruedi Staechelin | 2013 | 4,5 | 40,0 | |
| 57 | Marcel van Herck | 2024 | 4,5 | 39,5 | ||
| 58 | Carlo Patrucco | 1822 | 4,5 | 39,0 | ||
| 59 | Hubert Wegemund | 1936 | 4,5 | 39,0 | ||
| 60 | Mariano Cardili | 1949 | 4,5 | 38,5 | ||
| 61 | Roberto Albanesi | 1893 | 4,5 | 38,0 | ||
| 62 | Pascal Roques | 1879 | 4,5 | 38,0 | ||
| 63 | Giancarlo Badano | 1802 | 4,5 | 37,5 | ||
| 64 | Patrick Maiffret | MNC | 1866 | 4,5 | 37,5 | |
| 65 | Sergio Ventura | 1986 | 4,5 | 37,0 | ||
| 66 | Renato Frick | 1895 | 4,5 | 37,0 | ||
| 67 | Marc Ghysels | 1975 | 4,5 | 35,5 | ||
| 68 | Claudio Pantaleoni | 2084 | 4,5 | 35,0 | ||
| 69 | Hartmut Krien | 1959 | 4,5 | 35,0 | ||
| 70 | Mauro Taiuti | 1940 | 4,5 | 34,0 | ||
| 71 | Ton Van Garderen | 1820 | 4,5 | 34,0 | ||
| 72 | Mauro Baruscotti | 1873 | 4,5 | 31,0 | ||
| 73 | Stefano Battistella | 1990 | 4,0 | 40,5 | ||
| 74 | Jochen Besser | 1897 | 4,0 | 39,0 | ||
| 75 | Ugo Cattaneo | 1788 | 4,0 | 38,0 | ||
| 76 | FM | Tomas Serra Olives | 2016 | 4,0 | 37,0 | |
| 77 | Heinz Vifian | 1832 | 4,0 | 37,0 | ||
| 78 | Daniele Goli | 1883 | 4,0 | 37,0 | ||
| 79 | Leonardo Giuseppe Fuggetta | 1872 | 4,0 | 37,0 | ||
| 80 | Hassan Erdogan | 1834 | 4,0 | 36,5 | ||
| 81 | Bert-Ove Sund | 1766 | 4,0 | 36,0 | ||
| 82 | Babak Irandoust | 1829 | 4,0 | 36,0 | ||
| 83 | Valter Panada | 1748 | 4,0 | 35,5 | ||
| 84 | Domenico Blasco | 1833 | 4,0 | 35,0 | ||
| 85 | Carlo Bonferroni | 1767 | 4,0 | 35,0 | ||
| 86 | Dr. Rainer Goldt | 1933 | 4,0 | 35,0 | ||
| 87 | Giorgio Degiorgis | 1775 | 4,0 | 34,5 | ||
| 88 | Marco Bordoni | 1717 | 4,0 | 34,0 | ||
| 89 | Cesare Predomi | 1680 | 4,0 | 32,5 | ||
| 90 | John Morrish | 1695 | 4,0 | 32,5 | ||
| 91 | Hans-Gert Broeder | 1810 | 4,0 | 32,5 | ||
| 92 | Italo Mattavelli | 1722 | 4,0 | 31,5 | ||
| 93 | Pierre Fox | 1793 | 4,0 | 30,5 | ||
| 94 | Alain Germes | 1912 | 3,5 | 39,5 | ||
| 95 | Gianpietro Zangrando | 1783 | 3,5 | 37,0 | ||
| 96 | Stefan Boer | 1809 | 3,5 | 36,5 | ||
| 97 | Riccardo Dordoni | 1601 | 3,5 | 35,0 | ||
| 98 | Franco Rivola | 1848 | 3,5 | 35,0 | ||
| 99 | Jean Dominique Coqueraut | 1666 | 3,5 | 34,5 | ||
| 100 | Prof. Dr. Günther Kundt | 1807 | 3,5 | 33,5 | ||
| 101 | Jan Bohlin | 1934 | 3,5 | 32,0 | ||
| 102 | Vitaliano Gigliotti | 1676 | 3,5 | 30,5 | ||
| 103 | Claudio del Nevo | 1726 | 3,5 | 30,5 | ||
| 104 | Pascual Villa Caiguelas | 1677 | 3,5 | 25,5 | ||
| 105 | Ti de Jong | 1695 | 3,0 | 34,5 | ||
| 106 | Franz-Josef Grömping | 1918 | 3,0 | 33,5 | ||
| 107 | Saverio Galano | 1588 | 3,0 | 33,0 | ||
| 108 | Rodolfo Bigini | - | 3,0 | 31,5 | ||
| 109 | Luciano Tedeschi | 1833 | 3,0 | 31,0 | ||
| 110 | Antonio Breggia Bicchiere | 1698 | 3,0 | 30,5 | ||
| 111 | Jan Arne Bjorgvik | 1817 | 3,0 | 30,0 | ||
| 112 | Rolf Müggenburg | 1730 | 3,0 | 30,0 | ||
| 113 | Gerhard Pichler | 1739 | 3,0 | 30,0 | ||
| 114 | Pietro Cautiero | 1656 | 3,0 | 29,5 | ||
| 115 | Fabio Baggiani | 1666 | 3,0 | 27,0 | ||
| 116 | Nicu Parvulescu | 1768 | 2,5 | 30,0 | ||
| 117 | Claudio Giovanni Pedemonte | 1712 | 2,5 | 29,0 | ||
| 118 | Rafael Casani Martinez | 1662 | 2,5 | 27,0 | ||
| 119 | Lodewyk Coqueraut | 1522 | 2,0 | 33,0 | ||
| 120 | Angelo Benazzo | 1732 | 2,0 | 31,0 | ||
| 121 | Antonio Bonaventura Galeone | 1552 | 2,0 | 29,5 | ||
| 122 | Yves Belet | 1649 | 2,0 | 27,5 | ||
| 123 | Bernard Regnier | - | 1,5 | 26,5 | ||
| 124 | Mauro Denozza | 1521 | 1,5 | 24,5 | ||
| 125 | Ludwig Roser | 1848 | 0,0 | 9,5 |
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Jean-Marc Degraeve | 2494 | 7,0 | 49,0 | |
| 2 | GM | Daniel W. Gormally | 2391 | 6,5 | 49,5 | |
| 3 | GM | Martin Mrva | 2354 | 6,5 | 48,0 | |
| 4 | Marcel Thirion | 2094 | 6,5 | 46,0 | ||
| 5 | IM | Josep Anton Lacasa Diaz | 2325 | 6,5 | 43,5 | |
| 6 | IM | Fred Berend | 2208 | 6,5 | 43,5 | |
| 7 | GM | Henrik Danielsen | 2466 | 6,0 | 50,0 | |
| 8 | IM | Christof Sielecki | 2385 | 6,0 | 47,0 | |
| 9 | GM | Johann Hjartarson | 2467 | 6,0 | 46,0 | |
| 10 | IM | Arnd Lauber | 2397 | 6,0 | 45,5 | |
| 11 | GM | Throstur Thorhallsson | 2397 | 6,0 | 44,5 | |
| 12 | IM | Mark Van Der Werf | 2384 | 6,0 | 44,0 | |
| 13 | FM | Martin Roobol | 2308 | 6,0 | 43,0 | |
| 14 | FM | Stephen Dishman | 2259 | 6,0 | 42,0 | |
| 15 | IM | Duilio Collutiis | 2317 | 6,0 | 41,5 | |
| 16 | IM | Frank Zeller | 2309 | 6,0 | 41,0 | |
| 17 | Jeroen van den Bersselaar | 2132 | 5,5 | 45,5 | ||
| 18 | IM | Michael Anthony Rahal Vives | 2298 | 5,5 | 42,5 | |
| 19 | IM | Sergio Estremera Panos | 2184 | 5,5 | 41,5 | |
| 20 | FM | Jewgenij V. Melichow | 2136 | 5,5 | 41,0 | |
| 21 | FM | Damian Markowski | 2108 | 5,5 | 40,5 | |
| 22 | CM | Toomas Valgmae | 2270 | 5,5 | 39,5 | |
| 23 | IM | Stephen R. Mannion | 2220 | 5,0 | 43,0 | |
| 24 | FM | Raoul van Ketel | 2234 | 5,0 | 42,5 | |
| 25 | FM | John Delaney | 2054 | 5,0 | 42,0 | |
| 26 | FM | Giuseppe Fabiano | 2081 | 5,0 | 42,0 | |
| 27 | FM | Joachim Wallner | 2251 | 5,0 | 41,5 | |
| 28 | IM | Claude Adrian | 2146 | 5,0 | 41,0 | |
| 29 | Krishnan Sudharsan | 1992 | 5,0 | 40,0 | ||
| 30 | IM | Angus J. Dunnington | 2196 | 5,0 | 39,0 | |
| 31 | FM | Johanna Paasikangas | 2094 | 5,0 | 39,0 | |
| 32 | Gabriele Beccaris | 1940 | 5,0 | 38,5 | ||
| 33 | FM | Patrice Verdier | MNC | 1984 | 5,0 | 38,5 |
| 34 | Albert Termeulen | 2004 | 5,0 | 37,5 | ||
| 35 | Thierry Brionne | 1947 | 5,0 | 37,0 | ||
| 36 | Thailo van Ree | 1940 | 5,0 | 37,0 | ||
| 37 | FM | Doriano Tocchioni | 2119 | 5,0 | 36,5 | |
| 38 | Samuel Blanchard | 1952 | 5,0 | 36,0 | ||
| 39 | Stephane Courbi | 1924 | 5,0 | 36,0 | ||
| 40 | Frank Poess | 2093 | 4,5 | 41,5 | ||
| 41 | Diego Conde Gomez | 1933 | 4,5 | 41,5 | ||
| 42 | Manfred Kindt | 2049 | 4,5 | 40,0 | ||
| 43 | Stephan Schmahl | 1975 | 4,5 | 38,5 | ||
| 44 | Ramon Urios Hernandez | 1818 | 4,5 | 37,0 | ||
| 45 | Joerg Riekenbrauk | 1941 | 4,5 | 37,0 | ||
| 46 | Alberto Giudici | 1887 | 4,5 | 36,0 | ||
| 47 | FM | Valerio Luciani | 2130 | 4,5 | 35,5 | |
| 48 | Torsten Warnk | 1822 | 4,5 | 34,5 | ||
| 49 | Paul Mcmahon | 1881 | 4,5 | 34,0 | ||
| 50 | FM | Povilas Lasinskas | 2109 | 4,0 | 40,0 | |
| 51 | CM | Marc Kirszenberg | 2088 | 4,0 | 40,0 | |
| 52 | Josep Maria Sayrol Clols | 2033 | 4,0 | 38,5 | ||
| 53 | Thierry Coste | 2103 | 4,0 | 38,0 | ||
| 54 | Renato Mazzetta | 1868 | 4,0 | 34,5 | ||
| 55 | Hugues Benoit | 2034 | 4,0 | 31,5 | ||
| 56 | Eli Kopelevitch | 1729 | 4,0 | 31,5 | ||
| 57 | Riccardo Dieli | 1807 | 4,0 | 29,5 | ||
| 58 | Pascal Bignonneau | 1645 | 4,0 | 29,5 | ||
| 59 | CM | Valerio di Fonzo | 2083 | 3,5 | 37,5 | |
| 60 | Alberto Genovese | 1998 | 3,5 | 36,5 | ||
| 61 | Ugo Celli | 1949 | 3,5 | 36,0 | ||
| 62 | IM | Jacob Sylvan | 2324 | 3,5 | 35,5 | |
| 63 | Geoff R. Hermes | 1903 | 3,5 | 34,0 | ||
| 64 | Cesare Cristiani | 1923 | 3,5 | 33,5 | ||
| 65 | Dominic V. Gibbs | 1981 | 3,5 | 32,0 | ||
| 66 | Luca Ronzano | 1774 | 3,5 | 32,0 | ||
| 67 | Bernard Visse | 1821 | 3,5 | 32,0 | ||
| 68 | Stefano Morselli | 1745 | 3,5 | 32,0 | ||
| 69 | Sergio Pomante | 1633 | 3,5 | 30,5 | ||
| 70 | Roberto Bartolozzi | 1938 | 3,5 | 30,0 | ||
| 71 | Frederic Pascal | 1621 | 3,5 | 29,5 | ||
| 72 | Gabriel Mirza | 1741 | 3,5 | 29,5 | ||
| 73 | Bruno Lorenzo Verbena | 1648 | 3,5 | 26,5 | ||
| 74 | Jean-Marie Gheury | 1803 | 3,0 | 35,5 | ||
| 75 | Orkun Dizdar | 1890 | 3,0 | 34,5 | ||
| 76 | Jean-Michel Rapaire | MNC | 1710 | 3,0 | 34,5 | |
| 77 | Vjekoslav Novak | 1853 | 3,0 | 34,0 | ||
| 78 | Serban Porfireanu | 1835 | 3,0 | 32,0 | ||
| 79 | Andrea Carosso | 1926 | 2,5 | 35,5 | ||
| 80 | Claudio Thoux | 1865 | 2,5 | 32,5 | ||
| 81 | Davide Bortot | 1613 | 2,5 | 26,5 | ||
| 82 | Luca Guglieri | 1464 | 2,5 | 23,5 | ||
| 83 | Cinzia Colotti | 1490 | 2,0 | 28,5 | ||
| 84 | Andrea Caputo | 1648 | 2,0 | 28,0 | ||
| 85 | Alloisio Marco Ratto | - | 2,0 | 27,0 | ||
| 86 | IM | Renzo Mantovani | 2187 | 2,0 | 25,5 | |
| 87 | Carlo Alberto Madeo | 1794 | 1,5 | 29,0 | ||
| 88 | Riccardo Vinciguerra | 1631 | 1,5 | 25,5 | ||
| 89 | Erlingur Arnarson | 1484 | 0,0 | 0,0 |
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | DV | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | Elena Krasenkowa | 2006 | 7,0 | - | 41,0 | |
| 2 | WFM | Margarita Baliuniene | 1974 | 6,5 | - | 41,5 | |
| 3 | WIM | Ligia-Letitia Jicman | 2091 | 6,0 | - | 42,0 | |
| 4 | WFM | Mira Kierzek | 1965 | 5,5 | 1 | 41,5 | |
| 5 | GM | Nona Gaprindaschwili | 2185 | 5,5 | 2 | 42,0 | |
| 6 | Aureliana-Eugenia Pancu | 1920 | 5,0 | - | 42,0 | ||
| 7 | WFM | Olga Birkholz | 1936 | 4,5 | - | 41,5 | |
| 8 | WIM | Martine Dubois | MNC | 1849 | 4,5 | - | 40,0 |
| 9 | Christiane Piquemal | 1976 | 3,5 | - | 41,0 | ||
| 10 | WFM | Simona Orel Music | 1868 | 3,5 | - | 40,0 | |
| 11 | Paola Chiapponi | 1777 | 2,5 | - | 39,0 |
Nona Gaprindaschwili (Georgien) war Weltmeisterin von 1962 bis 1978 und erhielt in ihrem letzten Amtsjahr als Weltmeisterin als erste Frau weltweit den Großmeister-Titel. Die inzwischen 85-Jährige ist die einzige bei der FIDE nicht als inaktiv geltende Schachspielerin über 80 Jahre. Und sie ist selbst bei den Frauen ab 70 Jahre mit einer Elo von 2185 immer noch die Nummer 1 in der Welt.
Gaprindaschwili ist im europäischen und weltweiten Seniorenschach noch sehr aktiv. Von 1995 bis 2019 gewann sie allein zwölfmal(!) die Senioren-Weltmeisterschaft. Senioren-Europameisterin wurde sie viermal. Mit dem fünften EM-Titel klappte es nicht, in Acqui Terme wurde sie Fünfte. Auch weil sie Punkte gegen die beiden deutschen Teilnehmerinnen Mira Kierzek und Olga Birkholz abgab. Während Birkholz aus schlechterer Stellung in Vorteil kam und mit einem halben Punkt zufrieden war, wich Kierzek der Zugwiederholung der Georgierin aus und gewann sogar! (fb)
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | DV | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Silvia Alexieva | 2195 | 8,0 | - | 41,5 | |
| 2 | WGM | Elvira Berend | 2239 | 7,5 | - | 42,0 | |
| 3 | IM | Elena Sedina | 2229 | 7,0 | - | 39,5 | |
| 4 | WGM | Elena-Luminita Cosma | 2234 | 6,5 | - | 43,0 | |
| 5 | WIM | Esther de Kleuver | 2009 | 5,0 | 1 | 42,0 | |
| 6 | WIM | Dr. Gundula Heinatz | 2060 | 5,0 | 2 | 38,5 | |
| 7 | WIM | Margit Brokko | 2020 | 4,5 | - | 41,0 | |
| 8 | WFM | Rasa Norinkeviciute | 1908 | 3,5 | - | 41,0 | |
| 9 | Simona Novak | 1691 | 2,5 | - | 39,0 | ||
| 10 | Ulrike Storkebaum | 1749 | 2,5 | - | 38,0 | ||
| 11 | Polina Ni | 1878 | 2,0 | - | 36,5 | ||
| 12 | Patricia Dekoker | - | 0,0 | - | 37,5 |
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Povilas Lasinskas | 2104 | 6,0 | 26,5 | |
| 2 | FM | Johanna Paasikangas | 2011 | 6,0 | 26,0 | |
| 3 | Metodi Stoinev | 2080 | 5,5 | 28,5 | ||
| 4 | WGM | Elvira Berend | 2209 | 5,0 | 30,5 | |
| 5 | Giovanni Iudicello | 1877 | 4,5 | 29,0 | ||
| 6 | Thierry Brionne | 1962 | 4,5 | 25,0 | ||
| 7 | WFM | Rasa Norinkeviciute | 1823 | 4,5 | 23,0 | |
| 8 | Jacopo Pernigotti | 1985 | 4,5 | 22,5 | ||
| 9 | IM | Fred Berend | 2096 | 4,0 | 24,5 | |
| 10 | IM | Damir Levacic | MNC | 2062 | 4,0 | 23,0 |
| 11 | Jean-Pierre Mailfert | 2070 | 4,0 | 22,0 | ||
| 12 | Albert Termeulen | 1931 | 4,0 | 21,5 | ||
| 13 | WFM | Simona Orel Music | 1846 | 4,0 | 19,5 | |
| 14 | FM | Patrick Van Hoolandt | MNC | 1987 | 3,5 | 24,5 |
| 15 | Corrado Astengo | 2022 | 3,0 | 25,0 | ||
| 16 | FM | Giuseppe Edoardo Fabiano | 2065 | 3,0 | 23,0 | |
| 17 | Gabriel Mirza | 1717 | 3,0 | 21,0 | ||
| 18 | Jean-Marie Gheury | 1867 | 3,0 | 19,5 | ||
| 19 | Christiane Piquemal | 1962 | 3,0 | 19,0 | ||
| 20 | Nicu Parvulescu | 1693 | 3,0 | 19,0 | ||
| 21 | Antonio Bonaventura Galeone | 1536 | 2,5 | 23,0 | ||
| 22 | Michel Hileyan | 1811 | 2,5 | 22,5 | ||
| 23 | Davide Bortot | 1502 | 2,5 | 21,0 | ||
| 24 | Pietro Cautiero | 1826 | 2,5 | 19,5 | ||
| 25 | Andra Cimina | 1842 | 2,0 | 22,5 | ||
| 26 | Riccardo Dordoni | 1672 | 2,0 | 22,0 | ||
| 27 | Babak Irandoust | 1686 | 2,0 | 20,0 |
// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 11760