27. Februar 2025
Am Ende nahm es GM Artur Jussupow mit Humor. Wie für ihn das Gefühl war, erstmals in der Ü65 spielen zu können? „Darauf habe ich 59 Jahre lang trainiert“, sagte er schmunzelnd. Jussupow, der vor wenigen Tagen erst die magische Altersgrenze überschritten hat, zeigte bei der Senioren-Mannschafts-Weltmeisterschaft in Prag, die am Mittwochabend zu Ende ging, einmal mehr seine Klasse. Er gewann den Brettpreis – bester Spieler an Brett zwei. Ebenfalls mit einem Brettpreis (am ersten Brett) ging sein Teamkollege GM Rainer Knaak, der amtierende Einzel-Weltmeister, nach Hause. Beide holten sieben Punkte – eine Spitzenleistung. Der ganz große Wurf als Team allerdings gelang nicht. „Wir wollten das Turnier gewinnen, aber leider hat es nicht geklappt“, sagte Jussupow. Vom Überraschungs-Bronze-Gewinner Team Saxonia gibt es Kritik an "übertriebenen Sicherheitsvorkehrungen".
Gemeinsam mit GM Jakob Meister (der Dritter bei der Wertung für Brett vier wurde) und Dr. Gerhard Köhler wurde das Lasker-Team Zweiter – mit fünf Siegen und vier Remis blieb man ungeschlagen. Aber das 2:2 gegen England 1 war letztlich entschieden, weil die Briten mit ihren Top-Leuten GM John Nunn, GM Glenn C. Flear und GM Anthony C. Kosten nur zweimal Unentschieden spielten. Jussupow: „England war stark, und wir haben es nicht geschafft, sie zu schlagen – das war die Vorentscheidung.“ Bereits in Runde fünf.
Das Niveau – sehr hoch bei der Ü65, die Vorbereitung auf die Partien nahm sehr viel Zeit in Anspruch. „Ich musste mein Eröffnungsrepertoire überarbeiten“, gab sich Jussupow durchaus selbstkritisch. Er hatte noch mehr von sich erwartet: „Das Niveau des Turniers war nicht schlecht, mir fehlte die Erfahrung in dieser Spielklasse, um bessere Ergebnisse zu erzielen.“ Sein Fazit: „Zwar hat es für den Brettpreis gereicht, aber mit etwas mehr Übung kann ich sicher noch viel besser spielen.“ Die Silber-Medaille – trotzdem von großem Wert, sportlich und auch unter einem zweiten Aspekt, den Teamchef Köhler schon im Vorfeld betont hatte: „Wir agieren als Mannschaft der Emanuel-Lasker-Gesellschaft und der Schachstiftung GK“, so Jussupow: „Besonders die Aktivitäten von Gerhard Köhler, der Schach im Kindergarten fördert, verdienen großen Respekt.“ Er hoffe, dass man auch mit diesem Turnier „die Aufmerksamkeit der Schach-Community in Deutschland auf das Thema Schach im Kindergarten lenken könne“.
Hinter dem Team der Lasker Schachstiftung GK kam das deutsche Team Saxonia ins Ziel. Die Mannschaft bot zwar keine Großmeister auf, aber mit Jürgen Kyas, FM Bodo Schmidt, FM Dr. Bernd Baum, Dr. Friedbert Prüfer und Alexander Okrajek starke Spieler – sechs Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage sprechen eine deutliche Sprache. "Für reine Amateure, ganz ohne ehemalige Profis, haben wir das überraschend gut gemacht", sagte Bodo Schmidt: "Ich selbst habe gar nicht so gut gespielt - aber wir haben uns insgesamt sehr gut ergänzt." Baum und Okrajek landeten auch bei der Brettwertung auf Platz vier. In der letzten Runde hätten sie beinahe dem Lasker-Team noch helfen können – aber es wurde ein Unentschieden gegen Nunn & Co. Wobei Schmidt auch dieses Duell fair einordnete: "Die Engländer haben schon nach wenigen Zügen Remis angeboten, weil ihnen ein 2:2 zum Erfolg reichte. Da hatten wir schon ein bisschen Losglück, dass wir den stärksten Gegner ganz am Ende bekommen haben. Wenn die voll durchgezogen hätten..." Kurzum: Es hat Spaß gemacht. Viele Gute Gespräche gab es, Kontakte wurden aufgefrischt. Einziger Wermutstropfen: Die Sicherheitsvorkehrungen. "Das läuft ja mittlerweile ab wie am Flughafen", so Schmidt, "völlig übertrieben für ein Seniorenturnier. Man fühlt sich bei so vielen Kontrolleuren am Eingang wie ein potentieller Betrüger." Ein Anti-Cheating-Entwicklung im Schachsport, die mittlerweile in der Tat auf viele Spielerinnen und Spieler befremdlich wirkt.
Bei der Ü50 siegten die Vereinigten Staaten vor Italien und Kasachstan. Den erfolgreichen deutschen Touch brachte auf Rang das Team „Confluentia“ mit GM Klaus Bischoff an Brett eins. Er und seine Teamkollegen IM Georg Seul, IM Klaus-Jürgen Schulz, FM Volker Wolf und Dr. Wolfgang Polster landeten mit sechs Siegen auf einem respektablen siebten Rang. Frauen-Weltmeister wurden in überschaubaren Teilnehmerfeldern (die Teams wurden bei den Open mit eingegliedert) bei der Ü50 Tschechien, bei der Ü65 Lettland. (mw)
Pl. | Mannschaft | Land | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England 1 | 16 | 24,0 | 38w3½ | 33s3 | 8w2½ | 7s2½ | 2w2 | 4w3 | 6s3 | 5w2½ | 3s2 | |
2 | Lasker Schachstiftung GK | 14 | 24,0 | 21s2 | 47s3 | 18w4 | 5w2½ | 1s2 | 8s3½ | 28w3 | 7w2 | 6s2 | |
3 | Sachsen | 13 | 22,5 | 36s1½ | 52w3½ | 23s1½ | 49w4 | 21w2½ | 22s2½ | 11s2½ | 13w2½ | 1w2 | |
4 | Israel | 13 | 22,0 | 26s3 | 19w3 | 6w2 | 12s2½ | 7w3 | 1s1 | 5s2 | 8w2 | 14s3½ | |
5 | England 2 | 12 | 21,5 | 48w3½ | 17s2½ | 10w3 | 2s1½ | 11w2½ | 6s2 | 4w2 | 1s1½ | 18w3 | |
6 | Frankreich 1 | 12 | 21,5 | 29s4 | 11w2½ | 4s2 | 9w2 | 10s3 | 5w2 | 1w1 | 28s3 | 2w2 | |
7 | Italien | 12 | 21,5 | 41w4 | 20s2½ | 13w2½ | 1w1½ | 4s1 | 15w3½ | 18s2½ | 2s2 | 8w2 | |
8 | Schweden 1 | 12 | 21,0 | 39w3 | 16s3 | 1s1½ | 17w4 | 15s2½ | 2w½ | 23w2½ | 4s2 | 7s2 | |
9 | Schweiz | 12 | 21,0 | 35s3½ | 23w3 | 12s2 | 6s2 | 14w2 | 28s1 | 25w2 | 19w3 | 15s2½ | |
10 | Coriolus | 12 | 19,5 | 54w3½ | 24s3 | 5s1 | 16w2½ | 6w1 | 23s1 | 32s2½ | 21w2½ | 17s2½ | |
11 | Frankreich 2 | 11 | 22,0 | 37s3 | 6s1½ | 38w3 | 23w2½ | 5s1½ | 31s3½ | 3w1½ | 36w3½ | 13s2 | |
12 | Finnland 1 | 11 | 21,5 | 31w3½ | 22s3 | 9w2 | 4w1½ | 24s2 | 30w3 | 13s2 | 14w1½ | 28s3 | |
13 | Ungarn | 11 | 20,0 | 34w2½ | 30s2½ | 7s1½ | 24w2 | 36s3 | 14s3 | 12w2 | 3s1½ | 11w2 | |
14 | Niederlande Orange | 11 | 19,0 | 52s2 | 27w3 | 28w2 | 25s3 | 9s2 | 13w1 | 20w3 | 12s2½ | 4w½ | |
15 | Irland 1 | 10 | 19,5 | 47w1½ | 45s3½ | 48w3 | 21s2½ | 8w1½ | 7s½ | 29s3 | 31w2½ | 9w1½ | |
16 | Dänemark | 10 | 19,5 | 44s2½ | 8w1 | 46s3 | 10s1½ | 27w1½ | 34w2 | 50s3 | 26w2 | 31s3 | |
17 | Frankreich 3 | 10 | 19,5 | 51w3½ | 5w1½ | 47s3 | 8s0 | 31w½ | 48s3 | 41w3½ | 25s3 | 10w1½ | |
18 | Berlin | 10 | 19,0 | 45s3½ | 36w2½ | 2s0 | 19w2 | 22s2 | 24w3 | 7w1½ | 23s3½ | 5s1 | |
19 | Kasachstan | 10 | 19,0 | 53w3½ | 4s1 | 42w2½ | 18s2 | 28w1½ | 36s2 | 27w2½ | 9s1 | 39w3 | |
20 | Brasilien 1 | 10 | 19,0 | 43w3 | 7w1½ | 36s1 | 47w3 | 32s2 | 39w3 | 14s1 | 35w2½ | 25s2 | |
21 | VýchodoCeši | 10 | 18,5 | 2w2 | 25s2 | 33w2½ | 15w1½ | 3s1½ | 37s2½ | 22w2½ | 10s1½ | 35w2½ | |
22 | Schweiz Riehen 1 | 10 | 18,5 | 46s3 | 12w1 | 39s2½ | 28s2 | 18w2 | 3w1½ | 21s1½ | 34s2½ | 32w2½ | |
23 | Seniori Polabí | 10 | 18,0 | 42w3 | 9s1 | 3w2½ | 11s1½ | 26w2½ | 10w3 | 8s1½ | 18w½ | 36s2½ | |
24 | ŠK Sokol Vyšehrad | 9 | 19,5 | 49s4 | 10w1 | 43s3 | 13s2 | 12w2 | 18s1 | 31w1½ | 41s3 | 27w2 | |
25 | Tschechien | 9 | 18,5 | 32s2 | 21w2 | 30s2½ | 14w1 | 29w2 | 27s4 | 9s2 | 17w1 | 20w2 | |
26 | Norwegen Südosten | 9 | 18,0 | 4w1 | 53s2 | 50w2½ | 32w2 | 23s1½ | 38w2 | 46s3 | 16s2 | 29w2 | |
27 | England 3 | 9 | 17,5 | 28w2 | 14s1 | 52w4 | 34s2 | 16s2½ | 25w0 | 19s1½ | 30w2½ | 24s2 | |
28 | Norwegen - OSS | 9 | 17,0 | 27s2 | 32w2½ | 14s2 | 22w2 | 19s2½ | 9w3 | 2s1 | 6w1 | 12w1 | |
29 | ŠK Slavoj Litomerice | 9 | 17,0 | 6w0 | 37s2 | 54w3½ | 36w2 | 25s2 | 35s2 | 15w1 | 47s2½ | 26s2 | |
30 | Finnland 2 | 8 | 18,5 | 50s3 | 13w1½ | 25w1½ | 43s3½ | 48w2½ | 12s1 | 36w1 | 27s1½ | 47w3 | |
31 | Österreich | 8 | 18,0 | 12s½ | 46w1½ | 40s4 | 44w3 | 17s3½ | 11w½ | 24s2½ | 15s1½ | 16w1 | |
32 | Schottland | 8 | 17,5 | 25w2 | 28s1½ | 37w2½ | 26s2 | 20w2 | 33s2½ | 10w1½ | 39w2 | 22s1½ | |
33 | Schach-Club Kreuzberg | 8 | 17,5 | 40w3 | 1w1 | 21s1½ | 39w2 | 34s2½ | 32w1½ | 35s1 | 46w3 | 38s2 | |
34 | Team Skåne | 8 | 17,5 | 13s1½ | 50w2 | 53s2½ | 27w2 | 33w1½ | 16s2 | 38s2½ | 22w1½ | 37s2 | |
35 | Schweiz Riehen 2 | 8 | 17,5 | 9w½ | 42s1 | 51s2 | 54w3 | 49s3 | 29w2 | 33w3 | 20s1½ | 21s1½ | |
36 | Ukraine | 8 | 17,0 | 3w2½ | 18s1½ | 20w3 | 29s2 | 13w1 | 19w2 | 30s3 | 11s½ | 23w1½ | |
37 | ŠK Plzen | 8 | 17,0 | 11w1 | 29w2 | 32s1½ | 53w2½ | 38s2 | 21w1½ | 48s2 | 42s2½ | 34w2 | |
38 | Schweden 2 | 8 | 16,5 | 1s½ | 40w2½ | 11s1 | 46w2 | 37w2 | 26s2 | 34w1½ | 51s3 | 33w2 | |
39 | Lettland Frauen | 8 | 16,5 | 8s1 | 44w3 | 22w1½ | 33s2 | 52w2½ | 20s1 | 42w2½ | 32s2 | 19s1 | |
40 | Tschechien Frauen | 8 | 16,5 | 33s1 | 38s1½ | 31w0 | 45w3 | 42s2 | 44s2 | 47w1 | 50s3 | 49w3 | |
41 | Deutsche Bahn / BSW | 8 | 14,5 | 7s0 | 43w½ | 49s1½ | 50s2½ | 46w3½ | 47w2½ | 17s½ | 24w1 | 48s2½ | |
42 | USA | 7 | 17,0 | 23s1 | 35w3 | 19s1½ | 48s1½ | 40w2 | 54w2½ | 39s1½ | 37w1½ | 53s2½ | |
43 | Lokomotiva Praha RaL | 7 | 16,5 | 20s1 | 41s3½ | 24w1 | 30w½ | 47s1½ | 51w2 | 52s3 | 48w2 | 44s2 | |
44 | Turku | 7 | 16,5 | 16w1½ | 39s1 | 45w3 | 31s1 | 54s2 | 40w2 | 51s1 | 53w3 | 43w2 | |
45 | Brasilien 2 | 7 | 15,5 | 18w½ | 15w½ | 44s1 | 40s1 | 50w1½ | 53s3 | 49w2 | 54s2½ | 51w3½ | |
46 | Frankreich 4 | 7 | 15,0 | 22w1 | 31s2½ | 16w1 | 38s2 | 41s½ | 49w3½ | 26w1 | 33s1 | 50w2½ | |
47 | England 4 | 6 | 15,0 | 15s2½ | 2w1 | 17w1 | 20s1 | 43w2½ | 41s1½ | 40s3 | 29w1½ | 30s1 | |
48 | SK 2012 Dänemark | 6 | 14,5 | 5s½ | 51w2½ | 15s1 | 42w2½ | 30s1½ | 17w1 | 37w2 | 43s2 | 41w1½ | |
49 | Irland 3 | 6 | 12,0 | 24w0 | 54s2 | 41w2½ | 3s0 | 35w1 | 46s½ | 45s2 | 52w3 | 40s1 | |
50 | Polen Frauen | 5 | 14,5 | 30w1 | 34s2 | 26s1½ | 41w1½ | 45s2½ | 52s2½ | 16w1 | 40w1 | 46s1½ | |
51 | Irland 2 | 5 | 14,0 | 17s½ | 48s1½ | 35w2 | 52s1½ | 53w2 | 43s2 | 44w3 | 38w1 | 45s½ | |
52 | KS-58 Helsinki | 5 | 12,5 | 14w2 | 3s½ | 27s0 | 51w2½ | 39s1½ | 50w1½ | 43w1 | 49s1 | 54w2½ | |
53 | Nord-Deutschland | 4 | 13,5 | 19s½ | 26w2 | 34w1½ | 37s1½ | 51s2 | 45w1 | 54s2½ | 44s1 | 42w1½ | |
54 | Schweden 3 | 2 | 12,0 | 10s½ | 49w2 | 29s½ | 35s1 | 44w2 | 42s1½ | 53w1½ | 45w1½ | 52s1½ |
Brett | Weitere ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 2516 |
![]() 2467 |
![]() 2435 |
11. ![]() 2239 |
2 | ![]() 2457 |
![]() 2396 |
![]() 2377 |
11. ![]() 2220 |
3 | ![]() 2387 |
![]() 2366 |
![]() 2117 |
4. ![]() 2313 |
4 | ![]() 2494 |
![]() 2260 |
![]() 2250 |
13. ![]() 2062 |
5 | ![]() 2263 |
![]() 2213 |
![]() 2166 |
4. ![]() 2160 |
Die angegebene Wertungszahl ist die Elo-Leistung.
Br. | Name | Elo | Pkt. | Lstg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Rainer Knaak | 2464 | 7/9 | 2524 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Artur Jussupow | 2559 | 7/9 | 2493 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | GM Sergej Kalinitschew | 2380 | |||||||||||
4 | GM Jakob Meister | 2418 | 5½/9 | 2267 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
5 | Gerhard Köhler | 2215 | 4½/9 | 2072 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Br. | Name | Elo | Pkt. | Lstg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Kyas | 2173 | 4/7 | 2159 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
2 | FM Bodo Schmidt | 2256 | 3½/8 | 2087 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
3 | FM Bernd Baum | 2219 | 6/7 | 2321 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
4 | Friedbert Prüfer | 2199 | 4/7 | 2057 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
5 | Alexander Okrajek | 2200 | 5/7 | 2160 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
Pl. | Mannschaft | Land | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 15 | 24,0 | 36s3½ | 10w2 | 27w3½ | 6s2 | 12w2½ | 3s3½ | 2w2 | 4s2½ | 7w2½ | |
2 | Italien | 15 | 23,0 | 28w3 | 16s3½ | 17s3 | 4w2½ | 3s2 | 6w2 | 1s2 | 11w2½ | 8w2½ | |
3 | Kasachstan | 14 | 24,0 | 37s4 | 9w4 | 19s2½ | 11s3 | 2w2 | 1w½ | 10s3 | 6w3 | 4s2 | |
4 | England 1 | 12 | 24,5 | 23w4 | 15s3½ | 8w3 | 2s1½ | 7w3½ | 11s3½ | 6s2 | 1w1½ | 3w2 | |
5 | England 2 | 12 | 24,0 | 51w4 | 11s½ | 37w4 | 12w1½ | 28s2½ | 30w3½ | 13s1 | 24s4 | 21w3 | |
6 | Slowakei | 12 | 22,0 | 31w3 | 14s3½ | 35w3½ | 1w2 | 10s3 | 2s2 | 4w2 | 3s1 | 11s2 | |
7 | Confluentia | 12 | 22,0 | 22w3 | 35s1½ | 38w3 | 16s3 | 4s½ | 9w3 | 17s3½ | 13w3 | 1s1½ | |
8 | Ungarn | 12 | 20,5 | 32s2½ | 24w3½ | 4s1 | 9w2½ | 11w1 | 33s2½ | 15w3½ | 21w2½ | 2s1½ | |
9 | Kanada | 12 | 20,5 | 48w4 | 3s0 | 34w3 | 8s1½ | 32w2½ | 7s1 | 37w3 | 18s3 | 17s2½ | |
10 | ŠK Moravská Slavia | 12 | 20,0 | 46w2½ | 1s2 | 18w2½ | 13s2½ | 6w1 | 19s3½ | 3w1 | 14w2 | 20s3 | |
11 | Island | 11 | 21,5 | 38s3½ | 5w3½ | 21s3½ | 3w1 | 8s3 | 4w½ | 18s3 | 2s1½ | 6w2 | |
12 | Tschechien | 11 | 21,5 | 34s3 | 19w1½ | 42w2½ | 5s2½ | 1s1½ | 16w3 | 21s1½ | 20w2 | 31s4 | |
13 | Schweden | 11 | 20,0 | 30w2½ | 27s2 | 20s3½ | 10w1½ | 35s2½ | 15w2 | 5w3 | 7s1 | 16s2 | |
14 | Schottland 2 | 11 | 20,0 | 49s3½ | 6w½ | 22s2 | 23w3½ | 25s2½ | 18w2 | 19w2 | 10s2 | 15w2 | |
15 | Dänemark | 11 | 19,0 | 29s3 | 4w½ | 28s3½ | 24w2 | 20w2½ | 13s2 | 8s½ | 25w3 | 14s2 | |
16 | Oslo Schakselskap | 11 | 19,0 | 43s2½ | 2w½ | 31s3½ | 7w1 | 37s2½ | 12s1 | 38w3 | 34s3 | 13w2 | |
17 | Equipe FQE | 10 | 21,5 | 47s3½ | 44w4 | 2w1 | 35w1½ | 38s3 | 24s3 | 7w½ | 19s3½ | 9w1½ | |
18 | LSG 1 | 10 | 20,5 | 50s3½ | 20w2 | 10s1½ | 30s3 | 27w3 | 14s2 | 11w1 | 9w1 | 38s3½ | |
19 | TU Magdeburg | 10 | 18,5 | 41s3½ | 12s2½ | 3w1½ | 21w2 | 44s2½ | 10w½ | 14s2 | 17w½ | 30s3½ | |
20 | Tschechien Frauen | 10 | 18,5 | 45s3½ | 18s2 | 13w½ | 26w3 | 15s1½ | 22w2½ | 27s2½ | 12s2 | 10w1 | |
21 | China Frauen | 10 | 18,0 | 26w3 | 25s2½ | 11w½ | 19s2 | 24s2 | 35w3 | 12w2½ | 8s1½ | 5s1 | |
22 | Caissa Polen | 10 | 18,0 | 7s1 | 39w2½ | 14w2 | 27s1½ | 42w2½ | 20s1½ | 40s2½ | 33w2 | 34w2½ | |
23 | TJ Sokol Údlice | 10 | 17,0 | 4s0 | 29w3 | 40w2 | 14s½ | 31w2 | 26w3 | 30s1½ | 32w2½ | 33s2½ | |
24 | Zuid Limburg | 10 | 16,0 | 40s2½ | 8s½ | 50w3 | 15s2 | 21w2 | 17w1 | 29s2½ | 5w0 | 37s2½ | |
25 | USA Frauen | 9 | 19,0 | 52w3½ | 21w1½ | 26s2 | 47s2½ | 14w1½ | 29w2 | 32s3 | 15s1 | 27w2 | |
26 | ŠK Bohemia Pardubice | 9 | 19,0 | 21s1 | 52w4 | 25w2 | 20s1 | 40w3 | 23s1 | 42s1½ | 41w3 | 39s2½ | |
27 | Philidor-Brüder | 9 | 18,0 | 53w4 | 13w2 | 1s½ | 22w2½ | 18s1 | 44s2½ | 20w1½ | 30w2 | 25s2 | |
28 | Universität Politècnica de Catalunya | 9 | 18,0 | 2s1 | 43w3 | 15w½ | 50s3 | 5w1½ | 32s1½ | 49w2½ | 35s2 | 42w3 | |
29 | SC Roter Turm Altstadt | 9 | 18,0 | 15w1 | 23s1 | 39s3½ | 31w2 | 47w2½ | 25s2 | 24w1½ | 36s2½ | 35w2 | |
30 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 9 | 16,5 | 13s1½ | 53w3½ | 33s2½ | 18w1 | 36w2½ | 5s½ | 23w2½ | 27s2 | 19w½ | |
31 | Polen Amateure | 9 | 16,5 | 6s1 | 49w4 | 16w½ | 29s2 | 23s2 | 41w2½ | 33w2 | 42s2½ | 12w0 | |
32 | Equipe Quebec | 8 | 19,5 | 8w1½ | 40s1½ | 36s3½ | 48w3½ | 9s1½ | 28w2½ | 25w1 | 23s1½ | 50w3 | |
33 | Österreich | 8 | 18,0 | 42w1½ | 46s3 | 30w1½ | 40s2½ | 34w2½ | 8w1½ | 31s2 | 22s2 | 23w1½ | |
34 | Brasilien | 8 | 17,0 | 12w1 | 41s2½ | 9s1 | 43w3 | 33s1½ | 49s3 | 35w2½ | 16w1 | 22s1½ | |
35 | Schottland 1 | 8 | 17,0 | 39w3½ | 7w2½ | 6s½ | 17s2½ | 13w1½ | 21s1 | 34s1½ | 28w2 | 29s2 | |
36 | USA - 5 Brüder | 8 | 16,5 | 1w½ | 42s2 | 32w½ | 49w2½ | 30s1½ | 39s3 | 44w2 | 29w1½ | 48s3 | |
37 | Kasachstan Frauen | 8 | 16,0 | 3w0 | 48s3 | 5s0 | 51w3½ | 16w1½ | 46s2½ | 9s1 | 44w3 | 24w1½ | |
38 | England Frauen | 8 | 15,5 | 11w½ | 51s3½ | 7s1 | 46w2½ | 17w1 | 50s3 | 16s1 | 48w2½ | 18w½ | |
39 | Turm Bergheim | 7 | 18,0 | 35s½ | 22s1½ | 29w½ | 52w3½ | 54s4 | 36w1 | 46s3½ | 50s2 | 26w1½ | |
40 | Stochov | 7 | 17,0 | 24w1½ | 32w2½ | 23s2 | 33w1½ | 26s1 | 51s3 | 22w1½ | 47w2 | 44s2 | |
41 | ŠK Mahrla Praha | 7 | 17,0 | 19w½ | 34w1½ | 46s1 | 45s3½ | 53w3 | 31s1½ | 50w2 | 26s1 | 52s3 | |
42 | England 3 | 7 | 16,5 | 33s2½ | 36w2 | 12s1½ | 44w1½ | 22s1½ | 47s2½ | 26w2½ | 31w1½ | 28s1 | |
43 | Kralupy | 7 | 16,5 | 16w1½ | 28s1 | 45w2½ | 34s1 | 50w1½ | 48s1 | 54s3½ | 52w2 | 53s2½ | |
44 | Finnland | 7 | 16,0 | 54s3½ | 17s0 | 47w2 | 42s2½ | 19w1½ | 27w1½ | 36s2 | 37s1 | 40w2 | |
45 | TJ Sokol Pecky | 7 | 15,0 | 20w½ | 50w1 | 43s1½ | 41w½ | 52s3 | 53s3½ | 48w½ | 46w2½ | 51s2 | |
46 | TJ Ždár nad Sázavou | 6 | 16,5 | 10s1½ | 33w1 | 41w3 | 38s1½ | 48s2½ | 37w1½ | 39w½ | 45s1½ | 54s3½ | |
47 | Sachsenwölfe | 6 | 16,5 | 17w½ | 54s3½ | 44s2 | 25w1½ | 29s1½ | 42w1½ | 51w2 | 40s2 | 49w2 | |
48 | Stredoceši | 6 | 16,0 | 9s0 | 37w1 | 52s4 | 32s½ | 46w1½ | 43w3 | 45s3½ | 38s1½ | 36w1 | |
49 | Steinitz Praha | 6 | 14,5 | 14w½ | 31s0 | 54w3½ | 36s1½ | 51s2½ | 34w1 | 28s1½ | 53w2 | 47s2 | |
50 | Sekácek | 6 | 14,0 | 18w½ | 45s3 | 24s1 | 28w1 | 43s2½ | 38w1 | 41s2 | 39w2 | 32s1 | |
51 | Guernsey | GCI | 6 | 12,5 | 5s0 | 38w½ | 53s2½ | 37s½ | 49w1½ | 40w1 | 47s2 | 54w2½ | 45w2 |
52 | Jawa 2025 | 4 | 10,5 | 25s½ | 26s0 | 48w0 | 39s½ | 45w1 | 54w3½ | 53s2 | 43s2 | 41w1 | |
53 | Schottland 3 | 3 | 11,0 | 27s0 | 30s½ | 51w1½ | 54w2 | 41s1 | 45w½ | 52w2 | 49s2 | 43w1½ | |
54 | Czech Mix Team | 1 | 6,5 | 44w½ | 47w½ | 49s½ | 53s2 | 39w0 | 52s½ | 43w½ | 51s1½ | 46w½ |
Brett | Weitere ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 2648 |
![]() 2586 |
![]() 2570 |
13. ![]() 2353 |
2 | ![]() 2587 |
![]() 2475 |
![]() 2429 |
7. ![]() 2333 |
3 | ![]() 2583 |
![]() 2446 |
![]() 2385 |
5. ![]() 2366 |
4 | ![]() 2511 |
![]() 2424 |
![]() 2387 |
6. ![]() 2294 |
5 | ![]() 2488 |
![]() 2390 |
![]() 2349 |
12. ![]() 2117 |
Die angegebene Wertungszahl ist die Elo-Leistung.
// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 11567