20. September 2024
Am Ende der neunten Runde zog Kevin Högy ein ernüchterndes Fazit. „Es ist schade“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Schachbundes, „aber mit drei Niederlagen sind die Medaillen jetzt endgültig weg. Allein zwei Siege in den letzten Runden könnten uns noch eine Platzierung unter den Top Ten bringen.“ In der Tat war es ein enttäuschender Abend für die deutschen Männer, deren Wettbewerb diese 45. Schacholympiade bisher wahrlich nicht ist – und wohl auch nicht mehr wird. „Nicht doll, wenn wir ehrlich sind“, hat Bundestrainer GM Jan Gustafsson zum Turnierverlauf gestern bereits gesagt. Heute lief es noch weniger doll. 1,5:2,5 unterlag die DSB-Auswahl Armenien. „Super bitter“, fand das GM Dimitrij Kollars: „Es war heute das wichtigste Match und wir hatten nie eine Chance, etwas zu gewinnen.“ Freude hingegen bei den Frauen, wo Bundestrainer GM Yuri Yakovich strahlen durfte. Er, der immer an seine „Girls“ glaubt und betont, „dass sie alle ihr Bestes geben und nie aufgeben“, feierte einen 3:1-Erfolg gegen England. Und das trotz widriger Umstände.
Es lief von Beginn an nicht gut für die deutschen Männer. Schon die Eröffnungen waren nicht stimmig. Högy: „Wir haben mit den Weißaufschlägen wenig erreicht und sind an den Schwarzbrettern zu schnell unter Druck geraten.“ So hagelte es eine Niederlage für den bisher so standhaften GM Matthias Blübaum gegen GM Gabriel Sargissian. „Er ist heute unter die Räder gekommen“, so Högy, schonungslos ehrlich: „Das waren so viele Probleme, denen er nicht mehr Herr wurde.“ Schade für Blübaum, der bisher ein gutes Turnier gespielt hat. Mit Blick auf die anderen Bretter, wo GM Alexander Donchenko (gegen GM Karen H. Grigoryan und GM Dimitrij Kollars gegen GM Shant Sargsyan) nur Remis spielten, riskierte GM Vincent Keymer viel. Beinahe zu viel. Er ging aus einer ausgeglichenen Stellung heraus „ins Risiko und ist dann selbst ins Straucheln geraten“, sagte Beobachter Högy. Keymer hatte am Ende Mühe gegen GM Haik M. Martirosyan das Remis zu halten. Högy: „Eine heroische Verteidigung von Vincent in beiderseitiger Zeitnot.“ Also: Noch ein halber Punkt für die Moral. Immerhin. Aber nur Ergebniskosmetik. Die Realität lautet: Rang 20 für das deutsche Team – fünf Zähler hinter Indien (17 Punkte)
Br. | Armenien | Elo | 2,5 : 1,5 | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Haik Martirosjan | 2667 | ½:½ | GM Vincent Keymer | 2730 |
2 | GM Schant Sargsjan | 2649 | ½:½ | GM Dmitrij Kollars | 2659 |
3 | GM Gabriel Sarkissjan | 2646 | 1:0 | GM Matthias Blübaum | 2640 |
4 | GM Karen Grigorjan | 2569 | ½:½ | GM Alexander Donchenko | 2638 |
Strahlende Gesichter dort, wo gestern noch Traurigkeit herrschte – bei den Frauen. Eine Enttäuschung, die Bundestrainer Yakovich nicht wirklich nachvollziehen wollte. Er hatte nach dem 2:2 gegen die Holländerinnen seine Mannschaft zum Spaziergang gebeten, dann mehrfach appelliert: „Keep Smiling!“ Lächelt! „Wir haben hier bisher nicht verloren, das ist doch viel wert.“ Yuri, der Gute-Laune-Macher. Und der Taktikfuchs. Die Eröffnungen der Frauen – heute das Gegenstück zu denen der Männer. Ein Traum in Schwarz und Weiß. „Man muss dem Bundestrainer hier mal ein Sonderlob aussprechen für die Vorbereitung – die Frauen waren top eingestellt auf die Schwächen der Gegnerinnen“, so Högy.
Das, obwohl gleich mehrere Frauen kränkeln. „Es ist aus körperlicher Sicht ein schwieriges Turnier für einige“, sagt Yakovich, „aber sie kämpfen, und der Teamgeist ist sehr gut.“ Die beiden First Ladies marschierten wieder vorneweg. GM Elisabeth Pähtz remisierte, mit Blick auf die anderen, sehr früh. „Objektiv betrachtet musste ich das annehmen, ich stand etwas schlechter – und meine Mitspielerinnen wirkten alle sehr stabil.“ Ergo: Hand drauf, IM Jovanka Houska vom Team England. „Elisabeth holt nicht nur gute Resultate“, so Yakovich, nunmehr 6,5 Punkte aus acht Partien, „die Qualität ihrer Partien ist auch sehr gut.“
IM Dinara Wagner macht vorne auch wieder ihren Job prima – sie holt Remis um Remis. Gegen WGM Lan Yao spielte sie sehr überzeugend. Halbe Punkte, die oft Gold wert sind, auch heute. Weil WGM Hanna Marie Klek (gegen WGM Katarzyna Toma) zauberte und eine ausgeglichene Stellung noch in einen Sieg umwandelte. Erst war für die Engländerin ein Bauer weg, dann fiel alles in sich zusammen. WGM Josefine Heinemann trumpfte von Beginn an auf gegen IM Harriet Hunt - und zog die Daumenschrauben immer fester an. Der Erfolg gegen die Frauen von der Insel eröffnet nun dem DSB-Ensemble alle Möglichkeiten. Mit 14 Punkten liegt man nur zwei Punkte hinter den Führenden aus Kasachstan – und sogar punktgleich mit China auf Rang drei. „Da könnte noch einiges gehen“, hofft Högy. Zwei Runden verbleiben. (mw)
Br. | Deutschland | Elo | 3,0 : 1,0 | England | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Dinara Wagner | 2452 | ½:½ | WGM Lan Yao | 2353 |
2 | GM Elisabeth Pähtz | 2455 | ½:½ | IM Jovanka Houska | 2333 |
3 | WGM Josefine Heinemann | 2316 | 1:0 | IM Harriet Hunt | 2304 |
4 | WGM Hanna Marie Klek | 2296 | 1:0 | WGM Katarzyna Toma | 2184 |
Pl. | Mannschaft | Land | MP | SoBe | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indien | 17 | 322 | 8 | 1 | 0 | |
2 | USA | 15 | 272,5 | 7 | 1 | 1 | |
3 | Usbekistan | 15 | 271,5 | 7 | 1 | 1 | |
4 | China | 15 | 268 | 7 | 1 | 1 | |
5 | Slowenien | 14 | 251,5 | 7 | 0 | 2 | |
6 | Ukraine | 14 | 238 | 7 | 0 | 2 | |
7 | Serbien | 14 | 234 | 7 | 0 | 2 | |
8 | Ungarn | 14 | 233 | 7 | 0 | 2 | |
9 | Armenien | 14 | 232 | 7 | 0 | 2 | |
10 | Vietnam | 13 | 248 | 5 | 3 | 1 | |
11 | Türkei | 13 | 235 | 5 | 3 | 1 | |
12 | Spanien | 13 | 228,5 | 6 | 1 | 2 | |
13 | Rumänien | 13 | 225 | 6 | 1 | 2 | |
14 | Iran | 13 | 222 | 6 | 1 | 2 | |
15 | England | 13 | 218,5 | 5 | 3 | 1 | |
16 | Niederlande | 13 | 218 | 6 | 1 | 2 | |
17 | Frankreich | 13 | 217 | 6 | 1 | 2 | |
18 | Polen | 13 | 203 | 6 | 1 | 2 | |
19 | Moldawien | 13 | 188 | 6 | 1 | 2 | |
20 | Deutschland | 12 | 250 | 6 | 0 | 3 | |
21 | Aserbaidschan | 12 | 227 | 5 | 2 | 2 | |
22 | Georgien | 12 | 225,5 | 4 | 4 | 1 | |
23 | Norwegen | 12 | 224,5 | 5 | 2 | 2 | |
24 | Litauen | 12 | 218,5 | 6 | 0 | 3 | |
25 | Philippinen | 12 | 216 | 6 | 0 | 3 | |
26 | Montenegro | 12 | 207 | 6 | 0 | 3 | |
27 | Griechenland | 12 | 206,5 | 5 | 2 | 2 | |
28 | Kasachstan | 12 | 201,5 | 6 | 0 | 3 | |
29 | Bulgarien | 12 | 197 | 6 | 0 | 3 | |
30 | Kroatien | 12 | 195,5 | 6 | 0 | 3 |
Pl. | Mannschaft | Land | MP | SoBe | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasachstan | 16 | 263,5 | 8 | 0 | 1 | |
2 | Indien | 15 | 279 | 7 | 1 | 1 | |
3 | China | 14 | 296 | 7 | 0 | 2 | |
4 | Armenien | 14 | 275 | 6 | 2 | 1 | |
5 | Polen | 14 | 266,5 | 6 | 2 | 1 | |
6 | USA | 14 | 265 | 6 | 2 | 1 | |
7 | Spanien | 14 | 264 | 7 | 0 | 2 | |
8 | Deutschland | 14 | 243,5 | 5 | 4 | 0 | |
9 | Ukraine | 14 | 243,5 | 5 | 4 | 0 | |
10 | Georgien | 14 | 240,5 | 6 | 2 | 1 | |
11 | Vietnam | 14 | 238 | 7 | 0 | 2 | |
12 | Aserbaidschan | 13 | 238 | 5 | 3 | 1 | |
13 | Ungarn | 13 | 236 | 6 | 1 | 2 | |
14 | Israel | 13 | 228,5 | 6 | 1 | 2 | |
15 | Mongolei | 13 | 224,5 | 6 | 1 | 2 | |
16 | England | 12 | 227,5 | 6 | 0 | 3 | |
17 | Iran | 12 | 217,5 | 5 | 2 | 2 | |
18 | Bulgarien | 12 | 217,5 | 5 | 2 | 2 | |
19 | Frankreich | 12 | 217,5 | 6 | 0 | 3 | |
20 | Schweiz | 12 | 214 | 6 | 0 | 3 | |
21 | Argentinien | 12 | 213 | 5 | 2 | 2 | |
22 | Rumänien | 12 | 209 | 5 | 2 | 2 | |
23 | Serbien | 12 | 206,5 | 5 | 2 | 2 | |
24 | Türkei | 12 | 202 | 5 | 2 | 2 | |
25 | Estland | 12 | 197 | 6 | 0 | 3 | |
26 | Litauen | 12 | 197 | 6 | 0 | 3 | |
27 | Usbekistan | 12 | 196 | 5 | 2 | 2 | |
28 | Finnland | 12 | 195 | 6 | 0 | 3 | |
29 | Niederlande | 12 | 192,5 | 5 | 2 | 2 | |
30 | Turkmenistan | 12 | 188,5 | 6 | 0 | 3 |
Wir bedanken uns bei unseren Partnern UKA und Krulich-Immobilien!
// Archiv: DSB-Nachrichten - Nationalmannschaft // ID 11510