22. September 2024
Indien ist der Doppelsieger! Bei der 45. Schacholympiade in Budapest dominierte Team India die Klassements Open und Women. Die guten Nachrichten aus deutscher Sicht: Es gab zweimal Edelmetall in der Einzelwertung. Gold für GM Frederik Svane, Silber für GM Elisabeth Pähtz.
Pähtz nahm ihre Silberplakette für die Performance an Brett zwei allerdings relativ ungerührt entgegen. „Das ist für mich jetzt nicht so ein großes Ding“, sagte sie, nach 7,5 Punkten aus zehn Partien. Die Frau hat halt schon viele Erfolge gefeiert. Außerdem: Die Schacholympiade ist ein Mannschaftswettbewerb – und da wurde es am Ende für die deutschen Frauen noch ganz bitter. Rang 22, nach der abschließenden Niederlage in Runde elf gegen Armenien.
Die Männer drehten hingegen in den letzten beiden Runden nochmal auf. Was wäre da möglich gewesen, wenn auf der Strecke nicht unnötige und unglückliche Niederlagen wie gegen Litauen passiert wären? Nun also Platz sieben am Ende für Team Germany – ein versöhnliches Ende. Oder, GM Jan Gustafsson? „Platz sieben ist am Ende okay. Aber natürlich ist in der ersten Turnierhälfte einiges schiefgelaufen“, analysierte der Bundestrainer nüchtern: „Gold für Frederik ist schön, aber im Teamsinne haben wir nichts Außerordentliches erreicht.“
Vor allem einer durfte sich freuen. Über eine sattes Elo-Plus und den Sprung auf Platz zwei der deutschen Männer-Rangliste. Das habe für ihn nicht die besondere Bedeutung, sagte GM Frederik Svane ganz bescheiden. Aber was ist mit der Goldmedaille für den besten Spieler an Board 5, mit acht Punkten aus neun Partien? „Natürlich bin ich happy darüber – aber als Mannschaft sind wir nicht zufrieden, und das überwiegt.“
Die jungen Wilden des Deutschen Schachbundes wollten eigentlich unter die Top-Fünf, mindestens. Keiner hatte es offen ausgesprochen – aber eine Medaille war das große Ziel. Die wurde letztlich gar nicht so weit verfehlt. Nur ein Punkt fehlte am Ende auf Usbekistan (17 Zähler), das hinter Indien und den Vereinigten Staaten Bronze holte. „Das muss man den Männern lassen“, sagte Sportdirektor Kevin Högy, „die Stimmung war zwischenzeitlich nicht besonders gut, aber sie sind nach den drei heftigen Rückschlägen immer wieder zurückgekommen.“ Rang sieben und eine Einzelmedaille: „Insgesamt muss man sich mit dieser Leistung nicht verstecken“, so Högy. Er selbst berichtet von gemischten Gefühlen. Denn da waren ja auch noch die Frauen.
Sie waren zum Abschluss gegen Armenien beim 1:3 chancenlos – und das tat richtig weh. Sie purzelten regelrecht im Gesamtklassement. IM Dinara Wagner (gegen IM Lilit Mkrtchian) und WGM Josefine Heinemann (gegen GM Elina Danielian) verloren, Elisabeth Pähtz (gegen WIM Mariam Mkrtchyan) und FM Lara Schulze (gegen IM Anna Sargsyan) schafften ein Remis. Manche schleppte sich regelrecht ins Ziel, Erkältungen hatten zuletzt einige erwischt. Bundestrainer GM Yurik Yakovich: „Der körperliche Zustand war am Ende bestimmt auch mit entscheidend, dass uns die Energie ausgegangen ist. Aber ich weiß diese Leistung schon sehr gut einzuordnen.“ Mit anderen Worten: Es war deutlich besser als es unterm Strich aussieht. „Dieses Gesamtergebnis haben die Frauen nicht verdient“, so Högy: „Neun Runden haben sie richtig klasse gespielt und hatten gefühlt schon eine Hand am Pokal“, so der Sportdirektor: „Dann kam leider der Einbruch.“ Fünf Punkte fehlten am Ende auf Indien. Drei Zähler auf den Bronzerang, den die USA belegten. Kasachstan wurde Zweiter. Aber so ist eben der Fluch des Schweizer Systems – am Ende können ganz dicke Gegner den zuvor so schlanken Gesamteindruck zunichtemachen.
Br. | Armenien | Elo | 3,0 : 1,0 | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM Lilit Mkrttschjan | 2366 | 1:0 | IM Dinara Wagner | 2452 |
2 | WIM Mariam Mkrtchyan | 2328 | ½:½ | GM Elisabeth Pähtz | 2455 |
3 | GM Elina Danieljan | 2393 | 1:0 | WGM Josefine Heinemann | 2316 |
4 | IM Anna M. Sargsjan | 2364 | ½:½ | FM Lara Schulze | 2283 |
Bei den Männern war es umgekehrt. Zum Ende hin kam nochmal ein Energieschub. „Sie haben sich letztlich noch teuer verkauft“, so Högy. Auch hier hatte eine Erkältungswelle im Turnierverlauf Probleme bereitet – zum Schluss wirkten alle wieder topfit. Körper und Geist im Einklang – auch so funktioniert eben Schach. 2,5:1,5 gegen Bulgarien. GM Vincent Keymer (gegen GM Ivan Cheparinov), GM Dimitrij Kollars (gegen GM Arkadij Naiditsch und GM Matthias Blübaum (gegen GM Martin Petrov) spielten Remis. Danach sah es auch lange bei Frederik Svane aus. Bis er sich entschied – ganz der Offensivspieler – doch noch seine Gewinnchancen auszuloten gegen GM Momchil Petkov. Der Plan ging mal wieder auf. Ein perfektes Finale für ihn bei einem für ihn persönlich perfekten Turnier. „Frederik hat hier alles überragt“, sagte Högy. Svane selbst blieb die Ruhe in Person. Er, der gerade erst 20 Jahre alt ist, sagte, früher (als er noch 13 war), sei er „noch nicht so motiviert gewesen, viel für Schach zu machen.“ Pause. „Das hat sich geändert“. Und das zahlte sich in Budapest aus. (mw)
Br. | Bulgarien | Elo | 1,5 : 2,5 | Deutschland | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Iwan Tscheparinow | 2628 | ½:½ | GM Vincent Keymer | 2730 |
2 | GM Arkadij Naiditsch | 2643 | ½:½ | GM Dmitrij Kollars | 2659 |
3 | GM Martin Petrov | 2536 | ½:½ | GM Matthias Blübaum | 2640 |
4 | GM Momchil Petkov | 2540 | 0:1 | GM Frederik Svane | 2640 |
Pl. | Mannschaft | Land | MP | SoBe | Sp. | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indien | 21 | 476,5 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
2 | USA | 17 | 395 | 11 | 8 | 1 | 2 | |
3 | Usbekistan | 17 | 387 | 11 | 8 | 1 | 2 | |
4 | China | 17 | 379,5 | 11 | 8 | 1 | 2 | |
5 | Serbien | 17 | 360,5 | 11 | 8 | 1 | 2 | |
6 | Armenien | 17 | 335 | 11 | 8 | 1 | 2 | |
7 | Deutschland | 16 | 354,5 | 11 | 8 | 0 | 3 | |
8 | Aserbaidschan | 16 | 351 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
9 | Slowenien | 16 | 341,5 | 11 | 8 | 0 | 3 | |
10 | Spanien | 16 | 339 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
11 | Ungarn | 16 | 338 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
12 | Türkei | 16 | 328,5 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
13 | Griechenland | 16 | 313 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
14 | Norwegen | 15 | 333,5 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
15 | Frankreich | 15 | 323,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
16 | Ukraine | 15 | 323,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
17 | Rumänien | 15 | 322,5 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
18 | Tschechien | 15 | 320 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
19 | Georgien | 15 | 319 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
20 | England | 15 | 315 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
21 | Niederlande | 15 | 312,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
22 | Polen | 15 | 304 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
23 | Moldawien | 15 | 286,5 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
24 | Turkmenistan | 15 | 256 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
25 | Vietnam | 14 | 339,5 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
26 | Iran | 14 | 317,5 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
27 | Bulgarien | 14 | 308 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
28 | Lettland | 14 | 306 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
29 | Kasachstan | 14 | 300 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
30 | Schweden | 14 | 296 | 11 | 7 | 0 | 4 |
Pl. | Mannschaft | Land | MP | SoBe | Sp. | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indien | 19 | 432 | 11 | 9 | 1 | 1 | |
2 | Kasachstan | 18 | 371 | 11 | 8 | 2 | 1 | |
3 | USA | 17 | 418 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
4 | Spanien | 17 | 402 | 11 | 8 | 1 | 2 | |
5 | Armenien | 17 | 391 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
6 | Georgien | 17 | 388 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
7 | China | 16 | 434 | 11 | 8 | 0 | 3 | |
8 | Ukraine | 16 | 355,5 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
9 | Polen | 16 | 352 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
10 | Bulgarien | 16 | 348,5 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
11 | Argentinien | 16 | 327 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
12 | Usbekistan | 16 | 320 | 11 | 7 | 2 | 2 | |
13 | Israel | 15 | 344,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
14 | Ungarn | 15 | 337,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
15 | Aserbaidschan | 15 | 333 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
16 | Mongolia | 15 | 332,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
17 | Griechenland | 15 | 323,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
18 | Frankreich | 15 | 315 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
19 | Schweiz | 15 | 309,5 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
20 | Kanada | 15 | 303 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
21 | Niederlande | 15 | 297,5 | 11 | 6 | 3 | 2 | |
22 | Deutschland | 14 | 334,5 | 11 | 5 | 4 | 2 | |
23 | Vietnam | 14 | 332,5 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
24 | Philippinen | 14 | 314,5 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
25 | Serbien | 14 | 312,5 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
26 | Türkei | 14 | 300,5 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
27 | England | 14 | 297 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
28 | Rumänien | 14 | 294,5 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
29 | Ungarn B | 14 | 290,5 | 11 | 7 | 0 | 4 | |
30 | Montenegro | 14 | 277 | 11 | 7 | 0 | 4 |
Wir bedanken uns bei unseren Partnern UKA und Krulich-Immobilien!
// Archiv: DSB-Nachrichten - Nationalmannschaft // ID 11514