Code: | B217-244-K17 |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 29.04.2012 |
Erste Berechnung am: | 27.07.2013 22:39 |
Letzte Berechnung am: | |
Spieler/Partien/Runden: | 40 / 79 / 10 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer,Thomas | 24425-0147 | 1238 - 3 | 2½/6 | 2,586 | 18 | 1226 | 1290 | 1235 - 4 | -3 | |
Brandt,Michael | 24418-0086 | 1392 - 10 | 3/7 | 3,999 | 19 | 1256 | 1348 | 1361 - 11 | -31 | |
Dannert,Egbert | 24425-0150 | 843 - 18 | 0/6 | 1,348 | 36 | 451 | 1128 | 817 - 19 | -26 | |
Dippold,Werner | 24412-0075 | ½/6 | 0,000 | 0 | 907 | 1325 | 1098 - 1 | |||
Herzog,Josef | 24418-0076 | 1385 - 8 | 1/4 | 2,658 | 19 | 1255 | 1327 - 9 | -58 | ||
Humburg,Eduard | 24425-0151 | 1161 -113 | 2/6 | 1,635 | 17 | 1217 | 1357 | 1174 -114 | +13 | |
Kawelke,Anton | 24431-1004 | 1304 - 12 | 5½/7 | 3,986 | 5 | 1488 | 1251 | 1405 - 13 | +101 | |
Kuske,Stephan | 24418-0097 | 1437 - 42 | ½/1 | 0,251 | 19 | 1627 | 1447 - 43 | +10 | ||
Obermaier,Thomas | 24412-0076 | 1½/4 | 0,000 | 0 | 1229 | 1122 - 1 | ||||
Pozar,Iles | 24439-0010 | 1291 - 11 | 2½/5 | 3,375 | 18 | 1112 | 1115 | 1261 - 12 | -30 | |
Queiss,Bernd | 24425-0164 | 1229 - 84 | 2/5 | 2,782 | 18 | 1087 | 1162 | 1202 - 85 | -27 | |
Rath,Rainer | 24418-0031 | 1420 - 9 | 2/4 | 2,487 | 19 | 1325 | 1403 - 10 | -17 | ||
Schlechter,Walter | 24418-0085 | 778 - 2 | 3/5 | 0,975 | 10 | 1171 | 1081 | 886 - 3 | +108 | |
Schmatz,Monika | 24418-0088 | 1261 - 18 | 3½/6 | 3,120 | 18 | 1311 | 1249 | 1274 - 19 | +13 | |
Schmelting,Lukas | 24431-0284 | 1096 - 6 | 1½/2 | 0,971 | 5 | 1111 | 1156 - 7 | +60 | ||
Semke,Matthias | 24425-1012 | 1193 - 14 | 1/3 | 1,318 | 8 | 1238 | 1170 - 15 | -23 | ||
Sendor,Rudolf | 24418-0079 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
Sommer,Walter | 24431-0039 | 1627 - 43 | 1½/2 | 1,699 | 22 | 1299 | 1620 - 44 | -7 | ||
Strein,Sebastian | 24439-1020 | 1366 - 45 | 2/2 | 1,431 | 18 | 1118 | 1389 - 46 | +23 | ||
Ullrich,Alfred | 24439-1015 | 1365 - 25 | 3½/5 | 3,322 | 18 | 1395 | 1237 | 1371 - 26 | +6 | |
Wruck,Klaus | 24431-0237 | 1196 - 21 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | 1196 - 21 | 0 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 0.073 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.