DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


1. Offene Bochumer Bezirks-EM 2012

Code: B240-611-BBX
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 05.10.2012
Erste Berechnung am: 27.07.2013 23:44
Letzte Berechnung am:  
Spieler/Partien/Runden: 31 / 105 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bauer,Matthias 61120-0215 1552 -111 3/7 3,957 21 1406 1493 1525 -112 -27
Bender,Markus 61120-0188 1879 -  30 3½/7 4,563 27 1664 1677 1854 -  31 -25
Berens,Thomas 61117-1032 1933 -192 3½/7 4,657 29 1781 1791 1907 -193 -26
Freisen,Thomas 61120-0059 2016 -  65 4/7 5,455 30 1833 1778 1985 -  66 -31
Funke,Eckhard 61102-0182 1810 -  94 4/7 2,527 26 1996 1890 1846 -  95 +36
Heinicke,Wenke 61119-1008 2007 -181 5½/7 4,466 30 2211 1904 2029 -182 +22
Hofer,Stefan 61109-0217 1682 -  32 3½/7 2,036 23 1858 1856 1721 -  33 +39
Jellinghaus,Lars 61133-0109 2098 -152 3/6 4,927 30 1819 1821 2055 -153 -43
Kalkowski,Peter 61120-0230 1520 -  32 1½/6 1,897 20 1449 1675 1508 -  33 -12
Kampmann,Marcel 61120-0223 1675 -  14 3/7 3,123 23 1655 1705 1672 -  15 -3
Kümmel,Hans-Jürgen 61102-1005 1273 -  15 1½/6 1,195 18 1340 1568 1283 -  16 +10
Morawietz,Manuel 61104-1018 1928 -  72 4/7 3,720 24 1972 1920 1935 -  73 +7
Plückelmann,Thomas 62322-0036 1647 -  78 2½/4 1,794 22   1692 1669 -  79 +22
Radi,Günter 61120-0190 1960 -130 4/7 4,052 30 1953 1920 1959 -131 -1
Rumpf,Helmut 61120-0014 1593 -  77 2½/6 3,296 21 1444 1537 1569 -  78 -24
Salin,Armin 61133-0059 1614 -  60 2½/6 1,541 22 1766 1829 1641 -  61 +27
Sanftenschneider,Hans-Werner 61101-0124 1691 -  54 3½/7 2,245 23 1868 1848 1724 -  55 +33
Schlee,Ulrich 61119-0307 1718 -  33 4/7 3,705 24 1767 1701 1726 -  34 +8
Schmidt,Ralph 61133-1003 1916 -  29 4/6 3,781 28 1947 1811 1921 -  30 +5
Schneider,Hanne 61119-1018 1252 -  12 1/5 1,067 18 1231 1580 1250 -  13 -2
Schneider,Reinhart 61119-1026 1120 -    5 1/6 0,883 17 1146 1477 1124 -    6 +4
Sinzig,Ralf 61120-0228 ½/5 0,000 0 1285 1686 1285 -    1
Sondermann,Dirk 61104-1021 1818 -112 3/6 2,231 26 1943 1893 1837 -113 +19
Winterkamp,Sascha 61102-1009 1962 -  15 4½/7 4,334 30 1987 1887 1966 -  16 +4
Wolter,Detlev 61102-0287 2151 -  75 4½/7 5,008 30 2073 1971 2140 -  76 -11
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.105 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.