Code: | B441-001-DLM |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 07.10.2014 |
Erste Berechnung am: | 12.10.2014 12:27 |
Letzte Berechnung am: | 11.07.2019 04:13 |
Spieler/Partien/Runden: | 158 / 504 / 7 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsheimer,Lea | 21503-0164 | 1575 - 53 | 2½/5 | 2,660 | 11 | 1551 | 1551 | 1567 - 54 | -8 | |
Baltic,Fatih | 66340-1181 | 1895 - 32 | 4½/7 | 4,809 | 18 | 1856 | 1733 | 1885 - 33 | -10 | |
Baskin,Robert | 55032-0053 | 2151 - 91 | 3/6 | 2,284 | 26 | 2245 | 2246 | 2169 - 92 | +18 | |
Bentel,Robin | 64406-1063 | 2062 -114 | 6/6 | 3,833 | 23 | 2619 | 1942 | 2122 -115 | +60 | |
Biastoch,Bennet | G0314-1050 | 1907 - 70 | 3½/7 | 4,163 | 18 | 1833 | 1831 | 1886 - 71 | -21 | |
Bilchinski,Anton | 27108-1018 | 2083 - 99 | 4½/5 | 3,047 | 24 | 2369 | 2004 | 2123 -100 | +40 | |
Boes,Julian | 10807-0052 | 2034 - 54 | 1½/6 | 2,570 | 22 | 1886 | 2089 | 2003 - 55 | -31 | |
Bork,Sophie | 61206-1005 | 1737 - 44 | 3/7 | 4,446 | 14 | 1569 | 1621 | 1682 - 45 | -55 | |
Brandt,Carina | 40044-0920 | 1886 - 41 | 3½/6 | 3,570 | 18 | 1876 | 1803 | 1884 - 42 | -2 | |
Bruns,Kai-Christian | 70609-0271 | 1924 - 58 | 6/7 | 4,884 | 18 | 2089 | 1768 | 1960 - 59 | +36 | |
Caliebe,Nanke | A080G-0129 | 1316 - 24 | 1/6 | 1,456 | 8 | 1223 | 1542 | 1290 - 25 | -26 | |
Carow,Johannes,Dr. | 82018-0258 | 2363 - 67 | 6/7 | 4,937 | 30 | 2518 | 2203 | 2386 - 68 | +23 | |
Cech,Tim | D3002-0177 | 1862 - 73 | 1/5 | 1,256 | 17 | 1811 | 2063 | 1853 - 74 | -9 | |
Dathe,Frederick | 30087-0002 | 1596 - 39 | 2½/7 | 3,332 | 11 | 1501 | 1615 | 1559 - 40 | -37 | |
Denkert,Anna | 30042-1072 | 1755 - 64 | 2/5 | 2,237 | 14 | 1716 | 1792 | 1745 - 65 | -10 | |
Diederichs,Luise | 70469-0081 | 1978 - 75 | 3/6 | 3,011 | 20 | 1977 | 1971 | 1978 - 76 | 0 | |
Düssler,Stefanie | 70156-1082 | 2137 - 97 | 3/7 | 3,610 | 26 | 2072 | 2125 | 2122 - 98 | -15 | |
Ehmann,Johanna | 10620-0938 | 1454 - 49 | 3/6 | 1,975 | 7 | 1583 | 1584 | 1517 - 50 | +63 | |
Eichstaedt,Mirko | D3002-0166 | 2077 - 89 | 2½/6 | 2,769 | 24 | 2043 | 2104 | 2070 - 90 | -7 | |
Ewert,Hannes | 70605-1016 | 1955 - 32 | 3½/7 | 3,872 | 20 | 1915 | 1915 | 1944 - 33 | -11 | |
Flach,Helene | 56011-1025 | 1458 - 37 | 6/7 | 3,815 | 7 | 1781 | 1418 | 1583 - 38 | +125 | |
Galkin,Wladislaw | 56026-1029 | 2158 - 78 | 3½/7 | 4,104 | 27 | 2095 | 2094 | 2144 - 79 | -14 | |
Geletzke,Hannah | H2104-1074 | 1251 - 32 | 3/7 | 2,904 | 5 | 1262 | 1314 | 1257 - 33 | +6 | |
Gericke,Nicholas | D3019-1011 | 1605 - 22 | 3/5 | 3,462 | 12 | 1526 | 1442 | 1583 - 23 | -22 | |
Gibicar,Danijel | C0357-0231 | 2142 -109 | 3½/7 | 3,683 | 26 | 2121 | 2126 | 2138 -110 | -4 | |
Giede,Anna-Blume | A080G-0025 | 1448 - 74 | 1/6 | 1,495 | 9 | 1354 | 1669 | 1422 - 75 | -26 | |
Gretz,Denis | 27204-1008 | 2151 - 29 | 2/4 | 2,249 | 26 | 2106 | 2144 - 30 | -7 | ||
Greßmann,Hanna | 30068-1032 | 1631 - 51 | 2/4 | 1,692 | 10 | 1696 | 1649 - 52 | +18 | ||
Greßmann,Moritz | 30068-1010 | 1984 - 88 | 3/7 | 3,791 | 20 | 1889 | 1944 | 1961 - 89 | -23 | |
Grimm,Julius | 56036-0125 | 2104 - 55 | 2½/5 | 2,487 | 25 | 2106 | 2105 | 2104 - 56 | 0 | |
Grunau,Christoph | 10807-0084 | 2137 - 48 | 3½/5 | 2,707 | 26 | 2259 | 2107 | 2157 - 49 | +20 | |
Grund,Sebastian | H3579-0180 | 1586 - 29 | 5½/7 | 3,887 | 9 | 1791 | 1543 | 1667 - 30 | +81 | |
Gschnitzer,Adrian | 10210-0263 | 2027 - 67 | 1/2 | 0,694 | 22 | 2138 | 2037 - 68 | +10 | ||
Hahn,Markus | 51008-1097 | 2203 - 90 | 3½/7 | 3,475 | 29 | 2206 | 2207 | 2204 - 91 | +1 | |
Hampel,Felix | 70107-0348 | 2167 - 66 | 3/7 | 3,412 | 27 | 2123 | 2177 | 2157 - 67 | -10 | |
Hartmann,Martin | 10504-1000 | 1886 - 82 | 1½/7 | 3,025 | 18 | 1708 | 1935 | 1837 - 83 | -49 | |
Hecht,Carsten | 64231-1104 | 2179 - 92 | 2/6 | 3,149 | 28 | 2018 | 2161 | 2152 - 93 | -27 | |
Heinemann,Josefine | G0314-1074 | 2017 - 98 | 3/7 | 2,637 | 22 | 2059 | 2115 | 2027 - 99 | +10 | |
Helmer,Jan | 70318-1025 | 1625 - 32 | 1½/6 | 1,140 | 10 | 1693 | 1911 | 1643 - 33 | +18 | |
Hoffmann,Tim | H3164-1000 | 1983 - 65 | 2½/6 | 1,717 | 20 | 2095 | 2159 | 2007 - 66 | +24 | |
Höglauer,Patrick | C0502-1074 | 2085 - 72 | 1½/7 | 4,133 | 24 | 1761 | 2011 | 2017 - 73 | -68 | |
Khamenya,Vitalia | 24431-1025 | 1274 - 34 | 2/4 | 1,625 | 5 | 1341 | 1307 - 35 | +33 | ||
Kitze,Alexander | G0216-0037 | 2087 - 59 | 2½/7 | 2,243 | 24 | 2119 | 2236 | 2094 - 60 | +7 | |
Klek,Hanna Marie | 21233-0032 | 2196 -137 | 5/7 | 3,841 | 28 | 2329 | 2159 | 2222 -138 | +26 | |
Kneip,Jakob,Dr. | 40018-0287 | 2092 - 66 | 3/6 | 2,638 | 24 | 2136 | 2136 | 2102 - 67 | +10 | |
Kololli,Martin | A080I-0056 | 2172 - 72 | 5½/7 | 5,400 | 27 | 2186 | 1957 | 2174 - 73 | +2 | |
Koop,Thorben | 70609-0197 | 2310 - 98 | 4/7 | 3,704 | 30 | 2342 | 2289 | 2316 - 99 | +6 | |
Kopylov,Daniel | A080G-0051 | 1952 - 57 | 2/7 | 4,140 | 20 | 1719 | 1884 | 1889 - 58 | -63 | |
Krastev,Alexander | 53030-1047 | 1648 - 20 | 5/6 | 2,852 | 10 | 1960 | 1664 | 1755 - 21 | +107 | |
Krause,Benedict | A080B-0063 | 2287 - 65 | 2½/7 | 3,683 | 30 | 2154 | 2267 | 2261 - 66 | -26 | |
Krause,Jonah | A080E-0017 | 2232 - 53 | 5/7 | 3,685 | 30 | 2390 | 2211 | 2260 - 54 | +28 | |
Kuckling,Hannah | 64231-1045 | 2062 -105 | 2/7 | 3,740 | 23 | 1863 | 2033 | 2016 -106 | -46 | |
Köhler,Inken | A080G-0049 | 1769 - 67 | 4/7 | 4,109 | 15 | 1757 | 1703 | 1765 - 68 | -4 | |
Lampert,Alina | H2104-1005 | 1988 - 82 | 2/7 | 2,946 | 21 | 1873 | 2050 | 1961 - 83 | -27 | |
Lohrmann,Tabea | 10620-0959 | 1304 - 58 | 3½/6 | 2,444 | 5 | 1446 | 1379 | 1381 - 59 | +77 | |
Mangei,Jasmin | 10423-0348 | 1733 - 58 | 4½/7 | 3,873 | 12 | 1803 | 1690 | 1759 - 59 | +26 | |
Meyling,Lennart | 40023-1115 | 1605 - 58 | 2/6 | 2,903 | 12 | 1480 | 1622 | 1565 - 59 | -40 | |
Mons,Leon | 10214-1069 | 2439 -112 | 5/7 | 5,623 | 30 | 2356 | 2193 | 2426 -113 | -13 | |
Moritz,Aron | 30008-1073 | 2198 - 92 | 1½/7 | 3,301 | 28 | 1980 | 2219 | 2157 - 93 | -41 | |
Moses,Selina | F2605-1004 | 1890 - 81 | 1½/6 | 3,416 | 18 | 1615 | 1832 | 1826 - 82 | -64 | |
Muckle,Julius | 83201-1071 | 1983 - 45 | 4½/7 | 3,258 | 20 | 2121 | 2008 | 2020 - 46 | +37 | |
Mundorf,Johannes | 62501-1064 | 2238 -100 | 3/6 | 2,559 | 30 | 2295 | 2293 | 2248 -101 | +10 | |
Möhn,Hans | F2813-1118 | 2249 -129 | 4½/6 | 3,752 | 30 | 2358 | 2148 | 2266 -130 | +17 | |
Möller,Hannah | 70609-0202 | 1548 - 69 | 2½/7 | 3,236 | 11 | 1456 | 1573 | 1515 - 70 | -33 | |
Mönster,Madita | 70529-1061 | 1640 - 32 | 3/7 | 5,142 | 12 | 1394 | 1449 | 1550 - 33 | -90 | |
Mütsch,Annmarie | 10214-1070 | 1612 - 44 | 5½/7 | 5,202 | 9 | 1659 | 1384 | 1627 - 45 | +15 | |
Nahnsen,Kenneth | A0633-1139 | 1930 - 43 | 2/6 | 2,051 | 19 | 1923 | 2055 | 1928 - 44 | -2 | |
Nguyen,Huy Dat | H2103-0200 | 1934 - 61 | 4½/7 | 3,340 | 18 | 2071 | 1947 | 1971 - 62 | +37 | |
Noe,Christopher | 10214-0253 | 2358 -116 | 5/7 | 4,103 | 30 | 2461 | 2294 | 2377 -117 | +19 | |
Nothnagel,Marian Can | 56036-0137 | 1956 - 40 | 5/7 | 3,977 | 19 | 2073 | 1902 | 1987 - 41 | +31 | |
Oberhofer,Cédric | 26048-1027 | 2003 - 61 | 4½/7 | 4,096 | 21 | 2047 | 1941 | 2015 - 62 | +12 | |
Ott,Florian | 21202-1103 | 2191 - 78 | 3/6 | 2,476 | 28 | 2257 | 2259 | 2203 - 79 | +12 | |
Pallas,Sebastian | G0108-0116 | 1994 - 74 | 4/7 | 3,022 | 21 | 2107 | 2044 | 2022 - 75 | +28 | |
Perske,Thore | 82018-0221 | 2267 - 69 | 5/7 | 5,037 | 30 | 2262 | 2095 | 2266 - 70 | -1 | |
Pfreundt,Jakob | 40055-0422 | 2045 - 52 | 5/6 | 3,778 | 22 | 2238 | 1941 | 2080 - 53 | +35 | |
Poetsch,Leonore | 56011-1150 | 1646 - 38 | 3/7 | 2,014 | 10 | 1760 | 1813 | 1692 - 39 | +46 | |
Polster,Christian | 70442-1016 | 1823 - 12 | 4/7 | 3,718 | 15 | 1857 | 1795 | 1833 - 13 | +10 | |
Preißler,Niklas | F3304-1040 | 1664 - 52 | 3/6 | 3,110 | 13 | 1649 | 1650 | 1659 - 53 | -5 | |
Rahnfeld,Jens | 10816-1046 | 2102 - 29 | 3/6 | 2,345 | 25 | 2192 | 2195 | 2119 - 30 | +17 | |
Ratay,Meike | H3579-0164 | 1530 - 44 | 2½/7 | 2,358 | 8 | 1547 | 1656 | 1538 - 45 | +8 | |
Ravina,David | 40015-1006 | 2066 - 70 | 4½/6 | 4,378 | 23 | 2086 | 1875 | 2069 - 71 | +3 | |
Reinecke,Katharina | 56011-1075 | 1586 - 38 | 2½/6 | 3,470 | 11 | 1454 | 1517 | 1540 - 39 | -46 | |
Reitz,Theresa | 81229-1112 | 1460 - 24 | 5½/7 | 4,648 | 7 | 1581 | 1331 | 1509 - 25 | +49 | |
Reusch,Elisa | C0327-0232 | 1921 -103 | 6½/7 | 4,744 | 18 | 2243 | 1772 | 1977 -104 | +56 | |
Richter,Leonard | F1508-1236 | 2185 - 94 | 2½/6 | 3,568 | 28 | 2047 | 2110 | 2160 - 95 | -25 | |
Riegel,Arinna | 10306-0262 | 1526 - 48 | 3/6 | 1,428 | 8 | 1735 | 1735 | 1616 - 49 | +90 | |
Rieß,Alexander | A080I-0109 | 1914 - 37 | 1½/6 | 1,098 | 18 | 1982 | 2185 | 1927 - 38 | +13 | |
Roseneck,Jonas | G0314-1058 | 1723 - 63 | 3½/7 | 4,001 | 14 | 1669 | 1670 | 1704 - 64 | -19 | |
Rosmait,Emily | A080G-0090 | 1789 - 54 | 5½/7 | 5,157 | 14 | 1836 | 1601 | 1802 - 55 | +13 | |
Ruff,Maximilian | 10620-0966 | 2162 - 82 | 2½/6 | 2,628 | 27 | 2145 | 2211 | 2159 - 83 | -3 | |
Sanati,Charlotte | 81528-1116 | 1776 - 46 | 3½/7 | 3,703 | 15 | 1752 | 1749 | 1769 - 47 | -7 | |
Savchenko,Daniel | 62236-1130 | 1931 - 51 | 3/5 | 2,963 | 18 | 1937 | 1856 | 1932 - 52 | +1 | |
Sawlin,Leonid | 30079-0096 | 2220 - 84 | 4½/7 | 4,389 | 29 | 2233 | 2115 | 2222 - 85 | +2 | |
Schallner,Marc | C0645-1019 | 1653 - 47 | 3/7 | 4,453 | 12 | 1474 | 1529 | 1592 - 48 | -61 | |
Schamber,Dennis | E0221-0009 | 1553 - 25 | 2½/6 | 1,502 | 8 | 1696 | 1761 | 1610 - 26 | +57 | |
Scheftlein,Richard | H4152-0078 | 1971 - 52 | 6/7 | 4,708 | 20 | 2156 | 1835 | 2009 - 53 | +38 | |
Schmekel,Florian | E0327-1010 | 1786 - 61 | 4½/6 | 2,446 | 14 | 2100 | 1865 | 1868 - 62 | +82 | |
Schmidek,Emil | 30079-1023 | 2114 - 69 | 6/7 | 4,324 | 25 | 2346 | 2016 | 2156 - 70 | +42 | |
Schmidt,Tobias | C0637-1077 | 2087 - 71 | 4½/7 | 4,769 | 24 | 2053 | 1930 | 2080 - 72 | -7 | |
Schnabel,Bennett | 30089-0010 | 1802 - 65 | 2½/6 | 1,936 | 14 | 1882 | 1944 | 1825 - 66 | +23 | |
Schneider,Jana | 28224-1017 | 1876 - 52 | 4/7 | 4,219 | 17 | 1851 | 1797 | 1869 - 53 | -7 | |
Schreiner,Till | 70476-0037 | 2299 - 78 | 5/7 | 4,061 | 30 | 2409 | 2240 | 2319 - 79 | +20 | |
Schröder,Jan-Christian | 57008-0566 | 2446 -109 | 5/7 | 5,294 | 30 | 2408 | 2240 | 2440 -110 | -6 | |
Schröder,Kevin | 64231-1057 | 2169 - 73 | 3/5 | 2,319 | 27 | 2279 | 2192 | 2186 - 74 | +17 | |
Shen,Julian | 21508-0111 | 1726 - 37 | 2½/5 | 2,554 | 14 | 1718 | 1718 | 1724 - 38 | -2 | |
Shirov-Michna,Maria | 40036-0284 | 1430 - 23 | 3/6 | 4,456 | 9 | 1224 | 1221 | 1352 - 24 | -78 | |
Sieber,Fiona | 70345-1016 | 2024 - 57 | 4/7 | 3,798 | 22 | 2046 | 1992 | 2030 - 58 | +6 | |
Spitzl,Vinzent | 56026-1038 | 1955 - 53 | 2½/6 | 3,114 | 20 | 1877 | 1940 | 1936 - 54 | -19 | |
Spät,Alexander | 40055-0395 | 2044 - 67 | 2/6 | 3,189 | 22 | 1891 | 2020 | 2010 - 68 | -34 | |
Stein,Robert | G0216-0073 | 1987 - 60 | 3/7 | 3,961 | 21 | 1876 | 1928 | 1960 - 61 | -27 | |
Stork,Oliver | 55024-1049 | 1702 - 22 | 3½/7 | 3,554 | 13 | 1696 | 1695 | 1700 - 23 | -2 | |
ter Stal,Sven | 70616-0299 | 1766 - 43 | 2½/7 | 4,466 | 15 | 1556 | 1662 | 1695 - 44 | -71 | |
Tiarks,Jann-Christian | D3001-1008 | 1727 - 27 | 0/4 | 0,575 | 14 | 2033 | 1701 - 28 | -26 | ||
Trifan,Andrei Ioan | 10701-0260 | 1853 - 15 | 4½/7 | 4,117 | 16 | 1898 | 1779 | 1866 - 16 | +13 | |
Urban,Konstantin | F2205-0100 | 2001 - 54 | 4/6 | 2,690 | 21 | 2176 | 2039 | 2040 - 55 | +39 | |
Urban,Lars | H2104-0187 | 2086 -117 | 4/7 | 2,638 | 24 | 2241 | 2181 | 2121 -118 | +35 | |
von Estorff,Jacob | 70424-0257 | 1696 - 25 | 4/7 | 3,983 | 11 | 1698 | 1643 | 1697 - 26 | +1 | |
Von Jan,Lena | F3A09-1025 | 1445 - 64 | 3½/6 | 4,585 | 9 | 1293 | 1227 | 1387 - 65 | -58 | |
Wagner,Benjamin | G0314-1095 | 1632 - 30 | 2/6 | 1,715 | 10 | 1677 | 1815 | 1646 - 31 | +14 | |
Weber,Max,Dr. | E0203-1005 | 2166 - 78 | 1½/6 | 3,302 | 27 | 1916 | 2127 | 2122 - 79 | -44 | |
Weber,Sandra | C0639-0187 | 1820 - 71 | 4/7 | 4,647 | 16 | 1740 | 1677 | 1797 - 72 | -23 | |
Wenninger,Philipp | 21233-0215 | 2251 -106 | 2/6 | 2,209 | 30 | 2224 | 2348 | 2246 -107 | -5 | |
Wiesner,Alexander | 10422-1030 | 1793 - 68 | 2/6 | 1,574 | 14 | 1853 | 1978 | 1810 - 69 | +17 | |
Wiesner,Paula | 10422-0547 | 2020 -124 | 3/7 | 3,300 | 22 | 1986 | 2039 | 2012 -125 | -8 | |
Wilke,Tabea | 57025-0171 | 1682 - 46 | 2/6 | 1,794 | 11 | 1713 | 1842 | 1692 - 47 | +10 | |
Wolff,Marie Antoinette | D3044-0021 | 1629 - 82 | ½/6 | 1,425 | 12 | 1420 | 1849 | 1588 - 83 | -41 | |
Wolterink,Jule | 70616-0327 | 1004 - 13 | 1/6 | 1,577 | 12 | 890 | 1221 | 978 - 14 | -26 | |
Yankelevich,Michael | 81521-1024 | 1595 - 40 | 4½/7 | 3,155 | 9 | 1746 | 1633 | 1662 - 41 | +67 | |
Zienert,Richard | F2205-0111 | 1969 - 35 | 1½/6 | 3,015 | 20 | 1740 | 1959 | 1922 - 36 | -47 | |
Zimmermann,Ulrich | C0522-0205 | 2364 - 93 | 4½/7 | 5,196 | 30 | 2276 | 2161 | 2349 - 94 | -15 | |
Zimmer,Raphael | 10620-0939 | 1827 - 36 | 3/6 | 2,720 | 15 | 1861 | 1860 | 1838 - 37 | +11 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 0.129 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.