DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Lehrter DWZ-Turnier 2016

Code: B622-701-LEH
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 05.06.2016
Erste Berechnung am: 18.06.2016 03:10
Letzte Berechnung am: 08.08.2021 05:06
Spieler/Partien/Runden: 40 / 60 / 3
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Albrecht,Dennis 70156-1052 1033 -  22 0/3 1,347 11   1073   956 -  23 -77
Albrecht,Jonas 70156-1078   863 -  11 2/3 1,481 5   868   915 -  12 +52
Albrecht,Sabine 70156-1096   898 -    4 1/3 1,820 29   821   877 -    5 -21
Arban,Jens 70156-1097 1290 -    2 2½/3 1,577 10   1271 1347 -    3 +57
Brockmeyer,Tobias 70156-1022 1639 -  49 2/3 1,607 10   1613 1663 -  50 +24
Buchholz,Ralf 70244-0056 1899 -140 2/3 1,671 28   1859 1907 -141 +8
Carsten,Jürgen 70244-0082 1679 -  12 2/3 1,874 23   1589 1683 -  13 +4
Chrubasik,Mathis 70156-1062   910 -    9 3/3 1,751 5   849 1035 -  10 +125
Chrubasik,Vincent 70156-1063   942 -  12 1½/3 1,856 16   855   927 -  13 -15
Dähn,Patrick 70161-0064 1352 -  39 ½/3 0,779 18   1535 1341 -  40 -11
Ernst,Holger 70161-0130 1521 -  33 1½/3 2,094 20   1372 1500 -  34 -21
Glaschak,Joachim 70161-0198 1202 -  73 2/3 1,901 17   1097 1206 -  74 +4
Grabowski,Petra 70156-1060 1568 -  44 1/3 1,248 21   1629 1560 -  45 -8
Heiseke,Gerhard 70126-0163 1219 -125 1/3 1,504 18   1215 1200 -126 -19
Helmer,Andreas 70318-1020 1530 -  28 2½/3 2,122 20   1373 1543 -  29 +13
Helmer,Jan 70318-1025 1765 -  46 2/3 1,654 13   1728 1782 -  47 +17
Koepp,Jan 70156-1036 1683 -  50 1/3 1,822 13   1606 1642 -  51 -41
Krneta,Slavko 70477-0039 1730 -188 2/3 1,296 24   1781 1751 -189 +21
Lambrecht,Harald 70425-1019 1287 -  39 1½/3 1,943 18   1167 1270 -  40 -17
Lenhardt,Manfred 30021-1062 2124 -321 2½/3 2,637 30   1777 2121 -322 -3
Meiwes,Thore 70156-1080 1322 -  15 1½/3 0,758 5   1511 1396 -  16 +74
Nagel,Detlev 70136-0178 1442 -  83 1½/3 1,330 19   1483 1448 -  84 +6
Niemann,Leon 70126-1142 1445 -  18 ½/3 1,237 9   1508 1396 -  19 -49
Niemann,Marcel 70126-1151 1009 -    8 1½/3 0,846 16   1187 1037 -    9 +28
Pubantz,Jan 70127-0302 1692 -  20 1½/3 0,908 11   1873 1726 -  21 +34
Pubantz,Richard 70127-0306 1589 -  25 2/3 1,209 21   1659 1615 -  26 +26
Reimer,Philip 70156-1111   992 -    2 2/3 0,819 5   1174 1110 -    3 +118
Roßberg,Jonathan 70156-1029 1740 -  31 0/3 1,076 14   1871 1689 -  32 -51
Roßberg,Justus 70156-1030 1568 -  20 ½/3 1,217 11   1636 1527 -  21 -41
Sauer,Joris 70170-0038 1610 -  19 1/3 1,235 12   1673 1597 -  20 -13
Schwieger,Wolfgang 70244-0002 1723 -100 1½/3 1,201 24   1797 1732 -101 +9
Stammschroer,Manfred 70425-0109 1553 -  29 2/3 2,009 21   1426 1553 -  30 0
Szymanski,Andreas 70161-0192 1325 -  14 1½/3 2,063 18   1173 1304 -  15 -21
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.138 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.