DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


6. Römer Sommer 2016

Code: B636-C05-WAM
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 11.09.2016
Erste Berechnung am: 14.09.2016 11:13
Letzte Berechnung am: 08.08.2021 05:17
Spieler/Partien/Runden: 56 / 84 / 3
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Arendt,Kai-Uwe C0551-0260 1301 -  22 ½/3 1,492 18   1303 1263 -  23 -38
Bach,Patrick C0203-1026 1497 -  22 2/3 1,581 8   1478 1527 -  23 +30
Bender,Jakob 66340-1136 1423 -  93 0/3 1,800 19   1349 1358 -  94 -65
Cummings,Nicolai C0654-0170 1903 -  75 3/3 1,648 28   1865 1938 -  76 +35
Gazitepe,Deniz C0301-1044 1046 -  15 2/3 1,707 5   997 1075 -  16 +29
Geltz,Noah C0652-0298 1541 -  26 3/3 1,581 8   1521 1644 -  27 +103
Gengler,Klaus C0514-0252 1754 -  72 ½/3 1,762 24   1691 1717 -  73 -37
Gheng,Dominik C050A-0006 1699 -115 ½/3 0,655 13   1933 1691 -116 -8
Grube,Olaf C050A-0009 1184 -  51 3/3 1,734 5   1126 1311 -  52 +127
Hahn,Benjamin C0551-0215 1298 -  35 1½/3 1,476 5   1304 1300 -  36 +2
Heining,Thomas C0505-1101 2070 -119 2/3 2,433 30   1810 2060 -120 -10
Helmbrecht,Kurt C0507-0014 1628 -  80 ½/3 2,044 22   1492 1579 -  81 -49
Hirt,Leon C0409-1105 2/3 0   764
Hrsak,Marco C030B-0009 1712 -  37 ½/3 1,105 14   1808 1684 -  38 -28
Hurm,Moritz C0361-0114 1519 -  40 1/3 1,461 10   1528 1491 -  41 -28
Hurm,Yannik C0361-0093 1418 -  39 1½/3 1,143 6   1504 1450 -  40 +32
Jakob,Georg C0361-0143 1721 -  41 2/3 1,580 12   1702 1743 -  42 +22
Jungfer,Harald C0328-1031 1331 -  12 2/3 1,477 18   1336 1351 -  13 +20
Kilinc,Can C0312-0257 1640 -  34 1/3 1,130 12   1729 1633 -  35 -7
Klebba,Adrian C0301-1063 1367 -  16 2½/3 1,679 6   1324 1440 -  17 +73
Kloos,Robin C050A-0015 1417 -  34 2/3 1,769 6   1351 1438 -  35 +21
Kölle,Tobias C0645-1063 1813 -  25 2½/3 1,661 14   1774 1852 -  26 +39
Pudmensky,Stefan C0515-1021 1775 -  46 1/3 1,451 25   1787 1762 -  47 -13
Raichle,Bernd C0551-0244 1122 -  15 3/3 1,656 17   1085 1176 -  16 +54
Raichle,David C0551-0217 1368 -  39 2/3 1,500 6   1367 1412 -  40 +44
Raichle,Simon C0551-0220   956 -  29 2/3 1,895 5   859   966 -  30 +10
Reiff,Julia C0565-0073   915 -    8 1/3 1,672 18   873   889 -    9 -26
Richter,Michael C0306-0128 1062 -  14 1½/3 1,320 16   1105 1070 -  15 +8
Richter,Nils C0306-0107 1827 -  43 ½/3 1,264 16   1891 1795 -  44 -32
Rieger,Felix C0137-1058 1282 -  28 1/3 1,204 8   1353 1267 -  29 -15
Rieger,Max C0137-1057 1128 -  35 1/3 1,688 9   1083 1082 -  36 -46
Ruff,Marc C0328-1036 1152 -  23 ½/3 1,559 8   1137 1075 -  24 -77
Schackert,Jonathan C0409-1119   868 -    5 2½/3 1,414 5   889   977 -    6 +109
Schackert,Julius C0409-1120   772 -    1 2/2 1,034 5   760   882 -    2 +110
Schuler,Daniel C0242-0086 1011 -    4 3/3 1,511 5   1008 1160 -    5 +149
Steinbach,Peter C0405-0115 1835 -  72 2/3 1,783 26   1767 1841 -  73 +6
Stöckler,Klaus J. C0409-1077 1312 -  17 1½/2 1,036 18   1299 1331 -  18 +19
Tölg,Wolfgang C0515-0009 1539 -321 2½/3 1,813 21   1464 1562 -322 +23
Volk,Oskar C0409-1092 1298 -  12 1½/2 0,996 5   1299 1356 -  13 +58
von Asow,Till C0551-0246 1243 -  38 3/3 1,580 5   1224 1385 -  39 +142
Wildermuth,Nikolas Karl C0361-0194 1416 -    6 1½/3 0,914 6   1563 1468 -    7 +52
Wurmbauer,Nils C0322-0138 1197 -  13 1/3 1,804 8   1122 1139 -  14 -58
Wörz,Ann-Sophie C0551-0258 1030 -  21 1½/3 0,903 5   1178 1090 -  22 +60
Wörz,Norbert C0551-0268 1065 -  14 ½/3 1,336 20   1104 1036 -  15 -29
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.098 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.