DWZ - Turnier
LJEM SH 2017 U14 Vormeister
Code: | B716-A00-14V |
Auswerter: | Jens Wolter Ferdinand-Wallbrecht-Str. 23, 30163 Hannover dwz@schachverband-sh.de |
Turnierende: | 23.04.2017 |
Erste Berechnung am: | 23.04.2017 21:37 |
Letzte Berechnung am: | 29.03.2018 03:16 |
Spieler/Partien/Runden: | 43 / 187 / 9 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrecht,Jana | A080J-0072 | 859 - 5 | 1/8 | 3,945 | 23 | 395 | 826 | 783 - 6 | -76 | |
Andresen,Marlon | A0103-1040 | 4/13 | 0 | 865 | 907 | 796 - 1 | ||||
Avagyan,Viktoria | A020C-0080 | 7½/11 | 0 | 1146 | 1057 | 1173 - 1 | ||||
Bahr,Franziska | A080G-0003 | 2/8 | 0 | 580 | 795 | 772 - 1 | ||||
Boysen,Benjamin | A0213-0051 | 767 - 1 | 2½/8 | 2,815 | 39 | 730 | 877 | 762 - 2 | -5 | |
Denker,Claas | A020C-0065 | 798 - 1 | 2½/8 | 2,628 | 33 | 756 | 909 | 796 - 2 | -2 | |
Dittloff,Kjell Oke | A0101-1076 | 815 - 6 | 2/6 | 1,050 | 5 | 988 | 1146 | 884 - 7 | +69 | |
Doose,Pai | A080J-0103 | 771 - 1 | 4/9 | 1,973 | 5 | 975 | 1060 | 887 - 2 | +116 | |
Ebsen,Fynn-Louis | A0119-0070 | 973 - 5 | 3½/9 | 4,909 | 14 | 769 | 898 | 924 - 6 | -49 | |
Engeln,Cord | A080J-0057 | 852 - 7 | 3½/9 | 3,492 | 5 | 853 | 957 | 852 - 8 | 0 | |
Engeln,Hans | A080J-0059 | 1049 - 8 | 5/9 | 5,269 | 11 | 1020 | 985 | 1038 - 9 | -11 | |
Falke,Ornella | A0221-0188 | 1245 - 15 | 8½/9 | 4,703 | 5 | 1776 | 1204 | 1462 - 16 | +217 | |
Faust,Michel | A080F-0015 | 890 - 6 | 4/9 | 3,935 | 5 | 870 | 935 | 894 - 7 | +4 | |
Faust,Stella | A080F-0016 | 1018 - 6 | 4/9 | 5,698 | 12 | 848 | 917 | 953 - 7 | -65 | |
Federow,Ayleen | A0807-0073 | 725 - 6 | 2/7 | 1,760 | 5 | 722 | 894 | 741 - 7 | +16 | |
Fröhlich,Moritz | A080F-0006 | 975 - 16 | 4/9 | 3,473 | 5 | 1030 | 1087 | 1005 - 17 | +30 | |
Fuchs,Alexander | A0101-1106 | 4½/9 | 0 | 1014 | 1019 | 1013 - 1 | ||||
Hirsekorn,Niklas | A080J-0019 | 946 - 10 | 4½/9 | 5,412 | 15 | 840 | 838 | 916 - 11 | -30 | |
Hoffmann,Till | A0119-0057 | 766 - 1 | 4/8 | 1,597 | 5 | 1013 | 1013 | 914 - 2 | +148 | |
Janke,Sean Alexander | A0213-0080 | 1/8 | 0 | 480 | 843 | 760 - 1 | ||||
Jarren,Luca | A020C-0066 | 779 - 8 | 2/8 | 2,802 | 37 | 639 | 857 | 765 - 9 | -14 | |
Krohn,Luca Benito | A0803-0016 | 1397 - 16 | 4½/9 | 6,605 | 9 | 1146 | 1173 | 1303 - 17 | -94 | |
Löding,Sarah-Marie | A080G-0063 | 905 - 13 | 6/9 | 2,236 | 5 | 1300 | 1170 | 1120 - 14 | +215 | |
Niemöller,Laura Marleen | A0213-0058 | 999 - 25 | 5½/9 | 3,876 | 5 | 1193 | 1061 | 1092 - 26 | +93 | |
Palyan,Gregor | A0802-0027 | 1202 - 18 | 6/9 | 6,529 | 8 | 1138 | 1032 | 1177 - 19 | -25 | |
Philipp,Samuel | A0802-0029 | 987 - 11 | 3½/7 | 3,433 | 5 | 996 | 1012 | 991 - 12 | +4 | |
Quint,Cornelius-Ägidian | A0103-1038 | 5/13 | 0 | 1077 | 1038 | 914 - 1 | ||||
Rößl,Adam | A080G-0085 | 1469 - 24 | 5½/9 | 7,070 | 10 | 1224 | 1141 | 1403 - 25 | -66 | |
Saad,Dorian | A080J-0063 | 913 - 7 | 4/9 | 3,833 | 5 | 926 | 986 | 923 - 8 | +10 | |
Schmidt,Antonia | A080I-0239 | 1015 - 2 | 5½/9 | 3,688 | 5 | 1213 | 1103 | 1119 - 3 | +104 | |
Schneider,Lasse | A0807-0065 | 1085 - 13 | 5½/9 | 5,488 | 5 | 1086 | 1029 | 1086 - 14 | +1 | |
Schwerdt,Anton Gabriel | A080J-0074 | 1145 - 31 | 5½/9 | 5,396 | 5 | 1155 | 1072 | 1151 - 32 | +6 | |
Schwerdtfeger,Hauke | A080J-0067 | 988 - 4 | 6/9 | 4,343 | 5 | 1144 | 1009 | 1083 - 5 | +95 | |
Schönweiler,Elisabeth | A080I-0124 | 1322 - 37 | 5½/9 | 7,084 | 8 | 1124 | 1042 | 1247 - 38 | -75 | |
Sotiriou,Dimitrios Max | A080J-0104 | 818 - 2 | 3½/9 | 3,180 | 5 | 823 | 967 | 836 - 3 | +18 | |
Stegert,Jonas | A0609-1018 | 6/9 | 0 | 1399 | 1238 | 1399 - 1 | ||||
Tabakh,Najat | A0807-0056 | 1010 - 15 | 5/9 | 5,294 | 12 | 982 | 938 | 999 - 16 | -11 | |
Teegen,Jelte | A0802-0043 | 943 - 9 | 5½/9 | 3,720 | 5 | 1125 | 1020 | 1045 - 10 | +102 | |
Tistsenko,Timur | A0608-1183 | 990 - 3 | 5/9 | 5,332 | 13 | 958 | 922 | 978 - 4 | -12 | |
Wurst,Maximilian | A080E-0065 | 4½/9 | 0 | 959 | 958 | 960 - 1 | ||||
Yüksel,Baran | A0807-0031 | 1450 - 45 | 8½/9 | 6,349 | 7 | 1875 | 1250 | 1558 - 46 | +108 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 2 | 2 |
Zeit | 0.349 s |
Letzte DWZ-Aktualisierung am 23.04.2018.