DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Einzelmeisterschaft U16

Code: B723-001-U16
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 10.06.2017
Erste Berechnung am: 10.06.2017 15:46
Letzte Berechnung am: 05.09.2022 03:28
Spieler/Partien/Runden: 28 / 126 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Buckels,Valentin 61603-1197 2314 -  88 5½/9 6,128 30 2258 2175 2301 -  89 -13
Degenhard,Simon C0611-1096 2183 -101 5/9 5,510 28 2139 2097 2172 -102 -11
Engel,Luis 40023-1292 2257 -  57 6/9 5,304 30 2318 2190 2271 -  58 +14
Ewert,Hannes 70605-1016 2147 -  71 6½/9 3,871 26 2390 2195 2207 -  72 +60
Fieberg,Samuel 66340-1107 2158 -105 4½/9 4,815 27 2130 2128 2151 -106 -7
Färber,David 10210-0237 2171 -  59 6/9 5,045 27 2256 2124 2192 -  60 +21
Goldbeck,Lars 22009-1167 2134 -  25 4½/9 4,974 26 2091 2095 2123 -  26 -11
Gungl,Theo F2813-1023 2217 -105 6½/9 5,017 29 2356 2170 2248 -106 +31
Heldt,Nils-Lennart B0023-1053 1947 -  78 3½/9 3,289 19 1967 2051 1953 -  79 +6
Junker,Magnus 28114-0264 1914 -  28 4½/9 2,359 18 2103 2102 1977 -  29 +63
Keyser,Robin 40038-1061 2014 -  47 3½/9 5,006 21 1881 1970 1974 -  48 -40
Kuznecovs,Nikita H1535-0092 2016 -  11 3½/9 2,571 22 2098 2180 2040 -  12 +24
Köllner,Aaron Noah 63302-1038 1924 -  70 2½/9 3,821 19 1797 1986 1886 -  71 -38
Lange,Jannis E0314-0109 1841 -  41 3½/9 2,812 15 1904 1988 1864 -  42 +23
Martin,Julian 10614-0522 2337 -  93 5/9 6,383 30 2216 2175 2309 -  94 -28
Muckle,Julius 83201-1071 2251 -  76 4½/9 6,045 30 2119 2118 2219 -  77 -32
Nöldner,Julian 30050-1046 1982 -  29 3½/9 4,426 20 1898 1988 1956 -  30 -26
Poghosyan,Tigran A080I-0095 2177 -113 5/9 6,184 27 2069 2022 2151 -114 -26
Recktenwald,Cedric 90042-0979 1921 -  52 1/9 3,918 19 1595 1970 1838 -  53 -83
Rieß,Alexander A080I-0109 2191 -  67 7/9 5,012 28 2391 2134 2234 -  68 +43
Roseneck,Jonas G0314-1058 2131 -103 3½/9 3,714 26 2113 2196 2126 -104 -5
Savchenko,Daniel 62236-1130 2039 -  77 4½/9 4,249 22 2062 2065 2045 -  78 +6
Schmidek,Emil 30079-1023 2330 -  98 5½/9 6,238 30 2264 2180 2315 -  99 -15
Stein,Robert G0108-0138 2144 -  91 5/9 4,489 26 2190 2135 2156 -  92 +12
Weber,Samuel 57003-0228 2029 -  95 3½/9 3,881 22 1994 2084 2019 -  96 -10
Wendler,David C0357-0298 2088 -  82 3½/9 4,622 24 1980 2079 2061 -  83 -27
Woithe,Daniel D2010-0105 1745 -  26 3/9 1,706 12 1882 2016 1794 -  27 +49
Zienert,Richard F2205-0111 2170 -  56 6/9 4,611 27 2295 2158 2201 -  57 +31
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.075 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.