DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


28. Seebach-Open 2017

Code: B724-210-SBO
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 18.06.2017
Erste Berechnung am: 18.06.2017 15:52
Letzte Berechnung am: 05.09.2022 03:29
Spieler/Partien/Runden: 112 / 382 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Arora,Abhiraaj 21233-0316 1322 -    1 3/7 2,872 5 1346 1419 1331 -    2 +9
Askri,Samir 26068-0002 1655 -  46 3½/7 2,300 18 1819 1787 1693 -  47 +38
Babichev,Vyacheslav 21112-0218 1714 -153 3½/7 3,408 24 1727 1674 1716 -154 +2
Bauenschmidt,Lars 21224-1043 1/6 0 1169 1496 1169 -    1
Bauschke,Norman 25107-0298 1546 -  45 2½/7 3,332 21 1372 1515 1522 -  46 -24
Borel,Florian 21224-0226 1423 -  35 3/7 2,347 6 1541 1578 1463 -  36 +40
Breitenbach,Joachim 21234-0033 1764 -  69 3/7 2,964 25 1769 1820 1765 -  70 +1
Breu,Alfons 24219-0167 1484 -    6 2½/7 1,833 20 1588 1687 1504 -    7 +20
Brunsch,Michael 25107-0314 1876 -120 4/7 3,710 27 1920 1842 1883 -121 +7
Bunk,Karsten 21112-0300 2095 -176 4½/7 4,005 30 2171 2021 2106 -177 +11
Bäuschlein,Andreas 10126-0030 1972 -129 5/7 3,520 30 2191 1957 2004 -130 +32
Böhme,Markus 21212-1000 2073 -  45 3½/6 4,974 23 1862 1801 2032 -  46 -41
Böhme,Sebastian 21212-1001 2025 -  41 3½/6 4,084 22 1933 1875 2008 -  42 -17
Bühler,Robert,Dr. C0611-1137 1854 -  18 3/7 3,885 27 1717 1786 1833 -  19 -21
Bühler,Severin C0611-1138 1651 -  23 3½/7 2,563 10 1835 1805 1695 -  24 +44
Cordts,Ingo 66313-1009 2202 -185 4½/7 4,967 30 2144 2037 2192 -186 -10
Dennerlein,Marius 21511-0044 1392 -  12 2½/6 2,171 19 1469 1499 1403 -  13 +11
Denninger,David 21131-0147 1599 -  29 3/7 3,507 22 1498 1563 1585 -  30 -14
Deuschle,Finn 21135-0003   754 -    4 ½/6 0,398 5 793 1343   761 -    5 +7
Ebert,Stefan 21224-1019 1449 -  22 3/7 2,556 7 1525 1581 1474 -  23 +25
Faust,Bernhard 21508-0092 1793 -  29 3½/7 3,830 25 1748 1752 1785 -  30 -8
Gajewski,Richard 21411-0132 1606 -  57 2½/7 3,155 22 1485 1622 1588 -  58 -18
Gehrmann,Ulrich 24423-1094 1962 -  59 4½/7 4,397 30 1978 1859 1964 -  60 +2
Gerhardt,Dirk F1517-1037 1774 -  82 3½/7 3,924 25 1713 1701 1763 -  83 -11
Gorniak,Janusz 25107-0190 1771 -103 3/7 3,973 25 1628 1686 1747 -104 -24
Großner,Josef 21206-0113 1637 -  82 3/7 3,734 22 1503 1573 1617 -  83 -20
Götzel,Alfred 25107-0111 1717 -151 3/7 2,997 24 1717 1800 1717 -152 0
Hannaske,Arno 66334-1031 2016 -  69 4/6 3,565 30 2089 1920 2026 -  70 +10
Heimrath,Reiner 21109-0389 2164 -266 5½/7 5,458 30 2170 1911 2165 -267 +1
Hetzner,Hannes 21233-0226 1773 -  47 4/7 3,616 13 1833 1722 1788 -  48 +15
Hoffmann,Sebastian 21109-1054 1966 -  82 4½/7 3,703 20 2074 1936 1990 -  83 +24
Hoffmann,Steffen F1520-0051 1930 -  93 4½/7 4,539 29 1923 1746 1929 -  94 -1
Hofmann,Marko 25610-0128 1871 -  37 4/7 3,564 22 1933 1868 1883 -  38 +12
Homfeldt,Maren 21109-1027   949 -  72 ½/6 1,177 25 786 1237   932 -  73 -17
Homi,Joseph 21205-1015 1822 -  42 3½/7 3,377 15 1839 1826 1826 -  43 +4
Kocak,Ediz 21112-1113 1725 -  21 4/7 2,848 12 1894 1791 1774 -  22 +49
Kohler,Alfred 21234-0093 1585 -  64 3/7 3,207 21 1549 1612 1579 -  65 -6
Korn,Lukas Alexander 21224-1006 1765 -  38 3/7 3,482 20 1696 1763 1751 -  39 -14
Kotitschke,Karlheinz 21508-0144 1756 -  93 3½/7 2,682 25 1869 1854 1776 -  94 +20
Kramer,Dietrich,Dr. 21234-0004 1880 -  15 3½/7 3,968 27 1822 1833 1869 -  16 -11
Krauseneck,Peter,Prof. Dr. 25101-0239 2127 -  75 4½/7 5,493 30 2000 1887 2106 -  76 -21
Kraus,Sebastian 21135-0031 1888 -  47 4/7 4,558 23 1798 1696 1873 -  48 -15
Kreiner,Daniel 21224-1011 1279 -  23 2/7 1,491 5 1376 1563 1313 -  24 +34
Kreiner,Tobias 21224-1010 1218 -  24 2/7 2,301 8 1155 1370 1202 -  25 -16
Kuhlemann,Claus 25104-0038 1553 -  96 2½/6 1,511 21 1712 1790 1582 -  97 +29
Kuhmann,Peter 21213-0044 1912 -163 4/6 3,722 28 1958 1814 1919 -164 +7
Köhl,Marko 21508-0091 1598 -  39 3½/7 1,777 22 1880 1779 1646 -  40 +48
Lehmann,Tornalf 21506-1015 1578 -  91 3/7 2,813 21 1603 1649 1583 -  92 +5
Ließ,Alexander 26048-1237 1840 -  18 4/7 3,138 15 1954 1848 1871 -  19 +31
Ließ,Marcus 26007-0074 1959 -  67 4½/7 3,719 30 2073 1939 1976 -  68 +17
Linsenmeyer,Mario 21224-0199 2143 -  94 5½/7 4,852 30 2249 1978 2157 -  95 +14
Luther,Helmut 21112-0162 1966 -187 4/7 3,422 30 2044 1988 1978 -188 +12
Löllmann,Heinrich,Dr. 21214-1021 1888 -  53 3½/7 5,392 28 1593 1604 1845 -  54 -43
Lüßmann,Thomas 21233-0295 1984 -  70 4/7 3,158 25 2093 2024 2005 -  71 +21
Margraf,Dieter 26011-1018 1484 -  31 1/4 2,488 20   1376 1434 -  32 -50
Meier,Manfred 21209-0102 1686 -  30 4/7 2,802 23 1883 1751 1718 -  31 +32
Meulner,Klaus 21112-0273 2059 -154 4½/7 3,912 30 2157 2004 2072 -155 +13
Miller,Eduard 21233-0233 2297 -126 4/6 4,899 30 2152 2010 2277 -127 -20
Münzenberg,Dietrich 21105-0132 1618 -125 2/7 3,881 22 1347 1578 1566 -126 -52
Paul,Arthur 21112-1058 1734 -  26 2½/7 3,562 14 1561 1734 1694 -  27 -40
Petrashov,Alexander 21109-1139 2036 -  60 4½/7 5,369 22 1927 1816 2012 -  61 -24
Promyshlyanskyy,Vitaliy 21109-1038 2268 -  59 5/7 5,904 30 2133 1958 2248 -  60 -20
Quaschner,Manuel 21224-0213 2018 -  58 4/7 3,455 27 2088 2020 2031 -  59 +13
Rechner,Klaus 66334-0131 2055 -  57 4½/7 3,896 30 2141 2006 2068 -  58 +13
Reis,Gerhard 21112-1057 2203 -135 5½/7 5,002 30 2279 2013 2214 -136 +11
Reuter,Roland 21118-0195 1863 -101 3½/7 3,591 27 1849 1865 1861 -102 -2
Rodriguez Leged,Edgar Rafael 21201-1008 1335 -  15 ½/2 0,249 18   1666 1345 -  16 +10
Saathoff,Richard 21112-0274 2116 -203 4½/7 4,083 30 2176 2033 2125 -204 +9
Sauer,Frank 10201-0177 1801 -  86 4/7 3,854 26 1822 1746 1805 -  87 +4
Schallner,Marc C0645-1019 1918 -  80 4/7 4,522 19 1850 1803 1902 -  81 -16
Schicker,Rudolf 26044-0093 1773 -118 4/7 4,054 25 1766 1723 1772 -119 -1
Schlötterer,Hermann 21105-1085 1807 -307 3½/7 4,866 26 1621 1604 1774 -308 -33
Schmidt,Justus 25101-1212 2102 -  62 4½/7 3,950 25 2180 2049 2116 -  63 +14
Schoebel,Klaus 21207-1017 1553 -218 2½/7 2,323 21 1585 1694 1558 -219 +5
Schulz,Horst 25107-0274 1702 -  71 2½/7 3,593 23 1524 1674 1673 -  72 -29
Schulz,Lukas 21202-1126 2234 -114 5/7 5,630 30 2150 1986 2220 -115 -14
Schwarzmann,Tobias 25107-0179 1963 -  96 4/7 3,771 30 1996 1950 1968 -  97 +5
Seibold,Hubert,Dr. 21119-0107 2050 -147 5/7 4,078 30 2213 1957 2070 -148 +20
Seyb,Alexander 21202-1047 2415 -184 5½/7 6,447 30 2227 1973 2395 -185 -20
Spieß,Gunter F3C01-1030 2409 -107 5½/7 5,858 30 2351 2114 2401 -108 -8
Stark,Amalia 21508-0134 1148 -  18 1/7 1,338 8 1065 1473 1130 -  19 -18
Stark,Raphael 21508-0135 1153 -  15 2/7 1,652 5 1222 1443 1176 -  16 +23
Strobl,Thomas 21410-0163 1616 -  82 3½/7 2,851 22 1733 1667 1634 -  83 +18
Ullrich,Robert 28350-0148 1663 -  58 2½/7 3,606 23 1477 1632 1634 -  59 -29
Utz,Helmut 21511-1010 1781 -  14 2½/6 3,707 25 1594 1681 1750 -  15 -31
Wagner,Florian 21109-0424 2143 -180 5½/7 4,241 30 2327 2050 2170 -181 +27
Walter,Gabriele 21303-1051 1437 -  51 3/7 2,890 19 1456 1507 1440 -  52 +3
Walter,Manfred 21303-1034 1659 -153 3/7 2,547 23 1735 1800 1671 -154 +12
Walter,Stefanie 21303-1024 1203 -  48 2½/7 0,316 5 1592 1699 1349 -  49 +146
Weißmann,Peter 21119-0051 1613 -190 3½/7 3,364 22 1635 1571 1617 -191 +4
Wenninger,Philipp 21233-0215 2331 -130 6/7 5,221 30 2468 2090 2348 -131 +17
Wezel,Sebastian C0336-0111 1820 -  85 4½/7 2,756 26 2074 1871 1862 -  86 +42
Wieczorek,Heinz 21112-0240 1786 -  89 2½/6 3,690 25 1591 1672 1755 -  90 -31
Willim,Michael 21233-0171 2018 -221 5/7 5,089 30 2005 1832 2016 -222 -2
Wittmann,Helmut 21222-0106 1943 -121 4½/7 4,170 29 2004 1877 1950 -122 +7
Zimpel,Peter 25301-0110 1726 -  87 3½/7 3,754 24 1687 1697 1719 -  88 -7
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.122 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.