DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Pardubice Open D

Code: B730-K00-PBD
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 29.07.2017
Erste Berechnung am: 01.08.2017 16:36
Letzte Berechnung am: 05.09.2022 03:31
Spieler/Partien/Runden: 252 / 1114 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Atze,Reinhard F3B01-1093 1293 -  56 4/9 4,438 8 1241 1258 1272 -  57 -21
Baumann,Gerd F3A09-0127 1594 -  24 6/9 5,662 21 1627 1486 1603 -  25 +9
Beyer,Clemens D3044-1108 1384 -  28 5/9 5,157 9 1371 1331 1377 -  29 -7
Blodig,Samuel 26066-0011 1063 -  22 4½/9 2,755 5 1257 1238 1163 -  23 +100
Bloß,Silvia F3A09-0117 1250 -  28 2½/9 5,368 18 979 1187 1165 -  29 -85
Dirking,Björn 62113-0204   999 -  26 3/8 2,748 11 1028 1134 1010 -  27 +11
Dreise,Mario F3B01-1050 1265 -  15 4½/9 3,753 18 1354 1341 1287 -  16 +22
Elstner,Florian F3B01-1084 1201 -  30 4/9 3,623 5 1240 1251 1223 -  31 +22
Ertl,Liam F3B01-1053 1375 -  53 4/7 2,525 6 1545 1481 1466 -  54 +91
Fasahat,Mohammad Hossein 40023-2147 1540 -    9 5½/9 6,718 21 1421 1334 1508 -  10 -32
Giesemann,Sarah 70156-1019 1245 -  16 4½/9 4,761 8 1217 1219 1233 -  17 -12
Glaschak,Joachim 70161-0198 1302 -105 5/9 3,614 18 1448 1386 1343 -106 +41
Hallfarth,Freya 70616-0312 1352 -  39 5/9 2,003 6 1620 1577 1512 -  40 +160
Hempel,Heike F3A09-1072   987 -  10 1½/8 1,401 16 1001 1325   990 -  11 +3
Hintze,Lobosch 70306-0274 1370 -  31 3½/8 4,182 9 1295 1340 1338 -  32 -32
Holzhausen,Jörg 40040-1033 1545 -    7 5½/9 5,848 21 1515 1433 1536 -    8 -9
Humpe,Luca Julien B0016-1092 1329 -    6 4½/9 4,509 8 1328 1323 1329 -    7 0
Karnstedt,Felix 30076-1037 1394 -  47 2½/9 6,683 9 973 1177 1208 -  48 -186
Kraft,Adrian 30071-1048 1425 -  21 6/9 5,191 7 1524 1334 1465 -  22 +40
Lambers,Gabriel B0036-0044 1461 -    4 4½/9 5,784 20 1352 1350 1426 -    5 -35
Limböck,Johann 70224-0211 1347 -  29 5/8 2,319 6 1617 1516 1500 -  30 +153
Limböck,Sebastian 70224-0210 1673 -  42 6/9 7,082 13 1552 1413 1634 -  43 -39
Lotfifar,Azadeh 40023-1908 1399 -  10 4/9 6,344 19 1194 1236 1332 -  11 -67
Ludwig,Lea 30071-1066   919 -  12 2½/9 2,227 5 952 1203   935 -  13 +16
Maguire,Kristof 26048-1103 1295 -  19 6½/9 2,210 5 1728 1496 1540 -  20 +245
Melitzki,Richard F3B01-1107 1305 -  23 3½/9 4,210 8 1240 1318 1272 -  24 -33
Mücher,Patric 62113-1016 1517 -  20 5/9 6,592 10 1369 1328 1450 -  21 -67
Paqarizi,Endrit 70604-0350   987 -    2 4/9 2,490 5 1143 1199 1073 -    3 +86
Pletz,Raphael F3A09-1060 1054 -    5 4½/9 1,230 5 1394 1403 1241 -    6 +187
Schiewe,Nadin D3044-1093 1446 -  33 5½/9 4,186 7 1578 1442 1512 -  34 +66
Schnell,Andrea A080I-0122 1020 -  16 5/9 3,347 16 1182 1133 1073 -  17 +53
Schnell,Fabian A080I-0123 1108 -  40 3½/9 1,457 5 1402 1464 1225 -  41 +117
Skopp,Erik H2104-1199 1315 -  20 2/7 2,606 8 1236 1412 1283 -  21 -32
Stüberitz,Peter 70224-0220 1186 -  20 4/8 2,844 17 1314 1316 1223 -  21 +37
ter Stal,Danja Yvonne 70616-0334 1016 -  38 2/8 1,396 16 1119 1358 1036 -  39 +20
Usik,Maxim 26001-1094 1180 -  12 6/9 2,033 5 1554 1415 1407 -  13 +227
Vetter,Udo H2314-0038 1469 -112 4½/9 7,467 20 1168 1169 1387 -113 -82
Voith,Walter 26067-0015 1447 -129 5/9 5,370 19 1412 1372 1436 -130 -11
Wadepfuhl,Jeremy 30071-1035 1411 -  22 5½/9 3,586 6 1567 1486 1513 -  23 +102
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.099 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.