Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
Code: | B751-613-EVP |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 22.12.2017 |
Erste Berechnung am: | 14.02.2018 00:20 |
Letzte Berechnung am: | 05.09.2022 03:36 |
Spieler/Partien/Runden: | 86 / 68 / 5 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aruran,Thirumoolanathan | 61307-1066 | 0/1 | 0 | 2061 | ||||||
Ball,Jörg | 61314-0207 | 1916 - 68 | 2/3 | 1,717 | 28 | 1838 | 1923 - 69 | +7 | ||
Bee,Marcus | 61324-0006 | 2110 - 72 | 1½/2 | 1,557 | 30 | 1765 | 2109 - 73 | -1 | ||
Bee,Stefan | 61305-0251 | 1783 - 44 | 0/1 | 0,227 | 25 | 1995 | 1776 - 45 | -7 | ||
Bendel,Rüdiger | 61311-1060 | 1926 -139 | ½/1 | 0,798 | 29 | 1690 | 1918 -140 | -8 | ||
Berger,Konstantin,Dr. | 61313-0209 | 2001 - 40 | 1½/2 | 1,132 | 26 | 1950 | 2012 - 41 | +11 | ||
Bobzin,Pierre | 61310-0266 | 2049 -115 | 2/3 | 2,024 | 30 | 1919 | 2048 -116 | -1 | ||
Brandhorst,Dieter,Dr. | 61303-0231 | 1907 -127 | 0/1 | 0,325 | 28 | 2035 | 1898 -128 | -9 | ||
Brockhaus,Bernd | 61603-1241 | 1948 - 69 | 1/1 | 0,902 | 29 | 1583 | 1951 - 70 | +3 | ||
Bruckmann,Jochen | 61317-0094 | 1787 -141 | 1/1 | 0,921 | 25 | 1387 | 1789 -142 | +2 | ||
Claussen,Uwe | 61313-0212 | 2029 - 59 | 2/2 | 1,481 | 30 | 1527 | 2042 - 60 | +13 | ||
Degner,Friedhelm | 61311-0083 | 1765 -158 | ½/1 | 0,353 | 25 | 1872 | 1770 -159 | +5 | ||
Dette,Jan | 61324-0019 | 2035 - 94 | 2½/3 | 1,711 | 27 | 1984 | 2056 - 95 | +21 | ||
Dette,Thomas | 61319-0004 | 1629 - 75 | 1/1 | 0,517 | 22 | 1617 | 1646 - 76 | +17 | ||
Dorgarten,Armin | 61317-0117 | 1928 - 44 | ½/2 | 1,405 | 29 | 1750 | 1905 - 45 | -23 | ||
Fieblinger,Bodo | 61316-0097 | 1690 - 60 | ½/1 | 0,202 | 23 | 1926 | 1700 - 61 | +10 | ||
Froß,Klaus | 61303-0042 | 1619 - 66 | 0/1 | 0,073 | 22 | 2031 | 1616 - 67 | -3 | ||
Fuchs,Thomas | 61317-0039 | 1561 - 71 | 0/1 | 0,045 | 21 | 2042 | 1559 - 72 | -2 | ||
Gassmann,Volker,Dr. | 61324-0028 | 2109 -144 | ½/1 | 0,673 | 30 | 1982 | 2105 -145 | -4 | ||
Hait,Simon | 61307-0279 | 1470 - 29 | 0/1 | 0,012 | 20 | 2110 | 1470 - 30 | 0 | ||
Happe,Ulrich | 61307-0235 | 2105 -132 | 1/1 | 0,573 | 30 | 2053 | 2116 -133 | +11 | ||
Hausrath,Daniel | 61603-0310 | 2471 -257 | 1/1 | 0,891 | 30 | 2122 | 2474 -258 | +3 | ||
Heldt,Maximilian | 61324-0037 | 2122 - 70 | ½/3 | 1,399 | 30 | 2167 | 2100 - 71 | -22 | ||
Hillenbrand,Michael | 61316-0101 | 2101 -122 | 1½/2 | 1,258 | 30 | 2005 | 2107 -123 | +6 | ||
Hütte,Stefan | 61313-0248 | 1982 -167 | 2½/4 | 1,877 | 30 | 2003 | 1997 -168 | +15 | ||
Jarosz,Kamil | 61309-0295 | 1584 - 57 | ½/1 | 0,112 | 21 | 1928 | 1598 - 58 | +14 | ||
Kaienburg,Patrick | 61305-0179 | 1565 - 39 | 0/1 | 0,152 | 21 | 1856 | 1559 - 40 | -6 | ||
Kapp,Christian,Dr. | 61310-1005 | 1233 - 17 | 0/1 | 0,043 | 18 | 1719 | 1231 - 18 | -2 | ||
Kettermann,Julian | 61307-1021 | 1012 - 13 | 0/1 | 0,001 | 12 | 2029 | 1012 - 14 | 0 | ||
Kindermann,Carsten | 61316-0098 | 1918 - 97 | 0/1 | 0,331 | 29 | 2042 | 1909 - 98 | -9 | ||
Kleeberg,Stefan | 61307-0226 | 1543 - 96 | 0/1 | 0,011 | 21 | 2192 | 1543 - 97 | 0 | ||
Klink,Thomas | 61314-0114 | 1646 - 69 | ½/1 | 0,750 | 22 | 1455 | 1637 - 70 | -9 | ||
Koprek,Jürgen | 61317-0114 | 1856 -108 | 1½/3 | 1,968 | 27 | 1729 | 1844 -109 | -12 | ||
Korste,Sebastian,Dr. | 61316-0408 | 1916 - 54 | 1/2 | 0,916 | 28 | 1948 | 1918 - 55 | +2 | ||
Kortenbusch,Christoph | 61310-1007 | 2066 - 90 | 2/3 | 1,912 | 30 | 1966 | 2068 - 91 | +2 | ||
Krimphoff,Ingo | 61311-0134 | 1936 -148 | 0/1 | 0,280 | 29 | 2101 | 1929 -149 | -7 | ||
Krüger,André | 61603-1070 | 2053 -193 | 0/2 | 0,958 | 30 | 2068 | 2029 -194 | -24 | ||
Küppers,Timo | 61324-0062 | 2176 - 46 | 1/2 | 1,420 | 27 | 1997 | 2164 - 47 | -12 | ||
Lang,Rolf | 61319-0007 | 1455 - 30 | ½/1 | 0,250 | 19 | 1646 | 1465 - 31 | +10 | ||
Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | 61319-0031 | 1543 -118 | 0/1 | 0,094 | 21 | 1916 | 1540 -119 | -3 | ||
Limbourg,Philipp | 61603-0317 | 2165 - 99 | 1/1 | 0,936 | 30 | 1734 | 2167 -100 | +2 | ||
Lindenmaier,Reinhard | 61317-1022 | 1995 -146 | 3/3 | 2,069 | 30 | 1848 | 2018 -147 | +23 | ||
Mandl,Stefan | 61314-1041 | 1904 - 22 | 1/2 | 0,871 | 28 | 1952 | 1907 - 23 | +3 | ||
Maurer,Markus | 61314-0154 | 1786 - 97 | ½/1 | 0,165 | 25 | 2061 | 1796 - 98 | +10 | ||
Michels,Roger | 61305-0158 | 1387 - 31 | 0/1 | 0,079 | 19 | 1787 | 1384 - 32 | -3 | ||
Mombeck,Michael | 61303-0007 | 1970 -124 | ½/1 | 0,295 | 30 | 2122 | 1975 -125 | +5 | ||
Neuer,Thomas | 61324-0122 | 2111 -107 | 0/0 | 0 | 0 | |||||
Ophoven,Hermann | 61307-0180 | 1734 - 37 | 0/1 | 0,064 | 24 | 2165 | 1732 - 38 | -2 | ||
Petrovic,Vladan | 61310-1055 | 1891 - 9 | ½/1 | 0,823 | 28 | 1629 | 1882 - 10 | -9 | ||
Prämaßing,Reiner | 61309-0994 | 1781 - 80 | 0/1 | 0,225 | 25 | 1995 | 1774 - 81 | -7 | ||
Rehfeldt,Jens | 61313-0183 | 1961 -127 | 1/3 | 1,798 | 30 | 1844 | 1942 -128 | -19 | ||
Reich,Andreas | 61314-0180 | 1834 - 39 | 0/1 | 0,277 | 26 | 2001 | 1826 - 40 | -8 | ||
Rosen,Bernd | 61324-0085 | 2262 -160 | 0/1 | 0,663 | 30 | 2143 | 2245 -161 | -17 | ||
Roth,Markus,Prof. | 61313-0249 | 2143 -110 | 2½/3 | 1,612 | 30 | 2107 | 2165 -111 | +22 | ||
Rühle,Gerd,Dr. | 61305-0182 | 1535 - 38 | 0/1 | 0,157 | 21 | 1820 | 1529 - 39 | -6 | ||
Schettki,Martin | 61314-1056 | 1883 - 80 | ½/1 | 0,179 | 28 | 2143 | 1892 - 81 | +9 | ||
Schimnatkowski,Lukas | 61324-0090 | 2031 - 82 | 3/3 | 1,994 | 22 | 1878 | 2063 - 83 | +32 | ||
Schwalen,Peter | 61310-1030 | 2042 -108 | 3/4 | 2,814 | 30 | 1856 | 2046 -109 | +4 | ||
Schäfer,Johannes | 61309-0996 | 1718 - 38 | ½/1 | 0,313 | 19 | 1856 | 1725 - 39 | +7 | ||
Schäfer,Karl Ludwig,Dr. | 61309-1002 | 1585 - 26 | ½/1 | 0,203 | 21 | 1820 | 1596 - 27 | +11 | ||
Seibert,Adalbert | 61317-1005 | 1603 -120 | 0/1 | 0,048 | 22 | 2074 | 1601 -121 | -2 | ||
Spingat,Dirk,Dr. | 61319-0001 | 1729 - 55 | ½/1 | 0,638 | 24 | 1629 | 1725 - 56 | -4 | ||
Storp,Thomas | 61317-1018 | 1820 - 43 | 2/3 | 2,390 | 26 | 1583 | 1809 - 44 | -11 | ||
Stratmann,Holger | 61324-0105 | 1997 - 60 | 1/1 | 0,551 | 30 | 1961 | 2009 - 61 | +12 | ||
ter Steeg,Marcus,Dr. | 61313-0082 | 2061 -130 | 2½/4 | 2,163 | 30 | 2023 | 2069 -131 | +8 | ||
Wagner,Markus | 61310-0313 | 1515 - 13 | 0/0 | 0 | 0 | |||||
Walbaum,Klaus | 61310-1021 | 2074 - 97 | 2/3 | 1,932 | 30 | 1922 | 2076 - 98 | +2 | ||
Walter,Andreas | 61603-1257 | 2126 -116 | 1/2 | 1,538 | 30 | 1918 | 2113 -117 | -13 | ||
Wessendorf,Thomas,Dr. | 61324-0115 | 2192 -105 | 1/1 | 0,989 | 30 | 1543 | 2192 -106 | 0 | ||
Wuthcke,Dieter | 61311-0144 | 1831 -101 | 0/1 | 0,382 | 26 | 1916 | 1820 -102 | -11 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.080 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.