DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


6. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open 2017

Code: B752-260-T10
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 30.12.2017
Erste Berechnung am: 31.12.2017 11:24
Letzte Berechnung am: 05.09.2022 03:37
Spieler/Partien/Runden: 115 / 391 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Adlhoch,Walter 26014-0220 1454 -  43 2/7 2,157 19 1426 1637 1449 -  44 -5
Aigner,Georg 24224-0954 1760 -175 3½/7 4,574 25 1613 1632 1733 -176 -27
Altmann,Jens F1520-1042 1814 -  92 3½/7 3,285 26 1852 1831 1819 -  93 +5
Amtmann,Florian 28224-0067 2102 -  75 5/7 5,056 30 2093 1913 2101 -  76 -1
Aunkofer,Günter 24114-0215 1800 -  70 3/7 4,074 25 1661 1738 1773 -  71 -27
Bartonicek,Zdenek 25205-0116 1934 -  40 4½/7 4,094 29 1985 1870 1943 -  41 +9
Belezky,Alexander 22001-0400 2318 -  90 4½/7 6,135 30 2075 1962 2283 -  91 -35
Bildt,Thomas 21119-0052 1904 -168 4/7 3,086 28 2036 1958 1925 -169 +21
Blodig,Constantin 26001-1085 2093 -  82 4½/7 4,983 29 2026 1921 2082 -  83 -11
Blodig,Reinhard 26066-0001 2000 -169 4½/7 3,906 30 2084 1952 2013 -170 +13
Bodenschatz,Josef 25205-0003 1825 -136 3½/7 3,511 26 1823 1801 1825 -137 0
Boehm,Bruno 24103-0312 1819 -  85 3/7 3,239 26 1787 1848 1813 -  86 -6
Boos-Guckes,Astrid 83215-0124 1061 -  54 ½/6 0,174 16 1212 1619 1073 -  55 +12
Boos,Patrick 83215-0001 2056 -170 4/7 4,673 30 1971 1926 2041 -171 -15
Braun,Kristin 21202-0287 1871 -139 4/7 4,576 17 1799 1747 1852 -140 -19
Brunner,Tobias 26052-1019 1848 -  65 4/7 2,128 15 2088 1999 1916 -  66 +68
Bumes,Konrad 22015-0166 1892 -  58 4/7 4,184 28 1865 1781 1888 -  59 -4
Bunk,Wolfgang 26048-0109 1983 -  97 3½/7 4,261 30 1873 1961 1967 -  98 -16
Burgard,Manfred 26008-0113 1479 -  57 2½/7 1,090 20 1664 1770 1521 -  58 +42
Böhme,Markus 21212-1000 2038 -  49 5/7 5,295 22 2001 1840 2030 -  50 -8
Böhme,Sebastian 21212-1001 1959 -  45 4/7 4,352 20 1915 1865 1949 -  46 -10
Böttger,Lukas 27111-0375 2197 -105 5½/7 4,796 30 2300 2040 2212 -106 +15
Cretu,Felix Daniel 24109-0087 1770 -  48 3/7 2,263 25 1872 1907 1788 -  49 +18
Dietl,Harald 24101-0130 1685 -  44 3/7 3,503 23 1608 1683 1672 -  45 -13
Doleschal,Johannes 25205-0035 1803 -102 3/7 2,832 26 1826 1888 1807 -103 +4
Eichschmied,Patrick 24104-1046 1948 -  49 0/2 0,989 24   1954 1918 -  50 -30
Eisenbeiser,Amadeus 10311-0125 2349 -233 5/7 4,980 30 2352 2190 2349 -234 0
Eisenbeiser,Karlheinz 10311-0079 1905 -236 4/7 3,920 28 1915 1857 1907 -237 +2
Frei,Robert 27207-0037 1845 -  86 4/7 2,448 27 2048 1969 1882 -  87 +37
Fuchs,Florian 23044-1010 1630 -  18 2½/7 3,857 12 1429 1564 1573 -  19 -57
Fuchs,Michael 23044-0106 2013 -  52 4½/7 5,369 30 1908 1803 1994 -  53 -19
Fuchs,Mirjana 23044-0009 1677 -  74 3/7 2,412 23 1748 1797 1693 -  75 +16
Gießmann,Stephan 26001-0066 2181 -148 5½/7 4,842 30 2268 2033 2195 -149 +14
Gleis,Wolfgang 26064-0011 1613 -112 1/6 1,821 22 1473 1771 1590 -113 -23
Glück,Ulrich 22065-1102 1575 -  95 2/6 1,441 21 1657 1782 1592 -  96 +17
Gold,Florian 26001-1031 1524 -  14 2/7 1,547 8 1584 1751 1548 -  15 +24
Gottschall,Ina F2813-0012 1588 -119 2/7 1,716 21 1625 1791 1596 -120 +8
Guckes,Fabian 83215-0123 1690 -  70 3/7 2,158 11 1800 1838 1727 -  71 +37
Guckes,Simon 83215-0125 1382 -  50 2½/7 0,962 6 1590 1695 1477 -  51 +95
Gupta,Arvind 22043-1030 1902 -  40 3½/7 4,108 28 1829 1832 1888 -  41 -14
Gupta,Monik 22043-1041 1567 -  21 3½/7 1,073 21 1887 1898 1636 -  22 +69
Helf,Stefan 24101-0167 1675 -  30 2½/7 3,591 23 1500 1632 1646 -  31 -29
Hessler,Markus 26008-0054 1759 -120 3/7 4,392 25 1579 1649 1724 -121 -35
Hirn,Oskar 21109-0216 2159 -234 4½/7 4,448 30 2166 2038 2160 -235 +1
Hirn,Thomas 24404-0189 1520 -  23 2½/7 1,295 20 1673 1779 1556 -  24 +36
Holzmayr,Norbert 24128-0090 1698 -111 2/6 2,084 23 1685 1812 1696 -112 -2
Huber,Dominik 21109-1081 1290 -  15 2/7 0,448 5 1577 1746 1393 -  16 +103
Häusler,Florian 26032-0163 1682 -  40 3/7 3,962 23 1557 1623 1656 -  41 -26
Junker,Carsten,Dr. 22002-1230 1588 -    4 4/7 1,302 20 1907 1853 1668 -    5 +80
Kammer,Fabian 26052-0118 1421 -  23 1/6 1,226 9 1381 1657 1409 -  24 -12
Klimpel,Siegfried 26032-0011 1685 -142 3/7 2,247 23 1797 1802 1705 -143 +20
Koch,Christian 25107-0240 1964 -  99 4½/7 4,948 20 1898 1801 1951 -100 -13
Kreuzer,Martin,Prof. Dr. 26001-0011 2258 -  42 4½/7 5,850 30 2082 1976 2229 -  43 -29
Kutschera,Reinhardt 26004-1001 1385 -  77 ½/6 0,797 19 1308 1707 1375 -  78 -10
Kümpers,Ulrich 22002-1097 1967 -212 4½/7 4,251 30 2005 1885 1972 -213 +5
Küspert,Erwin 23020-0057 1785 -  71 2½/7 4,139 25 1570 1713 1744 -  72 -41
Latzel,Wolfgang 23009-0149 1801 -136 3½/7 3,187 26 1843 1845 1809 -137 +8
Lohr,Maximilian 23033-1147 1906 -  34 4/7 3,391 17 1986 1925 1926 -  35 +20
Löchel,Günter 24133-0014 1678 -  53 3/7 2,323 23 1765 1815 1696 -  54 +18
Lüßmann,Thomas 21233-0295 2042 -  75 5/7 3,069 27 2288 2094 2087 -  76 +45
Maier,Alexander 24408-1055 2245 -116 4½/7 5,460 30 2120 2006 2224 -117 -21
Malzer,Werner 25205-0040 1766 -154 3½/7 3,583 25 1755 1760 1764 -155 -2
Maurer,Heinrich 26001-0196 1973 -  57 4½/7 3,778 30 2082 1949 1989 -  58 +16
Meckel,Helmut 62101-1105 1684 -  51 3/7 3,045 23 1678 1736 1683 -  52 -1
Meulner,Fabian 21112-1035 2005 -107 4/7 3,768 21 2036 1975 2012 -108 +7
Meulner,Klaus 21112-0273 2071 -157 4½/7 4,589 30 2058 1940 2069 -158 -2
Meyer,Nico 21503-0201 1656 -  71 3/7 3,388 18 1602 1669 1644 -  72 -12
Mitschka,Manfred 24133-1099 1458 -    2 2½/7 1,059 10 1650 1755 1526 -    3 +68
Mons,Leon 22065-1193 2535 -126 7/7 6,186 30 2844 2167 2553 -127 +18
Moseler,Thomas 70107-0407 1573 -  68 3/7 2,832 21 1597 1655 1578 -  69 +5
Müller,Dennis 24133-0031 1698 -  65 3/7 1,983 18 1842 1892 1731 -  66 +33
Müller,Jochen 28224-0070 1900 -  25 4/7 3,849 28 1921 1856 1903 -  26 +3
Müller,Richard F2605-0131 2152 -  99 5/7 4,648 30 2223 2047 2160 -100 +8
Neger,Thomas 26066-0039 3½/9 0 1357 1774 1427 -    1
Pavlov,Liliane 26007-1031 1564 -  31 3/7 1,363 9 1758 1809 1646 -  32 +82
Pfadenhauer,Johannes 25210-1088 2125 -107 5½/7 4,200 30 2325 2038 2153 -108 +28
Sailer,Wolfgang 24133-1100 2103 -169 4½/7 4,261 30 2142 2061 2108 -170 +5
Santl,Anton 22028-0244 1885 -189 2/5 3,326 28 1634 1732 1853 -190 -32
Schilay,Eva 21103-1027 1621 -  84 2/7 3,047 12 1441 1651 1577 -  85 -44
Schilay,Lorenz 21103-1026 1878 -  99 4/7 3,165 16 1983 1912 1907 -100 +29
Schindler,Tobias 26001-0230 1920 -  49 3/7 4,834 19 1696 1767 1864 -  50 -56
Schmid,Bernhard 26001-1126 1926 -  52 4/7 3,628 24 1976 1913 1936 -  53 +10
Schmidt,Franz 24101-0040 1730 -  77 3½/7 2,887 24 1813 1798 1746 -  78 +16
Schmitz,Björn 26027-0064 1961 -  24 4½/7 3,131 30 2133 2004 1991 -  25 +30
Schmitz,Marc 26027-0063 1795 -  30 4/7 1,916 25 2054 1986 1847 -  31 +52
Schulz,Lukas 21202-1126 2210 -118 3/4 3,336 29   1923 2202 -119 -8
Seidenschwarz,Holger 26001-1095 1944 -  91 4½/7 4,309 29 1971 1831 1948 -  92 +4
Seifert,Ronny F3401-1022 1720 -  60 3½/7 2,363 24 1862 1849 1749 -  61 +29
Seifert,Werner 22042-0135 1876 -  90 4/7 4,556 27 1799 1742 1863 -  91 -13
Seitner,Ralf 24133-1101 2031 -  50 4½/7 3,978 30 2102 1974 2042 -  51 +11
Stark,Martin 26049-0058 1786 -  70 3/7 3,836 25 1676 1745 1765 -  71 -21
Strobel,Christian,Dr. 26032-0070 2026 -  66 3½/7 6,102 30 1671 1669 1970 -  67 -56
Stutz,Robert 24130-0009 1652 -110 ½/6 3,494 22 976 1556 1566 -111 -86
Swierzy,David 23015-1013 1827 -  24 3½/7 2,700 15 1933 1910 1856 -  25 +29
Tautz,Helmut,Dr. 26001-1029 1479 -  58 1/4 0,542 20   1817 1494 -  59 +15
Voigt,Tobias 22046-1044 1700 -  48 1½/6 3,304 13 1350 1641 1624 -  49 -76
Waldmüller,Jakob 26001-1127 1768 -  16 3/7 3,642 20 1677 1764 1749 -  17 -19
Weber,Daniel 30008-1187 2083 -110 5/7 3,982 29 2271 2081 2106 -111 +23
Weiß,Thomas 26004-1020 1833 -  30 4½/7 2,658 21 2067 1925 1886 -  31 +53
Wenninger,Philipp 21233-0215 2325 -135 5½/7 5,001 30 2433 2149 2336 -136 +11
Winkelmeier,Alfred 24128-0125 1803 -120 2½/7 3,552 26 1649 1816 1777 -121 -26
Winterholler,Christina 24408-1056 2032 -106 3½/7 5,520 27 1803 1803 1984 -107 -48
Wltschek,Christian 26047-1019 1778 -105 3/7 3,681 25 1691 1753 1761 -106 -17
Wunder,Fabian C0133-0096 2043 -  38 4½/7 4,730 27 2012 1906 2038 -  39 -5
Wunder,Niklas C0133-0093 2090 -  40 2½/4 2,594 29   1970 2088 -  41 -2
Xiong,Ferdinand 22009-0424 2171 -111 5½/7 4,626 27 2362 2064 2192 -112 +21
Zimmer,Frank,Dr. 21110-0296 1813 -101 3/7 4,624 26 1599 1675 1774 -102 -39
Zwetz,Anita 26032-0147 1749 -  65 3/7 3,726 24 1634 1697 1730 -  66 -19
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.111 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.