DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Bad Ragazer Osteropen 2018

Code: B814-K00-BRO
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 02.04.2018
Erste Berechnung am: 05.04.2018 15:52
Letzte Berechnung am: 11.07.2023 03:32
Spieler/Partien/Runden: 85 / 291 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Eschle,Hubert C0226-1044 1877 -283 3½/7 4,311 27 1749 1771 1858 -284 -19
Gass,Ulrich 10214-0203 1999 -  97 4½/7 4,925 30 1937 1814 1990 -  98 -9
Greussing,Stefan C0106-0157 1759 -  37 2½/6 2,184 20 1819 1892 1769 -  38 +10
Habibi,Ali 10913-0936 2227 -236 5½/7 5,399 30 2242 1987 2229 -237 +2
Just,Joachim G0228-0058 1810 -268 4/7 2,815 26 1997 1897 1839 -269 +29
Just,Wolfgang F1517-1024 2101 -131 4½/7 4,673 30 2080 1969 2097 -132 -4
Jähn,Michael,Dr. F3607-1034 2015 -  79 4½/7 4,334 30 2040 1926 2019 -  80 +4
Jürgens,Peter B0014-1046 2199 -  93 5/7 5,818 30 2069 1896 2181 -  94 -18
Krenz,Sarah F1517-1033 1923 -  89 4½/7 3,893 29 2009 1874 1936 -  90 +13
Neuberger,Guido 82019-0120 2222 -144 5½/7 4,365 30 2395 2104 2247 -145 +25
Pommerehne,Michael 10913-0940 2059 -  60 4½/7 4,169 28 2099 1975 2067 -  61 +8
Reinhardt,Bernd 10311-0115 2151 -167 4½/7 5,576 30 2011 1901 2128 -168 -23
Schmitz,Andreas Arnold 66337-0004 1998 -215 3½/7 4,698 30 1841 1843 1972 -216 -26
Schmitz,Manuela 66337-0006 1908 -211 3½/7 4,496 28 1741 1755 1885 -212 -23
Teske,Henrik H2104-1183 2485 -316 5½/7 6,341 30 2326 2079 2467 -317 -18
Vonhoff,Joerg 70404-0200 1621 -104 3/7 3,440 22 1551 1654 1609 -105 -12
Vonhoff,Nils 70404-1073 1976 -103 5½/7 4,248 20 2185 1861 2013 -104 +37
Weissenberger,Julius C0106-0169 1426 -    9 1½/4 0,283 7   1856 1515 -  10 +89
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.091 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.