Code: | B815-D00-RLO |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 15.04.2018 |
Erste Berechnung am: | 26.04.2018 16:28 |
Letzte Berechnung am: | 03.11.2023 03:30 |
Spieler/Partien/Runden: | 124 / 353 / 9 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andexel,Jürgen | D2014-0001 | 1375 - 50 | 1½/4 | 2,112 | 19 | 1355 | 1354 - 51 | -21 | ||
Baase,Rüdiger | D2008-0064 | 1556 - 99 | 1½/6 | 2,240 | 21 | 1429 | 1666 | 1534 -100 | -22 | |
Borchert,Tom | D2013-0097 | 1016 - 18 | 0/3 | 0,182 | 12 | 1484 | 1006 - 19 | -10 | ||
Buller,Ian Joshua | D2004-1187 | 1883 - 62 | 5/7 | 5,276 | 18 | 1843 | 1652 | 1874 - 63 | -9 | |
Danieljan,Sarkis | D2009-0056 | 1628 - 30 | 0/4 | 1,075 | 22 | 1808 | 1595 - 31 | -33 | ||
Degebrodt,Frank | D2026-0057 | 1913 - 94 | 4½/7 | 3,833 | 28 | 1998 | 1879 | 1928 - 95 | +15 | |
Döhne,Ralf | D2008-0026 | 1531 -103 | 4/8 | 4,042 | 20 | 1527 | 1525 | 1530 -104 | -1 | |
Fendselau,Dietmar | D2013-0039 | 1289 - 42 | 2½/9 | 2,303 | 18 | 1313 | 1510 | 1295 - 43 | +6 | |
Fischer,Burkhard | D2020-0042 | 1189 - 22 | 2/6 | 1,231 | 17 | 1310 | 1448 | 1216 - 23 | +27 | |
Fritsch,Jürgen | D2014-0078 | 1725 - 52 | 2½/8 | 2,869 | 24 | 1685 | 1850 | 1716 - 53 | -9 | |
Fritzsche,Jürgen,Dr. | D2014-1011 | 1679 - 40 | 3½/9 | 4,603 | 23 | 1581 | 1667 | 1651 - 41 | -28 | |
Garms,Ilse | D2009-0099 | 1550 -110 | ½/3 | 1,624 | 21 | 1518 | 1513 -111 | -37 | ||
Gellert,Tobias | D2008-0042 | 1518 - 42 | 2/7 | 2,715 | 20 | 1425 | 1611 | 1497 - 43 | -21 | |
Grabowski,Jan | D2022-0069 | 1923 - 24 | 4½/7 | 4,189 | 24 | 1962 | 1854 | 1931 - 25 | +8 | |
Grell,Steffen | D2009-0060 | 1537 - 38 | 0/1 | 0,413 | 21 | 1599 | 1522 - 39 | -15 | ||
Grodzicki,Wlodzimierz | D2014-1016 | 2/6 | 0 | 1183 | 1321 | 1183 - 1 | ||||
Hankel,Uwe | D2014-0065 | 1600 - 67 | 2½/8 | 2,342 | 22 | 1619 | 1775 | 1604 - 68 | +4 | |
Harbach,Peter | D2005-1063 | 1289 - 25 | 0/1 | 0,329 | 18 | 1414 | 1275 - 26 | -14 | ||
Heise,Wilfried | D2020-0004 | 1641 - 59 | 4½/8 | 3,397 | 22 | 1758 | 1703 | 1670 - 60 | +29 | |
Heymann,Norbert | D2022-0004 | 1667 - 89 | 4/5 | 3,792 | 23 | 1712 | 1445 | 1673 - 90 | +6 | |
Hudasch,Klaus | D2008-0008 | 1532 -109 | 3½/7 | 2,294 | 21 | 1687 | 1682 | 1566 -110 | +34 | |
Hütteroth,Konrad | D2022-0118 | 905 - 9 | 0/1 | 0,122 | 19 | 1234 | 900 - 10 | -5 | ||
Jakobe,Arthur | D2005-0119 | 1924 - 40 | 5/9 | 6,923 | 29 | 1733 | 1686 | 1884 - 41 | -40 | |
Kammer,Moritz | D2013-0070 | 1593 - 48 | 3/6 | 1,858 | 9 | 1766 | 1757 | 1654 - 49 | +61 | |
Ketelhöhn,Bernd | D2022-0124 | 1842 - 48 | 3½/7 | 3,738 | 27 | 1816 | 1812 | 1836 - 49 | -6 | |
Knopp,Andreas | D2005-0007 | 1553 - 47 | 1½/3 | 1,890 | 21 | 1362 | 1540 - 48 | -13 | ||
Kolkwitz,Klaus | D2009-0009 | 1666 -106 | 1/2 | 1,289 | 23 | 1547 | 1657 -107 | -9 | ||
Leipelt,Mario | D2021-0090 | 1284 - 31 | 2/6 | 1,386 | 18 | 1390 | 1531 | 1304 - 32 | +20 | |
Lichtwardt,Konrad | D2009-0014 | 1422 - 47 | 2½/7 | 1,942 | 19 | 1494 | 1617 | 1439 - 48 | +17 | |
Lichtwardt,Markus | D2009-0015 | 1560 - 46 | 4/8 | 2,197 | 21 | 1744 | 1743 | 1610 - 47 | +50 | |
Luckian,Mario | D2005-0071 | 1861 - 75 | 4/9 | 5,072 | 27 | 1749 | 1802 | 1837 - 76 | -24 | |
May,Ben-Iven | D2004-1339 | 1560 - 45 | 7/8 | 5,925 | 9 | 1734 | 1341 | 1611 - 46 | +51 | |
Meyer,Carsten | D2026-0009 | 1696 - 31 | 6/8 | 4,125 | 23 | 1899 | 1682 | 1744 - 32 | +48 | |
Modrow,Reinert | D2009-0017 | 1400 - 61 | 1½/3 | 1,192 | 19 | 1505 | 1411 - 62 | +11 | ||
Mras,Anton | D2026-0063 | 1234 - 12 | 1/5 | 1,896 | 8 | 1021 | 1327 | 1179 - 13 | -55 | |
Müller,Thorsten | D2022-0138 | 1880 - 20 | 4/4 | 3,660 | 27 | 1478 | 1889 - 21 | +9 | ||
Noack,Thomas | D2022-0072 | 1900 -163 | 7/9 | 7,197 | 28 | 1877 | 1649 | 1896 -164 | -4 | |
Odoy,Leane | D2013-0065 | 1379 - 27 | 1½/6 | 1,849 | 19 | 1326 | 1535 | 1368 - 28 | -11 | |
Paetzel,Hans | D2014-1015 | 1745 - 1 | 1/3 | 1,489 | 5 | 1748 | 1696 - 2 | -49 | ||
Prütz,Jürgen | D2008-1033 | 1494 - 3 | 3½/5 | 3,520 | 15 | 1490 | 1296 | 1493 - 4 | -1 | |
Richter,Robert | D2004-1172 | 1693 - 70 | 3½/6 | 4,104 | 13 | 1607 | 1536 | 1668 - 71 | -25 | |
Ruddat,Judith | D2004-0149 | 1720 - 85 | 2/2 | 1,576 | 24 | 1453 | 1733 - 86 | +13 | ||
Rudolph,Finn | D2014-1017 | 3/6 | 0 | 1472 | 1128 - 1 | |||||
Rutschke,Bernhard | D2004-0155 | 2010 - 89 | 3½/4 | 3,092 | 30 | 1749 | 2020 - 90 | +10 | ||
Rücker,Holger,Dr. | D2013-0045 | 1764 - 31 | 3/6 | 2,943 | 25 | 1773 | 1788 | 1765 - 32 | +1 | |
Sasik,Hubert | D2022-0103 | 1138 - 19 | ½/1 | 0,297 | 5 | 1289 | 1165 - 20 | +27 | ||
Schmid,Katharina | D2004-1026 | 1551 - 58 | 4½/7 | 3,203 | 8 | 1714 | 1596 | 1620 - 59 | +69 | |
Schmidt,Frank | D2021-0049 | 1811 - 24 | 4/8 | 5,078 | 26 | 1701 | 1701 | 1786 - 25 | -25 | |
Scholz,Werner | D2009-0025 | 1502 - 90 | 6/7 | 4,737 | 20 | 1734 | 1307 | 1539 - 91 | +37 | |
Schulz,Martin | D2026-0024 | 1299 - 24 | 4½/7 | 2,315 | 18 | 1541 | 1432 | 1369 - 25 | +70 | |
Sperling,Niclas | D2004-1457 | 1552 - 58 | 7/8 | 5,548 | 8 | 1766 | 1384 | 1625 - 59 | +73 | |
Steiner,Maximilian | D2022-0088 | 1488 - 22 | 2/2 | 0,995 | 7 | 1490 | 1577 - 23 | +89 | ||
Stolze,Raymund | D2026-0025 | 1720 - 14 | 5/9 | 5,112 | 24 | 1709 | 1660 | 1717 - 15 | -3 | |
Strien,Ulrich | D2009-0029 | 1408 - 47 | 2½/5 | 2,483 | 19 | 1411 | 1442 | 1409 - 48 | +1 | |
Sydow,Hilmar | D2005-0040 | 1407 - 44 | 2/3 | 1,426 | 19 | 1425 | 1428 - 45 | +21 | ||
Tenner,Henry | D2020-0012 | 1794 - 29 | 2½/6 | 2,280 | 25 | 1826 | 1904 | 1800 - 30 | +6 | |
Thomas,Jürgen | D2026-0062 | 0/1 | 0 | 1475 | ||||||
Timbermann,Andreas | D2008-0034 | 1324 - 65 | ½/1 | 0,683 | 18 | 1189 | 1316 - 66 | -8 | ||
Verhoeven,Iorvik | D2022-0089 | 1407 - 36 | 1/5 | 2,091 | 9 | 1193 | 1470 | 1345 - 37 | -62 | |
Völschow,Andreas | D2026-0044 | 1816 - 41 | 5/8 | 4,758 | 26 | 1842 | 1738 | 1822 - 42 | +6 | |
Walther,Madlen,Dr. | D2004-0061 | 1656 - 93 | 4/8 | 5,227 | 23 | 1532 | 1538 | 1624 - 94 | -32 | |
Weingardt,Tilo | D2005-1046 | 1565 - 13 | 1½/8 | 3,634 | 21 | 1333 | 1599 | 1506 - 14 | -59 | |
Winkler,Andreas | D2014-0036 | 1495 -125 | 2½/8 | 3,600 | 20 | 1384 | 1533 | 1464 -126 | -31 | |
Winkler,Michael,Dr. | D2009-0088 | 1501 - 48 | 1½/6 | 1,920 | 20 | 1438 | 1646 | 1488 - 49 | -13 | |
Woitschach,Sebastian | D2020-0038 | 1565 - 21 | 2½/6 | 1,652 | 21 | 1686 | 1750 | 1590 - 22 | +25 | |
Wolff,Carsten | D2014-0051 | 1560 - 33 | 2½/3 | 1,086 | 21 | 1673 | 1607 - 34 | +47 | ||
Wolkenstein,Eckhardt | D2009-0034 | 1386 - 75 | 2/8 | 1,239 | 19 | 1489 | 1694 | 1409 - 76 | +23 | |
Zellmer,Gustav | D2008-0011 | 1393 - 84 | 1½/7 | 2,454 | 19 | 1255 | 1527 | 1364 - 85 | -29 | |
Ziern,Michael | D2022-0131 | 1846 - 34 | 6/8 | 6,446 | 27 | 1789 | 1579 | 1836 - 35 | -10 | |
Zubke,Carsten | D2013-0079 | 1759 - 53 | 0/2 | 1,040 | 25 | 1741 | 1728 - 54 | -31 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.108 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.