DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Deutsche Einzelmeisterschaft U12

Code: B821-001-U12
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 26.05.2018
Erste Berechnung am: 26.05.2018 18:07
Letzte Berechnung am: 03.11.2023 03:38
Spieler/Partien/Runden: 56 / 308 / 11
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Amato,Cristiano 10225-0303 1624 -  43 5/11 4,003 10 1697 1731 1662 -  44 +38
Bui,Bao Anh Le 30089-0018 1943 -  67 6/11 8,032 19 1791 1756 1889 -  68 -54
Chassard,Cedric 90032-1070 1644 -  28 6/11 4,104 10 1807 1755 1716 -  29 +72
Dornheim,Carl Friedrich G0353-0901 1441 -  31 1/11 4,759 9 1026 1486 1291 -  32 -150
Duduka,Artem 30050-1096 1606 -  25 5/11 4,497 9 1643 1678 1626 -  26 +20
Eilenberg,Jonas 30035-1162 1925 -  51 7/11 6,770 18 1943 1839 1931 -  52 +6
Farokhi,Keyvan A0633-1130 1832 -  36 7/11 6,838 15 1844 1739 1837 -  37 +5
Felten,Maximilian 81528-1227 1705 -  57 4½/11 7,285 13 1476 1551 1612 -  58 -93
Foerster-Yialamas,Lucas 83212-0292 1809 -  11 7/11 5,777 14 1897 1787 1848 -  12 +39
Garner,Isaac 40023-1928 1784 -  22 6/11 6,467 15 1748 1710 1770 -  23 -14
Gerdes,Jannes 70526-1061 1492 -    8 4½/11 5,150 10 1441 1506 1467 -    9 -25
Gluma,Christian 61108-1052 1696 -  31 5½/11 6,190 13 1642 1619 1673 -  32 -23
Haack,Kevin 57026-1193 1794 -  38 6½/11 6,108 14 1826 1748 1807 -  39 +13
Hagenbeck-Hübert,Ben F1902-1021 1749 -  73 5/11 7,847 14 1552 1585 1658 -  74 -91
Halabi,Ibrahim 83212-0293 1652 -  32 6½/11 4,927 10 1763 1692 1712 -  33 +60
Hecht,Jonas Christian 30002-1182 1715 -  32 6½/11 5,583 12 1788 1718 1747 -  33 +32
Hochlenert,Ben 90057-0107 1022 -  11 ½/11 0,534 11 1013 1534 1021 -  12 -1
Hoffmann,Kay D3044-1099 1504 -  34 4½/11 2,531 8 1651 1718 1587 -  35 +83
Hoke,Adrian 70333-0096 1661 -  29 5/11 6,858 13 1527 1565 1599 -  30 -62
Hommer,Jeremy 70476-0124 1861 -  57 7½/11 6,345 16 1955 1801 1895 -  58 +34
Huo,Da 40023-1356 1790 -  40 6½/11 8,300 15 1648 1581 1735 -  41 -55
Hänselmann,Hendrik 10422-1118 1692 -  46 5½/11 7,867 13 1519 1522 1613 -  47 -79
Klugstedt,Vincent 65202-1013 1720 -  49 6½/11 7,075 14 1677 1603 1702 -  50 -18
Kort,Felix 40023-1620 1703 -  33 6/11 7,234 13 1613 1581 1662 -  34 -41
Langer,Paul Georg H2409-1087 1513 -  32 4½/11 4,005 8 1550 1618 1534 -  33 +21
Laux,Dominik 54018-1075 1854 -  38 7/11 6,891 16 1862 1758 1857 -  39 +3
Lehmann,Nils 59004-1032 1655 -  41 5½/11 6,328 13 1592 1595 1627 -  42 -28
Ljuca,Semir 10A06-1026 1367 -  30 4½/11 2,711 6 1529 1587 1451 -  31 +84
May,Alexander H1228-0042 1451 -  23 1½/11 3,951 9 1181 1555 1353 -  24 -98
May,Ben-Iven D2004-1339 1611 -  46 6/11 3,692 9 1789 1719 1703 -  47 +92
Metzdorf,Matteo 81528-1233 1883 -  51 7/11 7,140 18 1873 1766 1879 -  52 -4
Mimkes,Antal 70250-0016 1615 -  24 4½/11 5,462 12 1546 1615 1582 -  25 -33
Morczynski,Joachim 30085-1087 1584 -  42 5½/11 5,001 9 1624 1599 1604 -  43 +20
Neuber,Pascal G020A-0021 1744 -  27 5½/11 6,782 14 1645 1662 1703 -  28 -41
Niemann,Leon 70127-0329 1666 -  48 4½/11 7,343 13 1435 1528 1571 -  49 -95
Pikalow,Michael G0317-1104 1637 -  58 5/11 5,783 12 1576 1616 1610 -  59 -27
Prieb,Robert 61108-1144 1839 -  63 7/11 7,458 16 1800 1700 1825 -  64 -14
Sallandt,Frido A080J-0062 1541 -  29 5/11 3,222 8 1680 1709 1616 -  30 +75
Schubert,Nikita H3164-1032 1814 -  47 8½/11 5,705 14 2047 1801 1903 -  48 +89
Schulemann,Gero G0208-1103 1637 -  40 6/11 5,440 10 1680 1639 1658 -  41 +21
Schwartz,Oliver C0312-0272 1512 -  47 4/11 3,693 8 1536 1643 1525 -  48 +13
Sieber,Bert 70345-1040 1453 -  16 4½/11 3,012 7 1561 1627 1519 -  17 +66
Sinnhöfer,Joshua B0005-1084 1523 -  38 4½/11 5,371 10 1454 1520 1490 -  39 -33
Stepanov,Maximilian 24431-1086 1528 -  26 4/11 2,770 8 1624 1728 1580 -  27 +52
Tham,Nam 30021-1160 1876 -  49 8½/11 5,998 16 2077 1845 1950 -  50 +74
Tovmasyan,Minas E0221-0038 1423 -  27 5/11 2,065 6 1646 1679 1561 -  28 +138
Weidenhöfer,Max B0031-0113 1705 -  39 5½/11 6,182 13 1653 1653 1682 -  40 -23
Werner,Denis 22059-1134 1772 -  39 7½/11 5,503 13 1937 1770 1839 -  40 +67
Wildermuth,Nikolas Karl C0361-0194 1562 -  28 5½/11 4,276 9 1653 1649 1611 -  29 +49
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.158 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.