DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


VMCG-Schachfestival 2018 - B-Open

Code: B828-704-VBO
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 13.07.2018
Erste Berechnung am: 18.07.2018 20:22
Letzte Berechnung am: 03.11.2023 03:41
Spieler/Partien/Runden: 55 / 189 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Baldauf,Karsten 70466-1041 1684 -  65 4/7 5,377 23 1517 1464 1647 -  66 -37
Behrendt,Matthias A0608-0163 1629 -  96 4½/7 4,321 22 1649 1541 1634 -  97 +5
Bildat,Emilia 70476-0143 1450 -  27 5½/7 1,622 7 1896 1664 1672 -  28 +222
Bloß,Silvia F3A09-0117 1241 -  33 2/7 1,347 17 1334 1509 1263 -  34 +22
Brockmann,Marc 70136-0167 1600 -  53 4/7 3,287 22 1678 1628 1620 -  54 +20
Bräutigam,Alexander A0119-0082 1350 -  21 2/6 1,943 6 1359 1492 1354 -  22 +4
Bräutigam,Katerina A0119-0084 1502 -  23 4½/7 3,407 8 1621 1512 1560 -  24 +58
Cremerius,Armin 66322-1019 1605 -150 4/7 4,609 22 1538 1486 1588 -151 -17
Ebeling,Hans-Jürgen 70161-0225 1465 -111 2½/7 2,172 20 1503 1609 1475 -112 +10
Frübing,Simone F2605-1026 1616 -123 3½/6 3,776 22 1581 1520 1608 -124 -8
Geißler,Karl-Heinz 40024-1005 1456 -  29 3/7 2,737 19 1489 1534 1464 -  30 +8
Groth,Matthias A0805-0006 1643 -  81 5½/7 3,870 22 1846 1591 1688 -  82 +45
Hanft,Günter 25101-1063 1509 -  40 3½/7 4,055 20 1445 1429 1493 -  41 -16
Helms,Finn 70476-0164 1464 -  19 2½/7 3,007 10 1409 1515 1440 -  20 -24
Herzog,Mike 70476-0150 1462 -  21 3/7 2,847 20 1478 1532 1467 -  22 +5
Hildebrand,Georg 53007-1013 1385 -  70 3/7 1,881 19 1512 1565 1419 -  71 +34
Hinke,Gerhard 40024-1009 1541 -  19 2½/7 4,467 21 1307 1424 1485 -  20 -56
Hinnenberg,Benjamin 70404-1081 1707 -  55 5½/7 4,153 23 1886 1635 1743 -  56 +36
Hotz,Herbert 5A010-0205 1273 -  13 3½/7 0,997 18 1583 1583 1353 -  14 +80
Kaesemann,Holger,Dr. 61311-0149 1556 -173 4½/7 3,074 21 1712 1601 1597 -174 +41
Kertesz,Oliver 10603-0190 1639 -  29 4½/7 3,714 22 1730 1620 1661 -  30 +22
Kolhoff,Manfred 70520-0065 1574 -144 2½/6 3,005 21 1509 1572 1559 -145 -15
Krause,Holger 70466-0121 1514 -  32 4/7 4,016 20 1512 1460 1514 -  33 0
Krüger,Dietrich 40003-1002 1016 -190 1/6 0,455 16 1162 1462 1036 -191 +20
Lohmann,Rene 40044-0942 1235 -  11 1½/4 1,371 5   1363 1246 -  12 +11
Matthies,Alexander 40037-0494 1599 -  27 3½/6 3,154 22 1644 1575 1609 -  28 +10
May,Alexander H1228-0042 1353 -  24 3/7 2,202 6 1448 1501 1402 -  25 +49
Müller,Bodo 40028-0126 1483 -  48 3/7 3,249 20 1455 1505 1476 -  49 -7
Petrosyan,Tigran 40055-0503 1557 -  31 3½/7 3,883 11 1511 1510 1540 -  32 -17
Ramme,Georg 70119-0054 1494 -  75 4½/7 2,704 20 1688 1580 1547 -  76 +53
Rausch,Darius 70127-0294 1776 -  23 5½/7 4,508 13 1906 1666 1816 -  24 +40
Reinacher,Detlev 61202-0053 1557 -171 4/7 4,586 21 1487 1425 1540 -172 -17
Reuter,Luca Marek H2104-1129 1534 -  66 4/7 3,868 8 1551 1498 1541 -  67 +7
Rothenberg,Nina 70424-0276 1695 -  39 5/7 4,408 11 1778 1563 1721 -  40 +26
Schencke,Günther 70234-0092 1541 -111 3/7 4,242 21 1411 1463 1506 -112 -35
Schoppe,Gottfried 40010-0193 1433 -216 3/7 3,115 19 1418 1463 1429 -217 -4
Schüller,Reinhard 62106-1134 1331 -  66 1½/6 1,267 18 1368 1560 1339 -  67 +8
Seeber,Helmut 70246-0052 1452 -188 3/7 3,655 19 1378 1428 1432 -189 -20
Stengl,Walter 70515-1096 1119 -  47 1/6 0,594 17 1215 1508 1133 -  48 +14
Stolzenwald,Frank 40023-2316 1412 -338 1½/7 3,169 19 1159 1438 1361 -339 -51
Stolzenwald,Karl-Heinz 27201-0197 1546 -115 3/7 3,653 21 1467 1504 1527 -116 -19
Suliga,Eckhard 70476-0149 1688 -223 3½/7 4,742 23 1550 1550 1655 -224 -33
Thomas,Jeremy 70432-0190 1396 -  11 4½/7 1,851 6 1689 1581 1559 -  12 +163
Turp,Hüseyin 61410-1146 1605 -117 4/7 3,903 22 1616 1559 1608 -118 +3
Westphal-Stubbe,Siegbert A0613-1006 1514 -  95 2/6 3,756 20 1298 1422 1460 -  96 -54
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.095 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.