DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


7. Wittelsbacher Weihnachts-Schach-Open 2018

Code: B852-260-T12
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 30.12.2018
Erste Berechnung am: 31.12.2018 11:46
Letzte Berechnung am: 03.11.2023 03:52
Spieler/Partien/Runden: 128 / 439 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Abu-Risha,Oliver 26007-1013 1844 -  17 4/7 3,696 15 1884 1820 1855 -  18 +11
Adlhoch,Walter 26014-0220 1400 -  51 ½/6 0,947 19 1289 1696 1386 -  52 -14
Aigner,Georg 24224-0954 1763 -184 3/7 2,718 25 1802 1851 1770 -185 +7
Albrecht,Andreas 26007-0152 1670 -  74 2½/7 2,670 23 1646 1769 1665 -  75 -5
Alsheimer,Lea 21503-0164 1754 -  76 3/7 3,357 14 1704 1737 1740 -  77 -14
Altmann,Jens F1520-1042 1805 -  95 3½/7 2,543 26 1935 1921 1828 -  96 +23
Ammon,Tobias 21301-0102 2186 -  80 5/7 5,543 30 2110 1929 2174 -  81 -12
Amtmann,Florian 28224-0067 2113 -  81 4½/7 4,822 30 2073 1963 2106 -  82 -7
Aumüller,Naum 26001-1158 1519 -  22 2½/7 1,416 8 1657 1765 1577 -  23 +58
Barbré,Ingo 26001-0123 1589 -  28 2/7 3,768 21 1303 1540 1538 -  29 -51
Bartmann,Florian 26001-0102 1769 -  48 3½/7 4,072 25 1688 1715 1755 -  49 -14
Bartonicek,Zdenek 25205-0116 1902 -  45 3½/7 3,370 28 1919 1913 1905 -  46 +3
Bielmeier,Ludwig 23003-1002 2132 -160 5/7 3,901 30 2266 2089 2156 -161 +24
Blodig,Constantin 26001-1085 2124 -  87 5/7 5,107 30 2110 1937 2122 -  88 -2
Bodenschatz,Josef 25205-0003 1799 -139 3/7 4,039 25 1660 1731 1773 -140 -26
Boehm,Bruno 24103-0312 1812 -  90 3/7 3,885 26 1658 1731 1791 -  91 -21
Boos-Guckes,Astrid 83215-0124 1136 -  60 ½/6 0,722 19 1069 1572 1129 -  61 -7
Boos,Patrick 83215-0001 2031 -177 4/7 5,222 30 1868 1803 2005 -178 -26
Braun,Kristin 21135-0058 1900 -152 4/7 4,451 23 1833 1770 1888 -153 -12
Brunner,Tobias 26052-1019 1921 -  77 3/6 2,822 18 1950 1949 1927 -  78 +6
Bumes,Konrad 22015-0166 1916 -  69 3½/7 3,352 28 1934 1932 1919 -  70 +3
Bunk,Wolfgang 26048-0109 1977 -107 4/7 3,170 30 2090 1992 1995 -108 +18
Burgard,Manfred 26008-0113 1526 -  63 2½/7 1,919 20 1626 1743 1543 -  64 +17
Böhme,Markus 21212-1000 2142 -  56 5/7 5,303 30 2103 1939 2135 -  57 -7
Böhme,Sebastian 21212-1001 2056 -  53 4½/7 4,707 23 2029 1926 2050 -  54 -6
Deschler,Arne 21109-1171 1414 -    8 2½/7 0,944 6 1647 1766 1510 -    9 +96
Direktor,Paul 24133-1075 1197 -    6 ½/6 0,771 13 1082 1637 1186 -    7 -11
Doleschal,Johannes 25205-0035 1827 -106 3½/7 3,661 26 1805 1807 1823 -107 -4
Eibl,Maximilian 26001-0173 2118 -112 2½/4 2,994 30   1909 2106 -113 -12
Fehlhaber,Marc 24425-1090 1536 -  15 3/7 2,210 8 1652 1700 1578 -  16 +42
Frei,Robert 27207-0037 1835 -  89 3½/7 4,852 26 1667 1674 1802 -  90 -33
Fuchs,Florian 23044-1010 1702 -  23 3/7 2,129 11 1819 1873 1741 -  24 +39
Fuchs,Michael 23044-0106 2055 -  58 4/7 2,766 30 2198 2136 2082 -  59 +27
Fuchs,Mirjana 23044-0009 1662 -  78 3½/7 2,442 23 1784 1776 1690 -  79 +28
Gießmann,Stephan 26001-0066 2186 -154 4½/7 4,973 30 2131 2023 2176 -155 -10
Glaser,Max 26031-1012 1936 -  27 4/7 4,414 19 1878 1812 1923 -  28 -13
Glück,Ulrich 22065-1102 1698 -103 2½/6 4,109 23 1467 1553 1654 -104 -44
Gold,Florian 26001-1031 1508 -  25 4½/7 0,745 8 2009 1901 1708 -  26 +200
Guckes,Fabian 83215-0123 1612 -  79 3/7 1,895 9 1746 1798 1667 -  80 +55
Guckes,Simon 83215-0125 1634 -  59 3/7 2,555 10 1692 1743 1655 -  60 +21
Gugenberger,Uwe 24204-1012 1683 -  50 3½/7 2,585 23 1814 1795 1707 -  51 +24
Gupta,Arvind 22043-1030 1852 -  48 4/7 4,220 27 1823 1768 1847 -  49 -5
Gupta,Monik 22043-1041 1741 -  31 3/7 2,672 24 1789 1847 1749 -  32 +8
Hackner,Felix 24133-1051 1524 -  48 2/4 2,141 20   1479 1519 -  49 -5
Hartmann,Willibald 27207-0054 1593 -  48 2½/7 2,292 21 1624 1769 1599 -  49 +6
Helmbrecht,Heiko 22001-1107 1438 -    6 2/7 1,340 19 1534 1708 1458 -    7 +20
Hirn,Oskar 21109-0216 2150 -237 5/7 4,879 30 2165 1995 2153 -238 +3
Hirn,Thomas 24404-0189 1666 -  31 3/7 3,088 23 1653 1692 1664 -  32 -2
Holzmayr,Norbert 24128-0090 1705 -115 4/7 1,779 23 2012 1932 1764 -116 +59
Homi,Joseph 21205-1015 2036 -  58 4/7 3,742 22 2067 2006 2043 -  59 +7
Huber,Dominik 21109-1081 1483 -  18 2½/7 2,124 7 1538 1640 1504 -  19 +21
Häusler,Florian 26032-0163 1621 -  43 2½/7 2,596 22 1609 1724 1618 -  44 -3
Kammer,Fabian 26052-0118 1474 -  34 2½/7 2,284 7 1503 1617 1486 -  35 +12
Kanewski,Josef 26048-1225 2011 -  51 4/7 3,438 30 2083 2002 2023 -  52 +12
Karcher,Berthold 22065-0142 1699 -  61 2½/7 3,023 23 1627 1747 1685 -  62 -14
Kleibel,Uwe 23049-0128 2182 -108 5½/7 5,117 30 2235 1994 2190 -109 +8
Krauß,Andreas 23003-1000 1874 -  77 3/7 3,353 27 1829 1897 1866 -  78 -8
Kreuzer,Helmut 26001-0037 2116 -  99 3½/7 5,692 30 1859 1859 2069 -100 -47
Kreuzer,Martin,Prof. Dr. 26001-0011 2233 -  44 5/7 5,780 30 2124 1956 2216 -  45 -17
Kutschera,Reinhardt 26004-1001 1461 -  85 1/6 2,574 20 1177 1511 1413 -  86 -48
Kümpers,Ulrich 22002-1097 1983 -220 4/7 4,337 30 1938 1887 1976 -221 -7
Latzel,Wolfgang 23009-0149 1823 -141 3/7 3,579 26 1749 1817 1809 -142 -14
Lawrenz,Denny 22001-1174 1954 -  44 3½/7 4,418 20 1843 1851 1927 -  45 -27
Littmann,Sven 22015-1098 1669 -  46 3/7 3,501 23 1591 1643 1656 -  47 -13
Loos,Roland 26047-1011 2339 -  73 6/7 5,968 30 2344 2033 2340 -  74 +1
Löchel,Günter 24133-0014 1670 -  57 2½/7 3,290 23 1540 1690 1649 -  58 -21
Malzer,Werner 25205-0040 1774 -158 3½/7 3,095 25 1834 1825 1784 -159 +10
Margraf,Dieter 26011-1018 1411 -  59 2½/7 1,038 19 1629 1753 1456 -  60 +45
Maurer,Heinrich 26001-0196 2016 -  59 4½/7 3,531 30 2143 2007 2037 -  60 +21
Meckel,Helmut 62101-1105 1824 -  66 4½/6 3,685 26 1965 1726 1844 -  67 +20
Meulner,Fabian 21112-1035 2012 -115 3½/7 3,961 26 1954 1956 2001 -116 -11
Meulner,Klaus 21112-0273 2057 -167 5/7 5,103 30 2044 1877 2055 -168 -2
Meyer,Nico 21503-0201 1744 -  78 3½/7 3,365 19 1763 1755 1748 -  79 +4
Mitschka,Manfred 24133-1099 1527 -    5 3/7 3,591 20 1435 1506 1509 -    6 -18
Moroz,Grigorij 26003-0187 1907 -  39 2½/7 5,298 28 1498 1642 1843 -  40 -64
Müller,Jochen 28224-0070 1929 -  27 5/7 2,737 29 2228 2024 1979 -  28 +50
Niedermeier,Thomas 24128-1035 2253 -153 5½/7 5,799 30 2206 1969 2247 -154 -6
Nöckler,Alexander 26003-0217 1792 -172 5/7 2,587 25 2165 1872 1852 -173 +60
Obermeier,Johannes 26001-1058 1654 -  33 3½/7 1,987 17 1837 1830 1704 -  34 +50
Ott,Ian 26048-1218 1760 -  71 3½/7 2,767 25 1862 1846 1778 -  72 +18
Ponomarev,Maximilian 22046-1198 1803 -  50 4/7 2,966 14 1926 1857 1842 -  51 +39
Reinhardt,Bernd 10306-0336 2148 -176 4/6 4,611 30 2059 1931 2134 -177 -14
Rösch,Maximilian 26001-1041 1439 -  22 2/6 1,503 19 1513 1650 1455 -  23 +16
Sailer,Wolfgang 24133-1100 2062 -176 4½/7 4,333 30 2082 1969 2066 -177 +4
Schilay,Lorenz 21103-1026 1837 -108 4/7 1,973 15 2094 2021 1911 -109 +74
Schilay,Maria 21103-1025 1505 -  85 2/7 1,753 8 1539 1711 1518 -  86 +13
Schindlbeck,Johann 22001-1187 1626 -    2 2½/7 5,086 10 1348 1453 1504 -    3 -122
Schindler,Tobias 26001-0230 1901 -  54 5/7 2,297 17 2228 2031 1991 -  55 +90
Schmid,Bernhard 26001-1126 2029 -  61 4½/7 4,091 30 2081 1956 2038 -  62 +9
Schmidt,Franz 24101-0040 1771 -  81 3/7 3,876 25 1633 1707 1749 -  82 -22
Schmidt,Oliver 26014-0239 1815 -  24 3½/7 3,045 14 1880 1866 1832 -  25 +17
Schmitz,Björn 26027-0064 1973 -  30 4/7 4,086 30 1961 1896 1971 -  31 -2
Schmitz,Marc 26027-0063 1897 -  37 3/7 3,354 28 1851 1910 1889 -  38 -8
Schulz,Michael 22043-1050 2009 -145 4½/7 4,996 30 1943 1833 1998 -146 -11
Seidenschwarz,Holger 26001-1095 1950 -  96 3½/7 3,733 29 1912 1875 1945 -  97 -5
Seifert,Ronny F3401-1022 1815 -  66 3/7 4,029 26 1675 1770 1790 -  67 -25
Seifert,Werner 22042-0135 1878 -  94 3½/7 2,495 27 1997 1984 1902 -  95 +24
Seisenberger,Georg 24128-0031 1991 -124 4/7 3,583 30 2047 1981 2000 -125 +9
Seitner,Ralf 24133-1101 2047 -  52 4/7 4,802 30 1950 1902 2030 -  53 -17
Specht,Helmut 27207-1000 1780 -  74 4/7 2,580 25 1972 1891 1815 -  75 +35
Stadler,Andreas 22046-0121 1989 -106 4/7 3,982 26 1992 1925 1989 -107 0
Stadler,Wolfgang 22046-0083 1844 -  88 4/7 3,745 27 1879 1800 1850 -  89 +6
Stark,Martin 26049-0058 1713 -  75 4/7 3,304 24 1808 1741 1731 -  76 +18
Steger,Eric 26014-0243 1821 -  17 4/7 4,046 16 1815 1747 1819 -  18 -2
Stutz,Robert 24130-0009 1598 -112 2½/7 1,526 22 1746 1862 1625 -113 +27
Stöckl,Maximilian 26014-0215 1778 -  48 3½/7 3,445 13 1786 1778 1780 -  49 +2
Stöckl,Stephan 26014-0079 1939 -130 4½/7 3,546 29 2069 1937 1960 -131 +21
Tautz,Helmut,Dr. 26001-1029 1474 -  61 2½/7 1,261 20 1632 1737 1511 -  62 +37
Thanner,Daniel 23049-0081 2106 -  83 5½/7 3,897 30 2314 2058 2141 -  84 +35
Uphoff,Lennart 26020-0086 2159 -  27 5/7 5,336 30 2112 1938 2152 -  28 -7
Vilsmeier,Christian 26004-1004 1949 -  28 4/7 1,725 29 2203 2152 2000 -  29 +51
Voigt,Tobias 22046-1044 1767 -  54 3½/7 5,800 15 1494 1494 1683 -  55 -84
Waldmüller,Jakob 26001-1127 1814 -  19 3/7 3,284 21 1772 1854 1806 -  20 -8
Weber,Daniel 30008-1187 2123 -114 3½/7 5,361 30 1880 1884 2083 -115 -40
Weiß,Thomas 26004-1020 1888 -  35 4/7 2,756 23 2055 1966 1921 -  36 +33
Winkelmeier,Alfred 24128-0125 1810 -124 3½/7 3,077 26 1873 1864 1820 -125 +10
Winkler,Robert 24133-1064 1535 -  15 1½/7 2,864 21 1323 1616 1496 -  16 -39
Winkler,Sarah 24133-1067 1134 -  27 ½/6 0,669 9 1075 1553 1125 -  28 -9
Wurzel,Andre 24133-1102 2150 -  79 6/7 5,062 30 2296 1969 2170 -  80 +20
Zimmer,Christian 21412-1029 1269 -  19 1/7 1,723 8 1140 1483 1230 -  20 -39
Zymberi,Agron 10A13-0038 2117 -  60 5/7 4,342 30 2207 2021 2131 -  61 +14
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.185 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.