Code: | B852-G00-DMO |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 29.12.2018 |
Erste Berechnung am: | 31.12.2018 21:06 |
Letzte Berechnung am: | 03.11.2023 03:51 |
Spieler/Partien/Runden: | 85 / 252 / 7 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abram,Kristina-Maria | 40023-1749 | 838 - 13 | 2½/7 | 3,088 | 26 | 774 | 881 | 824 - 14 | -14 | |
Beck,Jason | G0328-0144 | 847 - 13 | 3/7 | 1,759 | 5 | 1017 | 1095 | 930 - 14 | +83 | |
Belkina,Elisabeth | 30085-1115 | 864 - 7 | 1/6 | 1,213 | 23 | 825 | 1107 | 858 - 8 | -6 | |
Bergmann,Moritz | F150A-0149 | 961 - 4 | 7/7 | 4,519 | 5 | 1510 | 833 | 1126 - 5 | +165 | |
Blome,Antonia | 40023-1996 | 0/5 | 0 | 789 | ||||||
Bosselmann,Zoe | A080I-0275 | 754 - 1 | 0/6 | 2,476 | 42 | 73 | 750 | 713 - 2 | -41 | |
Braun,Julian | 40023-2165 | 1233 - 1 | 2/6 | 4,917 | 8 | 830 | 960 | 1066 - 2 | -167 | |
Ceitlin,Michael | 30035-1180 | 5/10 | 0 | 1078 | 799 | 808 - 1 | ||||
Conrad,Marius | G0353-1608 | 901 - 4 | 2½/6 | 1,698 | 5 | 1028 | 1118 | 959 - 5 | +58 | |
Ecke,Erik | G0214-1127 | 769 - 2 | 2/7 | 2,845 | 39 | 641 | 812 | 754 - 3 | -15 | |
Felten,Florian | 40023-2077 | 860 - 6 | 4/6 | 3,482 | 5 | 908 | 782 | 898 - 7 | +38 | |
Fenski,Ole | A080I-0252 | 996 - 6 | 4/7 | 4,208 | 13 | 971 | 915 | 988 - 7 | -8 | |
Freiling,Oskar | 70170-0157 | 996 - 4 | 3½/7 | 3,817 | 13 | 960 | 970 | 983 - 5 | -13 | |
Goldschmidt,Jakob | G0328-0147 | 894 - 7 | 4/5 | 3,060 | 5 | 1055 | 812 | 969 - 8 | +75 | |
Grigoryan,Nare | 30085-1113 | 802 - 2 | 4/6 | 2,177 | 5 | 1027 | 903 | 935 - 3 | +133 | |
Grozea,Cristiana Patricia | 30047-1122 | 757 - 8 | 1/6 | 2,155 | 42 | 582 | 860 | 738 - 9 | -19 | |
Grozea,Nicolae Theodor | 30047-1121 | 1055 - 17 | 5/7 | 5,139 | 10 | 1038 | 875 | 1048 - 18 | -7 | |
Großmann,Moritz | C0361-0223 | 1046 - 3 | 2½/7 | 4,908 | 11 | 785 | 892 | 939 - 4 | -107 | |
Gärtner,Alessandro | 70170-0158 | 1141 - 5 | 5½/7 | 4,654 | 5 | 1254 | 1011 | 1197 - 6 | +56 | |
Haertel,Leon | 40023-2348 | 1/1 | 0 | 762 | ||||||
Hoffmann,Svenja | G0353-1933 | 1045 - 17 | 3/6 | 3,879 | 11 | 915 | 910 | 1004 - 18 | -41 | |
Idel,Ludwig Tobias | A080I-0001 | 2/6 | 0 | 738 | 864 | 792 - 1 | ||||
Köhler,Theodor | 40023-2160 | 955 - 4 | 4/6 | 2,234 | 5 | 1190 | 1060 | 1083 - 5 | +128 | |
Le,Thao Linh | 30047-1120 | 1025 - 11 | 5/7 | 4,408 | 5 | 1085 | 906 | 1064 - 12 | +39 | |
Leßner,Konstantin | F150A-0159 | 860 - 2 | 5/6 | 3,319 | 5 | 1082 | 800 | 982 - 3 | +122 | |
Mann,Klarissa | G0328-0112 | 0/21 | 0 | 762 | ||||||
Meusel,Theodor | 30047-1075 | 1006 - 3 | 3½/7 | 3,325 | 5 | 1026 | 1026 | 1018 - 4 | +12 | |
Modali,Nikhilamrutha | 40023-1924 | 904 - 13 | 6½/7 | 3,530 | 5 | 1324 | 901 | 1102 - 14 | +198 | |
Neuhoff,Laertes | F150A-0141 | 1039 - 7 | 5/7 | 4,592 | 5 | 1090 | 917 | 1066 - 8 | +27 | |
Nönnig,Jakob | G0353-1184 | 3/12 | 0 | 898 | 825 | 783 - 1 | ||||
Petridis,Ilias | A080I-0269 | 830 - 4 | 2/7 | 2,370 | 27 | 780 | 1001 | 821 - 5 | -9 | |
Pflug,Anton | G0353-1819 | 748 - 2 | 0/2 | 0,845 | 44 | 805 | 733 - 3 | -15 | ||
Riedel,Arthur | F150A-0143 | 894 - 6 | 2/7 | 2,262 | 20 | 858 | 1076 | 886 - 7 | -8 | |
Rätsch,Elina | 30047-1079 | 907 - 7 | 4½/7 | 4,233 | 5 | 929 | 823 | 925 - 8 | +18 | |
Scheller,Robin | 40023-1936 | 789 - 4 | 0/2 | 0,768 | 35 | 872 | 772 - 5 | -17 | ||
Schenk,Quentin Alexander | 40023-1974 | 849 - 5 | 3½/6 | 2,889 | 5 | 923 | 862 | 893 - 6 | +44 | |
Schmidt,Anton | 70170-0160 | 875 - 4 | 4/7 | 2,231 | 5 | 1096 | 1028 | 993 - 5 | +118 | |
Sewerinow,Alexander | 70170-0162 | 2/3 | 0 | 737 | ||||||
Strandhagen,Jakob | C0361-0225 | 883 - 3 | 2/4 | 2,186 | 21 | 848 | 877 - 4 | -6 | ||
Streich,Alexander | C0361-0201 | 1124 - 20 | 4½/7 | 5,539 | 9 | 994 | 887 | 1072 - 21 | -52 | |
Strübel,Katharina | 70170-0141 | 3½/10 | 0 | 884 | 1027 | 874 - 1 | ||||
Thümler,Floris | 30085-1133 | 1½/4 | 0 | 825 | ||||||
von Mettenheim,Constantin | 70170-0177 | 2/8 | 0 | 840 | 781 - 1 | |||||
Wartenberg,Alissa | 40023-2108 | 1041 - 8 | 4/7 | 3,802 | 5 | 1068 | 1023 | 1054 - 9 | +13 | |
Wengenroth,Max | A080I-0259 | 960 - 6 | 3/6 | 3,188 | 14 | 908 | 944 | 952 - 7 | -8 | |
Yan,Jenny | 40023-2181 | 762 - 1 | 2/3 | 1,317 | 5 | 702 | 830 - 2 | +68 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 0.088 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.